Race results
Back
Browning cup 2001
5. kolo
Date of the event 13.10.2001
Place of the event Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | I | II | III | IV | V | Total | | Placing |
|---|
| 47 | Jankovská Renata | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 46 | | 1 |
| 26 | Bajtlová Helena | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 46 | | 1 |
Category: Seniors
| No. | Name | I | II | III | IV | V | Total | | Placing |
|---|
| 3 | Kaprálek Michal | 16 | 18 | 13 | 18 | 13 | 78 | | 1 |
| 65 | Falcman Jiří | 14 | 16 | 17 | 12 | 12 | 71 | | 1 |
| 11 | Meixner Erhart | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 90 | | 1 |
| 58 | Zázvorka Pavel | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 87 | | 2 |
| 60 | Kupka Přemysl | 11 | 12 | 19 | 12 | 14 | 68 | | 2 |
| 83 | Císař Luděk | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 72 | | 2 |
| 66 | Buksa Jan | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 87 | | 2 |
| 45 | Sahula Vlastimil | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 63 | | 3 |
| 22 | Brouček Ladislav | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 70 | | 3 |
| 7 | Mrhálek Karel | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 83 | | 4 |
| 6 | Votradovec Jiří | 8 | 13 | 13 | 16 | 12 | 62 | | 4 |
| 37 | Šesták Jaromír | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 69 | | 4 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 14 | 11 | 11 | 16 | 10 | 62 | | 4 |
| 67 | Kroupa Roman | 13 | 16 | 12 | 15 | 12 | 68 | | 5 |
| 44 | Jankovský Miroslav | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 79 | | 5 |
| 23 | Hnízdil Milan | 16 | 14 | 13 | 9 | 15 | 67 | | 6 |
| 80 | Tóth Ladislav | 9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 60 | | 6 |
| 40 | Křížek Zdeněk | 14 | 15 | 17 | 18 | 14 | 78 | | 6 |
| 53 | Rybín Milan | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 78 | | 6 |
| 27 | Vohralík Jiří | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 67 | | 6 |
| 43 | Ferkl Jan | 8 | 14 | 14 | 10 | 13 | 59 | | 7 |
| 64 | Můčka Igor | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 66 | | 8 |
| 46 | Vedral Miloš | 8 | 15 | 12 | 11 | 11 | 57 | | 8 |
| 54 | Staněk Libor | 18 | 14 | 15 | 14 | 16 | 77 | | 8 |
| 21 | Staněk Jan | 12 | 17 | 12 | 13 | 12 | 66 | | 8 |
| 69 | Hřebec Jan | 8 | 13 | 13 | 13 | 10 | 57 | | 8 |
| 70 | Kořínek Jindřich | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 75 | | 9 |
| 50 | Činčera Přemysl | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 | 74 | | 10 |
| 4 | Hrouda Jaroslav | 9 | 11 | 15 | 15 | 13 | 63 | | 10 |
| 76 | Bártů Radomír | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 56 | | 10 |
| 68 | Kroupa Patrik | 13 | 15 | 14 | 17 | 15 | 74 | | 10 |
| 42 | Chrudimský Petr | 14 | 16 | 13 | 17 | 14 | 74 | | 10 |
| 61 | Janča Šimon | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 62 | | 11 |
| 39 | Čánský Radislav | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 53 | | 11 |
| 73 | Henzelín Václav | 8 | 11 | 12 | 12 | 15 | 58 | | 12 |
| 84 | Fuchs Jiří | 12 | 12 | 6 | 9 | 13 | 52 | | 12 |
| 56 | Walter Antonín | 9 | 14 | 12 | 13 | 9 | 57 | | 13 |
| 9 | Koloc Martin | 12 | 15 | 15 | 19 | 12 | 73 | | 13 |
| 41 | Jilemnický Kamil | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 49 | | 13 |
| 72 | Votýpka Ivan | 11 | 11 | 13 | 15 | 7 | 57 | | 13 |
| 71 | Polišenský Jan | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 49 | | 13 |
| 55 | Tomeček Karel | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 72 | | 14 |
| 18 | Vlášek Miroslav | 12 | 16 | 12 | 14 | 17 | 71 | | 15 |
| 14 | Trepka ml. Jiří | 12 | 9 | 10 | 15 | 10 | 56 | | 15 |
| 20 | Neuvirt Martin | 8 | 6 | 13 | 10 | 9 | 46 | | 15 |
| 2 | Potůček Jiří | 15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 69 | | 16 |
| 5 | Straka Ladislav | 8 | 9 | 11 | 11 | 5 | 44 | | 16 |
| 25 | Jíra Ladislav | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 55 | | 16 |
| 8 | Šunda Václav | 13 | 15 | 16 | 15 | 10 | 69 | | 16 |
| 29 | Šubrt Zdeněk | 4 | 10 | 13 | 9 | 7 | 43 | | 17 |
| 52 | Tvrdý Miloslav | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 53 | | 17 |
| 30 | Mládek Jan | 10 | 12 | 8 | 13 | 10 | 53 | | 17 |
| 49 | Rykr Eduard | 11 | 13 | 17 | 14 | 13 | 68 | | 18 |
| 77 | Humhal Jaroslav | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 42 | | 18 |
| 28 | Spanilý Ivo | 3 | 8 | 6 | 12 | 11 | 40 | | 19 |
| 17 | Vodička Luděk | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 67 | | 19 |
| 12 | Stejskal Hubert | 10 | 9 | 10 | 14 | 7 | 50 | | 19 |
| 16 | Sobota Josef | 12 | 12 | 17 | 13 | 12 | 66 | | 20 |
| 48 | Pivoňka Petr | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 27 | | 20 |
| 13 | Honz Petr | 12 | 15 | 10 | 17 | 11 | 65 | | 21 |
| 1 | Roller Jan | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 62 | | 22 |
| 79 | Bicera Štěpán | 12 | 15 | 14 | 9 | 12 | 62 | | 22 |
| 63 | Stanislav Tomáš | 10 | 12 | 11 | 11 | 3 | 47 | | 24 |
Category: Veterans
| No. | Name | I | II | III | IV | V | Total | | Placing |
|---|
| 24 | Petr František | 11 | 17 | 13 | 14 | 13 | 68 | | 1 |
| 78 | Průcha Jiří | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | | 2 |
| 57 | Trier František | 14 | 12 | 11 | 16 | 10 | 63 | | 3 |
| 15 | Trepka st. Jiří | 7 | 12 | 14 | 12 | 13 | 58 | | 4 |
| 62 | Janča Šimon | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 56 | | 5 |
| 19 | Neuvirt Václav | 7 | 9 | 13 | 11 | 15 | 55 | | 6 |
| 51 | Větříček Josef | 9 | 14 | 11 | 11 | 10 | 55 | | 6 |
| 74 | Dlouhý Petr | 5 | 12 | 10 | 15 | 10 | 52 | | 8 |
| 59 | Kupka Ondřej | 7 | 13 | 13 | 10 | 7 | 50 | | 9 |
| 81 | Pivoňka Vítězslav | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 39 | | 10 |
| 82 | Půža Bedřich | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 28 | | 11 |
Statistics:
| I | II | III | IV | V | Total |
|---|
| 45% | 51% | 51% | 52% | 47% | 49% |