Race results
Back
Compak parcour 2001
Date of the event 17.08.2001
Place of the event Vráž
Results - Individuals
| No. | Name | A | B | C | D | Total | | Placing |
|---|
| 45 | Kubík Jindřich | 15 | 14 | 14 | 16 | 59 | | 1 |
| 44 | Vodička Luděk | 15 | 9 | 16 | 18 | 58 | | 2 |
| 4 | Císař Luděk | 14 | 11 | 16 | 17 | 58 | | 2 |
| 2 | Machan Josef | 16 | 11 | 14 | 17 | 58 | | 2 |
| 29 | Honz Petr | 17 | 12 | 16 | 12 | 57 | | 5 |
| 26 | Křížek Zdeněk | 12 | 12 | 18 | 13 | 55 | | 6 |
| 3 | Tomeček Karel | 17 | 11 | 14 | 13 | 55 | | 6 |
| 21 | Stanislav Tomáš | 9 | 12 | 18 | 15 | 54 | | 8 |
| 1 | Brouček Ladislav | 10 | 13 | 14 | 16 | 53 | | 9 |
| 24 | Roller Jan | 13 | 9 | 16 | 15 | 53 | | 9 |
| 36 | Hlaváček Václav | 12 | 12 | 15 | 14 | 53 | | 9 |
| 9 | Koloc Martin | 12 | 10 | 14 | 16 | 52 | | 12 |
| 23 | Šunda Václav | 16 | 12 | 14 | 10 | 52 | | 12 |
| 5 | Hrouda Jaroslav | 13 | 8 | 13 | 17 | 51 | | 14 |
| 22 | Můčka Igor | 10 | 10 | 17 | 14 | 51 | | 14 |
| 11 | Kroupa Patrik | 15 | 10 | 13 | 12 | 50 | | 16 |
| 17 | Kaprálek Michal | 11 | 10 | 14 | 14 | 49 | | 17 |
| 38 | Tůma Martin | 13 | 11 | 16 | 8 | 48 | | 18 |
| 12 | Bernard Luděk | 13 | 7 | 13 | 14 | 47 | | 19 |
| 35 | Ferkl Jan | 9 | 11 | 17 | 10 | 47 | | 19 |
| 30 | Bicera Štěpán | 13 | 9 | 15 | 10 | 47 | | 19 |
| 31 | Sahula Vlastimil | 12 | 6 | 14 | 14 | 46 | | 22 |
| 16 | Potůček Jiří | 13 | 8 | 13 | 12 | 46 | | 22 |
| 50 | Adam Radek | 14 | 8 | 12 | 12 | 46 | | 22 |
| 20 | Provazník František | 10 | 7 | 15 | 13 | 45 | | 25 |
| 33 | Staněk Jan | 11 | 9 | 11 | 12 | 43 | | 26 |
| 19 | Staněk Libor | 12 | 6 | 10 | 14 | 42 | | 27 |
| 39 | Skupa Josef | 12 | 11 | 8 | 10 | 41 | | 28 |
| 25 | Kameník Petr | 12 | 3 | 11 | 14 | 40 | | 29 |
| 32 | Stejskal Hubert | 11 | 5 | 11 | 12 | 39 | | 30 |
| 46 | Bláha Milan | 9 | 9 | 8 | 11 | 37 | | 31 |
| 14 | Hřebec Jan | 9 | 8 | 12 | 8 | 37 | | 31 |
| 6 | Klacek Josef | 7 | 9 | 7 | 11 | 34 | | 33 |
| 47 | Šejna Libor | 11 | 3 | 11 | 9 | 34 | | 33 |
| 7 | Klacek Václav st. | 10 | 7 | 8 | 9 | 34 | | 33 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 12 | 8 | 6 | 8 | 34 | | 33 |
| 15 | Šneberger Jiří | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 | | 33 |
| 27 | Enc Luboš | 11 | 4 | 8 | 8 | 31 | | 38 |
| 13 | Černý Karel | 12 | 8 | 7 | 4 | 31 | | 38 |
| 34 | Jankovská Renata | 12 | 6 | 7 | 5 | 30 | | 40 |
| 37 | Hlaváček Ladislav | 6 | 4 | 11 | 7 | 28 | | 41 |
| 8 | Klacek Václav | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | | 42 |
| 41 | Svoboda Tomáš | 7 | 5 | 6 | 8 | 26 | | 43 |
| 48 | Veselý Josef | 7 | 2 | 11 | 5 | 25 | | 44 |
| 49 | Jonáš Bedřich | 8 | 2 | 4 | 10 | 24 | | 45 |
| 43 | Bureš Daniel | 3 | 3 | 5 | 9 | 20 | | 46 |
| 18 | Dvořák Miloš | 6 | 1 | 4 | 5 | 16 | | 47 |
| 28 | Čánský Radislav | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | | 48 |
| 42 | Fidler Josef | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | | 49 |
Statistics: