Race results
Back
Střílení s Browningem II
Mistrovství ČR v LP - 100 terčů
Date of the event 08.05.2003
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 113 | Bajtlová Helena | CZ | 13 | 13 | 20 | 15 | 61 | | 1 |
| 65 | Zahálková Hedvika | CZ | 11 | 13 | 7 | 9 | 40 | | 2 |
| 34 | Hořejší Daniela | CZ | 5 | 9 | 11 | 9 | 34 | | 3 |
| 70 | Špalková Andrea | CZ | 5 | 12 | 8 | 3 | 28 | | 4 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 130 | Sedmík Roman | CZ | 18 | 18 | 23 | 18 | 77 | | 1 |
| 115 | Zázvorka Pavel | CZ | 21 | 21 | 24 | 22 | 88 | | 1 |
| 51 | Capůrka Petr | CZ | 10 | 17 | 22 | 18 | 67 | | 1 |
| 74 | Můčka Igor | CZ | 21 | 21 | 24 | 21 | 87 | | 2 |
| 3 | Roller Jan | CZ | 18 | 17 | 20 | 21 | 76 | | 2 |
| 2 | Straka Ladislav | CZ | 16 | 18 | 15 | 17 | 66 | | 2 |
| 39 | Pátek Radim | CZ | 14 | 20 | 20 | 19 | 73 | | 3 |
| 127 | Činčera Přemysl | CZ | 23 | 19 | 23 | 20 | 85 | | 3 |
| 77 | Súkup Jan | CZ | 14 | 16 | 17 | 16 | 63 | | 3 |
| 109 | Jankovský Miroslav | CZ | 22 | 20 | 19 | 22 | 83 | | 4 |
| 25 | Divišek st. Martin | CZ | 17 | 14 | 21 | 20 | 72 | | 4 |
| 53 | Brabec Václav | CZ | 11 | 16 | 16 | 18 | 61 | | 4 |
| 85 | Chrudimský Petr | CZ | 17 | 17 | 19 | 19 | 72 | | 4 |
| 28 | Mrhálek Karel | CZ | 20 | 17 | 23 | 21 | 81 | | 5 |
| 47 | Dvořák Zdeněk | CZ | 17 | 11 | 19 | 13 | 60 | | 5 |
| 67 | Staněk Libor | CZ | 17 | 20 | 23 | 21 | 81 | | 5 |
| 22 | Vrbecký František | CZ | 14 | 17 | 21 | 19 | 71 | | 6 |
| 23 | Škola Libor | CZ | 15 | 10 | 18 | 15 | 58 | | 6 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 20 | 17 | 20 | 14 | 71 | | 6 |
| 73 | Stanislav Tomáš | CZ | 17 | 19 | 20 | 21 | 77 | | 7 |
| 95 | Tóth Ladislav | CZ | 13 | 10 | 17 | 16 | 56 | | 7 |
| 107 | Vodička Luděk | CZ | 18 | 17 | 24 | 18 | 77 | | 7 |
| 15 | Císař Luděk | CZ | 18 | 19 | 22 | 18 | 77 | | 7 |
| 55 | Řežábek Miroslav | CZ | 16 | 16 | 19 | 19 | 70 | | 8 |
| 126 | Lajza Tomáš | CZ | 13 | 9 | 14 | 19 | 55 | | 8 |
| 110 | Vedral Miloš | CZ | 12 | 13 | 16 | 14 | 55 | | 8 |
| 32 | Staněk Jan | CZ | 19 | 14 | 19 | 18 | 70 | | 8 |
| 71 | Hnízdil Milan | CZ | 15 | 20 | 18 | 17 | 70 | | 8 |
| 102 | Vlček Martin | CZ | 13 | 9 | 20 | 13 | 55 | | 8 |
| 119 | Bubník Lukáš | CZ | 11 | 16 | 15 | 13 | 55 | | 8 |
| 5 | Straka Ladislav | CZ | 11 | 17 | 17 | 10 | 55 | | 8 |
| 36 | Kořínek Jindřich | CZ | 17 | 17 | 20 | 22 | 76 | | 10 |
| 125 | Kyliánek Petr | CZ | 16 | 19 | 23 | 18 | 76 | | 10 |
| 108 | Křížek Zdeněk | CZ | 12 | 17 | 20 | 19 | 68 | | 11 |
| 62 | Henzelín Václav | CZ | 13 | 17 | 23 | 15 | 68 | | 11 |
| 1 | Kaprálek Michal | CZ | 17 | 17 | 21 | 20 | 75 | | 12 |
| 88 | Buksa Jan | CZ | 20 | 16 | 21 | 18 | 75 | | 12 |
| 6 | Havel František | CZ | 11 | 12 | 19 | 12 | 54 | | 13 |
| 91 | Grulich Roman | CZ | 13 | 18 | 18 | 18 | 67 | | 13 |
| 20 | Beran Jaroslav | CZ | 16 | 18 | 19 | 14 | 67 | | 13 |
| 4 | Potůček Jiří | CZ | 15 | 19 | 19 | 14 | 67 | | 13 |
| 82 | Kroupa Roman | CZ | 18 | 15 | 22 | 19 | 74 | | 14 |
| 27 | Divišek st. Tomáš | CZ | 12 | 13 | 15 | 13 | 53 | | 14 |
| 124 | Rykr Eduard | CZ | 18 | 19 | 19 | 18 | 74 | | 14 |
| 69 | Zrůst Vlastimil | CZ | 14 | 11 | 19 | 9 | 53 | | 14 |
| 111 | Vlášek Miroslav | CZ | 16 | 19 | 23 | 16 | 74 | | 14 |
| 96 | Mlynařík Václav | CZ | 12 | 12 | 16 | 12 | 52 | | 16 |
| 87 | Bechyňský Bronislav | CZ | 17 | 15 | 18 | 16 | 66 | | 16 |
| 10 | Stašek Zdeněk | CZ | 11 | 13 | 16 | 12 | 52 | | 16 |
| 63 | Honz Petr | CZ | 17 | 16 | 21 | 12 | 66 | | 16 |
| 83 | Kroupa Patrik | CZ | 14 | 16 | 22 | 21 | 73 | | 17 |
| 42 | Halášek Rostislav | CZ | 19 | 16 | 20 | 18 | 73 | | 17 |
| 94 | Kalafut Jan | CZ | 7 | 19 | 13 | 12 | 51 | | 18 |
| 103 | Chvojka Richard | CZ | 14 | 15 | 21 | 15 | 65 | | 18 |
| 66 | Janča Šimon | CZ | 13 | 14 | 14 | 10 | 51 | | 18 |
| 64 | Novotný Pavel | CZ | 18 | 15 | 17 | 15 | 65 | | 18 |
| 33 | Rybín Milan | CZ | 14 | 16 | 24 | 17 | 71 | | 19 |
| 16 | Lipták Jiří | CZ | 17 | 16 | 22 | 16 | 71 | | 19 |
| 31 | Neuvirt Martin | CZ | 10 | 10 | 17 | 13 | 50 | | 20 |
| 17 | Fiala Jan | CZ | 16 | 16 | 14 | 18 | 64 | | 20 |
| 84 | Bernard Luděk | CZ | 18 | 16 | 18 | 12 | 64 | | 20 |
| 24 | Křižan Bedřich | CZ | 13 | 8 | 16 | 13 | 50 | | 20 |
| 81 | Tomeček Karel | CZ | 13 | 20 | 20 | 17 | 70 | | 21 |
| 13 | Machan Josef | CZ | 15 | 19 | 20 | 16 | 70 | | 21 |
| 26 | Tuček Karel | CZ | 11 | 9 | 14 | 14 | 48 | | 22 |
| 79 | Janský Václav | CZ | 15 | 13 | 19 | 16 | 63 | | 22 |
| 131 | Vaněk Roman | CZ | 16 | 12 | 8 | 12 | 48 | | 22 |
| 93 | Mostecký Jiří | CZ | 11 | 14 | 12 | 11 | 48 | | 22 |
| 99 | Bígl Luboš | CZ | 14 | 13 | 19 | 15 | 61 | | 23 |
| 12 | Červenka Jaroslav | CZ | 16 | 13 | 19 | 20 | 68 | | 23 |
| 14 | Zvolánek Petr | CZ | 14 | 15 | 17 | 15 | 61 | | 23 |
| 56 | Škrna Jiří | CZ | 14 | 17 | 20 | 17 | 68 | | 23 |
| 72 | Brouček Ladislav | CZ | 12 | 18 | 16 | 15 | 61 | | 23 |
| 45 | Ferkl Jan | CZ | 17 | 16 | 14 | 14 | 61 | | 23 |
| 123 | Steiner Jan | CZ | 12 | 19 | 20 | 15 | 66 | | 25 |
| 57 | Trost Miroslav | CZ | 7 | 10 | 15 | 15 | 47 | | 25 |
| 9 | Koloc Martin | CZ | 14 | 20 | 17 | 15 | 66 | | 25 |
| 43 | Dušek Vladimír | CZ | 10 | 12 | 11 | 14 | 47 | | 25 |
| 101 | Dolanský Jan | CZ | 13 | 11 | 12 | 11 | 47 | | 25 |
| 54 | Kupka Přemysl | CZ | 10 | 17 | 15 | 18 | 60 | | 27 |
| 90 | Zaoral Radomír | CZ | 10 | 18 | 19 | 18 | 65 | | 27 |
| 38 | Benda Aleš | CZ | 16 | 11 | 22 | 16 | 65 | | 27 |
| 8 | Falcman Jiří | CZ | 11 | 16 | 16 | 16 | 59 | | 28 |
| 104 | Čámský Radislav | CZ | 11 | 12 | 13 | 10 | 46 | | 28 |
| 80 | Hřebec Jan | CZ | 15 | 12 | 17 | 15 | 59 | | 28 |
| 44 | Bohatý Michal | CZ | 12 | 13 | 12 | 9 | 46 | | 28 |
| 120 | Pavlík Jan | CZ | 11 | 13 | 21 | 14 | 59 | | 28 |
| 92 | Čuda Milan | CZ | 14 | 16 | 18 | 11 | 59 | | 28 |
| 122 | Krbeček Jiří | CZ | 15 | 15 | 16 | 11 | 57 | | 29 |
| 121 | Průšek Miroslav | CZ | 7 | 13 | 9 | 15 | 44 | | 30 |
| 18 | Holešovský Jindřich | CZ | 15 | 10 | 10 | 9 | 44 | | 30 |
| 116 | Filippi Marcel | CZ | 11 | 9 | 12 | 10 | 42 | | 32 |
| 59 | Lengyel Jiří | CZ | 13 | 16 | 14 | 15 | 58 | | 32 |
| 105 | Uher Jaromír | CZ | 16 | 15 | 16 | 11 | 58 | | 32 |
| 58 | Kašpar Zdeněk | CZ | 5 | 9 | 13 | 13 | 40 | | 33 |
| 78 | Kožený Jan | CZ | 12 | 11 | 18 | 15 | 56 | | 34 |
| 21 | Kumsta Zdeněk | CZ | 5 | 14 | 15 | 4 | 38 | | 34 |
| 117 | Sysel Tomáš | CZ | 15 | 12 | 14 | 15 | 56 | | 34 |
| 11 | Javůrek Miloslav | CZ | 7 | 8 | 14 | 8 | 37 | | 35 |
| 86 | Štengl Jiří | CZ | 7 | 13 | 9 | 8 | 37 | | 35 |
| 46 | Polišenský Jan | CZ | 16 | 13 | 13 | 13 | 55 | | 36 |
| 50 | Votýpka Ivan | CZ | 11 | 16 | 15 | 11 | 53 | | 37 |
| 98 | Štěpánek Pavel | CZ | 8 | 7 | 11 | 10 | 36 | | 37 |
| 106 | Enc Luboš | CZ | 6 | 9 | 8 | 11 | 34 | | 38 |
| 40 | Frank Václav | CZ | 10 | 13 | 10 | 14 | 47 | | 38 |
| 129 | Drobný Vladimír | CZ | 9 | 6 | 10 | 5 | 30 | | 39 |
| 97 | Bígl Martin | CZ | 6 | 4 | 8 | 6 | 24 | | 40 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 89 | Kubík Jindřich | CZ | 16 | 22 | 22 | 17 | 77 | | 1 |
| 75 | Spitzka Heinz | D | 17 | 16 | 22 | 18 | 73 | | 2 |
| 128 | Elšlégr Josef | CZ | 15 | 14 | 21 | 20 | 70 | | 3 |
| 60 | Goll Jan | CZ | 18 | 13 | 20 | 18 | 69 | | 4 |
| 118 | Rychnovský Petr | CZ | 14 | 15 | 23 | 15 | 67 | | 5 |
| 76 | Větříček František | CZ | 17 | 17 | 13 | 18 | 65 | | 6 |
| 112 | Walter Antonín | CZ | 15 | 15 | 18 | 16 | 64 | | 7 |
| 100 | Bicera Štěpán | CZ | 17 | 11 | 18 | 17 | 63 | | 8 |
| 30 | Větříček Josef | CZ | 14 | 15 | 18 | 16 | 63 | | 8 |
| 68 | Petr František | CZ | 10 | 15 | 18 | 16 | 59 | | 10 |
| 29 | Kohout Václav | CZ | 12 | 17 | 14 | 14 | 57 | | 11 |
| 52 | Kupka Ondřej | CZ | 10 | 15 | 16 | 15 | 56 | | 12 |
| 35 | Neuvirt Václav | CZ | 12 | 9 | 21 | 14 | 56 | | 12 |
| 61 | Janča Šimon | CZ | 18 | 14 | 13 | 11 | 56 | | 12 |
| 37 | Průcha Jaroslav | CZ | 14 | 14 | 12 | 12 | 52 | | 15 |
| 48 | Bouda Josef | CZ | 6 | 6 | 8 | 11 | 31 | | 16 |
Statistics:
| I | II | III | IV | Total |
|---|
| 55% | 58% | 69% | 60% | 61% |