Race results
Back
Přebor ČMMJ v loveckém parkúru – 100 terčů
startovné: 800,- Kč
Date of the event 16.08.2003
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Členové ČMMJ
| No. | Name | A | B | C | D | Total |  | Placing | 
|---|
| 69 | Jankovský Miroslav | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 |  | 1 | 
| 67 | Zázvorka Pavel | 22 | 24 | 22 | 19 | 87 |  | 2 | 
| 124 | Činčera Přemysl | 21 | 22 | 21 | 18 | 82 |  | 3 | 
| 133 | Vodička Luděk | 18 | 21 | 22 | 20 | 81 |  | 4 | 
| 41 | Tomeček Karel | 24 | 18 | 21 | 18 | 81 |  | 4 | 
| 114 | Můčka Igor | 20 | 20 | 17 | 23 | 80 |  | 6 | 
| 105 | Kořínek Jindřich | 20 | 18 | 21 | 21 | 80 |  | 6 | 
| 66 | Nýdrle Stanislav | 21 | 21 | 19 | 19 | 80 |  | 6 | 
| 137 | Rybín Milan | 20 | 22 | 19 | 19 | 80 |  | 6 | 
| 103 | Buksa Jan | 18 | 20 | 24 | 18 | 80 |  | 6 | 
| 140 | Kroupa Roman | 21 | 20 | 23 | 16 | 80 |  | 6 | 
| 5 | Roller Jan | 19 | 19 | 20 | 21 | 79 |  | 12 | 
| 94 | Vlášek Miroslav | 18 | 21 | 21 | 19 | 79 |  | 12 | 
| 86 | Staněk Libor | 22 | 14 | 21 | 20 | 77 |  | 14 | 
| 154 | Kubík Jindřich | 18 | 17 | 23 | 19 | 77 |  | 14 | 
| 93 | Stanislav Tomáš | 22 | 20 | 19 | 16 | 77 |  | 14 | 
| 89 | Vaňáč Václav | 20 | 19 | 20 | 17 | 76 |  | 17 | 
| 63 | Hnízdil Milan | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 |  | 18 | 
| 42 | Mrhálek Karel | 20 | 17 | 21 | 17 | 75 |  | 18 | 
| 54 | Beran Jaroslav | 18 | 16 | 20 | 20 | 74 |  | 20 | 
| 65 | Vlček Martin | 20 | 15 | 21 | 18 | 74 |  | 20 | 
| 141 | Goll Jan | 21 | 16 | 20 | 17 | 74 |  | 20 | 
| 32 | Kotrc Karel | 19 | 20 | 18 | 17 | 74 |  | 20 | 
| 83 | Křižan Bedřich | 23 | 14 | 21 | 16 | 74 |  | 20 | 
| 2 | Potůček Jiří | 18 | 17 | 18 | 20 | 73 |  | 25 | 
| 40 | Grulich Roman | 17 | 21 | 15 | 20 | 73 |  | 25 | 
| 3 | Honz Petr | 17 | 18 | 19 | 19 | 73 |  | 25 | 
| 79 | Uher Jaromír | 18 | 16 | 17 | 21 | 72 |  | 28 | 
| 128 | Nýdrle Pavel | 15 | 20 | 18 | 19 | 72 |  | 28 | 
| 9 | Koloc Martin | 21 | 15 | 21 | 15 | 72 |  | 28 | 
| 55 | Divišek st. Martin | 17 | 23 | 17 | 15 | 72 |  | 28 | 
| 142 | Pospíšil Stanislav | 15 | 19 | 18 | 19 | 71 |  | 32 | 
| 45 | Kroupa Patrik | 18 | 17 | 19 | 17 | 71 |  | 32 | 
| 43 | Neuvirt Martin | 18 | 19 | 20 | 14 | 71 |  | 32 | 
| 158 | Rykr Eduard | 18 | 16 | 21 | 15 | 70 |  | 35 | 
| 47 | Staněk Jan | 14 | 22 | 19 | 15 | 70 |  | 35 | 
| 72 | Walter Antonín | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 |  | 37 | 
| 7 | Hrouda Jaroslav | 18 | 15 | 19 | 17 | 69 |  | 37 | 
| 1 | Kaprálek Michal | 16 | 19 | 19 | 15 | 69 |  | 37 | 
| 38 | Formánek Jiří | 15 | 17 | 18 | 18 | 68 |  | 40 | 
| 118 | Louda Vladimír | 20 | 15 | 15 | 18 | 68 |  | 40 | 
| 130 | Henzelín Václav | 17 | 14 | 21 | 16 | 68 |  | 40 | 
| 136 | Chrudimský Petr | 17 | 18 | 19 | 14 | 68 |  | 40 | 
| 119 | Valapka Peter | 17 | 19 | 18 | 14 | 68 |  | 40 | 
| 116 | Falcman Jiří | 14 | 18 | 18 | 17 | 67 |  | 45 | 
| 123 | Chvojka Richard | 16 | 16 | 19 | 16 | 67 |  | 45 | 
| 96 | Bicera Štěpán | 16 | 17 | 18 | 16 | 67 |  | 45 | 
| 4 | Šunda Václav | 18 | 15 | 18 | 16 | 67 |  | 45 | 
| 163 | Kyliánek Petr | 18 | 15 | 19 | 15 | 67 |  | 45 | 
| 61 | Brouček Ladislav | 16 | 20 | 18 | 13 | 67 |  | 45 | 
| 11 | Vedral Miloš | 14 | 17 | 18 | 17 | 66 |  | 51 | 
| 115 | Bígl Luboš | 15 | 16 | 19 | 16 | 66 |  | 51 | 
| 165 | Kučera Josef | 16 | 15 | 20 | 15 | 66 |  | 51 | 
| 13 | Šimáček Pavel | 17 | 19 | 15 | 15 | 66 |  | 51 | 
| 166 | Šejna Libor | 16 | 15 | 16 | 18 | 65 |  | 55 | 
| 152 | Kožený Jan | 15 | 20 | 13 | 17 | 65 |  | 55 | 
| 155 | Mlynařík Václav | 17 | 18 | 13 | 17 | 65 |  | 55 | 
| 167 | Lebloch Vladimír | 13 | 17 | 19 | 16 | 65 |  | 55 | 
| 164 | Steiner Jan | 15 | 19 | 15 | 16 | 65 |  | 55 | 
| 20 | Čuda Milan | 17 | 17 | 16 | 15 | 65 |  | 55 | 
| 14 | Kosan Miloslav | 19 | 17 | 14 | 15 | 65 |  | 55 | 
| 126 | Tomeček Jan | 17 | 13 | 15 | 19 | 64 |  | 62 | 
| 90 | Nosek Jaromír | 16 | 14 | 19 | 15 | 64 |  | 62 | 
| 107 | Kupka Přemysl | 18 | 16 | 15 | 15 | 64 |  | 62 | 
| 101 | Lisec Miroslav | 14 | 19 | 17 | 14 | 64 |  | 62 | 
| 22 | Kumsta Zdeněk | 17 | 11 | 19 | 16 | 63 |  | 66 | 
| 37 | Krbeček Jiří | 17 | 16 | 15 | 15 | 63 |  | 66 | 
| 100 | Elšlégr Josef | 14 | 11 | 18 | 19 | 62 |  | 68 | 
| 57 | Divišek st. Tomáš | 17 | 15 | 13 | 17 | 62 |  | 68 | 
| 35 | Říha Milan | 15 | 17 | 14 | 16 | 62 |  | 68 | 
| 144 | Ďuraňa Milan | 16 | 16 | 14 | 16 | 62 |  | 68 | 
| 122 | Dolanský Jan | 11 | 14 | 18 | 18 | 61 |  | 72 | 
| 121 | Holešinský Jan | 17 | 14 | 13 | 17 | 61 |  | 72 | 
| 6 | Straka Ladislav | 15 | 16 | 13 | 17 | 61 |  | 72 | 
| 36 | Navrátil Bedřich | 15 | 17 | 14 | 15 | 61 |  | 72 | 
| 59 | Němec Jaroslav | 17 | 12 | 19 | 13 | 61 |  | 72 | 
| 33 | Smíšek Miroslav | 16 | 17 | 15 | 13 | 61 |  | 72 | 
| 68 | Jíra Ladislav st. | 19 | 12 | 14 | 15 | 60 |  | 78 | 
| 99 | Šebek Petr | 15 | 14 | 17 | 14 | 60 |  | 78 | 
| 150 | Kalafut Jan | 17 | 13 | 17 | 13 | 60 |  | 78 | 
| 160 | Pražák František | 15 | 12 | 18 | 14 | 59 |  | 81 | 
| 12 | Javůrek Miloslav | 14 | 17 | 11 | 16 | 58 |  | 82 | 
| 70 | Jíra Ladislav ml. | 14 | 14 | 17 | 13 | 58 |  | 82 | 
| 111 | Lengyel Jiří | 16 | 14 | 15 | 13 | 58 |  | 82 | 
| 110 | Lengyel Ivan | 14 | 13 | 15 | 15 | 57 |  | 85 | 
| 125 | Vaněk Roman | 14 | 13 | 15 | 15 | 57 |  | 85 | 
| 34 | Šachl Milan | 13 | 15 | 15 | 14 | 57 |  | 85 | 
| 143 | Kučera Václav | 16 | 13 | 14 | 14 | 57 |  | 85 | 
| 16 | Havel František | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 |  | 85 | 
| 104 | Kupka Ondřej | 9 | 17 | 14 | 16 | 56 |  | 90 | 
| 134 | Jilemický Kamil | 13 | 13 | 14 | 16 | 56 |  | 90 | 
| 31 | Frnoch Milan | 12 | 15 | 14 | 15 | 56 |  | 90 | 
| 23 | Peřina Pavel | 12 | 14 | 16 | 14 | 56 |  | 90 | 
| 87 | Ďoubalík Radim | 13 | 13 | 16 | 14 | 56 |  | 90 | 
| 151 | Požár Vlastimil | 14 | 12 | 17 | 13 | 56 |  | 90 | 
| 52 | Pek Roman | 12 | 16 | 15 | 13 | 56 |  | 90 | 
| 15 | Sedlák Martin | 18 | 14 | 9 | 14 | 55 |  | 97 | 
| 46 | Neuvirt Václav | 10 | 12 | 20 | 13 | 55 |  | 97 | 
| 76 | Brabec Václav | 15 | 14 | 13 | 13 | 55 |  | 97 | 
| 112 | Hejda Josef | 13 | 17 | 13 | 11 | 54 |  | 100 | 
| 135 | Nosek Jaromír | 13 | 14 | 11 | 15 | 53 |  | 101 | 
| 159 | Průšek Miroslav | 8 | 15 | 14 | 15 | 52 |  | 102 | 
| 129 | Votýpka Ivan | 11 | 13 | 16 | 12 | 52 |  | 102 | 
| 60 | Rathauský Milan | 12 | 9 | 15 | 15 | 51 |  | 104 | 
| 81 | Kosina Pavel | 11 | 11 | 15 | 14 | 51 |  | 104 | 
| 149 | Němec Luboš | 9 | 14 | 16 | 12 | 51 |  | 104 | 
| 17 | Zákravský Jaroslav | 15 | 9 | 15 | 12 | 51 |  | 104 | 
| 58 | Kohout Václav | 11 | 13 | 16 | 11 | 51 |  | 104 | 
| 85 | Zdobinský Karel | 14 | 15 | 12 | 10 | 51 |  | 104 | 
| 102 | Satran Vladimír | 12 | 8 | 14 | 16 | 50 |  | 110 | 
| 49 | Mára Jan | 11 | 14 | 12 | 13 | 50 |  | 110 | 
| 168 | Osička Zbyněk | 10 | 11 | 14 | 14 | 49 |  | 112 | 
| 64 | Štengl Jiří | 14 | 9 | 12 | 14 | 49 |  | 112 | 
| 25 | Potůček Jaroslav | 10 | 15 | 11 | 13 | 49 |  | 112 | 
| 127 | Maruška Jaromír | 13 | 13 | 12 | 11 | 49 |  | 112 | 
| 10 | Stašek Zdeněk | 10 | 17 | 12 | 10 | 49 |  | 112 | 
| 50 | Chocholoušek Jiří | 12 | 11 | 13 | 12 | 48 |  | 117 | 
| 77 | Kolovratník Jan | 14 | 13 | 10 | 11 | 48 |  | 117 | 
| 84 | Prachař Jan | 10 | 13 | 10 | 14 | 47 |  | 119 | 
| 82 | Vávra František | 15 | 8 | 10 | 13 | 46 |  | 120 | 
| 62 | Lajza Tomáš | 16 | 14 | 10 | 6 | 46 |  | 120 | 
| 28 | Mareček Luděk | 10 | 12 | 9 | 14 | 45 |  | 122 | 
| 153 | Pacal Antonín | 11 | 8 | 14 | 12 | 45 |  | 122 | 
| 24 | Krejza Jan | 12 | 14 | 10 | 9 | 45 |  | 122 | 
| 8 | Půža Václav | 9 | 12 | 12 | 10 | 43 |  | 125 | 
| 148 | Soudský Petr | 9 | 15 | 10 | 9 | 43 |  | 125 | 
| 109 | Janda Jiří | 6 | 9 | 13 | 14 | 42 |  | 127 | 
| 39 | Pospíšil František | 10 | 9 | 10 | 13 | 42 |  | 127 | 
| 117 | Bígl Martin | 9 | 13 | 9 | 11 | 42 |  | 127 | 
| 56 | Řiháček Pavel | 12 | 11 | 11 | 8 | 42 |  | 127 | 
| 53 | Tkadlec Miloš | 3 | 14 | 14 | 10 | 41 |  | 131 | 
| 162 | Pacák Miroslav | 10 | 10 | 12 | 9 | 41 |  | 131 | 
| 97 | Kodera Jaroslav | 8 | 9 | 9 | 14 | 40 |  | 133 | 
| 26 | Mareček Robert | 11 | 7 | 9 | 13 | 40 |  | 133 | 
| 145 | Balatý Ladislav | 10 | 9 | 9 | 12 | 40 |  | 133 | 
| 147 | Balatý Ladislav | 7 | 8 | 16 | 9 | 40 |  | 133 | 
| 157 | Kučera Přemysl | 5 | 6 | 12 | 14 | 37 |  | 137 | 
| 146 | Ekrt Jan | 7 | 8 | 8 | 13 | 36 |  | 138 | 
| 138 | Beran Petr | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 |  | 138 | 
| 19 | Čihák Pavel | 7 | 4 | 8 | 15 | 34 |  | 140 | 
| 113 | Hink Ivan | 11 | 8 | 11 | 4 | 34 |  | 140 | 
| 21 | Drobný Vladimír | 9 | 9 | 6 | 9 | 33 |  | 142 | 
| 161 | Šplíchal Zdeněk | 7 | 7 | 6 | 9 | 29 |  | 143 | 
| 29 | Fára Jiří | 7 | 4 | 4 | 11 | 26 |  | 144 | 
| 18 | Sedlák Jindřich | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |  | 144 | 
| 51 | Klíma Stanislav | 0 | 6 | 5 | 5 | 16 |  | 146 | 
Category: Nečlenové ČMMJ
| No. | Name | A | B | C | D | Total |  | Placing | 
|---|
| 108 | Hřebec Jan | 19 | 16 | 18 | 17 | 70 |  | 1 | 
| 80 | Sahula Vlastimil | 14 | 17 | 14 | 18 | 63 |  | 2 | 
| 73 | Adam Radek | 13 | 16 | 16 | 16 | 61 |  | 3 | 
| 131 | Novotný Miroslav | 4 | 8 | 8 | 9 | 29 |  | 4 | 
Category: Ladies
| No. | Name | A | B | C | D | Total |  | Placing | 
|---|
| 71 | Bajtlová Helena | 16 | 14 | 13 | 11 | 54 |  | 1 | 
| 95 | Jansová Lenka | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 |  | 2 | 
| 78 | Šťovíčková Jana | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 |  | 2 | 
| 44 | Hořejší Daniela | 10 | 12 | 11 | 9 | 42 |  | 4 | 
| 132 | Zahálková Hedvika | 9 | 10 | 10 | 12 | 41 |  | 5 | 
| 88 | Špalková Andrea | 7 | 9 | 5 | 6 | 27 |  | 6 | 
Statistics: