Race results
Back
Střílení s Browningem IV – LP - 100 terčů
startovné 900,- Kč
Date of the event 17.08.2003
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | A | B | C | D | Total |  | Placing | 
|---|
| 58 | Špalková Andrea | 8 | 15 | 13 | 6 | 42 |  | 1 | 
| 33 | Hořejší Daniela | 7 | 11 | 11 | 12 | 41 |  | 2 | 
| 75 | Zahálková Hedvika | 10 | 8 | 8 | 14 | 40 |  | 3 | 
Category: Seniors
| No. | Name | A | B | C | D | Total |  | Placing | 
|---|
| 66 | Zázvorka Pavel | 22 | 21 | 19 | 20 | 82 | 10 | 1 | 
| 53 | Divišek st. Tomáš | 15 | 19 | 17 | 9 | 60 | 5 | 1 | 
| 63 | Tomeček Jan | 17 | 19 | 17 | 23 | 76 |  | 1 | 
| 60 | Rybín Milan | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | 8 | 2 | 
| 51 | Divišek st. Martin | 17 | 21 | 20 | 17 | 75 | 8 | 2 | 
| 68 | Súkup Jan | 14 | 14 | 14 | 18 | 60 | 4 | 2 | 
| 6 | Uher Jaromír | 16 | 20 | 19 | 20 | 75 | 7 | 3 | 
| 69 | Jankovský Miroslav | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | 6 | 3 | 
| 43 | Mlynařík Václav | 15 | 11 | 19 | 15 | 60 | 3 | 3 | 
| 52 | Činčera Přemysl | 20 | 19 | 22 | 20 | 81 |  | 4 | 
| 45 | Roztočil Václav | 14 | 14 | 15 | 15 | 58 |  | 4 | 
| 27 | Hřebec Jan | 20 | 15 | 19 | 17 | 71 |  | 4 | 
| 21 | Ferkl Jan | 16 | 21 | 17 | 16 | 70 |  | 5 | 
| 79 | Kořínek Jindřich | 21 | 18 | 21 | 20 | 80 |  | 5 | 
| 47 | Osička Zbyněk | 7 | 13 | 18 | 19 | 57 |  | 5 | 
| 67 | Můčka Igor | 21 | 17 | 23 | 19 | 80 |  | 5 | 
| 12 | Chrudimský Petr | 19 | 16 | 20 | 15 | 70 |  | 5 | 
| 62 | Průšek Miroslav | 13 | 12 | 17 | 12 | 54 |  | 6 | 
| 36 | Sahula Vlastimil | 19 | 16 | 16 | 18 | 69 |  | 7 | 
| 57 | Tomeček Karel | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 |  | 7 | 
| 35 | Neuvirt Martin | 12 | 13 | 16 | 12 | 53 |  | 7 | 
| 37 | Šunda Václav | 19 | 16 | 21 | 20 | 76 |  | 8 | 
| 73 | Henzelín Václav | 15 | 17 | 15 | 20 | 67 |  | 8 | 
| 34 | Straka Ladislav | 11 | 13 | 13 | 15 | 52 |  | 8 | 
| 49 | Buksa Jan | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 |  | 8 | 
| 22 | Zrůst Vlastimil | 15 | 11 | 17 | 9 | 52 |  | 8 | 
| 31 | Staněk Jan | 14 | 18 | 19 | 15 | 66 |  | 9 | 
| 70 | Stanislav Tomáš | 19 | 19 | 20 | 17 | 75 |  | 10 | 
| 23 | Hnízdil Milan | 19 | 15 | 13 | 18 | 65 |  | 10 | 
| 55 | Tuček Karel | 11 | 14 | 13 | 13 | 51 |  | 10 | 
| 83 | Humhal Jaroslav | 11 | 16 | 17 | 7 | 51 |  | 10 | 
| 41 | Honz Petr | 19 | 13 | 16 | 16 | 64 |  | 11 | 
| 56 | Staněk Libor | 18 | 20 | 17 | 18 | 73 |  | 11 | 
| 4 | Potůček Jiří | 13 | 16 | 20 | 14 | 63 |  | 12 | 
| 5 | Kaprálek Michal | 19 | 13 | 19 | 21 | 72 |  | 12 | 
| 25 | Štengl Jiří | 13 | 14 | 12 | 11 | 50 |  | 12 | 
| 20 | Brouček Ladislav | 16 | 19 | 15 | 13 | 63 |  | 12 | 
| 72 | Lajza Tomáš | 13 | 15 | 11 | 11 | 50 |  | 12 | 
| 28 | Kroupa Patrik | 15 | 21 | 16 | 18 | 70 |  | 13 | 
| 9 | Koloc Martin | 18 | 15 | 21 | 16 | 70 |  | 13 | 
| 10 | Stašek Zdeněk | 14 | 11 | 11 | 13 | 49 |  | 14 | 
| 24 | Falcman Jiří | 17 | 15 | 14 | 16 | 62 |  | 14 | 
| 2 | Straka Ladislav | 13 | 13 | 11 | 12 | 49 |  | 14 | 
| 11 | Havel František | 13 | 11 | 15 | 10 | 49 |  | 14 | 
| 30 | Brabec Václav | 11 | 15 | 13 | 10 | 49 |  | 14 | 
| 81 | Mrhálek Karel | 16 | 14 | 20 | 18 | 68 |  | 15 | 
| 7 | Hrouda Jaroslav | 15 | 14 | 17 | 15 | 61 |  | 15 | 
| 1 | Vodička Luděk | 15 | 15 | 22 | 16 | 68 |  | 15 | 
| 59 | Janský Václav | 13 | 13 | 17 | 15 | 58 |  | 16 | 
| 26 | Kroupa Roman | 16 | 16 | 19 | 16 | 67 |  | 17 | 
| 44 | Lebloch Vladimír | 13 | 14 | 15 | 14 | 56 |  | 17 | 
| 64 | Rykr Eduard | 10 | 9 | 17 | 14 | 50 |  | 18 | 
| 39 | Chvojka Richard | 16 | 13 | 10 | 16 | 55 |  | 18 | 
| 77 | Filippi Marcel | 7 | 9 | 15 | 17 | 48 |  | 18 | 
| 3 | Roller Jan | 10 | 16 | 17 | 12 | 55 |  | 18 | 
| 14 | Jilemický Kamil | 10 | 13 | 12 | 11 | 46 |  | 19 | 
| 82 | Bártů Radomír | 13 | 16 | 11 | 10 | 50 |  | 20 | 
| 38 | Čámský Radislav | 11 | 13 | 9 | 11 | 44 |  | 20 | 
| 40 | Enc Luboš | 9 | 16 | 6 | 10 | 41 |  | 21 | 
| 29 | Stejskal Hubert | 9 | 14 | 7 | 14 | 44 |  | 21 | 
| 19 | Dušek Vladimír | 8 | 8 | 12 | 12 | 40 |  | 22 | 
| 76 | Půža Václav | 12 | 14 | 6 | 8 | 40 |  | 22 | 
| 17 | Řiháček Pavel | 8 | 11 | 10 | 8 | 37 |  | 24 | 
| 54 | Kuthan Jan | 6 | 9 | 9 | 11 | 35 |  | 25 | 
| 48 | Spanilý Ivo | 6 | 8 | 9 | 11 | 34 |  | 26 | 
| 15 | Beran Petr | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 |  | 27 | 
| 13 | Prachař Jan | 8 | 9 | 6 | 9 | 32 |  | 28 | 
| 65 | Tomeček Jakub | 6 | 10 | 9 | 7 | 32 |  | 28 | 
| 50 | Opravil Ivo | 5 | 10 | 6 | 8 | 29 |  | 30 | 
Category: Veterans
| No. | Name | A | B | C | D | Total |  | Placing | 
|---|
| 16 | Goll Jan | 16 | 20 | 22 | 17 | 75 | 7 | 1 | 
| 80 | Kubík Jindřich | 21 | 22 | 17 | 15 | 75 | 6 | 2 | 
| 71 | Walter Antonín | 18 | 20 | 18 | 11 | 67 |  | 3 | 
| 18 | Kučera Václav | 14 | 18 | 13 | 15 | 60 |  | 4 | 
| 78 | Bicera Štěpán | 15 | 12 | 16 | 16 | 59 |  | 5 | 
| 8 | Šimáček Pavel | 10 | 16 | 19 | 13 | 58 |  | 6 | 
| 61 | Elšlégr Josef | 6 | 16 | 18 | 16 | 56 |  | 7 | 
| 42 | Průcha Jiří | 14 | 14 | 15 | 13 | 56 |  | 7 | 
| 74 | Rychnovský Petr | 11 | 14 | 13 | 17 | 55 |  | 9 | 
| 32 | Neuvirt Václav | 12 | 11 | 13 | 17 | 53 |  | 10 | 
| 46 | Kotvan Milan | 4 | 10 | 5 | 9 | 28 |  | 11 | 
Statistics: