Race results
Back
Compak parkúr – 80 terčů
startovné 450,- Kč
Date of the event 10.10.2003
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Krmeliště | Věž | Rokle | U buku | Total |  | Placing | 
|---|
| 85 | Zahálková Hedvika | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |  | 1 | 
| 36 | Jansová Lenka | 10 | 5 | 4 | 9 | 28 |  | 2 | 
| 42 | Špalková Andrea | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |  | 3 | 
Category: Seniors
| No. | Name | Krmeliště | Věž | Rokle | U buku | Total |  | Placing | 
|---|
| 26 | Můčka Igor | 16 | 18 | 13 | 16 | 63 |  | 1 | 
| 76 | Honz Petr | 17 | 15 | 14 | 13 | 59 |  | 2 | 
| 27 | Stanislav Tomáš | 16 | 17 | 8 | 17 | 58 |  | 3 | 
| 20 | Rybín Milan | 13 | 13 | 13 | 17 | 56 |  | 4 | 
| 75 | Pučálka Karel | 14 | 16 | 12 | 14 | 56 |  | 4 | 
| 41 | Staněk Libor | 19 | 12 | 8 | 16 | 55 |  | 6 | 
| 69 | Hnízdil Milan | 14 | 15 | 11 | 15 | 55 |  | 6 | 
| 23 | Kroupa Patrik | 18 | 13 | 10 | 14 | 55 |  | 6 | 
| 35 | Divišek st. Martin | 14 | 13 | 15 | 13 | 55 |  | 6 | 
| 57 | Jankovský Miroslav | 16 | 16 | 10 | 13 | 55 |  | 6 | 
| 22 | Bernard Luděk | 17 | 10 | 13 | 14 | 54 |  | 11 | 
| 25 | Kroupa Roman | 17 | 16 | 7 | 14 | 54 |  | 11 | 
| 84 | Císař Luděk | 12 | 12 | 12 | 16 | 52 |  | 13 | 
| 60 | Staněk Jan | 15 | 9 | 13 | 15 | 52 |  | 13 | 
| 65 | Divišek st. Tomáš | 18 | 10 | 9 | 15 | 52 |  | 13 | 
| 19 | Sysel Tomáš | 12 | 13 | 11 | 15 | 51 |  | 16 | 
| 33 | Tomeček Karel | 16 | 14 | 9 | 12 | 51 |  | 16 | 
| 53 | Uher Jaromír | 15 | 11 | 9 | 15 | 50 |  | 18 | 
| 77 | Šunda Václav | 11 | 13 | 12 | 14 | 50 |  | 18 | 
| 15 | Otáhal Milan | 14 | 11 | 8 | 16 | 49 |  | 20 | 
| 9 | Koloc Martin | 15 | 8 | 11 | 15 | 49 |  | 20 | 
| 79 | Dušek Vladimír | 15 | 10 | 10 | 13 | 48 |  | 22 | 
| 21 | Štengl Jiří | 14 | 15 | 7 | 12 | 48 |  | 22 | 
| 40 | Jilemický Kamil | 13 | 10 | 10 | 14 | 47 |  | 24 | 
| 67 | Potůček Jiří | 14 | 10 | 9 | 14 | 47 |  | 24 | 
| 13 | Zvolánek Petr | 14 | 14 | 8 | 11 | 47 |  | 24 | 
| 66 | Kaprálek Michal | 17 | 10 | 6 | 13 | 46 |  | 27 | 
| 87 | Čuda Milan | 14 | 12 | 9 | 11 | 46 |  | 27 | 
| 18 | Osička Zbyněk | 12 | 10 | 8 | 15 | 45 |  | 29 | 
| 7 | Hrouda Jaroslav | 13 | 10 | 10 | 12 | 45 |  | 29 | 
| 16 | Lebloch Vladimír | 16 | 12 | 10 | 7 | 45 |  | 29 | 
| 82 | Vlček Martin | 12 | 5 | 13 | 14 | 44 |  | 32 | 
| 14 | Zigo Martin | 13 | 10 | 9 | 12 | 44 |  | 32 | 
| 28 | Lajza Tomáš | 13 | 10 | 6 | 14 | 43 |  | 34 | 
| 68 | Poupě Jaroslav | 13 | 11 | 5 | 14 | 43 |  | 34 | 
| 24 | Hřebec Jan | 11 | 11 | 8 | 13 | 43 |  | 34 | 
| 83 | Bígl Luboš | 16 | 6 | 8 | 13 | 43 |  | 34 | 
| 91 | Henzelín Václav | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 |  | 34 | 
| 44 | Vařílek Miroslav | 14 | 8 | 9 | 11 | 42 |  | 39 | 
| 17 | Bubník Lukáš | 11 | 9 | 7 | 14 | 41 |  | 40 | 
| 88 | Peřina Pavel | 12 | 9 | 6 | 14 | 41 |  | 40 | 
| 47 | Baumruk Jan | 13 | 7 | 5 | 15 | 40 |  | 42 | 
| 51 | Škola Libor | 13 | 9 | 4 | 14 | 40 |  | 42 | 
| 34 | Janský Václav | 15 | 8 | 4 | 13 | 40 |  | 42 | 
| 63 | Bartoš Lubomír | 13 | 7 | 8 | 12 | 40 |  | 42 | 
| 92 | Svoboda Tomáš | 9 | 14 | 6 | 11 | 40 |  | 42 | 
| 29 | Ďuraňa Milan | 9 | 8 | 10 | 12 | 39 |  | 47 | 
| 4 | Kural Milan | 13 | 7 | 7 | 12 | 39 |  | 47 | 
| 48 | Půža Václav | 15 | 6 | 6 | 12 | 39 |  | 47 | 
| 70 | Brouček Ladislav | 13 | 11 | 5 | 10 | 39 |  | 47 | 
| 8 | Mlynařík Václav | 12 | 11 | 7 | 9 | 39 |  | 47 | 
| 43 | Petržela Vladimír | 14 | 6 | 4 | 14 | 38 |  | 52 | 
| 5 | Hrubý Roman | 13 | 8 | 5 | 12 | 38 |  | 52 | 
| 64 | Horálek Zdeněk | 10 | 6 | 7 | 14 | 37 |  | 54 | 
| 80 | Dvořák Zdeněk | 12 | 7 | 9 | 9 | 37 |  | 54 | 
| 62 | Zacpal Petr | 11 | 8 | 6 | 11 | 36 |  | 56 | 
| 86 | Kumsta Zdeněk | 14 | 8 | 4 | 10 | 36 |  | 56 | 
| 54 | Filippi Marcel | 15 | 8 | 3 | 10 | 36 |  | 56 | 
| 31 | Janča Šimon | 11 | 9 | 5 | 10 | 35 |  | 59 | 
| 58 | Neuvirt Martin | 16 | 6 | 5 | 8 | 35 |  | 59 | 
| 52 | Václavský Miroslav | 10 | 7 | 7 | 10 | 34 |  | 61 | 
| 38 | Krabec Tomáš | 9 | 11 | 5 | 9 | 34 |  | 61 | 
| 72 | Sochor Josef | 14 | 4 | 8 | 7 | 33 |  | 63 | 
| 10 | Stašek Zdeněk | 10 | 11 | 3 | 8 | 32 |  | 64 | 
| 2 | Brabec Václav | 13 | 8 | 5 | 6 | 32 |  | 64 | 
| 73 | Pech Jaroslav | 14 | 4 | 5 | 7 | 30 |  | 66 | 
| 49 | Vaněk Václav | 8 | 7 | 5 | 9 | 29 |  | 67 | 
| 94 | Malý Miroslav | 10 | 5 | 7 | 7 | 29 |  | 67 | 
| 71 | Paur Milan | 12 | 7 | 3 | 7 | 29 |  | 67 | 
| 81 | Štěpánek Pavel | 8 | 7 | 4 | 8 | 27 |  | 70 | 
| 12 | Maleček Pavel | 8 | 10 | 1 | 8 | 27 |  | 70 | 
| 37 | Krabec Miroslav | 5 | 9 | 7 | 6 | 27 |  | 70 | 
| 61 | Fiala Jiří | 7 | 5 | 1 | 13 | 26 |  | 73 | 
| 39 | Žihlo Emil | 11 | 5 | 1 | 9 | 26 |  | 73 | 
| 93 | Němec Tomáš | 8 | 6 | 6 | 5 | 25 |  | 75 | 
| 30 | Pavlík Pavel | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |  | 76 | 
Category: Veterans
| No. | Name | Krmeliště | Věž | Rokle | U buku | Total |  | Placing | 
|---|
| 89 | Kubík Jindřich | 14 | 17 | 17 | 18 | 66 |  | 1 | 
| 90 | Bicera Štěpán | 12 | 15 | 11 | 14 | 52 |  | 2 | 
| 1 | Goll Jan | 14 | 12 | 5 | 17 | 48 |  | 3 | 
| 78 | Průcha Jiří | 11 | 9 | 9 | 15 | 44 |  | 4 | 
| 55 | Rychnovský Petr | 11 | 10 | 6 | 15 | 42 |  | 5 | 
| 32 | Janča Šimon | 12 | 11 | 4 | 12 | 39 |  | 6 | 
| 56 | Neuvirt Václav | 14 | 9 | 4 | 12 | 39 |  | 6 | 
| 11 | Kolář Oldřich | 9 | 8 | 6 | 14 | 37 |  | 8 | 
| 59 | Walter Antonín | 12 | 5 | 6 | 12 | 35 |  | 9 | 
| 95 | Kučera Václav | 10 | 9 | 4 | 11 | 34 |  | 10 | 
| 45 | Kohout Václav | 12 | 4 | 5 | 12 | 33 |  | 11 | 
| 46 | Půža Bedřich | 7 | 8 | 4 | 7 | 26 |  | 12 | 
| 74 | Cerny Vaclav | 5 | 4 | 2 | 9 | 20 |  | 13 | 
| 50 | Baumruk Jan | 7 | 3 | 4 | 3 | 17 |  | 14 | 
Statistics:
| Krmeliště | Věž | Rokle | U buku | Total | 
|---|
| 62% | 47% | 37% | 59% | 51% |