Race results
Back
Otevřený Okresní přebor ČMMJ Benešov
75 Terčů
Date of the event 26.04.2003
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Členové ČMMJ
| No. | Name | I | II | III | Total |  | Placing | 
|---|
| 61 | Hlaváček Václav | 23 | 20 | 21 | 64 |  | 1 | 
| 3 | Kaprálek Michal | 23 | 20 | 20 | 63 |  | 2 | 
| 62 | Tůma Martin | 19 | 18 | 24 | 61 |  | 3 | 
| 55 | Jankovský Miroslav | 21 | 18 | 21 | 60 |  | 4 | 
| 51 | Walter Antonín | 21 | 16 | 22 | 59 |  | 5 | 
| 1 | Roller Jan | 17 | 18 | 22 | 57 |  | 6 | 
| 7 | Hrouda Jaroslav | 20 | 20 | 17 | 57 |  | 6 | 
| 56 | Staněk Jan | 21 | 14 | 20 | 55 |  | 8 | 
| 5 | Straka Ladislav | 20 | 13 | 20 | 53 |  | 9 | 
| 40 | Sahula Vlastimil | 15 | 17 | 20 | 52 |  | 10 | 
| 113 | Neuvirt Václav | 15 | 17 | 19 | 51 |  | 11 | 
| 2 | Potůček Jiří | 16 | 17 | 18 | 51 |  | 11 | 
| 119 | Poupě Jaroslav | 18 | 18 | 15 | 51 |  | 11 | 
| 124 | Babický Jiří | 22 | 15 | 14 | 51 |  | 11 | 
| 137 | Stejskal Hubert | 16 | 13 | 19 | 48 |  | 15 | 
| 4 | Votradovec Jiří | 16 | 10 | 21 | 47 |  | 16 | 
| 66 | Šimáček Pavel | 14 | 13 | 19 | 46 |  | 17 | 
| 127 | Šabat Josef | 16 | 16 | 14 | 46 |  | 17 | 
| 41 | Kosina Pavel | 17 | 10 | 18 | 45 |  | 19 | 
| 117 | Hýna Roman | 13 | 16 | 16 | 45 |  | 19 | 
| 88 | Javůrek Miloslav | 14 | 10 | 18 | 42 |  | 21 | 
| 42 | Adam Radek | 10 | 15 | 16 | 41 |  | 22 | 
| 71 | Hýna Karel | 14 | 13 | 13 | 40 |  | 23 | 
| 65 | Havel František | 14 | 10 | 15 | 39 |  | 24 | 
| 129 | Budín Tomáš | 15 | 9 | 15 | 39 |  | 24 | 
| 142 | Pechač Jan | 15 | 12 | 12 | 39 |  | 24 | 
| 128 | Baumruk Jan | 14 | 14 | 11 | 39 |  | 24 | 
| 31 | Ondroušek Karel | 11 | 13 | 12 | 36 |  | 28 | 
| 105 | Tábořík Milan | 13 | 12 | 10 | 35 |  | 29 | 
| 102 | Vávra Zdeněk | 12 | 10 | 12 | 34 |  | 30 | 
| 59 | Hořejší Daniela | 12 | 10 | 11 | 33 |  | 31 | 
| 36 | Randa Jaromír | 12 | 7 | 13 | 32 |  | 32 | 
| 25 | Křemen Bohumír | 13 | 7 | 10 | 30 |  | 33 | 
| 69 | Novotný Martin | 8 | 10 | 11 | 29 |  | 34 | 
| 70 | Křemen Pavel | 13 | 4 | 11 | 28 |  | 35 | 
| 64 | Filip Petr | 9 | 9 | 10 | 28 |  | 35 | 
| 77 | Jiroušek Jiří | 11 | 5 | 10 | 26 |  | 37 | 
| 108 | Macháček Zdeněk | 7 | 11 | 7 | 25 |  | 38 | 
| 125 | Hejhal Josef | 8 | 4 | 9 | 21 |  | 39 | 
| 26 | Křemen Miroslav | 7 | 4 | 9 | 20 |  | 40 | 
Category: Nečlenové ČMMJ
| No. | Name | I | II | III | Total |  | Placing | 
|---|
| 52 | Staněk Libor | 23 | 20 | 21 | 64 |  | 1 | 
| 33 | Honz Petr | 16 | 20 | 25 | 61 |  | 2 | 
| 50 | Rybín Milan | 20 | 17 | 24 | 61 |  | 2 | 
| 49 | Tomeček Karel | 22 | 20 | 19 | 61 |  | 2 | 
| 27 | Stanislav Tomáš | 17 | 21 | 22 | 60 |  | 5 | 
| 107 | Goll Jan | 21 | 19 | 20 | 60 |  | 5 | 
| 14 | Machan Josef | 22 | 18 | 20 | 60 |  | 5 | 
| 87 | Brouček Ladislav | 22 | 19 | 19 | 60 |  | 5 | 
| 76 | Kroupa Patrik | 21 | 17 | 21 | 59 |  | 9 | 
| 74 | Kroupa Roman | 21 | 16 | 21 | 58 |  | 10 | 
| 12 | Císař Luděk | 23 | 18 | 17 | 58 |  | 10 | 
| 30 | Průcha Jiří | 19 | 16 | 22 | 57 |  | 12 | 
| 28 | Vodička Luděk | 22 | 15 | 20 | 57 |  | 12 | 
| 58 | Kos Miroslav | 21 | 17 | 19 | 57 |  | 12 | 
| 97 | Divišek st. Martin | 19 | 15 | 22 | 56 |  | 15 | 
| 16 | Lipták Jiří | 17 | 18 | 21 | 56 |  | 15 | 
| 85 | Hnízdil Milan | 20 | 15 | 21 | 56 |  | 15 | 
| 34 | Chvojka Richard | 18 | 18 | 20 | 56 |  | 15 | 
| 6 | Mácha Karel | 17 | 18 | 20 | 55 |  | 19 | 
| 93 | Hauk Pavel | 17 | 19 | 19 | 55 |  | 19 | 
| 37 | Ferkl Jan | 18 | 18 | 19 | 55 |  | 19 | 
| 80 | Miláček Luboš | 16 | 16 | 22 | 54 |  | 22 | 
| 110 | Votýpka Ivan | 17 | 15 | 21 | 53 |  | 23 | 
| 82 | Jirák Miroslav | 17 | 16 | 20 | 53 |  | 23 | 
| 67 | Benda Aleš | 15 | 19 | 19 | 53 |  | 23 | 
| 111 | Svozil Stanislav | 20 | 14 | 19 | 53 |  | 23 | 
| 116 | Zvolánek Petr | 20 | 16 | 17 | 53 |  | 23 | 
| 45 | Ďoubalík Radim | 18 | 16 | 18 | 52 |  | 28 | 
| 103 | Sysel Tomáš | 20 | 14 | 18 | 52 |  | 28 | 
| 99 | Šunda Václav | 17 | 18 | 17 | 52 |  | 28 | 
| 75 | Bernard Luděk | 21 | 14 | 17 | 52 |  | 28 | 
| 123 | Prokeš Karel | 19 | 18 | 15 | 52 |  | 28 | 
| 109 | Větříček František | 13 | 18 | 20 | 51 |  | 33 | 
| 121 | Nezval Milan | 17 | 14 | 20 | 51 |  | 33 | 
| 60 | Bajtlová Helena | 17 | 14 | 20 | 51 |  | 33 | 
| 39 | Roztočil Václav | 18 | 15 | 18 | 51 |  | 33 | 
| 9 | Koloc Martin | 18 | 16 | 17 | 51 |  | 33 | 
| 13 | Dolanský Jan | 17 | 13 | 20 | 50 |  | 38 | 
| 120 | Skupa Josef | 17 | 14 | 19 | 50 |  | 38 | 
| 81 | Ronovský Jiří | 19 | 15 | 16 | 50 |  | 38 | 
| 11 | Sobota Josef | 15 | 15 | 19 | 49 |  | 41 | 
| 92 | Lisec Miroslav | 16 | 15 | 18 | 49 |  | 41 | 
| 73 | Hřebec Jan | 16 | 16 | 17 | 49 |  | 41 | 
| 17 | Vlček Martin | 17 | 15 | 17 | 49 |  | 41 | 
| 96 | Bašta Václav | 18 | 15 | 16 | 49 |  | 41 | 
| 115 | Hrubý Roman | 18 | 10 | 20 | 48 |  | 46 | 
| 94 | Podlaha Libor | 14 | 18 | 16 | 48 |  | 46 | 
| 15 | Bígl Luboš | 18 | 14 | 16 | 48 |  | 46 | 
| 79 | Ronovský Václav | 18 | 14 | 16 | 48 |  | 46 | 
| 101 | Brabec Václav | 17 | 16 | 15 | 48 |  | 46 | 
| 98 | Dřímal Jaromír | 18 | 16 | 14 | 48 |  | 46 | 
| 35 | Ďuraňa Milan | 19 | 15 | 14 | 48 |  | 46 | 
| 95 | Šebek Petr | 15 | 15 | 17 | 47 |  | 53 | 
| 114 | Neuvirt Martin | 18 | 12 | 17 | 47 |  | 53 | 
| 126 | Kohout Václav | 16 | 16 | 15 | 47 |  | 53 | 
| 8 | Bělohlavý Tomáš | 18 | 15 | 14 | 47 |  | 53 | 
| 23 | Jedlička Josef | 13 | 16 | 17 | 46 |  | 57 | 
| 68 | Frank Václav | 17 | 14 | 15 | 46 |  | 57 | 
| 44 | Zdobinský Karel | 15 | 12 | 18 | 45 |  | 59 | 
| 19 | Koreček Josef | 16 | 11 | 18 | 45 |  | 59 | 
| 84 | Kutil Petr | 10 | 19 | 16 | 45 |  | 59 | 
| 10 | Stašek Zdeněk | 16 | 13 | 16 | 45 |  | 59 | 
| 91 | Izera Antonín | 15 | 15 | 15 | 45 |  | 59 | 
| 104 | Bubník Lukáš | 18 | 12 | 14 | 44 |  | 64 | 
| 100 | Divišek st. Tomáš | 16 | 11 | 16 | 43 |  | 65 | 
| 38 | Dušek Vladimír | 16 | 14 | 13 | 43 |  | 65 | 
| 118 | Průcha Jaroslav | 14 | 12 | 16 | 42 |  | 67 | 
| 122 | Kratochvíl Vladimír | 13 | 12 | 16 | 41 |  | 68 | 
| 134 | Rathauský Jiří | 15 | 10 | 16 | 41 |  | 68 | 
| 22 | Mareš Jaroslav | 15 | 13 | 13 | 41 |  | 68 | 
| 86 | Štengl Jiří | 14 | 11 | 15 | 40 |  | 71 | 
| 83 | Straka Michal | 16 | 13 | 11 | 40 |  | 71 | 
| 139 | Bártů Radomír | 15 | 10 | 14 | 39 |  | 73 | 
| 141 | Humhal Jaroslav | 10 | 12 | 16 | 38 |  | 74 | 
| 53 | Walter Michael | 15 | 10 | 13 | 38 |  | 74 | 
| 20 | Mareš Jaroslav | 12 | 7 | 17 | 36 |  | 76 | 
| 133 | Rathauský Milan | 11 | 9 | 16 | 36 |  | 76 | 
| 130 | Šindelář Karel | 13 | 10 | 13 | 36 |  | 76 | 
| 90 | Nedopil Bronislav | 11 | 10 | 14 | 35 |  | 79 | 
| 112 | Maruška Jaromír | 12 | 9 | 14 | 35 |  | 79 | 
| 106 | Chabr Václav | 14 | 11 | 10 | 35 |  | 79 | 
| 140 | Černý Milan | 14 | 5 | 14 | 33 |  | 82 | 
| 136 | Kováč Tomáš | 13 | 9 | 10 | 32 |  | 83 | 
| 43 | Ďoubalík Ivan | 12 | 9 | 7 | 28 |  | 84 | 
| 54 | Špalková Andrea | 13 | 5 | 9 | 27 |  | 85 | 
| 78 | Maceška Ota | 10 | 3 | 13 | 26 |  | 86 | 
| 131 | Gorský Martin | 8 | 8 | 10 | 26 |  | 86 | 
| 63 | Bartoň Miroslav | 8 | 9 | 9 | 26 |  | 86 | 
| 18 | Štěpánek Pavel | 11 | 6 | 8 | 25 |  | 89 | 
| 24 | Zdražil Martin | 7 | 7 | 9 | 23 |  | 90 | 
| 46 | Jansík Pavel | 7 | 10 | 6 | 23 |  | 90 | 
| 135 | Půža Bedřich | 6 | 8 | 7 | 21 |  | 92 | 
| 29 | Sedláček Ivan | 10 | 1 | 7 | 18 |  | 93 | 
| 47 | Klouček František | 6 | 5 | 5 | 16 |  | 94 | 
Statistics: