Race results
Back
Uzavřený okresní přebor ČMMJ Mladá Boleslav
80 Terčů
Date of the event 30.08.2003
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: A- ČMMJ
| No. | Name | A | B | C | D | Total | | Placing |
|---|
| 96 | Koloc Martin | 12 | 19 | 16 | 16 | 63 | 9 | 1 |
| 57 | Hradecký Josef | 15 | 15 | 15 | 18 | 63 | 6 | 2 |
| 34 | Myslivec Václav | 15 | 17 | 16 | 12 | 60 | | 3 |
| 1 | Ďoubalík Radim | 16 | 12 | 14 | 17 | 59 | | 4 |
| 61 | Vinš Miroslav | 14 | 13 | 14 | 17 | 58 | | 5 |
| 14 | Bajtlová Helena | 15 | 13 | 15 | 14 | 57 | | 6 |
| 73 | Hercog Miroslav | 10 | 16 | 12 | 18 | 56 | | 7 |
| 17 | Jíra Ladislav ml. | 13 | 14 | 14 | 15 | 56 | | 7 |
| 90 | Klacek Josef | 13 | 15 | 10 | 16 | 54 | | 9 |
| 13 | Jíra Ladislav st. | 13 | 13 | 12 | 15 | 53 | | 10 |
| 41 | Housa Oldřich | 14 | 12 | 13 | 14 | 53 | | 10 |
| 88 | Klacek Václav st. | 16 | 14 | 7 | 15 | 52 | | 12 |
| 23 | Flodrman Petr | 15 | 12 | 10 | 14 | 51 | | 13 |
| 32 | Linda Milan | 13 | 11 | 11 | 14 | 49 | | 14 |
| 64 | Vinš Radek | 12 | 11 | 10 | 15 | 48 | | 15 |
| 68 | Trč Václav | 12 | 12 | 11 | 13 | 48 | | 15 |
| 51 | Kaiser Josef | 13 | 12 | 11 | 12 | 48 | | 15 |
| 53 | Bárta Čestmír | 12 | 13 | 14 | 9 | 48 | | 15 |
| 9 | Vácha Josef | 10 | 10 | 13 | 14 | 47 | | 19 |
| 86 | Polívka Josef | 9 | 11 | 14 | 13 | 47 | | 19 |
| 21 | Flodrman Václav ml. | 13 | 12 | 11 | 11 | 47 | | 19 |
| 36 | Aim Vladislav | 12 | 10 | 11 | 13 | 46 | | 22 |
| 83 | Kysela Pavel | 14 | 11 | 8 | 13 | 46 | | 22 |
| 35 | Myslivec Jan | 11 | 11 | 10 | 13 | 45 | | 24 |
| 85 | Šoltys David | 9 | 10 | 12 | 13 | 44 | | 25 |
| 50 | Brynych Miroslav | 8 | 12 | 14 | 10 | 44 | | 25 |
| 3 | Zdobinský Karel | 8 | 10 | 13 | 12 | 43 | | 27 |
| 81 | Kubát Milan | 12 | 9 | 11 | 11 | 43 | | 27 |
| 22 | Pýcha Karel | 11 | 10 | 12 | 9 | 42 | | 29 |
| 10 | Vácha Miloš | 12 | 11 | 8 | 10 | 41 | | 30 |
| 67 | Vonášek Jaroslav | 9 | 8 | 11 | 12 | 40 | | 31 |
| 40 | Koudelka Stanislav | 9 | 14 | 6 | 11 | 40 | | 31 |
| 47 | Pejta Petr | 12 | 13 | 8 | 7 | 40 | | 31 |
| 74 | Verner Dušan | 9 | 8 | 7 | 15 | 39 | | 34 |
| 80 | Krumpholc Jaroslav | 9 | 9 | 10 | 11 | 39 | | 34 |
| 29 | Kotrla Jiří | 9 | 9 | 6 | 14 | 38 | | 36 |
| 63 | Formánek Jan | 8 | 6 | 10 | 13 | 37 | | 37 |
| 7 | Jarolím Josef st. | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 | | 37 |
| 76 | Boura Bohumil st | 7 | 8 | 8 | 12 | 35 | | 39 |
| 71 | Illeš Zbyněk | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | | 39 |
| 70 | Zíta Petr | 7 | 7 | 8 | 12 | 34 | | 41 |
Category: B- ČMMJ
| No. | Name | A | B | C | D | Total | | Placing |
|---|
| 65 | Formánek Josef | 10 | 11 | 15 | 8 | 44 | | 1 |
| 19 | Heřman Josef | 7 | 13 | 11 | 12 | 43 | | 2 |
| 79 | Paul Michal | 7 | 12 | 12 | 10 | 41 | | 3 |
| 58 | Šťastný František | 12 | 7 | 10 | 11 | 40 | | 4 |
| 44 | Kopal Lukáš | 8 | 11 | 11 | 10 | 40 | | 4 |
| 20 | Flodrman Václav | 11 | 14 | 9 | 6 | 40 | | 4 |
| 69 | Vonášek Jaroslav | 9 | 5 | 9 | 16 | 39 | | 7 |
| 78 | Hynek Petr | 9 | 9 | 10 | 11 | 39 | | 7 |
| 89 | Klacek Václav | 10 | 8 | 8 | 12 | 38 | | 9 |
| 4 | Kraj Martin | 8 | 9 | 12 | 9 | 38 | | 9 |
| 39 | Housa Pavel | 8 | 9 | 14 | 6 | 37 | | 11 |
| 38 | Zakouřil Jiří | 8 | 11 | 9 | 8 | 36 | | 12 |
| 77 | Boura Bohumil ml. | 7 | 8 | 12 | 8 | 35 | | 13 |
| 82 | Novák Lubomír | 11 | 12 | 7 | 5 | 35 | | 13 |
| 25 | Jonáš Martin | 5 | 9 | 9 | 11 | 34 | | 15 |
| 28 | Kašpar Tomáš | 7 | 7 | 8 | 11 | 33 | | 16 |
| 8 | Jarolím Josef | 6 | 12 | 4 | 11 | 33 | | 16 |
| 5 | Tůma Václav | 7 | 10 | 10 | 6 | 33 | | 16 |
| 30 | Bouček Josef | 4 | 7 | 8 | 13 | 32 | | 19 |
| 31 | Vlček Vladimír | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 | | 19 |
| 52 | Langer Josef | 12 | 6 | 4 | 9 | 31 | | 21 |
| 59 | Brynych Zdeněk | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | | 21 |
| 55 | Roudnický Luboš | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 | | 21 |
| 72 | Zíta Josef | 3 | 10 | 9 | 8 | 30 | | 24 |
| 27 | Zvěřina Jaroslav | 4 | 10 | 9 | 7 | 30 | | 24 |
| 87 | Chramosta Josef | 9 | 11 | 3 | 7 | 30 | | 24 |
| 24 | Gajecký Václav | 10 | 12 | 1 | 7 | 30 | | 24 |
| 45 | Pokorný Zdeněk | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | | 28 |
| 95 | Boháček Josef | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 | | 29 |
| 33 | Čurda Antonín | 11 | 6 | 4 | 7 | 28 | | 29 |
| 12 | Šimáně Břetislav | 5 | 10 | 9 | 3 | 27 | | 31 |
| 94 | Jiřinský Pavel | 3 | 7 | 8 | 8 | 26 | | 32 |
| 46 | Kopal Jaroslav ml. | 4 | 5 | 11 | 6 | 26 | | 32 |
| 6 | Jansík Pavel | 5 | 8 | 8 | 5 | 26 | | 32 |
| 26 | Klouček František | 6 | 9 | 5 | 5 | 25 | | 35 |
| 91 | Jelínek Václav | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 | | 36 |
| 43 | Kopal Jaroslav st. | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | | 36 |
| 93 | Palo J. Miroslav | 4 | 7 | 5 | 7 | 23 | | 38 |
| 11 | Volek Josef | 8 | 7 | 1 | 7 | 23 | | 38 |
| 2 | Ďoubalík Ivan | 8 | 6 | 3 | 5 | 22 | | 40 |
| 92 | Anděl Jaroslav | 7 | 5 | 1 | 7 | 20 | | 41 |
| 56 | Roudnická Věra | 8 | 4 | 0 | 7 | 19 | | 42 |
| 16 | Červený Antonín | | | 8 | 9 | 17 | | 43 |
| 75 | Hercog Adolf | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | | 43 |
| 84 | Bošina Petr | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | | 45 |
| 15 | Bílek Tomáš | 7 | 7 | | | 14 | | 45 |
Statistics: