Race results
Back
Compak parcour - 80 terčů
Date of the event 08.10.2004
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Seniors
| No. | Name | Rybník | Rokle | Věž | U buku | Total | | Placing |
|---|
| 48 | Zázvorka Pavel | 16 | 20 | 18 | 17 | 71 | | 1 |
| 14 | Jankovský Miroslav | 15 | 19 | 16 | 19 | 69 | | 2 |
| 9 | Koloc Martin | 17 | 19 | 13 | 19 | 68 | | 3 |
| 20 | Potůček Jiří | 17 | 19 | 14 | 16 | 66 | | 4 |
| 31 | Kroupa Roman | 16 | 18 | 13 | 17 | 64 | | 5 |
| 25 | Můčka Igor | 17 | 17 | 13 | 16 | 63 | | 6 |
| 34 | Tomeček Karel | 15 | 18 | 13 | 16 | 62 | | 7 |
| 47 | Halouzka Benedikt | 16 | 17 | 13 | 16 | 62 | | 7 |
| 58 | Machan Josef | 14 | 16 | 14 | 16 | 60 | | 9 |
| 60 | Vlášek Miroslav | 12 | 19 | 13 | 16 | 60 | | 9 |
| 43 | Chrudimský Petr | 16 | 18 | 14 | 12 | 60 | | 9 |
| 37 | Gach Jiří | 12 | 17 | 16 | 14 | 59 | | 12 |
| 24 | Stanislav Tomáš | 16 | 16 | 14 | 12 | 58 | | 13 |
| 33 | Hřebec Jan | 10 | 17 | 14 | 16 | 57 | | 14 |
| 42 | Divišek st. Tomáš | 16 | 14 | 11 | 16 | 57 | | 14 |
| 41 | Divišek st. Martin | 14 | 16 | 12 | 15 | 57 | | 14 |
| 36 | Pučálka Karel | 12 | 16 | 13 | 15 | 56 | | 17 |
| 7 | Javůrek Miloslav | 12 | 16 | 7 | 20 | 55 | | 18 |
| 57 | Bígl Luboš | 14 | 16 | 11 | 14 | 55 | | 18 |
| 56 | Lipták Jiří | 13 | 15 | 11 | 14 | 53 | | 20 |
| 18 | Lebloch Vladimír | 13 | 16 | 12 | 12 | 53 | | 20 |
| 15 | Škola Libor | 14 | 16 | 11 | 12 | 53 | | 20 |
| 51 | Hondl František | 15 | 16 | 11 | 11 | 53 | | 20 |
| 53 | Jirsa Miroslav | 12 | 17 | 10 | 13 | 52 | | 24 |
| 19 | Vlček Martin | 16 | 13 | 10 | 13 | 52 | | 24 |
| 59 | Machan Marek | 10 | 17 | 13 | 12 | 52 | | 24 |
| 44 | Dušek Vladimír | 13 | 13 | 9 | 16 | 51 | | 27 |
| 27 | Staněk Jan | 10 | 15 | 13 | 13 | 51 | | 27 |
| 52 | Charvát Martin | 13 | 15 | 11 | 12 | 51 | | 27 |
| 8 | Adam Radek | 11 | 17 | 9 | 13 | 50 | | 30 |
| 39 | Potůček Jaroslav | 17 | 12 | 11 | 10 | 50 | | 30 |
| 32 | Štengl Jiří | 10 | 14 | 12 | 13 | 49 | | 32 |
| 17 | Čuda Milan | 11 | 12 | 15 | 11 | 49 | | 32 |
| 40 | Chvojka Richard | 12 | 15 | 11 | 11 | 49 | | 32 |
| 45 | Dvořák Zdeněk | 16 | 10 | 10 | 12 | 48 | | 35 |
| 30 | Neuvirt Martin | 11 | 16 | 11 | 9 | 47 | | 36 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 8 | 13 | 8 | 16 | 45 | | 37 |
| 35 | Salaj Josef | 8 | 11 | 12 | 13 | 44 | | 38 |
| 16 | Krejza Jan | 8 | 13 | 9 | 13 | 43 | | 39 |
| 38 | Rosenbaum Jiří | 6 | 13 | 10 | 12 | 41 | | 40 |
| 1 | Brabec Václav | 11 | 12 | 8 | 9 | 40 | | 41 |
| 28 | Půža Václav | 11 | 7 | 10 | 10 | 38 | | 42 |
| 22 | Tuček Karel | 5 | 10 | 7 | 10 | 32 | | 43 |
| 2 | Čeněk Jiří | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | | 43 |
| 4 | Rajgl Martin | 8 | 11 | 9 | 4 | 32 | | 43 |
| 3 | Čeněk Vlastimil | 8 | 9 | 6 | 7 | 30 | | 46 |
| 21 | Michálek Pavel | 5 | 6 | 5 | 8 | 24 | | 47 |
Category: Veterans
| No. | Name | Rybník | Rokle | Věž | U buku | Total | | Placing |
|---|
| 23 | Kubík Jindřich | 16 | 20 | 15 | 14 | 65 | | 1 |
| 6 | Hrouda Jaroslav | 18 | 17 | 10 | 14 | 59 | | 2 |
| 13 | Walter Antonín | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 | | 3 |
| 12 | Otáhal Milan | 14 | 16 | 10 | 14 | 54 | | 4 |
| 5 | Goll Jan | 10 | 15 | 11 | 15 | 51 | | 5 |
| 29 | Neuvirt Václav | 13 | 16 | 11 | 10 | 50 | | 6 |
| 11 | Kolář Oldřich | 11 | 15 | 8 | 11 | 45 | | 7 |
| 46 | Kučera Václav | 9 | 8 | 14 | 12 | 43 | | 8 |
| 26 | Půža Bedřich | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 | | 9 |
Statistics:
| Rybník | Rokle | Věž | U buku | Total |
|---|
| 62% | 73% | 57% | 65% | 64% |