Race results
Back
Přebor ČMMJ Mladá Boleslav
80 Terčů
uzavřená soutěž
Date of the event 28.08.2004
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: A- ČMMJ
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 37 | Koloc Martin | 17 | 14 | 16 | 18 | 65 | | 1 |
| 7 | Ďoubalík Radim | 14 | 14 | 16 | 18 | 62 | | 2 |
| 25 | Vinš Miroslav | 15 | 13 | 14 | 18 | 60 | | 3 |
| 13 | Staněk Jan | 16 | 11 | 14 | 17 | 58 | | 4 |
| 17 | Jíra Ladislav ml. | 13 | 13 | 15 | 16 | 57 | | 5 |
| 85 | Kaiser Josef | 14 | 12 | 14 | 16 | 56 | | 6 |
| 73 | Hradecký Josef | 13 | 11 | 13 | 18 | 55 | | 7 |
| 68 | Smolík Oldřich | 16 | 13 | 12 | 14 | 55 | | 7 |
| 87 | Bárta Čestmír | 10 | 14 | 15 | 14 | 53 | | 9 |
| 1 | Pýcha Karel | 14 | 11 | 15 | 13 | 53 | | 9 |
| 79 | Stránský Vladimír | 15 | 14 | 14 | 10 | 53 | | 9 |
| 80 | Stránský Lukáš | 10 | 12 | 12 | 18 | 52 | | 12 |
| 89 | Hercog Miroslav | 16 | 12 | 14 | 10 | 52 | | 12 |
| 15 | Jíra Ladislav st. | 12 | 11 | 16 | 12 | 51 | | 14 |
| 26 | Formánek Josef | 13 | 11 | 12 | 14 | 50 | | 15 |
| 32 | Klacek Josef | 14 | 16 | 10 | 9 | 49 | | 16 |
| 20 | Aim Vladislav | 12 | 12 | 15 | 9 | 48 | | 17 |
| 38 | Stašek Zdeněk | 9 | 6 | 16 | 16 | 47 | | 18 |
| 23 | Linda Martin | 13 | 9 | 10 | 15 | 47 | | 18 |
| 44 | Vácha Josef | 13 | 7 | 14 | 13 | 47 | | 18 |
| 83 | Hampejs Jaroslav | 13 | 9 | 12 | 13 | 47 | | 18 |
| 27 | Vinš Radek | 11 | 11 | 13 | 12 | 47 | | 18 |
| 77 | Koudelka Stanislav | 12 | 14 | 9 | 12 | 47 | | 18 |
| 19 | Myslivec Václav | 10 | 9 | 10 | 17 | 46 | | 24 |
| 21 | Myslivec Jan | 12 | 11 | 10 | 13 | 46 | | 24 |
| 52 | Pejta Petr | 13 | 12 | 4 | 15 | 44 | | 26 |
| 33 | Klacek Václav st. | 12 | 7 | 12 | 13 | 44 | | 26 |
| 51 | Štěpánek Václav | 11 | 8 | 13 | 12 | 44 | | 26 |
| 61 | Trč Václav | 8 | 10 | 10 | 15 | 43 | | 29 |
| 63 | Trč Václav st. | 9 | 11 | 10 | 12 | 42 | | 30 |
| 12 | Zdobinský Karel | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | | 30 |
| 6 | Heřman Josef | 13 | 7 | 12 | 10 | 42 | | 30 |
| 71 | Šoltys David | 9 | 10 | 8 | 14 | 41 | | 33 |
| 57 | Kysela Pavel | 11 | 7 | 13 | 10 | 41 | | 33 |
| 67 | Polívka Josef | 9 | 11 | 8 | 12 | 40 | | 35 |
| 58 | Krumpholc Václav | 10 | 7 | 9 | 11 | 37 | | 36 |
| 45 | Vácha Miloš | 8 | 9 | 7 | 9 | 33 | | 37 |
| 55 | Kubát Milan | 5 | 8 | 6 | 10 | 29 | | 38 |
| 86 | Vávra Josef | 9 | 7 | 4 | 7 | 27 | | 39 |
| 50 | Kopal Lukáš | 7 | 6 | 8 | 4 | 25 | | 40 |
Category: B- ČMMJ
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 8 | Kraj Martin | 13 | 10 | 10 | 19 | 52 | | 1 |
| 62 | Vonášek Jaroslav | 11 | 11 | 14 | 14 | 50 | | 2 |
| 31 | Klacek Václav | 9 | 13 | 10 | 16 | 48 | | 3 |
| 59 | Krumpholc Jaroslav | 11 | 7 | 11 | 15 | 44 | | 4 |
| 56 | Novák Lubomír | 9 | 9 | 12 | 13 | 43 | | 5 |
| 2 | Gajecký Václav | 12 | 8 | 10 | 13 | 43 | | 5 |
| 74 | Roudnický Luboš | 11 | 7 | 11 | 13 | 42 | | 7 |
| 48 | Skalský Josef | 14 | 9 | 7 | 12 | 42 | | 7 |
| 43 | Jarolím Josef st. | 11 | 6 | 10 | 13 | 40 | | 9 |
| 81 | Stránský Vít | 10 | 7 | 11 | 12 | 40 | | 9 |
| 70 | Chramosta Josef | 9 | 10 | 12 | 9 | 40 | | 9 |
| 88 | Hynek Petr | 7 | 8 | 10 | 12 | 37 | | 12 |
| 64 | Illeš Zbyněk | 8 | 8 | 12 | 9 | 37 | | 12 |
| 46 | Brynych Zdeněk | 13 | 7 | 11 | 6 | 37 | | 12 |
| 10 | Tůma Václav | 10 | 8 | 6 | 12 | 36 | | 15 |
| 22 | Vlček Vladimír | 6 | 9 | 9 | 11 | 35 | | 16 |
| 82 | Kubiska Rudolf | 11 | 6 | 10 | 8 | 35 | | 16 |
| 28 | Formánek Jan | 7 | 6 | 8 | 13 | 34 | | 18 |
| 49 | Kopal Jaroslav st. | 6 | 8 | 9 | 11 | 34 | | 18 |
| 34 | Kašpar Tomáš | 11 | 5 | 7 | 11 | 34 | | 18 |
| 53 | Kopal Jaroslav ml. | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | | 18 |
| 90 | Verner Dušan | 6 | 7 | 7 | 12 | 32 | | 22 |
| 47 | Jarolím Josef | 8 | 7 | 8 | 9 | 32 | | 22 |
| 69 | Růžička Miloš | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 | | 22 |
| 30 | Formánek Josef | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 | | 25 |
| 65 | Palo J. Miroslav | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 | | 25 |
| 36 | Zvěřina Jaroslav | 9 | 8 | 8 | 6 | 31 | | 25 |
| 35 | Jonáš Martin | 10 | 3 | 6 | 11 | 30 | | 28 |
| 3 | Volák Milan | 9 | 8 | 8 | 4 | 29 | | 29 |
| 40 | Jiřinský Pavel | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | | 30 |
| 11 | Klouček František | 6 | 5 | 5 | 9 | 25 | | 31 |
| 76 | Matějka Stanislav | 5 | 6 | 8 | 6 | 25 | | 31 |
| 39 | Anděl Jaroslav | 6 | 5 | 3 | 9 | 23 | | 33 |
| 29 | Šír Petr | 3 | 3 | 9 | 7 | 22 | | 34 |
| 9 | Jansík Pavel | 8 | 4 | 3 | 6 | 21 | | 35 |
| 42 | Boháček Josef | 6 | 7 | 2 | 6 | 21 | | 35 |
| 41 | Jelínek Václav | 6 | 3 | 4 | 7 | 20 | | 37 |
| 66 | Blecha Jan | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | | 38 |
Category: Ladies
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 14 | Bajtlová Helena | 15 | 12 | 15 | 17 | 59 | | 1 |
| 16 | Hořejší Daniela | 10 | 12 | 10 | 12 | 44 | | 2 |
| 75 | Roudnická Věra | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | | 3 |
| 4 | Málková Milada | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | | 4 |
Statistics:
| I | II | III | IV | Total |
|---|
| 50% | 44% | 50% | 57% | 50% |