Race results
Back
Compak parcour - 80 terčů
Date of the event 20.03.2004
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | I | II | III | IV | V | Total |   | Placing | 
|---|
| 22 | Bajtlová Helena | 8 | 9 | 6 | 12 | 10 | 45 |  | 1 | 
| 54 | Hořejší Daniela | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 36 |  | 2 | 
| 64 | Zahálková Hedvika | 5 | 4 | 12 | 5 | 8 | 34 |  | 3 | 
| 50 | Jansová Lenka | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 31 |  | 4 | 
| 19 | Špalková Andrea | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 26 |  | 5 | 
Category: Seniors
| No. | Name | I | II | III | IV | V | Total |   | Placing | 
|---|
| 58 | Zázvorka Pavel | 16 | 13 | 13 | 15 | 13 | 70 |  | 1 | 
| 67 | Jankovský Miroslav | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 69 |  | 2 | 
| 14 | Můčka Igor | 12 | 12 | 13 | 16 | 13 | 66 |  | 3 | 
| 30 | Honz Petr | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 64 |  | 4 | 
| 45 | Uher Jaromír | 11 | 14 | 11 | 15 | 13 | 64 |  | 4 | 
| 33 | Vlášek Miroslav | 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | 64 |  | 4 | 
| 120 | Halouzka Benedikt | 15 | 12 | 10 | 13 | 13 | 63 |  | 7 | 
| 125 | Vaňáč Václav | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 62 |  | 8 | 
| 90 | Nýdrle Pavel | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 62 |  | 8 | 
| 52 | Hlaváček Václav | 11 | 13 | 12 | 15 | 11 | 62 |  | 8 | 
| 16 | Staněk Libor | 13 | 10 | 12 | 14 | 12 | 61 |  | 11 | 
| 5 | Roller Jan | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 60 |  | 12 | 
| 39 | Peřina Pavel | 14 | 9 | 13 | 11 | 12 | 59 |  | 13 | 
| 12 | Stanislav Tomáš | 12 | 14 | 13 | 8 | 12 | 59 |  | 13 | 
| 123 | Svozil Stanislav | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 59 |  | 13 | 
| 109 | Chrudimský Petr | 12 | 14 | 10 | 14 | 9 | 59 |  | 13 | 
| 24 | Tomeček Karel | 13 | 14 | 13 | 12 | 7 | 59 |  | 13 | 
| 72 | Hřebec Jan | 9 | 12 | 15 | 11 | 11 | 58 |  | 18 | 
| 71 | Kroupa Patrik | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 58 |  | 18 | 
| 53 | Tůma Martin | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 | 57 |  | 20 | 
| 49 | Činčera Přemysl | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 57 |  | 20 | 
| 73 | Kroupa Roman | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 57 |  | 20 | 
| 34 | Hnízdil Milan | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 57 |  | 20 | 
| 80 | Buksa Jan | 9 | 11 | 14 | 15 | 8 | 57 |  | 20 | 
| 76 | Divišek st. Martin | 13 | 8 | 12 | 12 | 11 | 56 |  | 25 | 
| 26 | Kožený Jan | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 56 |  | 25 | 
| 100 | Rykr Eduard | 8 | 12 | 13 | 14 | 9 | 56 |  | 25 | 
| 65 | Falcman Jiří | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 55 |  | 28 | 
| 9 | Koloc Martin | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 55 |  | 28 | 
| 110 | Sysel Tomáš | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 54 |  | 30 | 
| 102 | Vlček Martin | 9 | 13 | 11 | 10 | 11 | 54 |  | 30 | 
| 103 | Bígl Luboš | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 54 |  | 30 | 
| 66 | Šejna Libor | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 53 |  | 33 | 
| 106 | Kučera Josef | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 53 |  | 33 | 
| 35 | Prachař Jan | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 52 |  | 35 | 
| 108 | Kyliánek Petr | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 52 |  | 35 | 
| 74 | Štengl Jiří | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 52 |  | 35 | 
| 1 | Poupě Jaroslav | 7 | 12 | 9 | 11 | 12 | 51 |  | 38 | 
| 51 | Čáp Rostislav | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 51 |  | 38 | 
| 36 | Ćuda Milan | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | 51 |  | 38 | 
| 111 | Pučálka Karel | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 51 |  | 38 | 
| 107 | Steiner Jan | 10 | 10 | 14 | 9 | 8 | 51 |  | 38 | 
| 11 | Súkup Jan | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 50 |  | 43 | 
| 60 | Chvojka Richard | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 50 |  | 43 | 
| 7 | Sobota Josef | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 49 |  | 45 | 
| 42 | Ferkl Jan | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 49 |  | 45 | 
| 15 | Henzelín Václav | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 49 |  | 45 | 
| 70 | Škola Libor | 12 | 11 | 12 | 9 | 5 | 49 |  | 45 | 
| 13 | Lajza Tomáš | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 48 |  | 49 | 
| 118 | Mlynařík Václav | 11 | 9 | 6 | 10 | 12 | 48 |  | 49 | 
| 4 | Potůček Jiří | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 48 |  | 49 | 
| 38 | Drobný Vladimír | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 48 |  | 49 | 
| 17 | Rybín Milan | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 48 |  | 49 | 
| 18 | Neuvirt Martin | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 47 |  | 54 | 
| 2 | Kaprálek Michal | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 47 |  | 54 | 
| 3 | Votradovec Jiří | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 47 |  | 54 | 
| 91 | Veverka Václav | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 46 |  | 57 | 
| 93 | Vodička Luděk | 7 | 11 | 9 | 9 | 10 | 46 |  | 57 | 
| 82 | Požár Vlastimil | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 46 |  | 57 | 
| 79 | Divišek st. Tomáš | 8 | 10 | 7 | 11 | 9 | 45 |  | 60 | 
| 86 | Vedral Miloš | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45 |  | 60 | 
| 117 | Šindelář Karel | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 45 |  | 60 | 
| 55 | Staněk Jan | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 45 |  | 60 | 
| 56 | Adam Radek | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 44 |  | 64 | 
| 29 | Tóth Ladislav | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 44 |  | 64 | 
| 84 | Pacal Antonín | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 44 |  | 64 | 
| 88 | Beran Jaroslav | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 44 |  | 64 | 
| 98 | Kupka Přemysl | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 44 |  | 64 | 
| 44 | Dvořák Zdeněk | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 44 |  | 64 | 
| 8 | Javůrek Miloslav | 8 | 4 | 6 | 13 | 12 | 43 |  | 70 | 
| 121 | Dřímal Jaromír | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 43 |  | 70 | 
| 63 | Půža Václav | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 43 |  | 70 | 
| 119 | Lebloch Vladimír | 8 | 12 | 9 | 8 | 6 | 43 |  | 70 | 
| 69 | Bláha Milan | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 42 |  | 74 | 
| 41 | Dušek Vladimír | 5 | 6 | 10 | 12 | 9 | 42 |  | 74 | 
| 112 | Bastl Václav | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 42 |  | 74 | 
| 10 | Stašek Zdeněk | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42 |  | 74 | 
| 47 | Vaněk Roman | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 42 |  | 74 | 
| 97 | Brabec Václav | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 42 |  | 74 | 
| 94 | Spanilý Ivo | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 42 |  | 74 | 
| 116 | Šindelář Milan | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 42 |  | 74 | 
| 124 | Dostál Michal | 6 | 6 | 7 | 12 | 10 | 41 |  | 82 | 
| 37 | Kumsta Zdeněk | 5 | 10 | 7 | 11 | 8 | 41 |  | 82 | 
| 122 | Kratochvíl Vladimír | 4 | 10 | 8 | 11 | 8 | 41 |  | 82 | 
| 77 | Filippi Marcel | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 41 |  | 82 | 
| 62 | Krejza Jan | 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 40 |  | 86 | 
| 104 | Vraný Zdeněk | 9 | 11 | 5 | 8 | 6 | 39 |  | 87 | 
| 31 | Procházka Josef | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 38 |  | 88 | 
| 101 | Dolanský Jan | 7 | 4 | 9 | 10 | 8 | 38 |  | 88 | 
| 95 | Vlček Jan | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 38 |  | 88 | 
| 43 | Sahula Vlastimil | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 36 |  | 91 | 
| 83 | Krejčí František | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 35 |  | 92 | 
| 40 | Krejza Jan | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 34 |  | 93 | 
| 27 | Bárta Libor | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 31 |  | 94 | 
| 81 | Hybášek Jiří | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 30 |  | 95 | 
| 46 | Jansa Viktor | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 29 |  | 96 | 
| 114 | Řiháček Pavel | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 28 |  | 97 | 
| 59 | Walter Michael | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 27 |  | 98 | 
Category: Veterans
| No. | Name | I | II | III | IV | V | Total |   | Placing | 
|---|
| 89 | Kubík Jindřich | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 67 |  | 1 | 
| 99 | Goll Jan | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 57 |  | 2 | 
| 57 | Walter Antonín | 9 | 14 | 13 | 11 | 10 | 57 |  | 2 | 
| 92 | Otáhal Milan | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 56 |  | 4 | 
| 48 | Průcha Jiří | 12 | 9 | 11 | 12 | 10 | 54 |  | 5 | 
| 32 | Brouček Ladislav | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 52 |  | 6 | 
| 85 | Randa Jaromír | 11 | 14 | 8 | 8 | 10 | 51 |  | 7 | 
| 115 | Elšlégr Josef | 8 | 10 | 8 | 12 | 11 | 49 |  | 8 | 
| 96 | Kupka Ondřej | 11 | 8 | 9 | 6 | 14 | 48 |  | 9 | 
| 78 | Rychnovský Petr | 10 | 11 | 5 | 13 | 9 | 48 |  | 9 | 
| 75 | Kolář Oldřich | 13 | 7 | 6 | 9 | 11 | 46 |  | 11 | 
| 68 | Fiala Jiří | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 45 |  | 12 | 
| 6 | Hrouda Jaroslav | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 45 |  | 12 | 
| 105 | Roschko Günther | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 44 |  | 14 | 
| 23 | Jíra Ladislav st. | 4 | 12 | 11 | 8 | 7 | 42 |  | 15 | 
| 20 | Neuvirt Václav | 9 | 8 | 3 | 10 | 11 | 41 |  | 16 | 
| 21 | Kučera Václav | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 41 |  | 16 | 
| 87 | Říha Jiří | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 38 |  | 18 | 
| 61 | Půža Bedřich | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 23 |  | 19 | 
Statistics:
| I | II | III | IV | V | Total | 
|---|
| 59% | 60% | 60% | 64% | 59% | 60% |