Race results
Back
Americký trap - 50 terčů
Date of the event 20.03.2004
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
| No. | Name | I | II | Total | | Placing |
|---|
| 3 | Kollár ml. Karol | 24 | 23 | 47 | | 1 |
| 53 | Uher Jaromír | 22 | 24 | 46 | | 2 |
| 8 | Pavel Josef | 23 | 22 | 45 | | 3 |
| 15 | Vaňáč Václav | 21 | 23 | 44 | | 4 |
| 30 | Dobeš Jaroslav | 22 | 22 | 44 | | 5 |
| 50 | Můčka Igor | 21 | 22 | 43 | | 6 |
| 25 | Císař Luděk | 22 | 21 | 43 | | 6 |
| 49 | Stanislav Tomáš | 22 | 21 | 43 | | 6 |
| 54 | Tomeček Karel | 23 | 20 | 43 | | 6 |
| 31 | Janovský Jaroslav | 23 | 20 | 43 | | 6 |
| 5 | Kollár st. Karol | 23 | 20 | 43 | | 6 |
| 43 | Peřina Pavel | 22 | 20 | 42 | | 12 |
| 38 | Rybín Milan | 24 | 18 | 42 | | 12 |
| 51 | Súkup Jan | 19 | 22 | 41 | | 14 |
| 29 | Pučálka Karel | 22 | 19 | 41 | | 14 |
| 6 | Knot Václav | 22 | 19 | 41 | | 14 |
| 9 | Miloslav Šindelář | 19 | 21 | 40 | | 17 |
| 44 | Čuda Milan | 20 | 20 | 40 | | 17 |
| 39 | Neuvirt Martin | 20 | 20 | 40 | | 17 |
| 40 | Staněk Libor | 22 | 18 | 40 | | 17 |
| 32 | Mašek František | 17 | 22 | 39 | | 21 |
| 17 | Kroupa Roman | 17 | 22 | 39 | | 21 |
| 28 | Chrudimský Petr | 18 | 21 | 39 | | 21 |
| 37 | Henzelín Václav | 21 | 18 | 39 | | 21 |
| 52 | Lajza Tomas | 15 | 22 | 37 | | 25 |
| 27 | Divišek st. Tomáš | 20 | 17 | 37 | | 25 |
| 33 | Kraus Josef | 20 | 17 | 37 | | 25 |
| 19 | Straka Ladislav | 15 | 21 | 36 | | 28 |
| 45 | Drobný Vladimír | 17 | 19 | 36 | | 28 |
| 2 | Maceška Ota | 19 | 17 | 36 | | 28 |
| 18 | Kučera Václav | 15 | 20 | 35 | | 31 |
| 34 | Budinský Rudolf | 18 | 17 | 35 | | 31 |
| 26 | Divišek st. Martin | 17 | 17 | 34 | | 33 |
| 14 | Bárta Čestmír | 13 | 20 | 33 | | 34 |
| 12 | Šabat Josef | 14 | 19 | 33 | | 34 |
| 4 | Kubec Karel | 16 | 17 | 33 | | 34 |
| 7 | Macešková Marketa | 16 | 17 | 33 | | 34 |
| 16 | Štengl Jiří | 16 | 16 | 32 | | 38 |
| 1 | Bartůšek Milan | 14 | 16 | 30 | | 39 |
| 10 | Bárta Květoslav | 14 | 16 | 30 | | 39 |
| 20 | Čapek Jiří | 15 | 15 | 30 | | 39 |
| 21 | Lebeda Karel | 14 | 13 | 27 | | 42 |
| 23 | Šimáček Pavel | 12 | 12 | 24 | | 43 |
| 13 | Straka Ladislav | 11 | 12 | 23 | | 44 |
| 24 | Havel František | 14 | 6 | 20 | | 45 |
| 22 | Ježil František | 16 | | 16 | | 46 |
| 11 | Matoušek Petr | 6 | 6 | 12 | | 47 |
| 46 | Krejza Jan | | | 0 | | 48 |
Statistics: