Race results
Back
Střílení s Browningem I FITASC SPORTING - 75 targets
Date of the event 18.04.2004
Place of the event Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | I | II | III | Total | | Placing |
|---|
| 44 | Bajtlová Helena | 20 | 13 | 14 | 47 | | 1 |
| 47 | Hořejší Daniela | 11 | 10 | 11 | 32 | | 2 |
| 137 | Zahálková Hedvika | 10 | 9 | 8 | 27 | | 3 |
| 42 | Jansová Lenka | 10 | 9 | 6 | 25 | | 4 |
| 104 | Šťovíčková Jana | 6 | 8 | 2 | 16 | | 5 |
| 70 | Krejzová Vlasta | 8 | 8 | 0 | 16 | | 5 |
Category: Seniors
| No. | Name | I | II | III | Total | | Placing |
|---|
| 64 | Zázvorka Pavel | 24 | 25 | 23 | 72 | | 1 |
| 15 | Potůček Jiří | 20 | 19 | 19 | 58 | 7 | 1 |
| 14 | Straka Ladislav | 21 | 17 | 18 | 56 | | 1 |
| 87 | Buksa Jan | 22 | 21 | 21 | 64 | | 2 |
| 92 | Honz Petr | 22 | 17 | 19 | 58 | 6 | 2 |
| 112 | Baumruk Jan | 17 | 15 | 20 | 52 | | 2 |
| 83 | Vlášek Miroslav | 21 | 21 | 20 | 62 | | 3 |
| 79 | Lipták Jiří | 19 | 20 | 19 | 58 | 4 | 3 |
| 43 | Neuvirt Martin | 18 | 14 | 19 | 51 | | 3 |
| 9 | Koloc Martin | 20 | 20 | 17 | 57 | | 4 |
| 133 | Kořínek Jindřich | 22 | 20 | 19 | 61 | | 4 |
| 86 | Bártů Radomír | 18 | 17 | 14 | 49 | | 4 |
| 45 | Staněk Jan | 21 | 19 | 17 | 57 | | 4 |
| 56 | Jankovský Miroslav | 20 | 21 | 19 | 60 | | 5 |
| 57 | Dušek Vladimír | 17 | 16 | 13 | 46 | | 5 |
| 114 | Šindelář Milan | 17 | 16 | 13 | 46 | | 5 |
| 59 | Vedral Miloš | 16 | 18 | 12 | 46 | | 5 |
| 80 | Vodička Luděk | 17 | 21 | 21 | 59 | | 6 |
| 69 | Peřina Pavel | 18 | 20 | 18 | 56 | | 6 |
| 38 | Hřebec Jan | 19 | 21 | 16 | 56 | | 6 |
| 18 | Halouzka Benedikt | 20 | 20 | 18 | 58 | | 7 |
| 103 | Mrhálek Karel | 23 | 17 | 18 | 58 | | 7 |
| 100 | Činčera Přemysl | 22 | 19 | 17 | 58 | | 7 |
| 60 | Škola Libor | 16 | 17 | 12 | 45 | | 8 |
| 120 | Kyliánek Petr | 17 | 19 | 18 | 54 | | 8 |
| 67 | Čuda Milan | 21 | 18 | 15 | 54 | | 8 |
| 126 | Včelák Pavel | 16 | 14 | 14 | 44 | | 9 |
| 106 | Nýdrle Pavel | 17 | 20 | 16 | 53 | | 10 |
| 28 | Klásek Václav | 12 | 18 | 13 | 43 | | 10 |
| 81 | Machan Josef | 20 | 17 | 20 | 57 | | 10 |
| 131 | Dolanský Jan | 15 | 15 | 13 | 43 | | 10 |
| 51 | Tomeček Jan | 22 | 20 | 15 | 57 | | 10 |
| 124 | Potoček Petr | 14 | 18 | 11 | 43 | | 10 |
| 134 | Chrudimský Petr | 18 | 18 | 16 | 52 | | 11 |
| 35 | Rykr Eduard | 21 | 17 | 14 | 52 | | 11 |
| 34 | Můčka Igor | 21 | 19 | 16 | 56 | | 12 |
| 102 | Chvojka Richard | 17 | 15 | 19 | 51 | | 13 |
| 94 | Vaňáč Václav | 17 | 18 | 20 | 55 | | 13 |
| 36 | Průšek Miroslav | 12 | 17 | 13 | 42 | | 13 |
| 24 | Zvolánek Petr | 18 | 17 | 16 | 51 | | 13 |
| 37 | Kroupa Patrik | 20 | 18 | 17 | 55 | | 13 |
| 127 | Prachař Jan | 16 | 11 | 14 | 41 | | 14 |
| 107 | Brabec Václav | 17 | 10 | 14 | 41 | | 14 |
| 8 | Javůrek Miloslav | 16 | 12 | 13 | 41 | | 14 |
| 117 | Mlynařík Václav | 16 | 13 | 12 | 41 | | 14 |
| 85 | Humhal Jaroslav | 11 | 19 | 11 | 41 | | 14 |
| 32 | Stanislav Tomáš | 18 | 18 | 18 | 54 | | 15 |
| 58 | Sahula Vlastimil | 17 | 18 | 15 | 50 | | 15 |
| 48 | Rybín Milan | 19 | 18 | 17 | 54 | | 15 |
| 118 | Steiner Jan | 15 | 16 | 18 | 49 | | 16 |
| 75 | Henzelín Václav | 18 | 13 | 17 | 48 | | 17 |
| 21 | Hnízdil Milan | 19 | 18 | 16 | 53 | | 17 |
| 65 | Tomeček Karel | 19 | 19 | 15 | 53 | | 17 |
| 74 | Capůrka Petr | 15 | 17 | 16 | 48 | | 17 |
| 95 | Falcman Jiří | 17 | 15 | 16 | 48 | | 17 |
| 55 | Ferkl Jan | 17 | 17 | 14 | 48 | | 17 |
| 27 | Binar René | 15 | 13 | 12 | 40 | | 19 |
| 16 | Divišek st. Martin | 18 | 16 | 18 | 52 | | 19 |
| 26 | Venus Josef | 16 | 15 | 9 | 40 | | 19 |
| 29 | Pučálka Karel | 16 | 16 | 19 | 51 | | 20 |
| 63 | Staněk Libor | 17 | 15 | 19 | 51 | | 20 |
| 30 | Grulich Roman | 16 | 18 | 17 | 51 | | 20 |
| 6 | Divišek st. Tomáš | 17 | 8 | 14 | 39 | | 21 |
| 125 | Lebloch Vladimír | 14 | 16 | 17 | 47 | | 21 |
| 110 | Šindelář Karel | 17 | 11 | 11 | 39 | | 21 |
| 66 | Ďurana Milan | 17 | 14 | 16 | 47 | | 21 |
| 136 | Louda Vladimír | 14 | 18 | 15 | 47 | | 21 |
| 52 | Půža Václav | 13 | 16 | 10 | 39 | | 21 |
| 13 | Kaprálek Michal | 17 | 14 | 19 | 50 | | 23 |
| 108 | Uher Jaromír | 15 | 20 | 15 | 50 | | 23 |
| 101 | Vostřel Zdeněk | 14 | 13 | 19 | 46 | | 24 |
| 91 | Tóth Ladislav | 15 | 9 | 14 | 38 | | 24 |
| 97 | Chalupník Radek | 16 | 17 | 13 | 46 | | 24 |
| 122 | Plšek Jiří | 13 | 13 | 12 | 38 | | 24 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 16 | 14 | 8 | 38 | | 24 |
| 40 | Kroupa Roman | 16 | 19 | 14 | 49 | | 25 |
| 109 | Kolm Christian | 21 | 15 | 13 | 49 | | 25 |
| 121 | Valapka Peter | 14 | 19 | 11 | 44 | | 26 |
| 4 | Hlaváček Václav | 13 | 15 | 16 | 44 | | 27 |
| 84 | Veverka Václav | 14 | 11 | 12 | 37 | | 27 |
| 25 | Staněk Tomáš | 17 | 14 | 12 | 43 | | 27 |
| 72 | Nevoránek Zdeněk | 14 | 14 | 9 | 37 | | 27 |
| 76 | Votýpka Ivan | 15 | 16 | 10 | 41 | | 28 |
| 2 | Tůma Martin | 10 | 18 | 14 | 42 | | 28 |
| 116 | Kučera Josef | 18 | 13 | 10 | 41 | | 28 |
| 82 | Vlček Jan | 7 | 14 | 14 | 35 | | 29 |
| 23 | Filippi Marcel | 12 | 12 | 11 | 35 | | 29 |
| 138 | Stodůlka František | 12 | 13 | 10 | 35 | | 29 |
| 98 | Vaněk Roman | 14 | 11 | 10 | 35 | | 29 |
| 33 | Súkup Jan | 15 | 14 | 10 | 39 | | 30 |
| 1 | Čáp Rostislav | 13 | 10 | 11 | 34 | | 31 |
| 17 | Straka Ladislav | 12 | 12 | 10 | 34 | | 33 |
| 123 | Osička Zbyněk | 15 | 13 | 6 | 34 | | 33 |
| 73 | Dvořák Miloš | 14 | 11 | 8 | 33 | | 35 |
| 71 | Drobný Vladimír | 13 | 13 | 7 | 33 | | 35 |
| 115 | Tuček Karel | 9 | 13 | 10 | 32 | | 37 |
| 111 | Buchtela Jaromír | 12 | 11 | 9 | 32 | | 37 |
| 41 | Štengl Jiří | 15 | 10 | 7 | 32 | | 37 |
| 128 | Rathauský Milan | 8 | 13 | 10 | 31 | | 40 |
| 77 | Maruška Jaromír | 13 | 9 | 8 | 30 | | 41 |
| 135 | Spanilý Ivo | 14 | 9 | 7 | 30 | | 41 |
| 31 | Lajza Tomáš | 11 | 7 | 11 | 29 | | 43 |
| 68 | Krejza Jan | 10 | 10 | 9 | 29 | | 43 |
| 129 | Čurda Tomáš | 9 | 8 | 10 | 27 | | 45 |
| 5 | Potůček Jaroslav | 11 | 9 | 7 | 27 | | 45 |
| 49 | Hercog Miroslav | 9 | 12 | 5 | 26 | | 47 |
| 53 | Tomeček Jakub | 10 | 7 | 7 | 24 | | 48 |
| 88 | Černý Milan | 9 | 5 | 7 | 21 | | 49 |
| 93 | Bárta Libor | 5 | 7 | 8 | 20 | | 50 |
| 3 | Šlais Jan | 6 | 4 | 6 | 16 | | 51 |
| 90 | Podráský Jiří | 5 | 3 | 4 | 12 | | 52 |
| 130 | Gulda Roman | 5 | 4 | 2 | 11 | | 53 |
Category: Veterans
| No. | Name | I | II | III | Total | | Placing |
|---|
| 89 | Kubík Jindřich | 22 | 19 | 20 | 61 | | 1 |
| 78 | Bicera Štěpán | 19 | 18 | 18 | 55 | 6 | 2 |
| 22 | Petr František | 19 | 19 | 17 | 55 | 4 | 3 |
| 20 | Brouček Ladislav | 18 | 16 | 19 | 53 | | 4 |
| 105 | Goll Jan | 17 | 19 | 15 | 51 | | 5 |
| 54 | Elšlégr Josef | 18 | 16 | 16 | 50 | | 6 |
| 119 | Větříček Josef | 15 | 14 | 20 | 49 | | 7 |
| 113 | Roschko Gůnther | 14 | 16 | 16 | 46 | | 8 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 17 | 13 | 16 | 46 | | 8 |
| 96 | Průcha Jiří | 16 | 15 | 15 | 46 | | 8 |
| 62 | Walter Antonín | 20 | 14 | 12 | 46 | | 8 |
| 39 | Průcha Jaroslav | 13 | 15 | 17 | 45 | | 12 |
| 19 | Rychnovský Petr | 13 | 16 | 16 | 45 | | 12 |
| 99 | Mrkvička Vlastimil | 15 | 14 | 12 | 41 | | 14 |
| 61 | Kučera Václav | 14 | 15 | 9 | 38 | | 15 |
| 11 | Šimáček Pavel | 12 | 13 | 10 | 35 | | 16 |
| 12 | Havel František | 10 | 14 | 10 | 34 | | 17 |
| 46 | Neuvirt Václav | 10 | 11 | 11 | 32 | | 18 |
| 50 | Půža Bedřich | 7 | 9 | 7 | 23 | | 19 |
Statistics: