Race results
Back
Střílení s Browningem III - FITASC SPORTING - 100 targets
-
Date of the event 09.05.2004
Place of the event Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 87 | Bajtlová Helena | 13 | 13 | 11 | 18 | 55 | | 1 |
| 51 | Hořejší Daniela | 12 | 5 | 7 | 15 | 39 | 2 | 2 |
| 7 | Jansová Lenka | 10 | 8 | 8 | 13 | 39 | 1 | 3 |
| 24 | Zahálková Hedvika | 12 | 6 | 10 | 10 | 38 | | 4 |
| 66 | Šťovíčková Jana | 7 | 10 | 5 | 8 | 30 | | 5 |
Category: Juniors
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 76 | Szerdahelyi Andras | 18 | 18 | 22 | 23 | 81 | | 1 |
| 48 | Németh Ádám | 14 | 18 | 20 | 19 | 71 | | 2 |
| 70 | Tomeček Jakub | 15 | 11 | 15 | 14 | 55 | | 3 |
| 88 | Walter Michael | 13 | 13 | 12 | 15 | 53 | | 4 |
Category: Seniors
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 25 | Zázvorka Pavel | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 | | 1 |
| 52 | Rykr Eduard | 22 | 20 | 23 | 24 | 89 | | 1 |
| 100 | Vedral Miloš | 18 | 16 | 18 | 17 | 69 | | 1 |
| 55 | Halouzka Benedikt | 19 | 20 | 22 | 22 | 83 | 7 | 2 |
| 98 | Honz Petr | 22 | 17 | 18 | 20 | 77 | | 2 |
| 57 | Dušek Vladimír | 17 | 17 | 15 | 19 | 68 | | 2 |
| 15 | Zvolánek Petr | 12 | 21 | 17 | 23 | 73 | | 3 |
| 23 | Kroupa Roman | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 | 6 | 3 |
| 41 | Straka Ladislav | 15 | 14 | 17 | 21 | 67 | 4 | 3 |
| 44 | Potůček Jiří | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 | | 3 |
| 45 | Škola Libor | 16 | 16 | 19 | 16 | 67 | | 4 |
| 60 | Pletikoszity Istvan | 20 | 17 | 20 | 24 | 81 | | 4 |
| 82 | Buksa Jan | 16 | 20 | 23 | 22 | 81 | | 4 |
| 31 | Koloc Martin | 15 | 15 | 20 | 21 | 71 | | 5 |
| 50 | Dvořák Zdeněk | 15 | 15 | 16 | 20 | 66 | | 5 |
| 35 | Henzelín Václav | 18 | 19 | 10 | 20 | 67 | | 6 |
| 61 | Činčera Přemysl | 19 | 21 | 20 | 20 | 80 | | 6 |
| 71 | Šindelář Milan | 17 | 16 | 14 | 18 | 65 | | 6 |
| 65 | Dolanský Jan | 14 | 14 | 14 | 20 | 62 | | 7 |
| 104 | Vaňáč Václav | 19 | 20 | 17 | 23 | 79 | | 7 |
| 107 | Chrudimský Petr | 12 | 15 | 18 | 21 | 66 | | 7 |
| 64 | Sobota Josef | 16 | 16 | 16 | 18 | 66 | | 7 |
| 103 | Tomeček Karel | 21 | 17 | 20 | 21 | 79 | | 7 |
| 99 | Divišek st. Tomáš | 12 | 16 | 19 | 15 | 62 | | 7 |
| 94 | Kupka Přemysl | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | | 7 |
| 12 | Rybín Milan | 19 | 19 | 20 | 20 | 78 | | 9 |
| 2 | Neuvirt Martin | 15 | 10 | 15 | 19 | 59 | | 9 |
| 101 | Můčka Igor | 17 | 15 | 19 | 25 | 76 | | 10 |
| 86 | Bártů Radomír | 13 | 11 | 13 | 21 | 58 | | 10 |
| 9 | Hřebec Jan | 18 | 9 | 16 | 22 | 65 | | 10 |
| 28 | Brabec Václav | 16 | 10 | 15 | 17 | 58 | | 10 |
| 40 | Herperger Jozsef | 20 | 14 | 20 | 22 | 76 | | 10 |
| 59 | Jankovský Miroslav | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | | 10 |
| 54 | Sahula Vlastimil | 12 | 19 | 15 | 18 | 64 | | 11 |
| 91 | Nýdrle Pavel | 16 | 16 | 15 | 17 | 64 | | 11 |
| 78 | Sysel Tomáš | 14 | 17 | 17 | 16 | 64 | | 11 |
| 105 | Maruška Jaromír | 9 | 16 | 16 | 13 | 54 | | 12 |
| 89 | Mrhálek Karel | 15 | 18 | 19 | 23 | 75 | | 13 |
| 5 | Štengl Jiří | 15 | 13 | 13 | 12 | 53 | | 13 |
| 106 | Suller Laszlo | 17 | 16 | 23 | 19 | 75 | | 13 |
| 19 | Uher Jaromír | 16 | 20 | 21 | 18 | 75 | | 13 |
| 16 | Chvojka Richard | 16 | 13 | 14 | 20 | 63 | | 14 |
| 18 | Filippi Marcel | 9 | 10 | 15 | 18 | 52 | | 14 |
| 34 | Průšek Miroslav | 15 | 15 | 11 | 11 | 52 | | 14 |
| 43 | Peřina Pavel | 12 | 14 | 19 | 18 | 63 | | 14 |
| 37 | Stanislav Tomáš | 17 | 18 | 17 | 22 | 74 | | 16 |
| 108 | Vostřel Zdeněk | 14 | 13 | 13 | 21 | 61 | | 16 |
| 11 | Jilemický Kamil | 10 | 13 | 10 | 17 | 50 | | 16 |
| 95 | Bělohlavý Tomáš | 13 | 13 | 16 | 19 | 61 | | 16 |
| 42 | Drobný Vladimír | 14 | 9 | 11 | 16 | 50 | | 16 |
| 4 | Hegyes Zoltán | 18 | 14 | 20 | 21 | 73 | | 17 |
| 26 | Hnízdil Milan | 16 | 20 | 18 | 19 | 73 | | 17 |
| 79 | Tóth Ladislav | 11 | 10 | 14 | 14 | 49 | | 18 |
| 85 | Lebloch Vladimír | 13 | 14 | 14 | 18 | 59 | | 18 |
| 75 | Staněk Jan | 13 | 6 | 19 | 20 | 58 | | 19 |
| 47 | Staněk Libor | 17 | 16 | 18 | 21 | 72 | | 19 |
| 20 | Tuček Karel | 14 | 10 | 11 | 13 | 48 | | 19 |
| 69 | Vlček Martin | 13 | 12 | 14 | 19 | 58 | | 19 |
| 58 | Falcman Jiří | 12 | 14 | 13 | 19 | 58 | | 19 |
| 6 | Votýpka Ivan | 12 | 17 | 13 | 16 | 58 | | 19 |
| 77 | Hlaváček Václav | 18 | 14 | 17 | 22 | 71 | | 20 |
| 30 | Kumsta Zdeněk | 12 | 10 | 10 | 15 | 47 | | 20 |
| 13 | Kroupa Patrik | 16 | 16 | 18 | 21 | 71 | | 20 |
| 1 | Vodička Luděk | 18 | 18 | 16 | 19 | 71 | | 20 |
| 84 | Divišek st. Martin | 19 | 18 | 17 | 17 | 71 | | 20 |
| 90 | Humhal Jaroslav | 11 | 10 | 13 | 12 | 46 | | 21 |
| 83 | Černý Bohuslav | 13 | 6 | 16 | 11 | 46 | | 21 |
| 53 | Ferkl Jan | 12 | 14 | 14 | 17 | 57 | | 23 |
| 36 | Prachař Jan | 8 | 8 | 17 | 12 | 45 | | 23 |
| 81 | Potůček Jaroslav | 13 | 11 | 8 | 12 | 44 | | 24 |
| 68 | Tomeček Jan | 17 | 14 | 16 | 23 | 70 | | 24 |
| 67 | Vlášek Miroslav | 18 | 15 | 18 | 19 | 70 | | 24 |
| 74 | Stašek Zdeněk | 7 | 7 | 13 | 16 | 43 | | 25 |
| 92 | Kaprálek Michal | 13 | 17 | 18 | 20 | 68 | | 26 |
| 38 | Straka Ladislav | 9 | 12 | 9 | 12 | 42 | | 26 |
| 33 | Krejza Jan | 9 | 8 | 10 | 14 | 41 | | 27 |
| 22 | Půža Václav | 12 | 12 | 7 | 9 | 40 | | 28 |
| 62 | Řiháček Pavel | 7 | 10 | 12 | 10 | 39 | | 29 |
| 8 | Mlynařík Václav | 0 | 10 | 12 | 15 | 37 | | 30 |
Category: Veterans
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 63 | Kubík Jindřich | 18 | 17 | 16 | 23 | 74 | | 1 |
| 10 | Brouček Ladislav | 16 | 13 | 18 | 23 | 70 | | 2 |
| 32 | Bicera Štěpán | 16 | 16 | 17 | 19 | 68 | 6 | 3 |
| 96 | Spitzka Heinz | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 | 4 | 4 |
| 93 | Kučera Václav | 17 | 19 | 17 | 15 | 68 | 3 | 5 |
| 46 | Goll Jan | 16 | 16 | 16 | 19 | 67 | | 6 |
| 102 | Roschko Günther | 15 | 17 | 17 | 18 | 67 | | 6 |
| 56 | Mrkvička Vlastimil | 16 | 15 | 15 | 19 | 65 | | 8 |
| 97 | Elšlégr Josef | 14 | 16 | 14 | 19 | 63 | | 9 |
| 3 | Hrouda Jaroslav | 12 | 15 | 15 | 18 | 60 | | 10 |
| 73 | Petr František | 12 | 16 | 15 | 17 | 60 | | 10 |
| 39 | Průcha Jiří | 16 | 13 | 12 | 18 | 59 | | 12 |
| 49 | Kupka Ondřej | 15 | 9 | 15 | 19 | 58 | | 13 |
| 14 | Walter Antonín | 15 | 12 | 11 | 19 | 57 | | 14 |
| 72 | Slotta Ulrich | 15 | 13 | 14 | 15 | 57 | | 14 |
| 27 | Neuvirt Václav | 14 | 13 | 17 | 12 | 56 | | 16 |
| 21 | Rychnovský Petr | 13 | 9 | 14 | 17 | 53 | | 17 |
Statistics:
| I | II | III | IV | Total |
|---|
| 59% | 57% | 63% | 72% | 63% |