Race results
Back
Přebor ČMMJ v loveckém parcouru - 100 terčů
Date of the event 14.08.2004
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 73 | Bajtlová Helena | 14 | 16 | 14 | 24 | 68 | | 1 |
| 72 | Jansová Lenka | 8 | 17 | 13 | 13 | 51 | | 2 |
| 76 | Hořejší Daniela | 10 | 13 | 14 | 9 | 46 | | 3 |
| 125 | Krejzová Vlasta | 9 | 5 | 6 | 8 | 28 | | 4 |
| 68 | Šťovíčková Jana | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | | 5 |
| 172 | Buková Dana | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | | 6 |
| 162 | Píšová Eva | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | 7 |
Category: Mimo soutěž
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 63 | Sahula Vlastimil | 14 | 23 | 21 | 16 | 74 | | 1 |
| 28 | Halouzka Tomáš | 14 | 17 | 19 | 21 | 71 | | 2 |
| 106 | Walter Michael | 14 | 21 | 17 | 18 | 70 | | 3 |
| 66 | Škola Libor | 16 | 18 | 20 | 16 | 70 | | 3 |
| 16 | Hlaváček Václav | 14 | 16 | 19 | 16 | 65 | | 5 |
| 21 | Tomeček Jakub | 13 | 16 | 18 | 16 | 63 | | 6 |
| 161 | Lučanský Oto | 18 | 16 | 19 | 7 | 60 | | 7 |
| 160 | Sivák Rudolf | 10 | 11 | 16 | 15 | 52 | | 8 |
| 122 | Kovář Jindřich | 6 | 9 | 10 | 14 | 39 | | 9 |
| 174 | Buk Josef | 17 | 3 | 11 | 7 | 38 | | 10 |
Category: Seniors
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 38 | Zázvorka Pavel | 23 | 24 | 21 | 25 | 93 | | 1 |
| 158 | Jankovský Miroslav | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | 9 | 2 |
| 95 | Rybín Milan | 19 | 24 | 21 | 23 | 87 | 5 | 3 |
| 102 | Vlášek Miroslav | 21 | 21 | 20 | 24 | 86 | | 4 |
| 40 | Rykr Eduard | 19 | 21 | 22 | 22 | 84 | | 5 |
| 2 | Potůček Jiří | 22 | 23 | 19 | 20 | 84 | | 5 |
| 101 | Vaňáč Václav | 21 | 24 | 20 | 19 | 84 | | 5 |
| 129 | Tomeček Karel | 22 | 24 | 17 | 20 | 83 | | 8 |
| 100 | Machan Josef | 18 | 23 | 23 | 19 | 83 | | 8 |
| 20 | Kroupa Patrik | 21 | 22 | 21 | 19 | 83 | | 8 |
| 22 | Kroupa Roman | 18 | 22 | 19 | 23 | 82 | | 11 |
| 182 | Mrhálek Karel | 18 | 20 | 22 | 22 | 82 | | 11 |
| 146 | Činčera Přemysl | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 | | 11 |
| 98 | Honz Petr | 20 | 18 | 23 | 21 | 82 | | 11 |
| 159 | Můčka Igor | 21 | 20 | 21 | 20 | 82 | | 11 |
| 92 | Divišek st. Martin | 20 | 22 | 21 | 19 | 82 | | 11 |
| 149 | Buksa Jan | 17 | 22 | 22 | 20 | 81 | | 17 |
| 82 | Hnízdil Milan | 18 | 22 | 21 | 19 | 80 | | 18 |
| 90 | Vodička Luděk | 15 | 22 | 20 | 21 | 78 | | 19 |
| 105 | Uher Jaromír | 21 | 21 | 19 | 17 | 78 | | 19 |
| 44 | Lengyel Ivan | 17 | 22 | 20 | 18 | 77 | | 21 |
| 35 | Kotrc Karel | 18 | 24 | 17 | 18 | 77 | | 21 |
| 34 | Smíšek Miroslav | 17 | 17 | 20 | 22 | 76 | | 23 |
| 124 | Křižan Bedřich | 18 | 17 | 21 | 20 | 76 | | 23 |
| 15 | Kupka Přemysl | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | | 23 |
| 157 | Stanislav Tomáš | 21 | 17 | 19 | 19 | 76 | | 23 |
| 5 | Roller Jan | 20 | 21 | 16 | 19 | 76 | | 23 |
| 23 | Tomeček Jan | 19 | 24 | 18 | 15 | 76 | | 23 |
| 181 | Steiner Jan | 18 | 21 | 14 | 22 | 75 | | 29 |
| 141 | Peřina Pavel | 20 | 18 | 20 | 17 | 75 | | 29 |
| 24 | Hřebec Jan | 19 | 21 | 19 | 16 | 75 | | 29 |
| 83 | Andrýs Rudolf | 20 | 17 | 16 | 21 | 74 | | 32 |
| 99 | Lipták Jiří | 20 | 15 | 23 | 16 | 74 | | 32 |
| 46 | Lengyel Jiří | 17 | 19 | 22 | 16 | 74 | | 32 |
| 19 | Štengl Jiří | 18 | 21 | 19 | 16 | 74 | | 32 |
| 136 | Chrudimský Petr | 18 | 15 | 18 | 22 | 73 | | 36 |
| 81 | Hondl František | 18 | 17 | 18 | 20 | 73 | | 36 |
| 3 | Kaprálek Michal | 18 | 19 | 17 | 19 | 73 | | 36 |
| 9 | Koloc Martin | 17 | 19 | 16 | 20 | 72 | | 39 |
| 17 | Henzelín Václav | 17 | 21 | 17 | 17 | 72 | | 39 |
| 85 | Pospíšil Stanislav | 18 | 17 | 15 | 21 | 71 | | 41 |
| 69 | Nýdrle Pavel | 13 | 19 | 19 | 20 | 71 | | 41 |
| 121 | Zaoral Radomír | 16 | 17 | 18 | 20 | 71 | | 41 |
| 177 | Šebek Petr | 18 | 19 | 16 | 18 | 71 | | 41 |
| 75 | Neuvirt Martin | 14 | 21 | 16 | 19 | 70 | | 45 |
| 183 | Kyliánek Petr | 16 | 19 | 18 | 17 | 70 | | 45 |
| 30 | Chvojka Richard | 12 | 16 | 20 | 20 | 68 | | 47 |
| 57 | Divišek st. Tomáš | 14 | 16 | 18 | 20 | 68 | | 47 |
| 110 | Vlček Martin | 13 | 16 | 20 | 19 | 68 | | 47 |
| 153 | Tvrdý Miloslav | 16 | 14 | 19 | 19 | 68 | | 47 |
| 27 | Žák Josef | 13 | 20 | 13 | 21 | 67 | | 51 |
| 169 | Dvořák Marek | 15 | 16 | 18 | 18 | 67 | | 51 |
| 113 | Bartůšek Milan | 18 | 13 | 19 | 17 | 67 | | 51 |
| 74 | Staněk Jan | 15 | 17 | 20 | 15 | 67 | | 51 |
| 185 | Kučera Josef | 17 | 19 | 16 | 15 | 67 | | 51 |
| 18 | Tůma Martin | 18 | 14 | 15 | 19 | 66 | | 56 |
| 25 | Grulich Roman | 16 | 18 | 17 | 15 | 66 | | 56 |
| 36 | Říha Milan | 16 | 18 | 18 | 14 | 66 | | 56 |
| 97 | Falcman Jiří | 15 | 17 | 18 | 15 | 65 | | 59 |
| 115 | Mácha Karel | 13 | 22 | 15 | 15 | 65 | | 59 |
| 187 | Lisec Miroslav | 13 | 21 | 17 | 14 | 65 | | 59 |
| 50 | Pacal Antonín | 14 | 14 | 17 | 19 | 64 | | 62 |
| 127 | Ďoubalík Radim | 15 | 14 | 18 | 17 | 64 | | 62 |
| 188 | Podlaha Libor | 13 | 17 | 17 | 17 | 64 | | 62 |
| 143 | Čuda Milan | 12 | 18 | 17 | 17 | 64 | | 62 |
| 133 | Nosek Jaromír | 15 | 14 | 16 | 18 | 63 | | 66 |
| 147 | Pražák František | 14 | 16 | 15 | 18 | 63 | | 66 |
| 12 | Javůrek Miloslav | 15 | 15 | 17 | 16 | 63 | | 66 |
| 64 | Dvořák Zdeněk | 16 | 19 | 13 | 15 | 63 | | 66 |
| 148 | Vaněk Roman | 16 | 19 | 15 | 13 | 63 | | 66 |
| 94 | Němec Luboš | 14 | 18 | 20 | 11 | 63 | | 66 |
| 43 | Hejda Josef | 15 | 18 | 17 | 12 | 62 | | 72 |
| 155 | Krejza Jan | 15 | 19 | 11 | 16 | 61 | | 73 |
| 138 | Lebloch Vladimír | 17 | 16 | 13 | 15 | 61 | | 73 |
| 51 | Požár Vlastimil | 14 | 16 | 17 | 14 | 61 | | 73 |
| 31 | Frnoch Milan | 14 | 13 | 18 | 15 | 60 | | 76 |
| 91 | Balatý Ladislav | 14 | 15 | 17 | 14 | 60 | | 76 |
| 4 | Straka Ladislav | 16 | 15 | 15 | 14 | 60 | | 76 |
| 139 | Čihák Pavel | 14 | 18 | 15 | 13 | 60 | | 76 |
| 165 | Valapka Peter | 13 | 16 | 19 | 12 | 60 | | 76 |
| 117 | Staněk Tomáš | 13 | 18 | 13 | 15 | 59 | | 81 |
| 107 | Vedral Miloš | 13 | 17 | 15 | 14 | 59 | | 81 |
| 144 | Kumsta Zdeněk | 13 | 18 | 14 | 14 | 59 | | 81 |
| 190 | Jakeš Jaroslav | 15 | 19 | 13 | 12 | 59 | | 81 |
| 26 | Krbeček Jiří | 17 | 18 | 12 | 12 | 59 | | 81 |
| 184 | Průcha Jaroslav | 15 | 18 | 4 | 21 | 58 | | 86 |
| 128 | Prachař Jan | 8 | 16 | 17 | 17 | 58 | | 86 |
| 53 | Navrátil Bedřich | 11 | 14 | 17 | 16 | 58 | | 86 |
| 49 | Kožený Jan | 11 | 17 | 14 | 16 | 58 | | 86 |
| 154 | Potůček Jaroslav | 13 | 12 | 18 | 15 | 58 | | 86 |
| 103 | Nosek ml. Jaromír | 17 | 13 | 13 | 15 | 58 | | 86 |
| 93 | Macek Martin | 10 | 15 | 20 | 13 | 58 | | 86 |
| 14 | Čáp Rostislav | 15 | 16 | 15 | 12 | 58 | | 86 |
| 1 | Straka Ladislav | 15 | 14 | 19 | 10 | 58 | | 86 |
| 178 | Kodera Martin | 15 | 11 | 14 | 17 | 57 | | 95 |
| 89 | Mlynařík Václav | 14 | 13 | 14 | 16 | 57 | | 95 |
| 79 | Novotný Václav | 16 | 14 | 12 | 15 | 57 | | 95 |
| 60 | Sysel Tomáš | 15 | 16 | 14 | 12 | 57 | | 95 |
| 32 | Bečvář Jan | 10 | 16 | 12 | 18 | 56 | | 99 |
| 131 | Řiháček Pavel | 13 | 12 | 19 | 12 | 56 | | 99 |
| 33 | Šachl Milan | 10 | 15 | 17 | 13 | 55 | | 101 |
| 62 | Dušek Vladimír | 16 | 11 | 17 | 11 | 55 | | 101 |
| 47 | Janda Jiří | 13 | 18 | 9 | 14 | 54 | | 103 |
| 84 | Kašpar Jiří | 11 | 13 | 13 | 16 | 53 | | 104 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 11 | 11 | 17 | 14 | 53 | | 104 |
| 192 | Smetana Zdeněk | 10 | 11 | 19 | 13 | 53 | | 104 |
| 87 | Spanilý Ivo | 15 | 15 | 12 | 11 | 53 | | 104 |
| 52 | Krejčí František | 13 | 13 | 11 | 15 | 52 | | 108 |
| 176 | Zahálka Tomáš | 13 | 13 | 12 | 14 | 52 | | 108 |
| 142 | Drobný Vladimír | 11 | 14 | 16 | 11 | 52 | | 108 |
| 119 | Broukal Tomáš | 9 | 14 | 16 | 12 | 51 | | 111 |
| 145 | Průšek Miroslav | 12 | 13 | 14 | 12 | 51 | | 111 |
| 137 | Kolovratník Jan | 15 | 14 | 12 | 10 | 51 | | 111 |
| 48 | Knot Josef | 12 | 11 | 15 | 12 | 50 | | 114 |
| 152 | Budín Tomáš | 13 | 16 | 10 | 11 | 50 | | 114 |
| 65 | Brabec Václav | 12 | 15 | 8 | 14 | 49 | | 116 |
| 164 | Klacek Josef | 10 | 13 | 14 | 12 | 49 | | 116 |
| 6 | Pivoňka Václav | 13 | 11 | 13 | 12 | 49 | | 116 |
| 193 | Konůpek Václav | 13 | 11 | 13 | 12 | 49 | | 116 |
| 168 | Klacek Václav | 9 | 14 | 15 | 11 | 49 | | 116 |
| 170 | Vnouček Jaroslav | 10 | 14 | 14 | 11 | 49 | | 116 |
| 163 | Karbanová Jana | 9 | 12 | 18 | 10 | 49 | | 116 |
| 167 | Ladislav Sanislo | 12 | 11 | 13 | 11 | 47 | | 123 |
| 186 | Tuček Karel | 10 | 13 | 8 | 15 | 46 | | 124 |
| 140 | Krejza Jan | 10 | 11 | 14 | 11 | 46 | | 124 |
| 130 | Liška Lukáš | 13 | 11 | 12 | 10 | 46 | | 124 |
| 151 | Opravil Ivo | 7 | 13 | 17 | 9 | 46 | | 124 |
| 39 | Pacák Miroslav | 16 | 9 | 12 | 9 | 46 | | 124 |
| 150 | Filippi Marcel | 11 | 14 | 13 | 8 | 46 | | 124 |
| 126 | Paur Milan | 11 | 10 | 12 | 12 | 45 | | 130 |
| 96 | Soudský Petr | 9 | 11 | 15 | 10 | 45 | | 130 |
| 179 | Sehnoutka Vratislav | 12 | 10 | 11 | 11 | 44 | | 132 |
| 156 | Šabat Petr | 12 | 11 | 15 | 6 | 44 | | 132 |
| 120 | Pražák Petr | 12 | 13 | 11 | 6 | 42 | | 134 |
| 189 | Brádka Miloš | 9 | 9 | 11 | 12 | 41 | | 135 |
| 180 | Kodera Jaroslav | 11 | 13 | 7 | 10 | 41 | | 135 |
| 191 | Nedbal Jiří | 11 | 10 | 15 | 5 | 41 | | 135 |
| 112 | Záruba Petr | 5 | 13 | 11 | 11 | 40 | | 138 |
| 45 | Hink Ivan | 10 | 9 | 15 | 6 | 40 | | 138 |
| 41 | Šplíchal Zdeněk | 8 | 14 | 10 | 7 | 39 | | 140 |
| 173 | Dvořák Miloslav | 13 | 8 | 9 | 8 | 38 | | 141 |
| 108 | Kraj Martin | 10 | 10 | 12 | 6 | 38 | | 141 |
| 29 | Mackerle Karel | 7 | 9 | 12 | 8 | 36 | | 143 |
| 42 | Rykr ml. Eduard | 4 | 8 | 10 | 11 | 33 | | 144 |
| 118 | Chrdle Josef | 7 | 8 | 6 | 11 | 32 | | 145 |
| 71 | Vávra František | 6 | 10 | 6 | 10 | 32 | | 145 |
| 70 | Šťovíček Martin | 4 | 8 | 13 | 5 | 30 | | 147 |
| 111 | Balatý Ladislav | 10 | 6 | 6 | 5 | 27 | | 148 |
| 116 | Brabec Kamil | 2 | 6 | 8 | 10 | 26 | | 149 |
| 37 | Novotný Stanislav | 5 | 7 | 6 | 5 | 23 | | 150 |
| 123 | Šenk Lubomír | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | | 150 |
| 175 | Kodera Jaroslav | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 | | 152 |
| 114 | Ekrt Jan | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | | 153 |
Category: Veterans
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 54 | Kubík Jindřich | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | | 1 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 17 | 21 | 14 | 17 | 69 | | 2 |
| 132 | Bicera Štěpán | 19 | 17 | 17 | 15 | 68 | 7 | 3 |
| 135 | Větříček František | 17 | 20 | 15 | 16 | 68 | 6 | 4 |
| 171 | Šabat Josef | 13 | 15 | 18 | 21 | 67 | | 5 |
| 88 | Větříček Josef | 16 | 15 | 18 | 17 | 66 | | 6 |
| 80 | Brouček Ladislav | 19 | 17 | 18 | 12 | 66 | | 6 |
| 61 | Goll Jan | 13 | 15 | 17 | 19 | 64 | | 8 |
| 104 | Walter Antonín | 11 | 22 | 17 | 14 | 64 | | 8 |
| 67 | Bíšek František | 12 | 15 | 16 | 18 | 61 | | 10 |
| 11 | Havel František | 12 | 15 | 15 | 18 | 60 | | 11 |
| 59 | Kučera Václav | 16 | 12 | 17 | 15 | 60 | | 11 |
| 55 | Skupa Josef | 12 | 11 | 18 | 18 | 59 | | 13 |
| 78 | Jíra Ladislav st. | 16 | 10 | 18 | 14 | 58 | | 14 |
| 13 | Kupka Ondřej | 14 | 16 | 13 | 14 | 57 | | 15 |
| 77 | Neuvirt Václav | 12 | 12 | 16 | 16 | 56 | | 16 |
| 8 | Šimáček Pavel | 13 | 12 | 16 | 13 | 54 | | 17 |
| 166 | Klacek Václav st. | 13 | 14 | 7 | 14 | 48 | | 18 |
| 86 | Melcr Čeněk | 9 | 13 | 14 | 11 | 47 | | 19 |
| 109 | Brabec Josef | 8 | 13 | 14 | 7 | 42 | | 20 |
| 134 | Kolovratník František | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 | | 21 |
| 56 | Půža Bedřich | 7 | 12 | 13 | 8 | 40 | | 21 |
| 58 | Kocourek Maxmilian | 6 | 11 | 8 | 6 | 31 | | 23 |
Statistics:
| I | II | III | IV | Total |
|---|
| 55% | 61% | 61% | 58% | 59% |