Race results
Back
Střílení s Browningem IV - LP - 100 terčů
Date of the event 15.08.2004
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Seniors
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 14 | Potůček Jiří | 16 | 22 | 19 | 20 | 77 | 12 | 1 |
| 51 | Činčera Přemysl | 19 | 19 | 24 | 24 | 86 | | 1 |
| 74 | Salaj Josef | 17 | 11 | 20 | 22 | 70 | 11 | 1 |
| 9 | Koloc Martin | 20 | 17 | 19 | 21 | 77 | 11 | 2 |
| 38 | Vedral Miloš | 18 | 17 | 16 | 19 | 70 | 7 | 2 |
| 60 | Buksa Jan | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 | 15 | 2 |
| 20 | Můčka Igor | 21 | 20 | 23 | 21 | 85 | 12 | 3 |
| 77 | Honz Petr | 20 | 17 | 19 | 20 | 76 | | 3 |
| 49 | Divišek st. Tomáš | 19 | 13 | 18 | 19 | 69 | | 3 |
| 58 | Rykr Eduard | 19 | 15 | 19 | 20 | 73 | | 4 |
| 82 | Dolanský Jan | 15 | 14 | 19 | 19 | 67 | | 4 |
| 71 | Tomeček Karel | 20 | 19 | 22 | 22 | 83 | | 4 |
| 27 | Zázvorka Pavel | 23 | 20 | 19 | 21 | 83 | | 4 |
| 15 | Straka Ladislav | 12 | 20 | 18 | 17 | 67 | | 4 |
| 4 | Hřebec Jan | 18 | 17 | 18 | 20 | 73 | | 4 |
| 57 | Jankovský Miroslav | 22 | 21 | 20 | 18 | 81 | | 6 |
| 72 | Šindelář Milan | 16 | 14 | 18 | 18 | 66 | | 6 |
| 43 | Chrudimský Petr | 15 | 16 | 20 | 19 | 70 | | 6 |
| 40 | Sahula Vlastimil | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | | 6 |
| 52 | Halouzka Benedikt | 17 | 19 | 21 | 21 | 78 | | 7 |
| 100 | Lengyel Ivan | 14 | 11 | 18 | 22 | 65 | | 7 |
| 59 | Vlášek Miroslav | 16 | 18 | 21 | 22 | 77 | | 8 |
| 56 | Lipták Jiří | 16 | 14 | 20 | 19 | 69 | | 8 |
| 29 | Walter Michael | 12 | 16 | 15 | 21 | 64 | | 8 |
| 84 | Vlček Martin | 20 | 12 | 19 | 18 | 69 | | 8 |
| 66 | Staněk Jan | 18 | 16 | 17 | 18 | 69 | | 8 |
| 50 | Mlynařík Václav | 18 | 15 | 15 | 15 | 63 | | 9 |
| 17 | Michálek Lubomír | 16 | 20 | 19 | 18 | 73 | | 9 |
| 42 | Hlaváček Václav | 13 | 20 | 20 | 18 | 71 | | 10 |
| 39 | Škola Libor | 13 | 15 | 17 | 17 | 62 | | 10 |
| 37 | Uher Jaromír | 16 | 19 | 18 | 18 | 71 | | 10 |
| 53 | Vaněk Roman | 13 | 16 | 15 | 17 | 61 | | 11 |
| 69 | Lebloch Vladimír | 18 | 16 | 14 | 17 | 65 | | 11 |
| 5 | Štengl Jiří | 14 | 19 | 11 | 17 | 61 | | 11 |
| 91 | Potůček Jaroslav | 14 | 13 | 19 | 15 | 61 | | 11 |
| 1 | Nýdrle Pavel | 14 | 14 | 14 | 22 | 64 | | 12 |
| 13 | Kaprálek Michal | 17 | 15 | 19 | 19 | 70 | | 12 |
| 64 | Rybín Milan | 18 | 20 | 16 | 16 | 70 | | 12 |
| 21 | Lučanský Oto | 13 | 17 | 19 | 11 | 60 | | 13 |
| 30 | Vodička Luděk | 14 | 15 | 20 | 19 | 68 | | 14 |
| 34 | Ferkl Jan | 13 | 12 | 18 | 15 | 58 | | 14 |
| 65 | Neuvirt Martin | 17 | 9 | 16 | 17 | 59 | | 14 |
| 6 | Kroupa Roman | 16 | 15 | 18 | 18 | 67 | | 15 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 14 | 12 | 16 | 15 | 57 | | 15 |
| 80 | Chalupník Radek | 13 | 12 | 15 | 17 | 57 | | 15 |
| 22 | Stanislav Tomáš | 18 | 15 | 16 | 14 | 63 | | 16 |
| 81 | Vostřel Zdeněk | 12 | 13 | 17 | 14 | 56 | | 16 |
| 32 | Dušek Vladimír | 13 | 11 | 18 | 14 | 56 | | 16 |
| 45 | Divišek st. Martin | 21 | 15 | 14 | 13 | 63 | | 16 |
| 98 | Lengyel Jiří | 15 | 10 | 14 | 16 | 55 | | 17 |
| 24 | Sivák Rudolf | 11 | 13 | 18 | 13 | 55 | | 17 |
| 2 | Kroupa Patrik | 9 | 13 | 19 | 17 | 58 | | 18 |
| 36 | Dvořák Zdeněk | 11 | 9 | 16 | 18 | 54 | | 19 |
| 46 | Hertl Igor | 13 | 14 | 16 | 11 | 54 | | 19 |
| 68 | Prachař Jan | 16 | 8 | 13 | 16 | 53 | | 21 |
| 101 | Bártů Radomír | 10 | 13 | 15 | 15 | 53 | | 21 |
| 70 | Řiháček Pavel | 14 | 8 | 16 | 14 | 52 | | 23 |
| 75 | Maruška Jaromír | 13 | 11 | 16 | 11 | 51 | | 24 |
| 35 | Průcha Jaroslav | 13 | 7 | 12 | 17 | 49 | | 25 |
| 23 | Filippi Marcel | 12 | 10 | 12 | 15 | 49 | | 25 |
| 94 | Kumsta Zdeněk | 11 | 10 | 15 | 13 | 49 | | 25 |
| 48 | Hertl Rastislav | 13 | 10 | 15 | 11 | 49 | | 25 |
| 18 | Straka Ladislav | 13 | 11 | 10 | 14 | 48 | | 29 |
| 67 | Osička Zbyněk | 12 | 9 | 14 | 13 | 48 | | 29 |
| 90 | Brabec Václav | 11 | 6 | 17 | 13 | 47 | | 31 |
| 97 | Knot Josef | 13 | 8 | 10 | 14 | 45 | | 32 |
| 76 | Tóth Ladislav | 10 | 14 | 8 | 13 | 45 | | 32 |
| 33 | Tuček Karel | 12 | 9 | 13 | 11 | 45 | | 32 |
| 95 | Sedlák Martin | 8 | 13 | 12 | 11 | 44 | | 35 |
| 63 | Hořejší Daniela | 11 | 7 | 10 | 14 | 42 | | 36 |
| 78 | Mostecký Jiří | 10 | 7 | 15 | 10 | 42 | | 36 |
| 55 | Průšek Miroslav | 11 | 9 | 13 | 9 | 42 | | 36 |
| 44 | Semanský Jaromír | 13 | 8 | 13 | 7 | 41 | | 39 |
| 99 | Janda Jiří | 9 | 6 | 11 | 13 | 39 | | 40 |
| 86 | Rajgl Martin | 11 | 7 | 13 | 6 | 37 | | 41 |
| 87 | Čeněk Vlastimil | 13 | 8 | 10 | 6 | 37 | | 41 |
| 89 | Čeněk Jiří | 8 | 11 | 6 | 11 | 36 | | 43 |
| 73 | Novotný Miroslav | 10 | 2 | 11 | 9 | 32 | | 44 |
| 88 | Hendrych Karel | 10 | 6 | 5 | 8 | 29 | | 45 |
| 3 | Šťovíčková Jana | 6 | 7 | 8 | 7 | 28 | | 46 |
| 92 | Novotný Josef | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | | 47 |
| 85 | Zoubek Jan | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | | 48 |
Category: Veterans
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 31 | Bicera Štěpán | 15 | 22 | 19 | 22 | 78 | | 1 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 16 | 17 | 20 | 18 | 71 | | 2 |
| 25 | Kubík Jindřich | 14 | 18 | 21 | 17 | 70 | | 3 |
| 61 | Goll Jan | 15 | 19 | 20 | 15 | 69 | | 4 |
| 19 | Rychnovský Petr | 10 | 16 | 21 | 18 | 65 | | 5 |
| 8 | Kučera Václav | 13 | 12 | 19 | 19 | 63 | | 6 |
| 41 | Brouček Ladislav | 12 | 15 | 17 | 19 | 63 | | 6 |
| 62 | Neuvirt Václav | 18 | 8 | 15 | 15 | 56 | | 8 |
| 54 | Elšlégr Josef | 12 | 8 | 17 | 17 | 54 | | 9 |
| 26 | Walter Antonín | 11 | 13 | 14 | 16 | 54 | | 9 |
| 11 | Šimáček Pavel | 8 | 9 | 16 | 16 | 49 | | 11 |
| 28 | Skupa Josef | 9 | 10 | 15 | 15 | 49 | | 11 |
| 12 | Havel František | 14 | 7 | 13 | 14 | 48 | | 13 |
| 83 | Mrkvička Vlastimil | 13 | 6 | 15 | 12 | 46 | | 14 |
| 93 | Zákravský Jaroslav | 9 | 11 | 10 | 12 | 42 | | 15 |
Statistics:
| I | II | III | IV | Total |
|---|
| 56% | 52% | 64% | 63% | 59% |