Race results
Back
Mistrovství republiky
Date of the event 08.05.2004 - 09.05.2004
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | 1.den I | 1.den II | 1.den III | 1.den IV | 2.den I | 2.den II | 2.den III | 2.den IV | Total | | Placing |
|---|
| 95 | Bajtlová Helena | 17 | 16 | 16 | 18 | 13 | 13 | 11 | 18 | 122 | | 1 |
| 62 | Hořejší Daniela | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 5 | 7 | 15 | 90 | | 2 |
| 25 | Jansová Lenka | 10 | 9 | 10 | 16 | 10 | 8 | 8 | 13 | 84 | | 3 |
| 53 | Zahálková Hedvika | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 6 | 10 | 10 | 76 | | 4 |
| 73 | Šťovíčková Jana | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 54 | | 5 |
Category: Seniors
| No. | Name | 1.den I | 1.den II | 1.den III | 1.den IV | 2.den I | 2.den II | 2.den III | 2.den IV | Total | | Placing |
|---|
| 49 | Rykr Eduard | 20 | 19 | 20 | 24 | 22 | 20 | 23 | 24 | 172 | | 1 |
| 30 | Zázvorka Pavel | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 169 | | 2 |
| 58 | Halouzka Benedikt | 18 | 16 | 23 | 25 | 19 | 20 | 22 | 22 | 165 | | 3 |
| 119 | Tomeček Karel | 23 | 18 | 22 | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 162 | | 4 |
| 19 | Kroupa Roman | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 162 | | 4 |
| 79 | Buksa Jan | 16 | 19 | 21 | 24 | 16 | 20 | 23 | 22 | 161 | | 6 |
| 8 | Rybín Milan | 18 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 159 | | 7 |
| 92 | Jankovský Miroslav | 22 | 17 | 24 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 159 | | 7 |
| 60 | Činčera Přemysl | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 159 | | 7 |
| 113 | Můčka Igor | 20 | 17 | 19 | 22 | 17 | 15 | 19 | 25 | 154 | | 10 |
| 61 | Vlášek Miroslav | 21 | 18 | 22 | 23 | 18 | 15 | 18 | 19 | 154 | | 10 |
| 36 | Tomeček Jan | 18 | 19 | 22 | 20 | 17 | 14 | 16 | 23 | 149 | | 12 |
| 33 | Koloc Martin | 19 | 14 | 24 | 20 | 15 | 15 | 20 | 21 | 148 | | 13 |
| 200 | Vaňáč Václav | 14 | 15 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 23 | 147 | | 14 |
| 106 | Honz Petr | 18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 17 | 18 | 20 | 147 | | 14 |
| 34 | Hnízdil Milan | 16 | 20 | 16 | 22 | 16 | 20 | 18 | 19 | 147 | | 14 |
| 112 | Divišek st. Martin | 21 | 16 | 21 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 147 | | 14 |
| 15 | Kroupa Patrik | 17 | 15 | 19 | 22 | 16 | 16 | 18 | 21 | 144 | | 18 |
| 22 | Uher Jaromír | 17 | 13 | 17 | 22 | 16 | 20 | 21 | 18 | 144 | | 18 |
| 124 | Hlaváček Václav | 16 | 16 | 18 | 22 | 18 | 14 | 17 | 22 | 143 | | 20 |
| 3 | Vodička Luděk | 15 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 19 | 142 | | 21 |
| 91 | Šindelář Milan | 18 | 19 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 18 | 142 | | 21 |
| 44 | Chrudimský Petr | 16 | 17 | 19 | 23 | 12 | 15 | 18 | 21 | 141 | | 23 |
| 51 | Potůček Jiří | 17 | 9 | 23 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 141 | | 23 |
| 42 | Stanislav Tomáš | 15 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 17 | 22 | 140 | | 25 |
| 46 | Staněk Libor | 14 | 13 | 20 | 21 | 17 | 16 | 18 | 21 | 140 | | 25 |
| 121 | Kaprálek Michal | 15 | 14 | 21 | 21 | 13 | 17 | 18 | 20 | 139 | | 27 |
| 41 | Henzelín Václav | 15 | 17 | 17 | 22 | 18 | 19 | 10 | 20 | 138 | | 28 |
| 68 | Hřebec Jan | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 9 | 16 | 22 | 136 | | 29 |
| 120 | Kupka Přemysl | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 135 | | 30 |
| 86 | Sobota Josef | 15 | 16 | 14 | 19 | 16 | 16 | 16 | 18 | 130 | | 31 |
| 69 | Sahula Vlastimil | 18 | 13 | 14 | 21 | 12 | 19 | 15 | 18 | 130 | | 31 |
| 72 | Dolanský Jan | 14 | 16 | 17 | 18 | 14 | 14 | 14 | 20 | 127 | | 33 |
| 93 | Nýdrle Pavel | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 127 | | 33 |
| 107 | Staněk Jan | 12 | 19 | 15 | 22 | 13 | 6 | 19 | 20 | 126 | | 35 |
| 75 | Vlček Martin | 15 | 14 | 19 | 19 | 13 | 12 | 14 | 19 | 125 | | 36 |
| 118 | Vedral Miloš | 13 | 15 | 10 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 124 | | 37 |
| 57 | Ferkl Jan | 18 | 13 | 17 | 19 | 12 | 14 | 14 | 17 | 124 | | 37 |
| 13 | Chvojka Richard | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 | 13 | 14 | 20 | 121 | | 39 |
| 111 | Divišek st. Tomáš | 13 | 13 | 17 | 16 | 12 | 16 | 19 | 15 | 121 | | 39 |
| 80 | Falcman Jiří | 16 | 10 | 13 | 20 | 12 | 14 | 13 | 19 | 117 | | 41 |
| 32 | Tomeček Jakub | 18 | 10 | 12 | 20 | 15 | 11 | 15 | 14 | 115 | | 42 |
| 23 | Brabec Václav | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | 15 | 17 | 112 | | 43 |
| 63 | Neuvirt Martin | 13 | 10 | 12 | 16 | 15 | 10 | 15 | 19 | 110 | | 44 |
| 96 | Tóth Ladislav | 17 | 13 | 11 | 19 | 11 | 10 | 14 | 14 | 109 | | 45 |
| 2 | Štengl Jiří | 16 | 9 | 14 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 109 | | 45 |
| 98 | Walter Michael | 8 | 18 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 102 | | 47 |
| 12 | Mlynařík Václav | 16 | 14 | 15 | 18 | 0 | 10 | 12 | 15 | 100 | | 48 |
| 21 | Kumsta Zdeněk | 10 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 | 10 | 15 | 97 | | 49 |
| 82 | Stašek Zdeněk | 11 | 12 | 12 | 17 | 7 | 7 | 13 | 16 | 95 | | 50 |
| 123 | Straka Ladislav | 9 | 13 | 16 | 14 | 9 | 12 | 9 | 12 | 94 | | 51 |
| 14 | Půža Václav | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 80 | | 52 |
Category: Veterans
| No. | Name | 1.den I | 1.den II | 1.den III | 1.den IV | 2.den I | 2.den II | 2.den III | 2.den IV | Total | | Placing |
|---|
| 66 | Kubík Jindřich | 22 | 17 | 21 | 22 | 18 | 17 | 16 | 23 | 156 | | 1 |
| 17 | Brouček Ladislav | 17 | 18 | 16 | 20 | 16 | 13 | 18 | 23 | 141 | | 2 |
| 24 | Bicera Štěpán | 11 | 19 | 18 | 20 | 16 | 16 | 17 | 19 | 136 | 6 | 3 |
| 38 | Goll Jan | 16 | 13 | 19 | 21 | 16 | 16 | 16 | 19 | 136 | 4 | 4 |
| 1 | Hrouda Jaroslav | 20 | 13 | 16 | 21 | 12 | 15 | 15 | 18 | 130 | | 5 |
| 109 | Elšlégr Josef | 16 | 14 | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 | 19 | 125 | | 6 |
| 83 | Petr František | 12 | 11 | 14 | 17 | 12 | 16 | 15 | 17 | 114 | | 7 |
| 45 | Neuvirt Václav | 9 | 10 | 19 | 17 | 14 | 13 | 17 | 12 | 111 | | 8 |
| 29 | Walter Antonín | 14 | 8 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 19 | 110 | | 9 |
| 108 | Kupka Ondřej | 13 | 8 | 13 | 14 | 15 | 9 | 15 | 19 | 106 | | 10 |
Statistics:
| 1.den I | 1.den II | 1.den III | 1.den IV | 2.den I | 2.den II | 2.den III | 2.den IV | Total |
|---|
| 62% | 58% | 67% | 75% | 60% | 59% | 63% | 73% | 65% |