Race results
Back
GRAND PRIX PRAGUE 2005
PARCOURS de CHASSE - 200 targets
Czech Championship 2005
Date of the event 07.05.2005 - 08.05.2005
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total | | Placing |
|---|
| 108 | Oosterveen Joke | NL | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 14 | 16 | 14 | 130 | | 1 |
| 123 | Accaputo Ornella | B | 14 | 18 | 19 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 123 | | 2 |
| 67 | Sammereier Anna | D | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 112 | | 3 |
| 71 | Hořejší Daniela | CZ | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 97 | | 4 |
| 122 | Jansová Lenka | CZ | 8 | 11 | 8 | 19 | 13 | 11 | 13 | 12 | 95 | | 5 |
Category: Juniors
| No. | Name | Country | I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total | | Placing |
|---|
| 82 | Gruber Christoph | A | 14 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 21 | 136 | | 1 |
| 80 | Sammer Peter | A | 17 | 19 | 12 | 18 | 19 | 13 | 12 | 17 | 127 | | 2 |
| 100 | Mieczynszky Antal | H | 19 | 21 | 12 | 16 | 15 | 16 | 11 | 14 | 124 | | 3 |
| 57 | Tomeček Jakub | CZ | 14 | 14 | 12 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 123 | | 4 |
| 124 | Bouillon Maxime | B | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 13 | 15 | 14 | 121 | | 5 |
| 16 | Walter Michael | CZ | 10 | 18 | 15 | 18 | 12 | 12 | 12 | 13 | 110 | | 6 |
| 73 | Koch Iris | D | 9 | 11 | 19 | 18 | 12 | 11 | 9 | 18 | 107 | | 7 |
| 113 | Jankovský Jakub | CZ | 8 | 12 | 10 | 15 | 8 | 7 | 9 | 12 | 81 | | 8 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total | | Placing |
|---|
| 121 | Manshoven Eric | B | 16 | 24 | 21 | 23 | 24 | 20 | 20 | 24 | 172 | | 1 |
| 91 | Uuemois Raimo | EST | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 171 | | 2 |
| 3 | Pletikoszity Istvan | H | 23 | 20 | 21 | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 | 170 | 21 | 3 |
| 70 | Halouzka Benedikt | CZ | 18 | 24 | 22 | 21 | 19 | 21 | 22 | 23 | 170 | 18 | 4 |
| 130 | Van Mellaert Eric | B | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | 169 | | 5 |
| 127 | Accaputo Nello | B | 17 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 | 169 | | 5 |
| 112 | Field Karl | GB | 22 | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 21 | 22 | 168 | | 7 |
| 66 | Činčera Přemysl | CZ | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 21 | 168 | | 7 |
| 53 | Kuusmik Hannes | EST | 16 | 22 | 23 | 21 | 23 | 17 | 22 | 23 | 167 | | 9 |
| 110 | Hegyes Zoltán | H | 19 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 166 | | 10 |
| 28 | Plachetka Norbert | D | 19 | 25 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 23 | 165 | | 11 |
| 47 | Lukaseder Herbert | A | 17 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 164 | | 12 |
| 111 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 164 | | 12 |
| 114 | Jankovský Miroslav | CZ | 21 | 21 | 16 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 163 | | 14 |
| 30 | Neuburger Josef | A | 18 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 15 | 23 | 161 | | 15 |
| 109 | Jung Johannes | D | 18 | 24 | 21 | 19 | 18 | 19 | 23 | 19 | 161 | | 15 |
| 33 | Koch Claus | D | 17 | 19 | 23 | 23 | 16 | 20 | 22 | 20 | 160 | | 17 |
| 52 | Stanislav Tomáš | CZ | 19 | 20 | 20 | 25 | 17 | 18 | 19 | 21 | 159 | | 18 |
| 54 | Můčka Igor | CZ | 18 | 19 | 21 | 23 | 19 | 22 | 16 | 21 | 159 | | 18 |
| 118 | Zöldág János | H | 17 | 23 | 22 | 22 | 16 | 19 | 20 | 19 | 158 | | 20 |
| 9 | Koloc Martin | CZ | 19 | 22 | 18 | 22 | 20 | 19 | 17 | 20 | 157 | | 21 |
| 39 | Rybín Milan | CZ | 16 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 | 16 | 20 | 157 | | 21 |
| 24 | Lázár Tamás | H | 18 | 21 | 18 | 20 | 19 | 18 | 22 | 20 | 156 | | 23 |
| 87 | Tomeček Karel | CZ | 18 | 21 | 22 | 18 | 18 | 18 | 22 | 19 | 156 | | 23 |
| 13 | Herperger Jozsef | H | 21 | 22 | 23 | 19 | 17 | 22 | 13 | 18 | 155 | | 25 |
| 77 | Beregov Viktor | EST | 18 | 19 | 19 | 20 | 15 | 22 | 20 | 21 | 154 | | 26 |
| 26 | Papp László | H | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 22 | 19 | 154 | | 26 |
| 72 | de Zwart Willem J. | NL | 20 | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 154 | | 26 |
| 129 | Ford Tony | B | 20 | 23 | 19 | 19 | 14 | 20 | 18 | 20 | 153 | | 29 |
| 32 | Hnízdil Milan | CZ | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 20 | 152 | | 30 |
| 2 | Rykr Eduard | CZ | 15 | 19 | 18 | 21 | 18 | 17 | 19 | 24 | 151 | | 31 |
| 140 | Kroupa Roman | CZ | 19 | 18 | 20 | 21 | 17 | 20 | 16 | 20 | 151 | | 31 |
| 141 | Schaelchli Andreas | CH | 18 | 21 | 16 | 22 | 17 | 18 | 22 | 17 | 151 | | 31 |
| 65 | Sándor Izso | H | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 151 | | 31 |
| 46 | Vodička Luděk | CZ | 17 | 21 | 19 | 21 | 19 | 18 | 20 | 16 | 151 | | 31 |
| 116 | Honz Petr | CZ | 17 | 19 | 21 | 19 | 22 | 18 | 15 | 18 | 149 | | 36 |
| 18 | Zucker Gerhard | A | 21 | 23 | 18 | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 148 | | 37 |
| 94 | Hondl František | CZ | 21 | 20 | 17 | 19 | 18 | 13 | 19 | 20 | 147 | | 38 |
| 85 | Ringe Jüri | EST | 21 | 21 | 14 | 17 | 15 | 21 | 18 | 20 | 147 | | 38 |
| 1 | Hřebec Jan | CZ | 21 | 21 | 16 | 20 | 15 | 18 | 19 | 17 | 147 | | 38 |
| 62 | Suller Laszlo | H | 15 | 22 | 19 | 21 | 17 | 18 | 19 | 16 | 147 | | 38 |
| 8 | Angyal Geza | H | 19 | 21 | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | 16 | 147 | | 38 |
| 90 | Mestroni Roberto | I | 16 | 21 | 16 | 20 | 19 | 19 | 14 | 21 | 146 | | 43 |
| 117 | Vaňáč Václav | CZ | 18 | 16 | 18 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 146 | | 43 |
| 119 | Paukste Rutenis | LT | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 16 | 18 | 17 | 146 | | 43 |
| 5 | Bour Peter | D | 19 | 15 | 15 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 145 | | 46 |
| 55 | Mrhálek Karel | CZ | 18 | 20 | 16 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 | 145 | | 46 |
| 22 | Steiner Jan | CZ | 20 | 16 | 18 | 17 | 20 | 15 | 18 | 20 | 144 | | 48 |
| 43 | Meixner Ernst | A | 14 | 20 | 20 | 22 | 19 | 15 | 16 | 17 | 143 | | 49 |
| 74 | Uher Jaromír | CZ | 21 | 13 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 14 | 143 | | 49 |
| 23 | Maschke Michael | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 15 | 19 | 142 | | 51 |
| 44 | Šindelář Milan | CZ | 17 | 20 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 142 | | 51 |
| 29 | Sedmík Roman | CZ | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 18 | 18 | 21 | 141 | | 53 |
| 106 | Derenowski Heinrich | D | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 19 | 17 | 20 | 141 | | 53 |
| 36 | Kersnik Mitja | SLO | 16 | 20 | 21 | 17 | 20 | 14 | 16 | 17 | 141 | | 53 |
| 19 | Wolff Alfons-Josef | D | 15 | 20 | 18 | 19 | 12 | 19 | 15 | 22 | 140 | | 56 |
| 15 | Chrudimský Petr | CZ | 16 | 17 | 20 | 21 | 13 | 19 | 19 | 15 | 140 | | 56 |
| 51 | Bene Gyula | H | 14 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 22 | 139 | | 58 |
| 68 | Staněk Jan | CZ | 16 | 18 | 19 | 13 | 20 | 18 | 16 | 19 | 139 | | 58 |
| 96 | Van Eeuwijk Cor | NL | 14 | 23 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 139 | | 58 |
| 20 | Kyliánek Petr | CZ | 17 | 19 | 21 | 18 | 14 | 15 | 17 | 18 | 139 | | 58 |
| 115 | Zvejnieks Ainars | LV | 21 | 21 | 18 | 15 | 17 | 14 | 19 | 14 | 139 | | 58 |
| 128 | Buksa Jan | CZ | 15 | 19 | 13 | 21 | 17 | 17 | 17 | 19 | 138 | | 63 |
| 143 | Shejbal Josef | CZ | 18 | 18 | 14 | 19 | 15 | 18 | 17 | 18 | 137 | | 64 |
| 89 | Henzelín Václav | CZ | 20 | 14 | 15 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 | 135 | | 65 |
| 101 | Vlček Martin | CZ | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 134 | | 66 |
| 60 | Goos Noël | B | 18 | 20 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 134 | | 66 |
| 34 | Hartig-Girardoni Hubertus | A | 17 | 18 | 21 | 18 | 14 | 18 | 12 | 16 | 134 | | 66 |
| 59 | Divišek st. Martin | CZ | 14 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 18 | 14 | 134 | | 66 |
| 120 | Kirs Tonu | EST | 17 | 20 | 15 | 13 | 17 | 18 | 13 | 19 | 132 | | 70 |
| 61 | Štengl Jiří | CZ | 16 | 19 | 14 | 19 | 15 | 13 | 15 | 19 | 130 | | 71 |
| 136 | Kabineckis Reinis | LV | 16 | 18 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 130 | | 71 |
| 42 | Fröch Josef | A | 17 | 17 | 12 | 19 | 15 | 16 | 16 | 18 | 130 | | 71 |
| 79 | van Genen Leo | NL | 15 | 16 | 15 | 22 | 13 | 18 | 16 | 15 | 130 | | 71 |
| 93 | Divišek st. Tomáš | CZ | 19 | 16 | 16 | 19 | 13 | 15 | 18 | 13 | 129 | | 75 |
| 38 | Neuvirt Martin | CZ | 18 | 19 | 14 | 15 | 7 | 18 | 16 | 20 | 127 | | 76 |
| 107 | Sahula Vlastimil | CZ | 10 | 21 | 18 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 126 | | 77 |
| 31 | Pacal Antonín | CZ | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 20 | 125 | | 78 |
| 78 | Škola Libor | CZ | 14 | 17 | 14 | 19 | 14 | 16 | 15 | 16 | 125 | | 78 |
| 83 | Kaprálek Michal | CZ | 13 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14 | 20 | 13 | 125 | | 78 |
| 135 | Lisauskas Rolandas | LT | 13 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 12 | 19 | 123 | | 81 |
| 105 | Ferkl Jan | CZ | 13 | 15 | 16 | 12 | 16 | 16 | 17 | 16 | 121 | | 82 |
| 137 | Piculin Igor | SLO | 15 | 16 | 15 | 19 | 14 | 15 | 13 | 14 | 121 | | 82 |
| 134 | Brabec Václav | CZ | 14 | 17 | 19 | 15 | 11 | 14 | 13 | 14 | 117 | | 84 |
| 131 | De Ridder Luc | B | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 16 | 110 | | 85 |
| 98 | Dolanský Jan | CZ | 16 | 13 | 10 | 18 | 19 | 10 | 11 | 11 | 108 | | 86 |
| 76 | Vedral Miloš | CZ | 13 | 15 | 13 | 19 | 9 | 15 | 12 | 11 | 107 | | 87 |
| 97 | Mazzolini Adelchi | I | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 12 | 19 | 9 | 103 | | 88 |
| 125 | Potůček Jaroslav | CZ | 16 | 17 | 14 | 9 | 9 | 14 | 12 | 11 | 102 | | 89 |
| 10 | Stašek Zdeněk | CZ | 13 | 15 | 9 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 | 101 | | 90 |
| 95 | Coics Andris | LV | 12 | 11 | 14 | 16 | 8 | 14 | 7 | 15 | 97 | | 91 |
| 92 | Paur Milan | CZ | 11 | 8 | 14 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 96 | | 92 |
| 11 | Schoenke Ralf | D | 11 | 13 | 15 | 9 | 13 | 11 | 13 | 11 | 96 | | 92 |
| 126 | Rigo Jef | B | 13 | 13 | 11 | 15 | 6 | 14 | 15 | 7 | 94 | | 94 |
| 14 | Köditz Gerd | D | 10 | 9 | 16 | 8 | 11 | 11 | 12 | 9 | 86 | | 95 |
| 27 | Ambrož Petr | CZ | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 60 | | 96 |
| 25 | Sedmík Zdeněk | CZ | 5 | 11 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 60 | | 96 |
| 45 | Brandl Manfred | A | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | | 98 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total | | Placing |
|---|
| 84 | Traussnigg Hermann | A | 18 | 18 | 21 | 21 | 17 | 19 | 19 | 19 | 152 | | 1 |
| 49 | Hadrian Ulrich | D | 18 | 23 | 21 | 20 | 17 | 18 | 15 | 17 | 149 | | 2 |
| 50 | Kubík Jindřich | CZ | 18 | 19 | 12 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 148 | | 3 |
| 6 | Wauters Jan | B | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 18 | 20 | 145 | | 4 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 19 | 19 | 21 | 19 | 11 | 19 | 18 | 15 | 141 | | 5 |
| 86 | Spitzka Heinz | D | 18 | 19 | 16 | 19 | 16 | 17 | 19 | 15 | 139 | | 6 |
| 103 | Fraeyman Carlos | B | 12 | 16 | 17 | 17 | 16 | 22 | 17 | 18 | 135 | | 7 |
| 40 | Schoenacher Bernhard | D | 22 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 | 18 | 134 | | 8 |
| 48 | Bicera Štěpán | CZ | 16 | 17 | 19 | 21 | 13 | 16 | 14 | 18 | 134 | | 8 |
| 35 | Brouček Ladislav | CZ | 14 | 17 | 17 | 22 | 12 | 17 | 16 | 18 | 133 | | 10 |
| 63 | Otáhal Milan | CZ | 13 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 133 | | 10 |
| 64 | Slotta Uli | D | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 131 | | 12 |
| 58 | Vanvlierden Leo | B | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 | 128 | | 13 |
| 139 | Goll Jan | CZ | 14 | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 125 | | 14 |
| 81 | Kupka Ondřej | CZ | 15 | 18 | 16 | 19 | 12 | 13 | 12 | 12 | 117 | | 15 |
| 21 | Tóth Ladislav | CZ | 10 | 13 | 18 | 17 | 8 | 16 | 12 | 16 | 110 | | 16 |
| 17 | Walter Antonín | CZ | 12 | 17 | 13 | 18 | 13 | 13 | 12 | 11 | 109 | | 17 |
| 56 | Berckmans Roger | B | 12 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 17 | 12 | 108 | | 18 |
| 4 | Kučera Václav | CZ | 8 | 17 | 16 | 11 | 9 | 12 | 17 | 6 | 96 | | 19 |
| 69 | Koenig Karl | A | 9 | 9 | 17 | 11 | 12 | 10 | 14 | 13 | 95 | | 20 |
| 41 | Neuvirt Václav | CZ | 11 | 16 | 9 | 13 | 9 | 8 | 6 | 9 | 81 | | 21 |
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total | | Placing |
|---|
| 104 | Oosterveen Hans | NL | 16 | 21 | 20 | 21 | 15 | 20 | 18 | 18 | 149 | | 1 |
| 102 | Elšlégr Josef | CZ | 14 | 19 | 22 | 22 | 16 | 15 | 17 | 14 | 139 | | 2 |
| 99 | Carr Michael Thomas | GB | 14 | 21 | 18 | 19 | 15 | 11 | 14 | 14 | 126 | | 3 |
| 12 | Bonne Robert | B | 13 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 19 | 114 | | 4 |
| 142 | Rossi Paolo | I | 14 | 13 | 11 | 14 | 16 | 12 | 14 | 11 | 105 | | 5 |
| 133 | Půža Bedřich | CZ | 14 | 9 | 6 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 72 | | 6 |
Statistics:
| I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total |
|---|
| 64% | 71% | 67% | 72% | 63% | 65% | 64% | 67% | 67% |