Race results
Back
GRAND PRIX PRAGUE 2005
PARCOURS de CHASSE - 200 targets
Czech Championship 2005
Date of the event 07.05.2005 - 08.05.2005
Place of the event střelnice Vráž
Results - Championship ČR
Category: Ladies
| No. | Name | Country | I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total | | Placing |
|---|
| 70 | Halouzka Benedikt | CZ | 18 | 24 | 22 | 21 | 19 | 21 | 22 | 23 | 170 | 18 | 1 |
| 66 | Činčera Přemysl | CZ | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 21 | 168 | | 2 |
| 111 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 164 | | 3 |
| 114 | Jankovský Miroslav | CZ | 21 | 21 | 16 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 163 | | 4 |
| 52 | Stanislav Tomáš | CZ | 19 | 20 | 20 | 25 | 17 | 18 | 19 | 21 | 159 | | 5 |
| 54 | Můčka Igor | CZ | 18 | 19 | 21 | 23 | 19 | 22 | 16 | 21 | 159 | | 5 |
| 9 | Koloc Martin | CZ | 19 | 22 | 18 | 22 | 20 | 19 | 17 | 20 | 157 | | 7 |
| 39 | Rybín Milan | CZ | 16 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 | 16 | 20 | 157 | | 7 |
| 87 | Tomeček Karel | CZ | 18 | 21 | 22 | 18 | 18 | 18 | 22 | 19 | 156 | | 9 |
| 32 | Hnízdil Milan | CZ | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 20 | 152 | | 10 |
| 2 | Rykr Eduard | CZ | 15 | 19 | 18 | 21 | 18 | 17 | 19 | 24 | 151 | | 11 |
| 140 | Kroupa Roman | CZ | 19 | 18 | 20 | 21 | 17 | 20 | 16 | 20 | 151 | | 11 |
| 46 | Vodička Luděk | CZ | 17 | 21 | 19 | 21 | 19 | 18 | 20 | 16 | 151 | | 11 |
| 116 | Honz Petr | CZ | 17 | 19 | 21 | 19 | 22 | 18 | 15 | 18 | 149 | | 14 |
| 94 | Hondl František | CZ | 21 | 20 | 17 | 19 | 18 | 13 | 19 | 20 | 147 | | 15 |
| 1 | Hřebec Jan | CZ | 21 | 21 | 16 | 20 | 15 | 18 | 19 | 17 | 147 | | 15 |
| 117 | Vaňáč Václav | CZ | 18 | 16 | 18 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 146 | | 17 |
| 55 | Mrhálek Karel | CZ | 18 | 20 | 16 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 | 145 | | 18 |
| 22 | Steiner Jan | CZ | 20 | 16 | 18 | 17 | 20 | 15 | 18 | 20 | 144 | | 19 |
| 74 | Uher Jaromír | CZ | 21 | 13 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 14 | 143 | | 20 |
| 44 | Šindelář Milan | CZ | 17 | 20 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 142 | | 21 |
| 29 | Sedmík Roman | CZ | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 18 | 18 | 21 | 141 | | 22 |
| 15 | Chrudimský Petr | CZ | 16 | 17 | 20 | 21 | 13 | 19 | 19 | 15 | 140 | | 23 |
| 68 | Staněk Jan | CZ | 16 | 18 | 19 | 13 | 20 | 18 | 16 | 19 | 139 | | 24 |
| 20 | Kyliánek Petr | CZ | 17 | 19 | 21 | 18 | 14 | 15 | 17 | 18 | 139 | | 24 |
| 128 | Buksa Jan | CZ | 15 | 19 | 13 | 21 | 17 | 17 | 17 | 19 | 138 | | 26 |
| 143 | Shejbal Josef | CZ | 18 | 18 | 14 | 19 | 15 | 18 | 17 | 18 | 137 | | 27 |
| 89 | Henzelín Václav | CZ | 20 | 14 | 15 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 | 135 | | 28 |
| 101 | Vlček Martin | CZ | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 134 | | 29 |
| 59 | Divišek st. Martin | CZ | 14 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 18 | 14 | 134 | | 29 |
| 61 | Štengl Jiří | CZ | 16 | 19 | 14 | 19 | 15 | 13 | 15 | 19 | 130 | | 31 |
| 93 | Divišek st. Tomáš | CZ | 19 | 16 | 16 | 19 | 13 | 15 | 18 | 13 | 129 | | 32 |
| 38 | Neuvirt Martin | CZ | 18 | 19 | 14 | 15 | 7 | 18 | 16 | 20 | 127 | | 33 |
| 107 | Sahula Vlastimil | CZ | 10 | 21 | 18 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 126 | | 34 |
| 31 | Pacal Antonín | CZ | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 20 | 125 | | 35 |
| 78 | Škola Libor | CZ | 14 | 17 | 14 | 19 | 14 | 16 | 15 | 16 | 125 | | 35 |
| 83 | Kaprálek Michal | CZ | 13 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14 | 20 | 13 | 125 | | 35 |
| 105 | Ferkl Jan | CZ | 13 | 15 | 16 | 12 | 16 | 16 | 17 | 16 | 121 | | 38 |
| 134 | Brabec Václav | CZ | 14 | 17 | 19 | 15 | 11 | 14 | 13 | 14 | 117 | | 39 |
| 98 | Dolanský Jan | CZ | 16 | 13 | 10 | 18 | 19 | 10 | 11 | 11 | 108 | | 40 |
| 76 | Vedral Miloš | CZ | 13 | 15 | 13 | 19 | 9 | 15 | 12 | 11 | 107 | | 41 |
| 125 | Potůček Jaroslav | CZ | 16 | 17 | 14 | 9 | 9 | 14 | 12 | 11 | 102 | | 42 |
| 10 | Stašek Zdeněk | CZ | 13 | 15 | 9 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 | 101 | | 43 |
| 71 | Hořejší Daniela | CZ | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 97 | | 44 |
| 92 | Paur Milan | CZ | 11 | 8 | 14 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 96 | | 45 |
| 122 | Jansová Lenka | CZ | 8 | 11 | 8 | 19 | 13 | 11 | 13 | 12 | 95 | | 46 |
| 27 | Ambrož Petr | CZ | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 60 | | 47 |
| 25 | Sedmík Zdeněk | CZ | 5 | 11 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 60 | | 47 |
Category: Juniors
| No. | Name | Country | I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total | | Placing |
|---|
| 57 | Tomeček Jakub | CZ | 14 | 14 | 12 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 123 | | 1 |
| 16 | Walter Michael | CZ | 10 | 18 | 15 | 18 | 12 | 12 | 12 | 13 | 110 | | 2 |
| 113 | Jankovský Jakub | CZ | 8 | 12 | 10 | 15 | 8 | 7 | 9 | 12 | 81 | | 3 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total | | Placing |
|---|
| 70 | Halouzka Benedikt | CZ | 18 | 24 | 22 | 21 | 19 | 21 | 22 | 23 | 170 | 18 | 1 |
| 66 | Činčera Přemysl | CZ | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 21 | 168 | | 2 |
| 111 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 164 | | 3 |
| 114 | Jankovský Miroslav | CZ | 21 | 21 | 16 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 163 | | 4 |
| 52 | Stanislav Tomáš | CZ | 19 | 20 | 20 | 25 | 17 | 18 | 19 | 21 | 159 | | 5 |
| 54 | Můčka Igor | CZ | 18 | 19 | 21 | 23 | 19 | 22 | 16 | 21 | 159 | | 5 |
| 9 | Koloc Martin | CZ | 19 | 22 | 18 | 22 | 20 | 19 | 17 | 20 | 157 | | 7 |
| 39 | Rybín Milan | CZ | 16 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 | 16 | 20 | 157 | | 7 |
| 87 | Tomeček Karel | CZ | 18 | 21 | 22 | 18 | 18 | 18 | 22 | 19 | 156 | | 9 |
| 32 | Hnízdil Milan | CZ | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 20 | 152 | | 10 |
| 2 | Rykr Eduard | CZ | 15 | 19 | 18 | 21 | 18 | 17 | 19 | 24 | 151 | | 11 |
| 140 | Kroupa Roman | CZ | 19 | 18 | 20 | 21 | 17 | 20 | 16 | 20 | 151 | | 11 |
| 46 | Vodička Luděk | CZ | 17 | 21 | 19 | 21 | 19 | 18 | 20 | 16 | 151 | | 11 |
| 116 | Honz Petr | CZ | 17 | 19 | 21 | 19 | 22 | 18 | 15 | 18 | 149 | | 14 |
| 94 | Hondl František | CZ | 21 | 20 | 17 | 19 | 18 | 13 | 19 | 20 | 147 | | 15 |
| 1 | Hřebec Jan | CZ | 21 | 21 | 16 | 20 | 15 | 18 | 19 | 17 | 147 | | 15 |
| 117 | Vaňáč Václav | CZ | 18 | 16 | 18 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 146 | | 17 |
| 55 | Mrhálek Karel | CZ | 18 | 20 | 16 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 | 145 | | 18 |
| 22 | Steiner Jan | CZ | 20 | 16 | 18 | 17 | 20 | 15 | 18 | 20 | 144 | | 19 |
| 74 | Uher Jaromír | CZ | 21 | 13 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 14 | 143 | | 20 |
| 44 | Šindelář Milan | CZ | 17 | 20 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 142 | | 21 |
| 29 | Sedmík Roman | CZ | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 18 | 18 | 21 | 141 | | 22 |
| 15 | Chrudimský Petr | CZ | 16 | 17 | 20 | 21 | 13 | 19 | 19 | 15 | 140 | | 23 |
| 68 | Staněk Jan | CZ | 16 | 18 | 19 | 13 | 20 | 18 | 16 | 19 | 139 | | 24 |
| 20 | Kyliánek Petr | CZ | 17 | 19 | 21 | 18 | 14 | 15 | 17 | 18 | 139 | | 24 |
| 128 | Buksa Jan | CZ | 15 | 19 | 13 | 21 | 17 | 17 | 17 | 19 | 138 | | 26 |
| 143 | Shejbal Josef | CZ | 18 | 18 | 14 | 19 | 15 | 18 | 17 | 18 | 137 | | 27 |
| 89 | Henzelín Václav | CZ | 20 | 14 | 15 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 | 135 | | 28 |
| 101 | Vlček Martin | CZ | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 134 | | 29 |
| 59 | Divišek st. Martin | CZ | 14 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 18 | 14 | 134 | | 29 |
| 61 | Štengl Jiří | CZ | 16 | 19 | 14 | 19 | 15 | 13 | 15 | 19 | 130 | | 31 |
| 93 | Divišek st. Tomáš | CZ | 19 | 16 | 16 | 19 | 13 | 15 | 18 | 13 | 129 | | 32 |
| 38 | Neuvirt Martin | CZ | 18 | 19 | 14 | 15 | 7 | 18 | 16 | 20 | 127 | | 33 |
| 107 | Sahula Vlastimil | CZ | 10 | 21 | 18 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 126 | | 34 |
| 31 | Pacal Antonín | CZ | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 20 | 125 | | 35 |
| 78 | Škola Libor | CZ | 14 | 17 | 14 | 19 | 14 | 16 | 15 | 16 | 125 | | 35 |
| 83 | Kaprálek Michal | CZ | 13 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14 | 20 | 13 | 125 | | 35 |
| 105 | Ferkl Jan | CZ | 13 | 15 | 16 | 12 | 16 | 16 | 17 | 16 | 121 | | 38 |
| 134 | Brabec Václav | CZ | 14 | 17 | 19 | 15 | 11 | 14 | 13 | 14 | 117 | | 39 |
| 98 | Dolanský Jan | CZ | 16 | 13 | 10 | 18 | 19 | 10 | 11 | 11 | 108 | | 40 |
| 76 | Vedral Miloš | CZ | 13 | 15 | 13 | 19 | 9 | 15 | 12 | 11 | 107 | | 41 |
| 125 | Potůček Jaroslav | CZ | 16 | 17 | 14 | 9 | 9 | 14 | 12 | 11 | 102 | | 42 |
| 10 | Stašek Zdeněk | CZ | 13 | 15 | 9 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 | 101 | | 43 |
| 71 | Hořejší Daniela | CZ | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 97 | | 44 |
| 92 | Paur Milan | CZ | 11 | 8 | 14 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 96 | | 45 |
| 122 | Jansová Lenka | CZ | 8 | 11 | 8 | 19 | 13 | 11 | 13 | 12 | 95 | | 46 |
| 27 | Ambrož Petr | CZ | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 60 | | 47 |
| 25 | Sedmík Zdeněk | CZ | 5 | 11 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 60 | | 47 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total | | Placing |
|---|
| 50 | Kubík Jindřich | CZ | 18 | 19 | 12 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 148 | | 1 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 19 | 19 | 21 | 19 | 11 | 19 | 18 | 15 | 141 | | 2 |
| 102 | Elšlégr Josef | CZ | 14 | 19 | 22 | 22 | 16 | 15 | 17 | 14 | 139 | | 3 |
| 48 | Bicera Štěpán | CZ | 16 | 17 | 19 | 21 | 13 | 16 | 14 | 18 | 134 | | 4 |
| 35 | Brouček Ladislav | CZ | 14 | 17 | 17 | 22 | 12 | 17 | 16 | 18 | 133 | | 5 |
| 63 | Otáhal Milan | CZ | 13 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 133 | | 5 |
| 139 | Goll Jan | CZ | 14 | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 125 | | 7 |
| 81 | Kupka Ondřej | CZ | 15 | 18 | 16 | 19 | 12 | 13 | 12 | 12 | 117 | | 8 |
| 21 | Tóth Ladislav | CZ | 10 | 13 | 18 | 17 | 8 | 16 | 12 | 16 | 110 | | 9 |
| 17 | Walter Antonín | CZ | 12 | 17 | 13 | 18 | 13 | 13 | 12 | 11 | 109 | | 10 |
| 4 | Kučera Václav | CZ | 8 | 17 | 16 | 11 | 9 | 12 | 17 | 6 | 96 | | 11 |
| 41 | Neuvirt Václav | CZ | 11 | 16 | 9 | 13 | 9 | 8 | 6 | 9 | 81 | | 12 |
| 133 | Půža Bedřich | CZ | 14 | 9 | 6 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 72 | | 13 |
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | I.A | II.A | III.A | IV.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Total | | Placing |
|---|
| 50 | Kubík Jindřich | CZ | 18 | 19 | 12 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 148 | | 1 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 19 | 19 | 21 | 19 | 11 | 19 | 18 | 15 | 141 | | 2 |
| 102 | Elšlégr Josef | CZ | 14 | 19 | 22 | 22 | 16 | 15 | 17 | 14 | 139 | | 3 |
| 48 | Bicera Štěpán | CZ | 16 | 17 | 19 | 21 | 13 | 16 | 14 | 18 | 134 | | 4 |
| 35 | Brouček Ladislav | CZ | 14 | 17 | 17 | 22 | 12 | 17 | 16 | 18 | 133 | | 5 |
| 63 | Otáhal Milan | CZ | 13 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 133 | | 5 |
| 139 | Goll Jan | CZ | 14 | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 125 | | 7 |
| 81 | Kupka Ondřej | CZ | 15 | 18 | 16 | 19 | 12 | 13 | 12 | 12 | 117 | | 8 |
| 21 | Tóth Ladislav | CZ | 10 | 13 | 18 | 17 | 8 | 16 | 12 | 16 | 110 | | 9 |
| 17 | Walter Antonín | CZ | 12 | 17 | 13 | 18 | 13 | 13 | 12 | 11 | 109 | | 10 |
| 4 | Kučera Václav | CZ | 8 | 17 | 16 | 11 | 9 | 12 | 17 | 6 | 96 | | 11 |
| 41 | Neuvirt Václav | CZ | 11 | 16 | 9 | 13 | 9 | 8 | 6 | 9 | 81 | | 12 |
| 133 | Půža Bedřich | CZ | 14 | 9 | 6 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 72 | | 13 |