Race results
Back
Compak parcour – 100 terčů Bzenec - Přívoz
Date of the event 21.05.2005
Place of the event Bzenec - Přívoz
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | | Placing |
|---|
| 8 | Zelenková Lenka | 6 | 3 | 11 | 8 | 9 | 37 | | 1 |
Category: Juniors
| No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | | Placing |
|---|
| 9 | Lučanský Tomáš | 8 | 4 | 9 | 11 | 10 | 42 | | 1 |
Category: Seniors
| No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | | Placing |
|---|
| 10 | Můčka Igor | 16 | 14 | 17 | 20 | 18 | 85 | | 1 |
| 11 | Halouzka Benedikt | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 84 | 1 | 2 |
| 12 | Tomeček Karel | 15 | 14 | 19 | 20 | 16 | 84 | 0 | 3 |
| 13 | Jankovský Miroslav | 17 | 14 | 17 | 18 | 16 | 82 | | 4 |
| 14 | Stanislav Tomáš | 15 | 14 | 16 | 15 | 19 | 79 | | 5 |
| 15 | Hřebec Jan | 16 | 13 | 16 | 18 | 14 | 77 | | 6 |
| 16 | Mrhálek Karel | 12 | 10 | 17 | 19 | 17 | 75 | | 7 |
| 17 | Křižan Bedřich | 15 | 11 | 16 | 16 | 17 | 75 | | 7 |
| 18 | Hnilička Milan | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 75 | | 7 |
| 19 | Kyliánek Petr | 15 | 14 | 18 | 17 | 11 | 75 | | 7 |
| 20 | Hondl František | 16 | 10 | 13 | 18 | 17 | 74 | | 11 |
| 21 | Lučanský Oto | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 74 | | 11 |
| 22 | Salaj Josef | 15 | 12 | 14 | 18 | 15 | 74 | | 11 |
| 23 | Divišek st. Martin | 14 | 14 | 13 | 17 | 15 | 73 | | 14 |
| 24 | Štengl Jiří | 14 | 14 | 17 | 12 | 15 | 72 | | 15 |
| 25 | Kupka Přemysl | 18 | 7 | 16 | 16 | 14 | 71 | | 16 |
| 26 | Falcman Jiří | 16 | 12 | 16 | 14 | 13 | 71 | | 16 |
| 27 | Činčera Přemysl | 16 | 10 | 14 | 13 | 17 | 70 | | 18 |
| 28 | Steiner Jan | 14 | 9 | 16 | 15 | 16 | 70 | | 18 |
| 29 | Rybín Milan | 16 | 10 | 12 | 14 | 17 | 69 | | 20 |
| 30 | Janský Václav | 9 | 11 | 15 | 18 | 16 | 69 | | 20 |
| 31 | Řiháček Pavel | 13 | 14 | 14 | 16 | 9 | 66 | | 22 |
| 32 | Hlaváček Václav | 15 | 7 | 12 | 15 | 16 | 65 | | 23 |
| 33 | Uher Jaromír | 11 | 9 | 16 | 17 | 11 | 64 | | 24 |
| 34 | Chrudimský Petr | 14 | 10 | 18 | 10 | 10 | 62 | | 25 |
| 35 | Rozehnal Jan | 12 | 13 | 14 | 9 | 13 | 61 | | 26 |
| 36 | Henzelín Václav | 8 | 10 | 9 | 17 | 15 | 59 | | 27 |
| 37 | Lajza Tomáš | 15 | 10 | 9 | 14 | 11 | 59 | | 27 |
| 38 | Divišek st. Tomáš | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 58 | | 29 |
| 39 | Konečný Jan | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 57 | | 30 |
| 40 | Sochor Jiří | 10 | 11 | 12 | 14 | 7 | 54 | | 31 |
| 41 | Koryčánek Jan | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 | 53 | | 32 |
| 42 | Havel František | 8 | 13 | 12 | 12 | 8 | 53 | | 32 |
| 43 | Neuvirt Martin | 7 | 6 | 13 | 12 | 14 | 52 | | 34 |
| 44 | Rozumek Josef | 9 | 8 | 13 | 8 | 14 | 52 | | 34 |
| 45 | Hertl Igor | 13 | 7 | 12 | 9 | 11 | 52 | | 34 |
| 46 | Sanislo Ladislav | 7 | 9 | 15 | 12 | 9 | 52 | | 34 |
| 47 | Prachař Jan | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 47 | | 38 |
| 48 | Farkaš Karol | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 43 | | 39 |
| 49 | Olajec Štefan | 7 | 5 | 10 | 9 | 11 | 42 | | 40 |
| 50 | Stašek Zdeněk | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 37 | | 41 |
Category: Veterans
| No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | | Placing |
|---|
| 1 | Otáhal Milan | 13 | 7 | 17 | 17 | 15 | 69 | | 1 |
| 2 | Stodůlka František | 12 | 10 | 16 | 9 | 12 | 59 | | 2 |
| 3 | Hrouda Jaroslav | 12 | 7 | 13 | 12 | 14 | 58 | | 3 |
| 4 | Horváth Jozef | 10 | 6 | 12 | 14 | 15 | 57 | | 4 |
| 5 | Kupka Ondřej | 10 | 12 | 9 | 12 | 14 | 57 | | 4 |
| 6 | Větříček František | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 57 | | 4 |
| 7 | Neuvirt Václav | 5 | 5 | 13 | 6 | 7 | 36 | | 7 |
Statistics:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|
| 61% | 51% | 69% | 68% | 65% | 63% |