Race results
Back
Otevřený okresní přebor ČMMJ – OMS Benešov - CS – 80 terčů
Date of the event 21.04.2007
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Juniors
No. | Name | Rokle | Malorážka | U buku | Javory | Borovičky | Total | | Placing |
---|
82 | Halouzka Lukáš | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 51 | | 1 |
70 | Jankovský Jakub | 4 | 13 | 8 | 10 | 10 | 45 | | 2 |
102 | Jedlička Josef | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 30 | | 3 |
Category: Seniors
No. | Name | Rokle | Malorážka | U buku | Javory | Borovičky | Total | | Placing |
---|
68 | Jankovský Miroslav | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 66 | | 1 |
75 | Rybín Milan | 15 | 11 | 12 | 12 | 14 | 64 | 11 | 2 |
121 | Vaňáč Václav | 15 | 13 | 9 | 12 | 15 | 64 | 10 | 3 |
81 | Halouzka Benedikt | 15 | 9 | 11 | 13 | 15 | 63 | | 4 |
36 | Koloc Martin | 14 | 14 | 11 | 10 | 14 | 63 | | 4 |
30 | Zvolánek Petr | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 62 | | 6 |
124 | Čechura Martin | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 61 | | 7 |
66 | Lengyel Ivan | 11 | 14 | 14 | 9 | 13 | 61 | | 7 |
76 | Čuda Milan | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 61 | | 7 |
105 | Lebloch Vladimír | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 59 | | 10 |
27 | Hnízdil Milan | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 59 | | 10 |
20 | Sysel Tomáš | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 58 | | 12 |
77 | Peřina Pavel | 11 | 11 | 14 | 12 | 10 | 58 | | 12 |
23 | Krejza Jan | 8 | 12 | 9 | 16 | 12 | 57 | | 14 |
52 | Zigo Martin | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 57 | | 14 |
122 | Honz Petr | 13 | 11 | 14 | 7 | 12 | 57 | | 14 |
39 | Mácha Karel | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 56 | | 17 |
12 | Potůček Jiří | 13 | 11 | 10 | 9 | 13 | 56 | | 17 |
4 | Novák Libor | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 56 | | 17 |
90 | Hlaváček Václav | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | 55 | | 20 |
71 | Ferkl Jan | 13 | 9 | 9 | 12 | 11 | 54 | | 21 |
89 | Babický Jiří | 13 | 9 | 8 | 9 | 14 | 53 | | 22 |
28 | Bubník Lukáš | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 53 | | 22 |
53 | Štengl Jiří | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 53 | | 22 |
83 | Škanta Marek | 11 | 13 | 8 | 10 | 11 | 53 | | 22 |
116 | Šimánek Jaroslav | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | 52 | | 26 |
91 | Potůček Jaroslav | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 52 | | 26 |
74 | Sahula Vlastimil | 13 | 9 | 10 | 9 | 11 | 52 | | 26 |
78 | Krejza Jan | 11 | 6 | 11 | 10 | 13 | 51 | | 29 |
31 | Dvořák Marek | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 51 | | 29 |
85 | Jelínek Jiří | 11 | 6 | 13 | 10 | 11 | 51 | | 29 |
123 | Brabec Václav | 10 | 12 | 9 | 13 | 7 | 51 | | 29 |
87 | Novotný Václav | 14 | 7 | 8 | 11 | 10 | 50 | | 33 |
37 | Neuvirt Martin | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 50 | | 33 |
69 | Lengyel Jiří | 13 | 7 | 7 | 8 | 14 | 49 | | 35 |
16 | Vodička Luděk | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 49 | | 35 |
94 | Pek Roman | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 49 | | 35 |
18 | Půža Václav | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 49 | | 35 |
10 | Hýna Karel | 12 | 7 | 12 | 11 | 7 | 49 | | 35 |
111 | Vlček Martin | 11 | 8 | 9 | 7 | 13 | 48 | | 40 |
13 | Palínek Milan | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 48 | | 40 |
110 | Mach Jan | 11 | 8 | 6 | 8 | 14 | 47 | | 42 |
84 | Vágner Josef | 11 | 6 | 10 | 7 | 12 | 46 | | 43 |
109 | Mach Josef | 10 | 7 | 6 | 12 | 11 | 46 | | 43 |
93 | Mareček Robert | 9 | 10 | 3 | 14 | 10 | 46 | | 43 |
113 | Dolanský Jan | 6 | 9 | 9 | 13 | 9 | 46 | | 43 |
73 | Vedral Miloš | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 45 | | 47 |
65 | Budín Tomáš | 13 | 10 | 6 | 8 | 8 | 45 | | 47 |
86 | Zborník Karel | 10 | 9 | 5 | 9 | 11 | 44 | | 49 |
58 | Oubram Zdeněk | 11 | 8 | 6 | 10 | 9 | 44 | | 49 |
15 | Fríb Vlastimil | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 44 | | 49 |
96 | Svoboda Tomáš | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 44 | | 49 |
5 | Beneš Jan | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 43 | | 53 |
47 | Čapek Jaroslav | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 43 | | 53 |
14 | Palínek Pavel | 11 | 9 | 4 | 11 | 6 | 41 | | 55 |
50 | Petr Roman | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 40 | | 56 |
29 | Šašek Martin | 4 | 10 | 7 | 10 | 9 | 40 | | 56 |
17 | Filippi Marcel | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 | | 56 |
43 | Hýna Miroslav | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 39 | | 59 |
21 | Kureš Jan | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 39 | | 59 |
108 | Souček Jiří | 10 | 10 | 6 | 4 | 9 | 39 | | 59 |
33 | Vítovec Tomáš | 6 | 7 | 8 | 12 | 6 | 39 | | 59 |
45 | Tesárek Milan | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 38 | | 63 |
98 | Němec Tomáš | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 38 | | 63 |
97 | Malý Miroslav | 7 | 11 | 9 | 4 | 7 | 38 | | 63 |
63 | Tábořík Milan | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 37 | | 66 |
60 | Hoffman Karel | 11 | 4 | 7 | 7 | 8 | 37 | | 66 |
62 | Macháček Zdeněk | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 37 | | 66 |
79 | Krejzová Vlasta | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 36 | | 69 |
64 | Vávra Zdeněk | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 35 | | 70 |
32 | Vnouček Jaroslav | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 35 | | 70 |
118 | Fabián Daniel | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 35 | | 70 |
92 | Mareček Luděk | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 35 | | 70 |
59 | Boháč Vítězslav | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 34 | | 74 |
61 | Maceška Ota | 7 | 5 | 11 | 4 | 6 | 33 | | 75 |
7 | Lomoz Zdeněk | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 32 | | 76 |
115 | Duchoň Jakub | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 32 | | 76 |
95 | Pešička Miroslav | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 32 | | 76 |
106 | Hejda Josef | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 31 | | 79 |
22 | Šušmák Pavel | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 30 | | 80 |
40 | Čurda Tomáš | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 30 | | 80 |
1 | Schneider Pavel | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 29 | | 82 |
112 | Vrátník Václav | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 29 | | 82 |
120 | Král Martin | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 29 | | 82 |
26 | Paris Milan | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 28 | | 85 |
24 | Weiss Josef | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 28 | | 85 |
35 | Červ Milan | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 | | 87 |
44 | Hájek Vladimír | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 27 | | 87 |
48 | Čapek Jaroslav | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 26 | | 89 |
41 | Komárek Josef, st. | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 26 | | 89 |
99 | Sejk Richard | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 26 | | 89 |
42 | Komárek ml. Josef | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | | 92 |
46 | Šikola Martin | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 24 | | 93 |
101 | Trla Jaroslav | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 24 | | 93 |
2 | Svoboda Petr | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 23 | | 95 |
100 | Drnka Pavel | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 21 | | 96 |
104 | Jedlička Josef | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 20 | | 97 |
119 | Rolínek Jan | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20 | | 97 |
88 | Vozáb Jaroslav | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | | 99 |
8 | Čejka Jan | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 17 | | 100 |
25 | Havel Petr | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | | 101 |
3 | Krogner Miroslav | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 102 |
Category: Veterans
No. | Name | Rokle | Malorážka | U buku | Javory | Borovičky | Total | | Placing |
---|
51 | Otáhal Milan | 12 | 11 | 10 | 13 | 15 | 61 | | 1 |
57 | Bicera Štěpán | 14 | 11 | 11 | 8 | 11 | 55 | | 2 |
125 | Goll Jan | 12 | 7 | 14 | 10 | 11 | 54 | | 3 |
9 | Hrouda Jaroslav | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | 51 | | 4 |
11 | Straka Ladislav | 14 | 8 | 7 | 9 | 12 | 50 | | 5 |
72 | Walter Antonín | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 50 | | 5 |
114 | Kučera Václav | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 50 | | 5 |
34 | Šabat Josef | 11 | 6 | 10 | 10 | 12 | 49 | | 8 |
117 | Fabián Zdeněk | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 48 | | 9 |
54 | Havel František | 10 | 7 | 11 | 12 | 8 | 48 | | 9 |
49 | Petr František | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 46 | | 11 |
67 | Janda Jiří | 9 | 11 | 10 | 5 | 11 | 46 | | 11 |
56 | Tóth Ladislav | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 45 | | 13 |
55 | Šimáček Pavel | 11 | 6 | 10 | 4 | 10 | 41 | | 14 |
107 | Hink Ivan | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 38 | | 15 |
103 | Jedlička Josef | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 36 | | 16 |
38 | Neuvirt Václav | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 35 | | 17 |
6 | Šíma Bohumil | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 34 | | 18 |
19 | Půža Bedřich | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 31 | | 19 |
80 | Dražil Jan | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 29 | | 20 |
Statistics:
Rokle | Malorážka | U buku | Javory | Borovičky | Total |
---|
55% | 51% | 50% | 52% | 58% | 53% |