Race results
Back
Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parcouru – 100 terčů
Date of the event 12.05.2007
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 119 | Kynclová Romana | 14 | 14 | 13 | 12 | 53 | | 1 |
| 76 | Hořejší Daniela | 16 | 11 | 9 | 13 | 49 | | 2 |
| 82 | Krejzová Vlasta | 11 | 10 | 8 | 9 | 38 | | 3 |
| 57 | Keltnerová Renata | 9 | 6 | 8 | 5 | 28 | | 4 |
Category: Mimo soutěž
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 52 | Zvolánek Petr | 20 | 17 | 19 | 20 | 76 | | 1 |
| 71 | Czerski Pawel | 23 | 13 | 15 | 16 | 67 | | 2 |
| 77 | Černošek Milan | 19 | 15 | 10 | 18 | 62 | | 3 |
| 64 | Sahula Vlastimil | 17 | 14 | 17 | 14 | 62 | | 3 |
| 106 | Pražák Jan | 20 | 12 | 9 | 12 | 53 | | 5 |
| 30 | Rozumek Josef | 11 | 13 | 11 | 14 | 49 | | 6 |
| 108 | Berný Jaroslav | 8 | 13 | 10 | 13 | 44 | | 7 |
| 66 | Jankovský Jakub | 14 | 11 | 10 | 8 | 43 | | 8 |
| 5 | Solar David | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | | 9 |
Category: Seniors
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 54 | Zázvorka Pavel | 23 | 23 | 22 | 19 | 87 | 7 | 1 |
| 13 | Hřebec Jan | 24 | 21 | 19 | 23 | 87 | 4 | 2 |
| 63 | Jankovský Miroslav | 24 | 23 | 21 | 18 | 86 | | 3 |
| 73 | Halouzka Benedikt | 23 | 20 | 22 | 20 | 85 | | 4 |
| 109 | Staněk Tomáš | 23 | 20 | 20 | 21 | 84 | | 5 |
| 51 | Buksa Jan | 22 | 23 | 20 | 19 | 84 | | 5 |
| 113 | Rybín Milan | 21 | 19 | 21 | 22 | 83 | | 7 |
| 68 | Můčka Igor | 21 | 21 | 19 | 22 | 83 | | 7 |
| 78 | Michálek Lubomír | 22 | 19 | 21 | 20 | 82 | | 9 |
| 26 | Činčera Přemysl | 21 | 17 | 20 | 22 | 80 | | 10 |
| 100 | Vaňáč Václav | 18 | 19 | 19 | 23 | 79 | | 11 |
| 115 | Machan Josef | 20 | 16 | 22 | 21 | 79 | | 11 |
| 70 | Štengl Jiří | 18 | 22 | 20 | 19 | 79 | | 11 |
| 59 | Kořínek Jindřich | 17 | 20 | 20 | 21 | 78 | | 14 |
| 4 | Potůček Jiří | 17 | 21 | 20 | 20 | 78 | | 14 |
| 25 | Salaj Josef | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 | | 16 |
| 21 | Stanislav Tomáš | 19 | 22 | 16 | 20 | 77 | | 16 |
| 99 | Hondl František | 24 | 19 | 18 | 16 | 77 | | 16 |
| 111 | Staněk Karel | 19 | 18 | 17 | 22 | 76 | | 19 |
| 9 | Koloc Martin | 21 | 18 | 15 | 22 | 76 | | 19 |
| 8 | Uher Jaromír | 17 | 15 | 22 | 20 | 74 | | 21 |
| 97 | Sedmík Roman | 19 | 16 | 19 | 20 | 74 | | 21 |
| 46 | Chrudimský Petr | 19 | 20 | 13 | 21 | 73 | | 23 |
| 47 | Hnízdil Milan | 18 | 18 | 17 | 20 | 73 | | 23 |
| 44 | Divišek st. Martin | 18 | 17 | 20 | 18 | 73 | | 23 |
| 118 | Vlášek Miroslav | 17 | 17 | 17 | 21 | 72 | | 26 |
| 24 | Novák Libor | 17 | 19 | 17 | 19 | 72 | | 26 |
| 120 | Babický Jiří | 19 | 20 | 17 | 16 | 72 | | 26 |
| 112 | Pacal Antonín | 15 | 19 | 16 | 21 | 71 | | 29 |
| 33 | Rykr Eduard | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 | | 29 |
| 17 | Lebloch Vladimír | 17 | 14 | 16 | 23 | 70 | | 31 |
| 72 | Kroupa Roman | 16 | 13 | 22 | 19 | 70 | | 31 |
| 92 | Vlček Martin | 20 | 15 | 17 | 18 | 70 | | 31 |
| 23 | Mrhálek Karel | 18 | 16 | 20 | 16 | 70 | | 31 |
| 84 | Henzelín Václav | 16 | 19 | 19 | 16 | 70 | | 31 |
| 98 | Honz Petr | 18 | 20 | 16 | 16 | 70 | | 31 |
| 117 | Vodička Luděk | 17 | 14 | 19 | 19 | 69 | | 37 |
| 18 | Divišek st. Tomáš | 20 | 17 | 13 | 19 | 69 | | 37 |
| 6 | Krejza Jan | 17 | 19 | 15 | 18 | 69 | | 37 |
| 28 | Vaněk Roman | 19 | 14 | 18 | 17 | 68 | | 40 |
| 88 | Kyliánek Petr | 22 | 13 | 13 | 19 | 67 | | 41 |
| 40 | Sysel Tomáš | 13 | 16 | 16 | 21 | 66 | | 42 |
| 87 | Kučera Josef | 18 | 16 | 16 | 16 | 66 | | 42 |
| 116 | Hlaváček Václav | 14 | 15 | 19 | 17 | 65 | | 44 |
| 1 | Mácha Karel | 18 | 15 | 20 | 12 | 65 | | 44 |
| 37 | Lengyel Ivan | 17 | 16 | 11 | 20 | 64 | | 46 |
| 74 | Staněk Jan | 17 | 15 | 16 | 16 | 64 | | 46 |
| 22 | Potůček Jaroslav | 19 | 13 | 13 | 18 | 63 | | 48 |
| 86 | Steiner Jan | 18 | 18 | 12 | 15 | 63 | | 48 |
| 43 | Filippi Marcel | 14 | 13 | 17 | 18 | 62 | | 50 |
| 62 | Ferkl Jan | 16 | 14 | 18 | 14 | 62 | | 50 |
| 53 | Šindelář Milan | 18 | 14 | 13 | 16 | 61 | | 52 |
| 102 | Navrátil Bedřich | 16 | 12 | 19 | 14 | 61 | | 52 |
| 104 | Mocek Michal | 13 | 15 | 14 | 18 | 60 | | 54 |
| 12 | Neuvirt Martin | 19 | 14 | 12 | 15 | 60 | | 54 |
| 35 | Průšek Miroslav | 13 | 11 | 16 | 19 | 59 | | 56 |
| 75 | Škanta Marek | 15 | 12 | 13 | 19 | 59 | | 56 |
| 29 | Zborník Karel | 14 | 15 | 16 | 14 | 59 | | 56 |
| 48 | Nesiba Josef | 19 | 12 | 15 | 13 | 59 | | 56 |
| 39 | Lengyel Jiří | 11 | 15 | 15 | 17 | 58 | | 60 |
| 91 | Ryšavý Miroslav | 14 | 14 | 13 | 17 | 58 | | 60 |
| 55 | Maruška Jaromír | 16 | 15 | 12 | 15 | 58 | | 60 |
| 61 | Spanilý Ivo | 12 | 17 | 16 | 12 | 57 | | 63 |
| 110 | Krejčí František | 15 | 10 | 14 | 17 | 56 | | 64 |
| 79 | Čuda Milan | 15 | 14 | 10 | 17 | 56 | | 64 |
| 58 | Kupka Přemysl | 13 | 10 | 17 | 16 | 56 | | 64 |
| 60 | Novotný Václav | 15 | 13 | 12 | 16 | 56 | | 64 |
| 3 | Staněk Tomáš | 12 | 17 | 12 | 15 | 56 | | 64 |
| 103 | Pražák František | 16 | 11 | 15 | 14 | 56 | | 64 |
| 41 | Půža Václav | 13 | 18 | 12 | 12 | 55 | | 70 |
| 101 | Goldfinger Zdeněk | 16 | 15 | 12 | 11 | 54 | | 71 |
| 107 | Pražák Petr | 14 | 13 | 11 | 14 | 52 | | 72 |
| 94 | Volf Jan | 15 | 13 | 10 | 14 | 52 | | 72 |
| 95 | Vrátník Václav | 17 | 10 | 14 | 11 | 52 | | 72 |
| 31 | Flégl Rudolf | 17 | 13 | 11 | 11 | 52 | | 72 |
| 20 | Beneš Jan | 10 | 16 | 12 | 13 | 51 | | 76 |
| 83 | Kumsta Zdeněk | 11 | 10 | 15 | 13 | 49 | | 77 |
| 93 | Jiráček Zdeněk | 15 | 8 | 13 | 13 | 49 | | 77 |
| 80 | Krejza Jan | 16 | 8 | 12 | 13 | 49 | | 77 |
| 50 | Kosina Pavel | 12 | 7 | 15 | 12 | 46 | | 80 |
| 96 | Švára Ondřej | 11 | 11 | 9 | 12 | 43 | | 81 |
| 14 | Kolovratník Jan | 14 | 8 | 7 | 10 | 39 | | 82 |
| 81 | Fukárek Luděk | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | | 83 |
| 32 | Mostecký Jiří | 14 | 9 | 6 | 7 | 36 | | 84 |
| 105 | Perný Ladislav | 7 | 6 | 12 | 10 | 35 | | 85 |
Category: Veterans
| No. | Name | I | II | III | IV | Total | | Placing |
|---|
| 114 | Kubík Jindřich | 17 | 17 | 18 | 20 | 72 | 4 | 1 |
| 69 | Otáhal Milan | 20 | 20 | 15 | 17 | 72 | 2 | 2 |
| 11 | Bicera Štěpán | 18 | 16 | 15 | 17 | 66 | | 3 |
| 34 | Tóth Ladislav | 15 | 15 | 15 | 17 | 62 | | 4 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 18 | 16 | 12 | 15 | 61 | | 5 |
| 49 | Walter Antonín | 20 | 16 | 12 | 12 | 60 | | 6 |
| 67 | Hnilička Milan | 19 | 14 | 12 | 14 | 59 | | 7 |
| 90 | Elšlégr Josef | 14 | 13 | 11 | 18 | 56 | | 8 |
| 56 | Kupka Ondřej | 15 | 14 | 10 | 17 | 56 | | 8 |
| 42 | Janda Jiří | 15 | 11 | 16 | 14 | 56 | | 8 |
| 2 | Straka Ladislav | 17 | 12 | 13 | 14 | 56 | | 8 |
| 10 | Neuvirt Václav | 15 | 15 | 13 | 9 | 52 | | 12 |
| 45 | Brouček Ladislav | 14 | 7 | 13 | 14 | 48 | | 13 |
| 38 | Půža Bedřich | 12 | 8 | 9 | 9 | 38 | | 14 |
| 16 | Kolovratník František | 8 | 9 | 7 | 9 | 33 | | 15 |
Statistics:
| I | II | III | IV | Total |
|---|
| 66% | 59% | 60% | 64% | 62% |