Race results
Back
Lovecký parcour II – 100 terčů
Date of the event 13.05.2007
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Seniors
No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
---|
56 | Můčka Igor | 22 | 20 | 19 | 24 | 85 | 5 | 1 |
78 | Šindelář Milan | 17 | 13 | 16 | 17 | 63 | | 1 |
51 | Salaj Josef | 15 | 20 | 23 | 19 | 77 | | 1 |
39 | Zázvorka Pavel | 25 | 18 | 21 | 21 | 85 | 4 | 2 |
45 | Čechura Martin | 16 | 16 | 18 | 23 | 73 | 6 | 2 |
17 | Černošek Milan | 17 | 13 | 18 | 14 | 62 | 3 | 2 |
77 | Rybín Milan | 21 | 18 | 24 | 21 | 84 | | 3 |
26 | Lengyel Jiří | 12 | 16 | 18 | 16 | 62 | 2 | 3 |
18 | Michálek Lubomír | 20 | 16 | 20 | 17 | 73 | 5 | 3 |
63 | Vaňáč Václav | 19 | 18 | 21 | 20 | 78 | | 4 |
70 | Komárek Josef | 17 | 16 | 21 | 19 | 73 | | 4 |
49 | Volf Jan | 16 | 12 | 20 | 13 | 61 | | 4 |
23 | Uher Jaromír | 19 | 17 | 23 | 19 | 78 | | 4 |
24 | Škola Libor | 14 | 14 | 16 | 15 | 59 | | 5 |
46 | Čechura Miroslav | 19 | 16 | 17 | 18 | 70 | | 5 |
69 | Rykr Eduard | 16 | 16 | 24 | 20 | 76 | | 6 |
59 | Falcman Jiří | 11 | 14 | 21 | 21 | 67 | | 6 |
36 | Jileček Pavel | 15 | 8 | 16 | 16 | 55 | | 6 |
48 | Lebloch Vladimír | 18 | 19 | 21 | 18 | 76 | | 6 |
41 | Jankovský Jakub | 13 | 12 | 17 | 13 | 55 | | 6 |
15 | Škanta Marek | 18 | 15 | 14 | 20 | 67 | | 6 |
73 | Henzelín Václav | 19 | 14 | 16 | 18 | 67 | | 6 |
66 | Vrátník Václav | 16 | 13 | 14 | 12 | 55 | | 6 |
68 | Hondl František | 19 | 18 | 21 | 17 | 75 | | 8 |
57 | Stanislav Tomáš | 17 | 15 | 19 | 23 | 74 | | 9 |
65 | Vlček Martin | 17 | 11 | 20 | 16 | 64 | | 9 |
4 | Zborník Karel | 16 | 9 | 15 | 14 | 54 | | 9 |
44 | Hřebec Jan | 19 | 16 | 22 | 17 | 74 | | 9 |
29 | Sahula Vlastimil | 13 | 11 | 16 | 13 | 53 | | 10 |
47 | Divišek st. Tomáš | 14 | 13 | 16 | 19 | 62 | | 10 |
30 | Ferkl Jan | 12 | 15 | 16 | 19 | 62 | | 10 |
55 | Štengl Jiří | 16 | 14 | 13 | 19 | 62 | | 10 |
31 | Novák Libor | 13 | 17 | 16 | 16 | 62 | | 10 |
75 | Machan Josef | 16 | 15 | 20 | 21 | 72 | | 11 |
43 | Kopejtko Vladimír | 14 | 11 | 14 | 12 | 51 | | 11 |
21 | Filippi Marcel | 15 | 9 | 15 | 11 | 50 | | 12 |
3 | Babický Jiří | 14 | 19 | 19 | 19 | 71 | | 12 |
5 | Hlaváček Václav | 17 | 16 | 20 | 18 | 71 | | 12 |
2 | Divišek st. Martin | 19 | 17 | 17 | 18 | 71 | | 12 |
40 | Zvolánek Petr | 21 | 17 | 19 | 14 | 71 | | 12 |
64 | Šimánek Jaroslav | 13 | 8 | 14 | 14 | 49 | | 13 |
50 | Ryšavý Miroslav | 14 | 14 | 16 | 16 | 60 | | 14 |
34 | Beneš Jan | 10 | 10 | 12 | 15 | 47 | | 14 |
67 | Průšek Miroslav | 15 | 14 | 13 | 17 | 59 | | 15 |
52 | Jiráček Zdeněk | 12 | 7 | 17 | 10 | 46 | | 15 |
38 | Jankovský Miroslav | 21 | 16 | 14 | 19 | 70 | | 16 |
25 | Lengyel Ivan | 14 | 13 | 19 | 12 | 58 | | 16 |
54 | Rozumek Josef | 11 | 8 | 14 | 12 | 45 | | 16 |
37 | Buksa Jan | 19 | 15 | 19 | 15 | 68 | | 17 |
76 | Kynclová Romana | 9 | 10 | 10 | 13 | 42 | | 17 |
27 | Czerski Pawel | 17 | 10 | 17 | 12 | 56 | | 17 |
58 | Kroupa Roman | 18 | 13 | 18 | 16 | 65 | | 18 |
14 | Staněk Jan | 15 | 12 | 15 | 13 | 55 | | 18 |
22 | Petr Roman | 7 | 9 | 12 | 12 | 40 | | 18 |
62 | Honz Petr | 14 | 17 | 19 | 15 | 65 | | 18 |
8 | Chrudimský Petr | 11 | 12 | 16 | 13 | 52 | | 19 |
53 | Švára Ondřej | 13 | 3 | 11 | 10 | 37 | | 19 |
32 | Potůček Jaroslav | 15 | 10 | 11 | 9 | 45 | | 20 |
71 | Nejedlý Luděk | 15 | 16 | 15 | 18 | 64 | | 20 |
13 | Zigo Martin | 16 | 15 | 16 | 14 | 61 | | 21 |
Category: Veterans
No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
---|
60 | Kubík Jindřich | 20 | 20 | 18 | 11 | 69 | | 1 |
16 | Otáhal Milan | 16 | 12 | 20 | 20 | 68 | | 2 |
7 | Hrouda Jaroslav | 16 | 14 | 18 | 18 | 66 | | 3 |
20 | Brouček Ladislav | 17 | 13 | 19 | 16 | 65 | | 4 |
9 | Tóth Ladislav | 13 | 17 | 10 | 16 | 56 | | 5 |
42 | Walter Antonín | 10 | 13 | 16 | 16 | 55 | | 6 |
11 | Bicera Štěpán | 15 | 13 | 13 | 14 | 55 | | 6 |
74 | Kupka Ondřej | 11 | 10 | 14 | 16 | 51 | | 8 |
10 | Elšlégr Josef | 13 | 11 | 18 | 9 | 51 | | 8 |
61 | Fabián Zdeněk | 13 | 12 | 14 | 11 | 50 | | 10 |
6 | Kučera Václav | 9 | 10 | 18 | 10 | 47 | | 11 |
28 | Janda Jiří | 14 | 9 | 14 | 9 | 46 | | 12 |
19 | Petr František | 13 | 11 | 13 | 9 | 46 | | 12 |
Statistics:
IA | IIA | IB | IIB | Total |
---|
62% | 54% | 68% | 63% | 62% |