Race results
Back
Lovecký parcour III - finále – 100 terčů
Date of the event 06.10.2007
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
---|
53 | Hořejší Daniela | 10 | 9 | 10 | 16 | 45 | | 1 |
9 | Krejzová Vlasta | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 | | 2 |
42 | Ratajová Zuzana | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | | 3 |
Category: Juniors
No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
---|
51 | Jankovský Jakub | 21 | 14 | 21 | 20 | 76 | | 1 |
21 | Nýdrle Tomáš | 17 | 17 | 16 | 21 | 71 | | 2 |
18 | Spevák Pavel | 9 | 12 | 8 | 11 | 40 | | 3 |
Category: Seniors
No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
---|
45 | Dolanský Jan | 16 | 14 | 17 | 19 | 66 | | 1 |
80 | Činčera Přemysl | 24 | 19 | 23 | 21 | 87 | 18 | 1 |
37 | Čechura Martin | 19 | 20 | 16 | 21 | 76 | | 1 |
58 | Zázvorka Pavel | 20 | 23 | 22 | 22 | 87 | 11 | 2 |
70 | Salaj Josef | 21 | 15 | 19 | 14 | 69 | | 2 |
59 | Mikulka Peter | 14 | 16 | 13 | 19 | 62 | | 2 |
8 | Čuda Milan | 13 | 17 | 18 | 18 | 66 | | 3 |
63 | Hondl František | 21 | 20 | 20 | 22 | 83 | | 3 |
2 | Černošek Milan | 14 | 13 | 15 | 17 | 59 | | 3 |
74 | Buksa Jan | 21 | 19 | 19 | 22 | 81 | | 4 |
43 | Vlček Martin | 16 | 17 | 15 | 17 | 65 | | 4 |
1 | Beneš Jan | 11 | 13 | 16 | 18 | 58 | | 4 |
69 | Krejza Jan | 20 | 15 | 14 | 16 | 65 | | 4 |
33 | Hřebec Jan | 21 | 18 | 22 | 19 | 80 | | 5 |
19 | Fojt Martin | 16 | 12 | 15 | 14 | 57 | | 5 |
49 | Jankovský Miroslav | 21 | 17 | 18 | 22 | 78 | | 6 |
31 | Štengl Jiří | 18 | 11 | 15 | 19 | 63 | | 6 |
64 | Husar Vladimir | 16 | 14 | 12 | 14 | 56 | | 6 |
77 | Divišek st. Tomáš | 16 | 15 | 15 | 17 | 63 | | 6 |
3 | Novák Libor | 19 | 13 | 14 | 17 | 63 | | 6 |
23 | Dočkal Jiří | 12 | 20 | 15 | 16 | 63 | | 6 |
84 | Divišek st. Martin | 22 | 17 | 16 | 21 | 76 | | 7 |
55 | Brabec Václav | 15 | 12 | 10 | 18 | 55 | | 7 |
78 | Můčka Igor | 20 | 18 | 20 | 18 | 76 | | 7 |
15 | Jiráček Zdeněk | 15 | 14 | 11 | 15 | 55 | | 7 |
81 | Stanislav Tomáš | 18 | 16 | 18 | 23 | 75 | | 9 |
40 | Rataj Václav | 14 | 13 | 13 | 12 | 52 | | 9 |
48 | Molnár Anton | 19 | 19 | 16 | 21 | 75 | | 9 |
79 | Vaněk Roman | 15 | 16 | 12 | 19 | 62 | | 10 |
68 | Volf Jan | 11 | 14 | 13 | 13 | 51 | | 10 |
57 | Henzelín Václav | 17 | 14 | 14 | 17 | 62 | | 10 |
4 | Potůček Jaroslav | 16 | 18 | 13 | 15 | 62 | | 10 |
62 | Honz Petr | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | | 11 |
16 | Švára Ondřej | 8 | 16 | 14 | 12 | 50 | | 11 |
30 | Halouzka Benedikt | 21 | 15 | 15 | 20 | 71 | | 12 |
52 | Sahula Vlastimil | 10 | 12 | 11 | 16 | 49 | | 12 |
41 | Rybín Milan | 15 | 18 | 19 | 19 | 71 | | 12 |
35 | Filippi Marcel | 14 | 15 | 10 | 10 | 49 | | 12 |
38 | Škanta Marek | 15 | 13 | 14 | 18 | 60 | | 13 |
5 | Pacal Antonín | 14 | 16 | 16 | 14 | 60 | | 13 |
20 | Zvolánek Petr | 18 | 17 | 16 | 16 | 67 | | 14 |
44 | Vrátník Václav | 12 | 11 | 12 | 13 | 48 | | 14 |
71 | Koloc Martin | 17 | 16 | 17 | 16 | 66 | | 15 |
54 | Staněk Jan | 16 | 15 | 8 | 18 | 57 | | 15 |
7 | Krejza Jan | 11 | 8 | 15 | 13 | 47 | | 15 |
39 | Čechura Miroslav | 14 | 15 | 11 | 17 | 57 | | 15 |
75 | Průšek Miroslav | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | | 15 |
11 | Mácha Karel | 15 | 14 | 15 | 19 | 63 | | 16 |
72 | Pánek Jiří | 9 | 10 | 12 | 15 | 46 | | 16 |
46 | Lebloch Vladimír | 16 | 17 | 12 | 18 | 63 | | 16 |
76 | Rozumek Josef | 11 | 11 | 8 | 15 | 45 | | 17 |
6 | Sobotka Libor | 10 | 15 | 14 | 6 | 45 | | 17 |
83 | Falcman Jiří | 12 | 15 | 12 | 14 | 53 | | 18 |
22 | Spanilý Ivo | 12 | 13 | 15 | 13 | 53 | | 18 |
12 | Novotný Radek | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 | | 19 |
10 | Fukárek Luděk | 8 | 8 | 10 | 13 | 39 | | 20 |
66 | Šallay Igor | 11 | 15 | 12 | 14 | 52 | | 20 |
17 | Ryšavý Miroslav | 13 | 15 | 6 | 14 | 48 | | 21 |
Category: Veterans
No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
---|
56 | Goll Jan | 15 | 20 | 19 | 19 | 73 | | 1 |
82 | Kubík Jindřich | 18 | 16 | 13 | 22 | 69 | | 2 |
73 | Walter Antonín | 12 | 19 | 18 | 16 | 65 | | 3 |
50 | Janda Jiří | 16 | 18 | 15 | 15 | 64 | | 4 |
29 | Hrouda Jaroslav | 15 | 14 | 17 | 16 | 62 | | 5 |
24 | Tóth Ladislav | 18 | 13 | 16 | 15 | 62 | | 5 |
34 | Brouček Ladislav | 13 | 13 | 16 | 18 | 60 | | 7 |
28 | Havel František | 11 | 13 | 10 | 14 | 48 | | 8 |
27 | Straka Ladislav | 12 | 11 | 9 | 13 | 45 | | 9 |
Statistics:
IA | IIA | IB | IIB | Total |
---|
60% | 59% | 57% | 65% | 60% |