Race results
Back
Jarní cena Holasic Lovecký parcour – 200 terčů
Date of the event 07.04.2007 - 08.04.2007
Place of the event střelnice Holasice u Rajhradu
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | D 1/1 | D 1/2 | L 1/1 | L 1/2 | D 2/1 | D 2/2 | L 2/1 | L 2/2 | Total | | Placing |
|---|
| 42 | Hořejší Daniela | CZ | 10 | 15 | 13 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 100 | | 1 |
| 86 | Zelenková Lenka | CZ | 8 | 7 | 8 | 0 | 14 | 10 | 5 | 5 | 57 | | 2 |
Category: Juniors
| No. | Name | Country | D 1/1 | D 1/2 | L 1/1 | L 1/2 | D 2/1 | D 2/2 | L 2/1 | L 2/2 | Total | | Placing |
|---|
| 35 | Halouzka Lukáš | CZ | 12 | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 117 | | 1 |
| 13 | Jankovský Jakub | CZ | 12 | 16 | 15 | 11 | 15 | 12 | 11 | 11 | 103 | | 2 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | D 1/1 | D 1/2 | L 1/1 | L 1/2 | D 2/1 | D 2/2 | L 2/1 | L 2/2 | Total | | Placing |
|---|
| 34 | Zázvorka Pavel | CZ | 16 | 23 | 19 | 21 | 22 | 19 | 18 | 19 | 157 | | 1 |
| 84 | Komárek Josef | CZ | 14 | 18 | 12 | 15 | 20 | 19 | 16 | 19 | 133 | | 1 |
| 20 | Čechura Martin | CZ | 12 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 130 | | 1 |
| 74 | Činčera Přemysl | CZ | 15 | 16 | 16 | 20 | 23 | 20 | 19 | 23 | 152 | 8 | 2 |
| 6 | Novák Libor | CZ | 15 | 17 | 18 | 13 | 17 | 19 | 14 | 17 | 130 | | 2 |
| 22 | Škanta Marek | CZ | 14 | 19 | 14 | 12 | 19 | 17 | 16 | 18 | 129 | | 2 |
| 62 | Vaněk Roman | CZ | 12 | 18 | 12 | 15 | 19 | 16 | 23 | 13 | 128 | 9 | 3 |
| 83 | Hondl František | CZ | 16 | 20 | 21 | 15 | 21 | 18 | 21 | 20 | 152 | 6 | 3 |
| 2 | Šimánek Jaroslav | CZ | 12 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 124 | | 3 |
| 19 | Můčka Igor | CZ | 18 | 21 | 17 | 17 | 19 | 20 | 18 | 21 | 151 | | 4 |
| 58 | Michálek Lubomír | CZ | 10 | 17 | 14 | 16 | 21 | 16 | 17 | 17 | 128 | | 4 |
| 73 | Ornst Milan | CZ | 10 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 123 | | 4 |
| 47 | Hřebec Jan | CZ | 15 | 18 | 18 | 14 | 20 | 22 | 21 | 19 | 147 | | 5 |
| 39 | Lengyel Jiří | CZ | 12 | 15 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 10 | 117 | | 5 |
| 60 | Kyliánek Petr | CZ | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 19 | 127 | | 5 |
| 81 | Divišek st. Martin | CZ | 13 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 143 | | 6 |
| 27 | Konečný Jan | CZ | 11 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 10 | 14 | 115 | | 6 |
| 23 | Divišek st. Tomáš | CZ | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 15 | 16 | 18 | 126 | | 6 |
| 43 | Zvolánek Petr | CZ | 15 | 15 | 21 | 18 | 18 | 19 | 16 | 19 | 141 | | 7 |
| 65 | Šindelář Milan | CZ | 7 | 16 | 14 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 112 | | 7 |
| 56 | Štengl Jiří | CZ | 14 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 120 | | 7 |
| 8 | Rybín Milan | CZ | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 15 | 19 | 141 | | 7 |
| 85 | Honz Petr | CZ | 16 | 20 | 13 | 17 | 20 | 19 | 20 | 16 | 141 | | 7 |
| 37 | Lengyel Ivan | CZ | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 17 | 15 | 16 | 114 | | 8 |
| 31 | Černošek Milan | CZ | 10 | 9 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 18 | 111 | | 8 |
| 67 | Brabec Václav | CZ | 9 | 15 | 19 | 10 | 14 | 18 | 13 | 13 | 111 | | 8 |
| 11 | Ryšavý Miroslav | CZ | 12 | 16 | 8 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 | 113 | | 9 |
| 41 | Staněk Jan | CZ | 10 | 14 | 9 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 113 | | 9 |
| 70 | Kašpar Jiří | CZ | 13 | 13 | 12 | 12 | 17 | 16 | 16 | 14 | 113 | | 9 |
| 82 | Stanislav Tomáš | CZ | 11 | 18 | 20 | 16 | 20 | 13 | 20 | 16 | 134 | | 10 |
| 32 | Krška Jan | CZ | 10 | 17 | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 108 | | 10 |
| 53 | Žák Josef | CZ | 12 | 16 | 21 | 17 | 21 | 19 | 14 | 12 | 132 | | 11 |
| 12 | Vágner Josef | CZ | 11 | 15 | 6 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 107 | | 11 |
| 52 | Jankovský Miroslav | CZ | 17 | 14 | 15 | 19 | 22 | 17 | 17 | 11 | 132 | | 11 |
| 48 | Steiner Jan | CZ | 11 | 14 | 12 | 13 | 20 | 13 | 11 | 17 | 111 | | 12 |
| 79 | Beneš Jan | CZ | 7 | 14 | 8 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 103 | | 12 |
| 16 | Hlaváček Václav | CZ | 14 | 15 | 16 | 15 | 20 | 17 | 12 | 16 | 125 | | 13 |
| 54 | Neuvirt Martin | CZ | 10 | 11 | 7 | 13 | 13 | 17 | 13 | 17 | 101 | | 13 |
| 14 | Hertl Igor | SK | 10 | 12 | 8 | 14 | 15 | 13 | 13 | 17 | 102 | | 13 |
| 71 | Lipták Jiří | CZ | 9 | 15 | 9 | 12 | 11 | 16 | 15 | 13 | 100 | | 14 |
| 63 | Lebloch Vladimír | CZ | 14 | 20 | 14 | 15 | 14 | 18 | 15 | 12 | 122 | | 14 |
| 17 | Semanský Jaromír | SK | 12 | 14 | 10 | 12 | 9 | 12 | 15 | 16 | 100 | | 14 |
| 26 | Tomeček Karel | CZ | 12 | 14 | 15 | 10 | 19 | 15 | 18 | 18 | 121 | | 15 |
| 1 | Nesiba Josef | CZ | 6 | 15 | 13 | 14 | | | | | 48 | | 15 |
| 4 | Jelínek Jiří | CZ | 9 | 12 | 11 | 14 | 17 | 14 | 8 | 14 | 99 | | 15 |
| 57 | Zigo Martin | CZ | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 17 | 15 | 17 | 121 | | 15 |
| 66 | Lučanský Oto | SK | 15 | 17 | 13 | 16 | 15 | 17 | 15 | 13 | 121 | | 15 |
| 24 | Svoboda Milan | CZ | 9 | 15 | 12 | 14 | 10 | 14 | 11 | 11 | 96 | | 16 |
| 29 | Půža Václav | CZ | 7 | 12 | 9 | 9 | 16 | 15 | 14 | 13 | 95 | | 17 |
| 68 | Koloc Martin | CZ | 13 | 16 | 10 | 16 | 17 | 19 | 11 | 18 | 120 | | 18 |
| 21 | Peroutka Karel | CZ | 5 | 11 | 9 | 13 | 18 | 17 | 9 | 11 | 93 | | 18 |
| 46 | Babický Jiří | CZ | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 16 | 14 | 17 | 116 | | 19 |
| 50 | Hertl Rastislav | SK | 8 | 13 | 10 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | 90 | | 19 |
| 10 | Nejedlý Luděk | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 18 | 18 | 77 | | 20 |
| 28 | Mikulka Peter | SK | 5 | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 86 | | 20 |
| 88 | Hnízdil Milan | CZ | 11 | 19 | 17 | 14 | | | | | 61 | | 21 |
| 40 | Jiráček Zdeněk | CZ | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 6 | 11 | 85 | | 21 |
| 72 | Hrdlička Pavel | CZ | 6 | 10 | 8 | 9 | 12 | 15 | 13 | 9 | 82 | | 22 |
| 75 | Prachař Jan | CZ | 8 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 79 | | 23 |
| 69 | Hubáček Tomáš | CZ | 9 | 14 | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 | 11 | 73 | | 24 |
| 89 | Novotný Václav | CZ | 10 | 15 | 13 | 11 | | | | | 49 | | 25 |
| 3 | Fabián Daniel | CZ | 12 | 14 | 6 | 12 | | | | | 44 | | 26 |
| 93 | Wagner Otto | D | 7 | 13 | 11 | 13 | | | | | 44 | | 26 |
| 9 | Rozumek Josef | CZ | | | | | 8 | 12 | 12 | 11 | 43 | | 28 |
| 90 | Solar David | CZ | 6 | 11 | 4 | 12 | | | | | 33 | | 29 |
| 92 | Zborník Karel | CZ | 5 | 8 | 9 | 10 | | | | | 32 | | 30 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | D 1/1 | D 1/2 | L 1/1 | L 1/2 | D 2/1 | D 2/2 | L 2/1 | L 2/2 | Total | | Placing |
|---|
| 5 | Fabián Zdeněk | CZ | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 16 | 16 | 20 | 130 | | 1 |
| 51 | Hnilička Milan | CZ | 14 | 13 | 16 | 14 | 20 | 16 | 19 | 14 | 126 | 6 | 2 |
| 55 | Otáhal Milan | CZ | 15 | 17 | 14 | 15 | 12 | 19 | 16 | 18 | 126 | 5 | 3 |
| 78 | Kubík Jindřich | CZ | 9 | 19 | 13 | 16 | 16 | 20 | 16 | 12 | 121 | | 4 |
| 30 | Brouček Ladislav | CZ | 9 | 16 | 13 | 12 | 16 | 16 | 16 | 21 | 119 | | 5 |
| 64 | Kubíček Karel | CZ | 11 | 15 | 9 | 14 | 20 | 17 | 16 | 16 | 118 | | 6 |
| 61 | Walter Antonín | CZ | 13 | 14 | 12 | 11 | 18 | 17 | 18 | 15 | 118 | | 6 |
| 76 | Streit Vlastislav | CZ | 11 | 14 | 15 | 12 | 17 | 16 | 16 | 15 | 116 | | 8 |
| 91 | Větříček František | CZ | 10 | 18 | 11 | 13 | 15 | 13 | 16 | 18 | 114 | | 9 |
| 25 | Tóth Ladislav | CZ | 8 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 17 | 107 | | 10 |
| 59 | Bicera Štěpán | CZ | 12 | 15 | 11 | 14 | 16 | 15 | 9 | 11 | 103 | | 11 |
| 38 | Janda Jiří | CZ | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 91 | | 12 |
| 33 | Petr František | CZ | 6 | 11 | 12 | 8 | 13 | 8 | 14 | 18 | 90 | | 13 |
| 7 | Neuvirt Václav | CZ | 8 | 9 | 5 | 9 | 17 | 11 | 8 | 12 | 79 | | 14 |
Statistics:
| D 1/1 | D 1/2 | L 1/1 | L 1/2 | D 2/1 | D 2/2 | L 2/1 | L 2/2 | Total |
|---|
| 44% | 59% | 50% | 53% | 65% | 63% | 59% | 61% | 57% |