Race results
Back
Velká cena Moravy Lovecký parcour – 100 terčů
Date of the event 24.06.2007
Place of the event střelnice Bzenec - Přívoz
Results - Individuals
Category: Juniors
| No. | Name | Zaj | Tra | Skee | Val4 | Val5 | Total | | Placing |
|---|
| 56 | Halouzka Lukáš | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 79 | | 1 |
| 80 | Vágner Lukáš | 10 | 13 | 10 | 13 | 18 | 64 | | 2 |
Category: Seniors
| No. | Name | Zaj | Tra | Skee | Val4 | Val5 | Total | | Placing |
|---|
| 86 | Můčka Igor | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 91 | | 1 |
| 17 | Steiner Jan | 14 | 17 | 15 | 13 | 16 | 75 | | 1 |
| 50 | Molnár Anton | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 72 | | 1 |
| 40 | Rybín Milan | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 91 | | 1 |
| 76 | Staněk Karel | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 75 | | 1 |
| 52 | Jánský Václav | 14 | 12 | 15 | 14 | 15 | 70 | | 2 |
| 85 | Berčík Martin | 17 | 15 | 12 | 11 | 15 | 70 | | 2 |
| 44 | Beneš Jan | 17 | 9 | 15 | 15 | 14 | 70 | | 2 |
| 35 | Zázvorka Pavel | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 90 | | 3 |
| 18 | Kyliánek Petr | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 74 | | 3 |
| 75 | Staněk Tomáš | 18 | 19 | 19 | 14 | 19 | 89 | | 4 |
| 83 | Komárek Josef | 10 | 13 | 18 | 15 | 17 | 73 | | 4 |
| 43 | Novák Libor | 14 | 15 | 15 | 13 | 16 | 73 | | 4 |
| 57 | Machan Josef | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 83 | | 5 |
| 11 | Volf Jan | 13 | 9 | 16 | 14 | 16 | 68 | | 5 |
| 68 | Kořínek Jindřich | 18 | 14 | 18 | 15 | 17 | 82 | | 6 |
| 32 | Neuvirt Martin | 16 | 13 | 10 | 13 | 14 | 66 | | 6 |
| 38 | Divišek st. Tomáš | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 72 | | 6 |
| 1 | Štengl Jiří | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 | 72 | | 6 |
| 47 | Hondl František | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 82 | | 6 |
| 41 | Salaj Josef | 14 | 14 | 16 | 13 | 15 | 72 | | 6 |
| 58 | Černošek Milan | 12 | 15 | 15 | 10 | 13 | 65 | | 7 |
| 67 | Mrhálek Karel | 19 | 12 | 16 | 15 | 19 | 81 | | 8 |
| 4 | Zika Pavel | 17 | 10 | 11 | 10 | 16 | 64 | | 8 |
| 3 | Zvolánek Petr | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 81 | | 8 |
| 77 | Konečný Jan | 12 | 14 | 10 | 13 | 13 | 62 | | 9 |
| 8 | Ryšavý Miroslav | 11 | 18 | 10 | 13 | 18 | 70 | | 9 |
| 21 | Čechura Martin | 16 | 14 | 15 | 8 | 17 | 70 | | 9 |
| 29 | Helbš Matyaš | 15 | 7 | 14 | 14 | 12 | 62 | | 9 |
| 34 | Buksa Jan | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 80 | | 10 |
| 14 | Uher Jaromír | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 | 78 | | 11 |
| 60 | Hertl Igor | 13 | 10 | 14 | 17 | 14 | 68 | | 11 |
| 79 | Vágner Josef | 12 | 13 | 14 | 10 | 12 | 61 | | 11 |
| 61 | Tomeček Karel | 16 | 14 | 17 | 14 | 17 | 78 | | 11 |
| 2 | Hřebec Jan | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 78 | | 11 |
| 48 | Nesiba Josef | 15 | 11 | 10 | 15 | 15 | 66 | | 12 |
| 39 | Zborník Karel | 11 | 8 | 14 | 12 | 15 | 60 | | 12 |
| 49 | Šallay Igor | 14 | 6 | 13 | 13 | 14 | 60 | | 12 |
| 45 | Jelínek Jiří | 12 | 13 | 11 | 14 | 10 | 60 | | 12 |
| 36 | Michálek Lubomír | 13 | 10 | 17 | 9 | 16 | 65 | | 13 |
| 33 | Koloc Martin | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 77 | | 14 |
| 62 | Ferkl Jan | 13 | 13 | 12 | 10 | 16 | 64 | | 14 |
| 73 | Lučanský Oto | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 76 | | 15 |
| 7 | Jiráček Zdeněk | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 59 | | 15 |
| 51 | Sochor Jiří | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 61 | | 15 |
| 37 | Divišek st. Martin | 18 | 13 | 17 | 14 | 14 | 76 | | 15 |
| 71 | Kucián Stanislav | 17 | 12 | 7 | 14 | 11 | 61 | | 15 |
| 23 | Koncilja Franci | 13 | 11 | 11 | 9 | 14 | 58 | | 16 |
| 53 | Stanislav Tomáš | 16 | 15 | 10 | 15 | 18 | 74 | | 17 |
| 15 | Semanský Jaromír | 13 | 11 | 8 | 10 | 15 | 57 | | 17 |
| 12 | Škanta Marek | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 57 | | 17 |
| 82 | Pacal Antonín | 12 | 11 | 9 | 16 | 9 | 57 | | 17 |
| 74 | Prekop Daniel | 15 | 10 | 11 | 7 | 14 | 57 | | 17 |
| 55 | Halouzka Benedikt | 16 | 13 | 17 | 11 | 16 | 73 | | 18 |
| 13 | Kersnik Mitja | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 73 | | 18 |
| 84 | Šimánek Jaroslav | 8 | 12 | 10 | 12 | 13 | 55 | | 19 |
| 42 | Rozumek Josef | 13 | 8 | 13 | 11 | 10 | 55 | | 19 |
| 81 | Nejedlý Luděk | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 72 | | 20 |
| 22 | Lebloch Vladimír | 14 | 18 | 14 | 12 | 14 | 72 | | 20 |
| 70 | Sanislo Ladislav | 9 | 13 | 10 | 10 | 12 | 54 | | 21 |
| 16 | Mikulka Peter | 14 | 11 | 8 | 11 | 10 | 54 | | 21 |
| 20 | Zigo Martin | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 70 | | 22 |
| 59 | Hertl Rastislav | 11 | 9 | 12 | 8 | 13 | 53 | | 23 |
| 24 | Žehelj Dušan | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 68 | | 23 |
| 46 | Šlechta Martin | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 53 | | 23 |
| 27 | Verstovšek Peter | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 53 | | 23 |
| 30 | Pičulin Igor | 13 | 15 | 14 | 14 | 11 | 67 | | 24 |
| 9 | Švára Ondřej | 13 | 8 | 7 | 10 | 13 | 51 | | 26 |
| 65 | Filippi Marcel | 9 | 6 | 11 | 14 | 11 | 51 | | 26 |
| 28 | Soklič Boštjan | 12 | 5 | 7 | 11 | 12 | 47 | | 28 |
| 54 | Macháček Josef | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | | 29 |
Category: Veterans
| No. | Name | Zaj | Tra | Skee | Val4 | Val5 | Total | | Placing |
|---|
| 19 | Otáhal Milan | 16 | 16 | 15 | 14 | 19 | 80 | | 1 |
| 72 | Větříček František | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 78 | | 2 |
| 63 | Brouček Ladislav | 10 | 16 | 13 | 15 | 18 | 72 | | 3 |
| 6 | Streit Vlastislav | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 72 | | 3 |
| 5 | Hnilička Milan | 12 | 14 | 16 | 12 | 17 | 71 | | 5 |
| 26 | Milinarič Rudolf | 10 | 16 | 12 | 13 | 16 | 67 | | 6 |
| 25 | Zupan Anton | 12 | 15 | 12 | 13 | 14 | 66 | | 7 |
| 10 | Kubíček Karel | 9 | 16 | 14 | 10 | 13 | 62 | | 8 |
| 69 | Beran Jaroslav | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 61 | | 9 |
| 31 | Neuvirt Václav | 12 | 14 | 11 | 9 | 13 | 59 | | 10 |
| 66 | Prachař Jan | 13 | 11 | 9 | 10 | 14 | 57 | | 11 |
| 78 | Súkup Jan | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 56 | | 12 |
| 64 | Petr František | 11 | 10 | 7 | 7 | 15 | 50 | | 13 |
Statistics:
| Zaj | Tra | Skee | Val4 | Val5 | Total |
|---|
| 67% | 65% | 67% | 66% | 74% | 68% |