Race results
Back
van Gansewinkel CUP Lovecký parcour 200 terčů
Date of the event 26.05.2007 - 27.05.2007
Place of the event střelnice Holasice u Rajhradu
Results - Individuals
Category: Ladies
No. | Name | D 1/1 | D 1/2 | L 1/1 | L 1/2 | D 2/1 | D 2/2 | L 2/1 | L 2/2 | Total | | Placing |
---|
20 | Kynclová Romana | | | | | 14 | 16 | 14 | 10 | 54 | | 1 |
Category: Seniors
No. | Name | D 1/1 | D 1/2 | L 1/1 | L 1/2 | D 2/1 | D 2/2 | L 2/1 | L 2/2 | Total | | Placing |
---|
48 | Vágner Josef | 19 | 18 | 19 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 130 | | 1 |
7 | Ruck Alois | 22 | 20 | 21 | 18 | 23 | 22 | 19 | 20 | 165 | | 1 |
24 | Schneider Johann | 21 | 23 | 20 | 20 | 24 | 17 | 21 | 18 | 164 | | 2 |
25 | Fabián Daniel | 12 | 18 | 14 | 13 | 22 | 21 | 15 | 13 | 128 | | 2 |
15 | Rybín Milan | 21 | 20 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | 163 | 13 | 3 |
50 | Svoboda Milan | 13 | 17 | 11 | 16 | 14 | 22 | 21 | 13 | 127 | 9 | 3 |
38 | Zvolánek Petr | 21 | 23 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 15 | 163 | 11 | 4 |
21 | Černošek Milan | 17 | 19 | 15 | 15 | 18 | 19 | 16 | 8 | 127 | 8 | 4 |
44 | Hřebec Jan | 22 | 22 | 20 | 18 | 24 | 22 | 17 | 17 | 162 | | 5 |
29 | Volf Jan | 19 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 12 | 15 | 126 | | 5 |
17 | Můčka Igor | 16 | 19 | 21 | 16 | 24 | 24 | 18 | 19 | 157 | | 6 |
35 | Neuvirt Martin | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 119 | | 6 |
19 | Machan Josef | 19 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 16 | 17 | 157 | | 6 |
30 | Uher Jaromír | 19 | 20 | 17 | 20 | 22 | 21 | 22 | 16 | 157 | | 6 |
3 | Jelínek Jiří | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 15 | 15 | 15 | 117 | | 7 |
14 | Hertl Rastislav | 14 | 17 | 12 | 11 | 17 | 16 | 17 | 13 | 117 | | 7 |
47 | Krška Jan | 14 | 14 | 21 | 13 | 19 | 10 | 14 | 12 | 117 | | 7 |
52 | Hondl František | 22 | 19 | 16 | 16 | 22 | 21 | 21 | 17 | 154 | | 9 |
56 | Divišek st. Martin | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 16 | 18 | 151 | | 10 |
46 | Půža Václav | 16 | 13 | 13 | 10 | 17 | 9 | 17 | 18 | 113 | | 10 |
13 | Stanislav Tomáš | 19 | 20 | 18 | 18 | 23 | 19 | 17 | 16 | 150 | | 11 |
18 | Semanský Jaromír | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 14 | 12 | 110 | | 11 |
34 | Nejedlý Luděk | 16 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 19 | 19 | 146 | | 12 |
43 | Greš Marek | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 19 | 12 | 14 | 107 | | 12 |
57 | Divišek st. Tomáš | 19 | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 | 145 | | 13 |
28 | Šimánek Jaroslav | 8 | 12 | 16 | 13 | 16 | 15 | 14 | 9 | 103 | | 13 |
36 | Koloc Martin | 20 | 22 | 17 | 18 | 23 | 17 | 14 | 13 | 144 | | 14 |
58 | Zborník Karel | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 98 | | 14 |
51 | Kaprálek Michal | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 20 | 21 | 16 | 142 | | 15 |
45 | Rozumek Josef | 9 | 8 | 11 | 17 | 15 | 16 | 8 | 12 | 96 | | 15 |
53 | Honz Petr | 16 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 17 | 141 | | 16 |
54 | Peroutka Karel | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | 21 | 15 | 9 | 91 | | 16 |
41 | Čechura Martin | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 23 | 15 | 17 | 141 | | 16 |
22 | Gmeiner Ludwig | 22 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 14 | 15 | 141 | | 16 |
2 | Horák František | 13 | 12 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | | 17 |
1 | Běloch Roman | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | | 18 |
33 | Komarek Josef | 17 | 19 | 16 | 20 | 17 | 18 | 16 | 14 | 137 | | 19 |
55 | Lebloch Vladimír | 17 | 16 | 18 | 14 | 21 | 19 | 15 | 16 | 136 | | 20 |
23 | Hagl Nikolaus | 19 | 17 | 14 | 18 | 20 | 17 | 14 | 16 | 135 | | 21 |
4 | Nesiba Josef | 14 | 19 | 17 | 19 | 14 | 21 | 12 | 18 | 134 | | 22 |
16 | Hertl Igor | 17 | 16 | 15 | 20 | 20 | 13 | 14 | 15 | 130 | | 23 |
11 | Felkel Peter | 15 | 17 | 11 | 11 | 21 | 17 | 15 | 13 | 120 | | 24 |
49 | Staněk Jan | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 111 | | 25 |
37 | Zigo Martin | 17 | 17 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | | 26 |
59 | Hnízdil Milan | 19 | 12 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | | 27 |
Category: Veterans
No. | Name | D 1/1 | D 1/2 | L 1/1 | L 1/2 | D 2/1 | D 2/2 | L 2/1 | L 2/2 | Total | | Placing |
---|
9 | Dobos Joszef | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 21 | 21 | 166 | | 1 |
12 | Thum Rudolf | 23 | 18 | 18 | 17 | 23 | 23 | 23 | 20 | 165 | | 2 |
32 | Tóth Ladislav | 19 | 17 | 15 | 15 | 19 | 17 | 15 | 18 | 135 | | 3 |
8 | Piegler Robert | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 19 | 20 | 16 | 133 | | 4 |
6 | Streit Vlastislav | 13 | 20 | 15 | 14 | 20 | 19 | 16 | 16 | 133 | | 4 |
5 | Hnilička Milan | 17 | 16 | 13 | 14 | 19 | 14 | 16 | 21 | 130 | | 6 |
42 | Bicera Štěpán | 15 | 17 | 12 | 11 | 17 | 21 | 17 | 15 | 125 | | 7 |
27 | Fabián Zdeněk | 16 | 20 | 10 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 121 | | 8 |
26 | Kubíček Karel | 14 | 17 | 15 | 12 | 17 | 17 | 16 | 12 | 120 | | 9 |
10 | Mitterhuber Alois | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 19 | 13 | 8 | 108 | | 10 |
39 | Petr František | 10 | 13 | 14 | 12 | 18 | 16 | 12 | 12 | 107 | | 11 |
31 | Neuvirt Václav | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 11 | 10 | 94 | | 12 |
60 | Brouček Ladislav | 15 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | | 13 |
Statistics:
D 1/1 | D 1/2 | L 1/1 | L 1/2 | D 2/1 | D 2/2 | L 2/1 | L 2/2 | Total |
---|
65% | 67% | 63% | 62% | 66% | 66% | 59% | 55% | 63% |