Race results
Back
Mistrovství ČR 2007
200 Terčů
Date of the event 12.05.2007 - 13.05.2007
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Seniors
No. | Name | I | II | III | IV | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
---|
3 | Zázvorka Pavel | 23 | 23 | 22 | 19 | 25 | 18 | 21 | 21 | 172 | | 1 |
6 | Můčka Igor | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 | 20 | 19 | 24 | 168 | | 2 |
9 | Rybín Milan | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 18 | 24 | 21 | 167 | | 3 |
2 | Hřebec Jan | 24 | 21 | 19 | 23 | 19 | 16 | 22 | 17 | 161 | | 4 |
30 | Vaňáč Václav | 18 | 19 | 19 | 23 | 19 | 18 | 21 | 20 | 157 | | 5 |
11 | Jankovský Miroslav | 24 | 23 | 21 | 18 | 21 | 16 | 14 | 19 | 156 | | 6 |
21 | Michálek Lubomír | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 16 | 20 | 17 | 155 | | 7 |
38 | Salaj Josef | 18 | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | 23 | 19 | 154 | | 8 |
12 | Uher Jaromír | 17 | 15 | 22 | 20 | 19 | 17 | 23 | 19 | 152 | | 9 |
36 | Hondl František | 24 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 21 | 17 | 152 | | 9 |
27 | Buksa Jan | 22 | 23 | 20 | 19 | 19 | 15 | 19 | 15 | 152 | | 9 |
7 | Stanislav Tomáš | 19 | 22 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 23 | 151 | | 12 |
35 | Rykr Eduard | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 24 | 20 | 147 | | 13 |
43 | Zvolánek Petr | 20 | 17 | 19 | 20 | 21 | 17 | 19 | 14 | 147 | | 13 |
16 | Divišek st. Martin | 18 | 17 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 144 | | 15 |
34 | Štengl Jiří | 18 | 22 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 19 | 141 | | 16 |
4 | Hlaváček Václav | 14 | 15 | 19 | 17 | 17 | 16 | 20 | 18 | 136 | | 17 |
17 | Kroupa Roman | 16 | 13 | 22 | 19 | 18 | 13 | 18 | 16 | 135 | | 18 |
13 | Honz Petr | 18 | 20 | 16 | 16 | 14 | 17 | 19 | 15 | 135 | | 18 |
46 | Vlček Martin | 20 | 15 | 17 | 18 | 17 | 11 | 20 | 16 | 134 | | 20 |
26 | Novák Libor | 17 | 19 | 17 | 19 | 13 | 17 | 16 | 16 | 134 | | 20 |
8 | Divišek st. Tomáš | 20 | 17 | 13 | 19 | 14 | 13 | 16 | 19 | 131 | | 22 |
18 | Škanta Marek | 15 | 12 | 13 | 19 | 18 | 15 | 14 | 20 | 126 | | 23 |
29 | Ferkl Jan | 16 | 14 | 18 | 14 | 12 | 15 | 16 | 19 | 124 | | 24 |
31 | Šindelář Milan | 18 | 14 | 13 | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 124 | | 24 |
37 | Černošek Milan | 19 | 15 | 10 | 18 | 17 | 13 | 18 | 14 | 124 | | 24 |
24 | Lengyel Ivan | 17 | 16 | 11 | 20 | 14 | 13 | 19 | 12 | 122 | | 27 |
20 | Lengyel Jiří | 11 | 15 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 16 | 120 | | 28 |
33 | Staněk Jan | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 15 | 13 | 119 | | 29 |
23 | Ryšavý Miroslav | 14 | 14 | 13 | 17 | 14 | 14 | 16 | 16 | 118 | | 30 |
1 | Sahula Vlastimil | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 11 | 16 | 13 | 115 | | 31 |
22 | Volf Jan | 15 | 13 | 10 | 14 | 16 | 12 | 20 | 13 | 113 | | 32 |
25 | Potůček Jaroslav | 19 | 13 | 13 | 18 | 15 | 10 | 11 | 9 | 108 | | 33 |
14 | Beneš Jan | 10 | 16 | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 | 15 | 98 | | 34 |
15 | Jankovský Jakub | 14 | 11 | 10 | 8 | 13 | 12 | 17 | 13 | 98 | | 34 |
32 | Jiráček Zdeněk | 15 | 8 | 13 | 13 | 12 | 7 | 17 | 10 | 95 | | 36 |
28 | Rozumek Josef | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 8 | 14 | 12 | 94 | | 37 |
10 | Švára Ondřej | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | 3 | 11 | 10 | 80 | | 38 |
Category: Veterans
No. | Name | I | II | III | IV | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
---|
40 | Kubík Jindřich | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 11 | 141 | | 1 |
39 | Otáhal Milan | 20 | 20 | 15 | 17 | 16 | 12 | 20 | 20 | 140 | | 2 |
42 | Hrouda Jaroslav | 18 | 16 | 12 | 15 | 16 | 14 | 18 | 18 | 127 | | 3 |
44 | Bicera Štěpán | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 121 | | 4 |
5 | Tóth Ladislav | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 17 | 10 | 16 | 118 | | 5 |
41 | Walter Antonín | 20 | 16 | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 16 | 115 | | 6 |
47 | Brouček Ladislav | 14 | 7 | 13 | 14 | 17 | 13 | 19 | 16 | 113 | | 7 |
19 | Kupka Ondřej | 15 | 14 | 10 | 17 | 11 | 10 | 14 | 16 | 107 | | 8 |
48 | Elšlégr Josef | 14 | 13 | 11 | 18 | 13 | 11 | 18 | 9 | 107 | | 8 |
45 | Janda Jiří | 15 | 11 | 16 | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 102 | | 10 |
Statistics:
I | II | III | IV | IA | IIA | IB | IIB | Total |
---|
70% | 65% | 63% | 69% | 64% | 56% | 70% | 64% | 65% |