Race results
Back
Přebor členů ČMMJ – OMS Benešov - CS – 80 terčů
Date of the event 21.04.2007
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
| No. | Name | I | II | III | IV | V | Total | | Placing |
|---|
| 68 | Jankovský Miroslav | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 66 | | 1 |
| 20 | Sysel Tomáš | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 58 | | 2 |
| 12 | Potůček Jiří | 13 | 11 | 10 | 9 | 13 | 56 | | 3 |
| 90 | Hlaváček Václav | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | 55 | | 4 |
| 89 | Babický Jiří | 13 | 9 | 8 | 9 | 14 | 53 | | 5 |
| 91 | Potůček Jaroslav | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 52 | | 6 |
| 74 | Sahula Vlastimil | 13 | 9 | 10 | 9 | 11 | 52 | | 6 |
| 31 | Dvořák Marek | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 51 | | 8 |
| 9 | Hrouda Jaroslav | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | 51 | | 8 |
| 11 | Straka Ladislav | 14 | 8 | 7 | 9 | 12 | 50 | | 10 |
| 72 | Walter Antonín | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 50 | | 10 |
| 34 | Šabat Josef | 11 | 6 | 10 | 10 | 12 | 49 | | 12 |
| 10 | Hýna Karel | 12 | 7 | 12 | 11 | 7 | 49 | | 12 |
| 54 | Havel František | 10 | 7 | 11 | 12 | 8 | 48 | | 14 |
| 65 | Budín Tomáš | 13 | 10 | 6 | 8 | 8 | 45 | | 15 |
| 55 | Šimáček Pavel | 11 | 6 | 10 | 4 | 10 | 41 | | 16 |
| 21 | Kureš Jan | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 39 | | 17 |
| 33 | Vítovec Tomáš | 6 | 7 | 8 | 12 | 6 | 39 | | 17 |
| 63 | Tábořík Milan | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 37 | | 19 |
| 62 | Macháček Zdeněk | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 37 | | 19 |
| 64 | Vávra Zdeněk | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 35 | | 21 |
| 32 | Vnouček Jaroslav | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 35 | | 21 |
| 38 | Neuvirt Václav | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 35 | | 21 |
| 61 | Maceška Ota | 7 | 5 | 11 | 4 | 6 | 33 | | 24 |
| 120 | Král Martin | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 29 | | 25 |
| 26 | Paris Milan | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 28 | | 26 |
| 35 | Červ Milan | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 | | 27 |
| 25 | Havel Petr | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | | 28 |
Statistics:
| I | II | III | IV | V | Total |
|---|
| 58% | 49% | 53% | 51% | 60% | 54% |