Race results
Back
POHÁR ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU KŘTINY - 200 terčů
Date of the event 25.08.2007 - 26.08.2007
Place of the event SLŠ Křtiny
Results - Individuals
Category: Ladies
No. | Name | A1/1 | A1/2 | B1/1 | B1/2 | A2/1 | A2/2 | B2/1 | B2/2 | Total | | Placing |
---|
45 | Kynclová Romana | 12 | 15 | 9 | 16 | 13 | 10 | 13 | 8 | 96 | | 1 |
51 | Zelenková Lenka | 7 | 7 | 9 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 56 | | 2 |
Category: Seniors
No. | Name | A1/1 | A1/2 | B1/1 | B1/2 | A2/1 | A2/2 | B2/1 | B2/2 | Total | | Placing |
---|
37 | Rykr Eduard | 24 | 21 | 23 | 21 | 17 | 19 | 18 | 19 | 162 | | 1 |
33 | Lengyel Jiří | 13 | 17 | 17 | 16 | 13 | 17 | 15 | 17 | 125 | | 1 |
8 | Michálek Lubomír | 20 | 20 | 20 | 19 | 23 | 18 | 17 | 18 | 155 | | 1 |
19 | Hertl Igor | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 14 | 14 | 16 | 141 | | 2 |
49 | Hondl František | 23 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 14 | 20 | 156 | | 2 |
13 | Němeček | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 18 | 15 | 13 | 117 | | 2 |
38 | Rybín Milan | 19 | 22 | 19 | 20 | 17 | 17 | 22 | 18 | 154 | | 3 |
41 | Divišek st. Tomáš | 16 | 20 | 15 | 12 | 17 | 15 | 15 | 19 | 129 | | 3 |
9 | Svoboda Milan | 16 | 15 | 17 | 15 | 11 | 15 | 11 | 13 | 113 | 6 | 3 |
54 | Můčka Igor | 22 | 21 | 20 | 20 | 16 | 17 | 18 | 16 | 150 | | 4 |
16 | Neuvirt Martin | 13 | 15 | 19 | 15 | 12 | 12 | 11 | 16 | 113 | | 4 |
1 | Černošek Milan | 16 | 18 | 13 | 19 | 16 | 16 | 14 | 15 | 127 | | 4 |
34 | Staněk Jan | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 9 | 19 | 12 | 125 | | 5 |
39 | Divišek st. Martin | 20 | 18 | 20 | 18 | 21 | 17 | 15 | 19 | 148 | | 5 |
42 | Novotný Václav | 12 | 14 | 17 | 17 | 12 | 14 | 12 | 13 | 111 | | 5 |
46 | Lipták Jiří | 12 | 20 | 15 | 20 | 16 | 15 | 11 | 12 | 121 | | 6 |
43 | Machan Josef | 19 | 21 | 23 | 17 | 19 | 15 | 11 | 17 | 142 | | 6 |
7 | Vágner Jossef | 17 | 18 | 13 | 18 | 11 | 8 | 9 | 13 | 107 | | 6 |
29 | Tomeček Karel | 17 | 18 | 20 | 18 | 20 | 17 | 14 | 17 | 141 | | 7 |
53 | Komárek Josef | 17 | 14 | 17 | 13 | 16 | 16 | 9 | 17 | 119 | | 7 |
44 | Pelant Petr | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | 12 | 104 | | 7 |
31 | Lengyel Ivan | 21 | 13 | 15 | 18 | 11 | 15 | 13 | 8 | 114 | | 8 |
21 | Hertl Rastislav | 15 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 8 | 10 | 103 | | 8 |
47 | Machan Marek | 18 | 20 | 20 | 19 | 15 | 18 | 11 | 17 | 138 | | 8 |
52 | Nejedlý Luděk | 18 | 19 | 19 | 18 | 21 | 13 | 14 | 16 | 138 | | 8 |
50 | Paur Milan | 16 | 14 | 15 | 13 | 10 | 14 | 11 | 9 | 102 | | 9 |
6 | Lebloch Vladimír | 15 | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 17 | 19 | 135 | | 10 |
23 | Půža Václav | 12 | 16 | 13 | 10 | 16 | 10 | 13 | 11 | 101 | | 10 |
17 | Stanislav Tomáš | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 13 | 19 | 14 | 135 | | 10 |
30 | Šimánek Jaroslav | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 13 | 6 | 10 | 101 | | 10 |
14 | Zvolánek Petr | 19 | 16 | 18 | 15 | 21 | 14 | 14 | 16 | 133 | | 12 |
40 | Zborník Karel | 15 | 15 | 13 | 13 | 8 | 9 | 11 | 15 | 99 | | 12 |
26 | Koloc Martin | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 13 | 132 | | 13 |
10 | Vágner Lukáš | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 10 | 8 | 98 | | 13 |
18 | Husar Vladimir | 15 | 12 | 13 | 16 | 12 | 10 | 12 | 6 | 96 | | 14 |
4 | Podlipný Pavel | 11 | 15 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 94 | | 15 |
11 | Krška Jan | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 6 | 10 | 92 | | 16 |
28 | Filippi Marcel | 12 | 15 | 12 | 13 | 7 | 12 | 10 | 9 | 90 | | 17 |
24 | Petr Roman | 14 | 9 | 10 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 69 | | 18 |
5 | Levý Eduard | 5 | 10 | 10 | 14 | 7 | 6 | 10 | 5 | 67 | | 19 |
36 | Dolanský Jan | 12 | 16 | 20 | 14 | | | | | 62 | | 20 |
20 | Mikulka Peter | 17 | 12 | 12 | 16 | | | | | 57 | | 21 |
12 | Peroutka Karel | 13 | 10 | 15 | 16 | | | | | 54 | | 22 |
48 | Hrdlička Pavel | 10 | 12 | 12 | 10 | | | | | 44 | | 23 |
Category: Veterans
No. | Name | A1/1 | A1/2 | B1/1 | B1/2 | A2/1 | A2/2 | B2/1 | B2/2 | Total | | Placing |
---|
27 | Brouček Ladislav | 17 | 13 | 19 | 18 | 14 | 15 | 13 | 14 | 123 | | 1 |
3 | Streit Vlastislav | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 11 | 12 | 12 | 118 | | 2 |
25 | Tóth Ladislav | 15 | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | 108 | | 3 |
15 | Neuvirt Václav | 13 | 15 | 10 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 101 | | 4 |
2 | Pelant František | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9 | 7 | 93 | | 5 |
32 | Janda Jiří | 15 | 15 | 8 | 10 | 15 | 9 | 8 | 11 | 91 | | 6 |
22 | Petr František | 15 | 11 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 84 | | 7 |
Statistics:
A1/1 | A1/2 | B1/1 | B1/2 | A2/1 | A2/2 | B2/1 | B2/2 | Total |
---|
62% | 61% | 63% | 62% | 57% | 54% | 50% | 52% | 58% |