Race results
Back
Grand Prix Prague 2008 – 200 targets
Date of the event 17.05.2008 - 18.05.2008
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | I.A. | II.A. | III.A. | IV.A. | I.B. | II.B. | III.B. | IV.B. | Total | | Placing |
|---|
| 47 | Oosterveen Joke | NL | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 20 | 20 | 129 | | 1 |
| 40 | Zeilinger Elisabeth | A | 12 | 8 | 12 | 17 | 16 | 11 | 11 | 12 | 99 | | 2 |
| 82 | Sammereier Anna | D | 15 | 6 | 17 | 16 | 11 | 7 | 11 | 14 | 97 | | 3 |
Category: Juniors
| No. | Name | Country | I.A. | II.A. | III.A. | IV.A. | I.B. | II.B. | III.B. | IV.B. | Total | | Placing |
|---|
| 89 | Mieczynszky Antal | H | 18 | 19 | 17 | 18 | 15 | 20 | 17 | 19 | 143 | 24 | 1 |
| 70 | Jankovský Jakub | CZ | 17 | 14 | 22 | 17 | 12 | 19 | 21 | 21 | 143 | 19 | 2 |
| 121 | Pletikoszity Dániel | H | 17 | 19 | 15 | 20 | 20 | 12 | 16 | 16 | 135 | | 3 |
| 83 | Lengyel Jan | CZ | 17 | 13 | 18 | 13 | 17 | 15 | 19 | 14 | 126 | | 4 |
| 90 | Spevák Pavel | CZ | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 | 15 | 11 | 18 | 98 | | 5 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I.A. | II.A. | III.A. | IV.A. | I.B. | II.B. | III.B. | IV.B. | Total | | Placing |
|---|
| 73 | Hufnagl Ralf | A | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 175 | | 1 |
| 63 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 23 | 18 | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 173 | | 2 |
| 27 | Gruber Christoph | A | 20 | 21 | 19 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 172 | | 3 |
| 79 | Hasekamp Frank | NL | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 | 19 | 24 | 23 | 170 | | 4 |
| 103 | Rybín Milan | CZ | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 22 | 169 | | 5 |
| 74 | Halouzka Benedikt | CZ | 21 | 17 | 22 | 23 | 20 | 18 | 21 | 23 | 165 | | 6 |
| 45 | Můčka Igor | CZ | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 164 | | 7 |
| 87 | Lázár Tamás | H | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 18 | 19 | 164 | | 7 |
| 51 | Hondl František | CZ | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 18 | 22 | 163 | | 9 |
| 62 | Uuemois Raimo | EST | 17 | 23 | 16 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 162 | | 10 |
| 107 | Zsuffa Béla | H | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 18 | 161 | | 11 |
| 108 | Farkas Endre | H | 18 | 16 | 19 | 20 | 21 | 19 | 24 | 23 | 160 | | 12 |
| 38 | Maschke Michael | A | 19 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 23 | 159 | | 13 |
| 96 | Hřebec Jan | CZ | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 159 | | 13 |
| 97 | Schneider Johann | D | 20 | 18 | 21 | 22 | 20 | 20 | 17 | 19 | 157 | | 15 |
| 14 | Beslity Akos | H | 20 | 18 | 18 | 22 | 16 | 19 | 21 | 22 | 156 | | 16 |
| 125 | Rykr Eduard | CZ | 17 | 20 | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 156 | | 16 |
| 67 | Jankovský Miroslav | CZ | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 156 | | 16 |
| 88 | Vaňáč Václav | CZ | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 16 | 21 | 155 | | 19 |
| 13 | van der Hoek John | NL | 21 | 13 | 18 | 20 | 21 | 18 | 21 | 22 | 154 | | 20 |
| 104 | Salaj Josef | CZ | 20 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 22 | 154 | | 20 |
| 94 | Philippi Bram | NL | 19 | 14 | 19 | 22 | 22 | 17 | 20 | 21 | 154 | | 20 |
| 59 | Činčera Přemysl | CZ | 21 | 16 | 21 | 22 | 19 | 17 | 17 | 21 | 154 | | 20 |
| 39 | Zucker Gerhard | A | 21 | 18 | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 154 | | 20 |
| 24 | Hegyi János | H | 21 | 13 | 21 | 20 | 20 | 16 | 22 | 20 | 153 | | 25 |
| 46 | Osa Tony | EST | 18 | 18 | 19 | 22 | 15 | 20 | 20 | 20 | 152 | | 26 |
| 15 | Hegyes Zoltán | H | 20 | 17 | 17 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 152 | | 26 |
| 122 | Divišek st. Martin | CZ | 19 | 12 | 18 | 21 | 21 | 16 | 21 | 23 | 151 | | 28 |
| 117 | Pletikoszity Istvan | H | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | 17 | 151 | | 28 |
| 85 | Koiva Andres | EST | 17 | 16 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 15 | 151 | | 28 |
| 71 | Jung Johannes | D | 18 | 16 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 149 | | 31 |
| 32 | Kyliánek Petr | CZ | 20 | 17 | 17 | 15 | 22 | 19 | 15 | 22 | 147 | | 32 |
| 21 | Kirs Tony | EST | 20 | 16 | 20 | 17 | 18 | 23 | 14 | 18 | 146 | | 33 |
| 48 | Uher Jaromír | CZ | 22 | 15 | 18 | 22 | 15 | 19 | 18 | 17 | 146 | | 33 |
| 29 | Szabo Zoltan | H | 21 | 15 | 17 | 21 | 16 | 16 | 18 | 20 | 144 | | 35 |
| 116 | Michálek Lubomír | CZ | 20 | 15 | 21 | 19 | 19 | 14 | 17 | 19 | 144 | | 35 |
| 18 | Varro Zoltan | H | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 144 | | 35 |
| 6 | Preyer Leopold | A | 15 | 12 | 18 | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 | 142 | | 38 |
| 11 | Kaprálek Michal | CZ | 15 | 18 | 19 | 21 | 14 | 20 | 17 | 18 | 142 | | 38 |
| 72 | Zvolánek Petr | CZ | 20 | 13 | 18 | 25 | 22 | 15 | 12 | 17 | 142 | | 38 |
| 56 | Bour Peter | D | 13 | 19 | 16 | 21 | 14 | 14 | 20 | 21 | 138 | | 41 |
| 75 | Staněk Jan | CZ | 19 | 14 | 17 | 21 | 16 | 15 | 18 | 18 | 138 | | 41 |
| 52 | Hlaváček Václav | CZ | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 18 | 21 | 137 | | 43 |
| 30 | Novák Libor | CZ | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 137 | | 43 |
| 55 | Husar Vladimir | CZ | 16 | 17 | 22 | 21 | 16 | 14 | 14 | 17 | 137 | | 43 |
| 86 | Honz Petr | CZ | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 136 | | 46 |
| 43 | Wolff Alfons-Josef | D | 18 | 14 | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 17 | 136 | | 46 |
| 42 | Zeilinger Gerhard | A | 19 | 10 | 18 | 21 | 18 | 12 | 19 | 18 | 135 | | 48 |
| 120 | Latici Iovan | RO | 16 | 15 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 135 | | 48 |
| 98 | Hagl Nikolaus | D | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 134 | | 50 |
| 49 | Komárek Josef | CZ | 14 | 14 | 13 | 18 | 18 | 17 | 16 | 22 | 132 | | 51 |
| 115 | Angyal Geza | H | 15 | 17 | 14 | 18 | 19 | 15 | 16 | 18 | 132 | | 51 |
| 91 | Štengl Jiří | CZ | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | 132 | | 51 |
| 64 | Papp Ferenc | H | 16 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 132 | | 51 |
| 34 | Steiner Jan | CZ | 20 | 13 | 17 | 20 | 16 | 11 | 16 | 18 | 131 | | 55 |
| 95 | Zigo Martin | CZ | 14 | 10 | 13 | 22 | 19 | 17 | 14 | 20 | 129 | | 56 |
| 28 | Potůček Jaroslav | CZ | 16 | 16 | 11 | 17 | 15 | 18 | 17 | 19 | 129 | | 56 |
| 118 | Divišek st. Tomáš | CZ | 18 | 10 | 18 | 19 | 18 | 13 | 13 | 19 | 128 | | 58 |
| 4 | Szabo Janos | H | 15 | 12 | 16 | 18 | 14 | 17 | 17 | 18 | 127 | | 59 |
| 17 | Valach Béla | H | 15 | 9 | 16 | 22 | 20 | 15 | 15 | 15 | 127 | | 59 |
| 37 | Fiala Gerhard | A | 13 | 13 | 14 | 20 | 17 | 15 | 18 | 16 | 126 | | 61 |
| 61 | Woodward Nick | GB | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 14 | 17 | 13 | 126 | | 61 |
| 57 | Vaněk Roman | CZ | 13 | 12 | 12 | 20 | 15 | 13 | 19 | 20 | 124 | | 63 |
| 35 | Schuster Karl Heinz | D | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 123 | | 64 |
| 10 | Henzelín Václav | CZ | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 12 | 18 | 14 | 123 | | 64 |
| 20 | Ryšavý Miroslav | CZ | 14 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 11 | 20 | 122 | | 66 |
| 78 | Spanilý Ivo | CZ | 14 | 9 | 17 | 20 | 15 | 14 | 15 | 17 | 121 | | 67 |
| 76 | Černošek Milan | CZ | 12 | 19 | 16 | 19 | 14 | 14 | 15 | 12 | 121 | | 67 |
| 81 | Lengyel Ivan | CZ | 18 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 118 | | 69 |
| 77 | Möller Reiner | D | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 16 | 14 | 117 | | 70 |
| 102 | Vlček Martin | CZ | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 13 | 11 | 19 | 116 | | 71 |
| 105 | Stanislav Tomáš | CZ | 13 | 9 | 14 | 19 | 19 | 10 | 17 | 15 | 116 | | 71 |
| 53 | Paur Milan | CZ | 13 | 16 | 15 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 114 | | 73 |
| 26 | Beneš Jan | CZ | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 114 | | 73 |
| 99 | Dolanský Jan | CZ | 15 | 11 | 15 | 16 | 12 | 12 | 17 | 15 | 113 | | 75 |
| 60 | Lentz Freerk | NL | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 111 | | 76 |
| 1 | Kirs Eerik | EST | 17 | 13 | 16 | 15 | 8 | 10 | 15 | 15 | 109 | | 77 |
| 124 | Csoke Zoltan | H | 13 | 12 | 16 | 17 | 9 | 6 | 17 | 15 | 105 | | 78 |
| 2 | Köditz Gert | D | 16 | 13 | 11 | 13 | 7 | 15 | 15 | 14 | 104 | | 79 |
| 106 | Rozumek Josef | CZ | 9 | 9 | 17 | 16 | 16 | 8 | 13 | 13 | 101 | | 80 |
| 22 | Jiráček Zdeněk | CZ | 9 | 9 | 16 | 15 | 11 | 8 | 12 | 19 | 99 | | 81 |
| 23 | Švára Ondřej | CZ | 11 | 10 | 8 | 15 | 19 | 9 | 13 | 13 | 98 | | 82 |
| 101 | Vrátník Václav | CZ | 11 | 3 | 12 | 15 | 16 | 13 | 17 | 11 | 98 | | 82 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I.A. | II.A. | III.A. | IV.A. | I.B. | II.B. | III.B. | IV.B. | Total | | Placing |
|---|
| 50 | Wauters Jan | B | 18 | 15 | 21 | 21 | 15 | 15 | 20 | 23 | 148 | | 1 |
| 66 | Hasekamp Jean | NL | 21 | 14 | 14 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 143 | | 2 |
| 119 | Kubík Jindřich | CZ | 17 | 19 | 16 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 142 | | 3 |
| 93 | Otáhal Milan | CZ | 18 | 14 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 21 | 139 | | 4 |
| 41 | Gehr Marius | D | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 11 | 16 | 21 | 136 | | 5 |
| 68 | Smith Hugh | GB | 13 | 10 | 17 | 23 | 21 | 13 | 14 | 22 | 133 | | 6 |
| 65 | Janssen Wolfram | D | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 | 14 | 21 | 132 | | 7 |
| 58 | Schönacher Bernhard | D | 16 | 14 | 15 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 131 | | 8 |
| 100 | Gmeiner Ludwig | D | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 131 | | 8 |
| 69 | Fraeyman Carlos | B | 15 | 13 | 20 | 18 | 21 | 16 | 12 | 16 | 131 | | 8 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 14 | 12 | 16 | 21 | 16 | 16 | 14 | 19 | 128 | | 11 |
| 12 | Brouček Ladislav | CZ | 19 | 9 | 14 | 21 | 17 | 14 | 17 | 17 | 128 | | 11 |
| 123 | Walter Antonín | CZ | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 16 | 128 | | 11 |
| 109 | Půža Václav | CZ | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 120 | | 14 |
| 31 | Slotta Ulrich | D | 11 | 14 | 18 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 118 | | 15 |
| 25 | Moser Siegfried | D | 13 | 9 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 117 | | 16 |
| 92 | Jelínek Jiří | CZ | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 9 | 15 | 14 | 111 | | 17 |
| 80 | Janda Jiří | CZ | 17 | 15 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 110 | | 18 |
| 84 | Schuckert Johann | A | 15 | 11 | 14 | 17 | 13 | 6 | 15 | 18 | 109 | | 19 |
| 8 | Havel František | CZ | 9 | 12 | 15 | 17 | 15 | 9 | 13 | 16 | 106 | | 20 |
| 9 | Tóth Ladislav | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 14 | 14 | 57 | | 21 |
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | I.A. | II.A. | III.A. | IV.A. | I.B. | II.B. | III.B. | IV.B. | Total | | Placing |
|---|
| 33 | Spitzka Heinz | D | 18 | 13 | 18 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 151 | | 1 |
| 44 | Oosterveen Hans | NL | 21 | 16 | 19 | 19 | 13 | 20 | 19 | 20 | 147 | | 2 |
| 5 | Echthuizen Fred | NL | 16 | 10 | 15 | 19 | 15 | 15 | 19 | 16 | 125 | | 3 |
| 3 | Carr Michael Thomas | GB | 8 | 13 | 16 | 18 | 10 | 14 | 14 | 19 | 112 | | 4 |
| 111 | Půža Bedřich | CZ | 8 | 7 | 10 | 12 | 6 | 9 | 6 | 7 | 65 | | 5 |
Statistics:
| I.A. | II.A. | III.A. | IV.A. | I.B. | II.B. | III.B. | IV.B. | Total |
|---|
| 65% | 58% | 67% | 74% | 69% | 63% | 68% | 72% | 67% |