Race results
Back
Grand Prix Prague 2008 – 200 targets
Date of the event 17.05.2008 - 18.05.2008
Place of the event střelnice Vráž
Results - Championship ČR
Category: Juniors
| No. | Name | Country | I.A. | II.A. | III.A. | IV.A. | I.B. | II.B. | III.B. | IV.B. | Total | | Placing |
|---|
| 63 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 23 | 18 | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 173 | | 1 |
| 28 | Potůček Jaroslav | CZ | 16 | 16 | 11 | 17 | 15 | 18 | 17 | 19 | 129 | | 1 |
| 106 | Rozumek Josef | CZ | 9 | 9 | 17 | 16 | 16 | 8 | 13 | 13 | 101 | | 1 |
| 23 | Švára Ondřej | CZ | 11 | 10 | 8 | 15 | 19 | 9 | 13 | 13 | 98 | | 1 |
| 90 | Spevák Pavel | CZ | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 | 15 | 11 | 18 | 98 | | 1 |
| 55 | Husar Vladimir | CZ | 16 | 17 | 22 | 21 | 16 | 14 | 14 | 17 | 137 | | 1 |
| 103 | Rybín Milan | CZ | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 22 | 169 | | 2 |
| 74 | Halouzka Benedikt | CZ | 21 | 17 | 22 | 23 | 20 | 18 | 21 | 23 | 165 | | 3 |
| 45 | Můčka Igor | CZ | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 164 | | 4 |
| 51 | Hondl František | CZ | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 18 | 22 | 163 | | 5 |
| 96 | Hřebec Jan | CZ | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 159 | | 6 |
| 125 | Rykr Eduard | CZ | 17 | 20 | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 156 | | 7 |
| 67 | Jankovský Miroslav | CZ | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 156 | | 7 |
| 88 | Vaňáč Václav | CZ | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 16 | 21 | 155 | | 9 |
| 104 | Salaj Josef | CZ | 20 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 22 | 154 | | 10 |
| 59 | Činčera Přemysl | CZ | 21 | 16 | 21 | 22 | 19 | 17 | 17 | 21 | 154 | | 10 |
| 122 | Divišek st. Martin | CZ | 19 | 12 | 18 | 21 | 21 | 16 | 21 | 23 | 151 | | 12 |
| 32 | Kyliánek Petr | CZ | 20 | 17 | 17 | 15 | 22 | 19 | 15 | 22 | 147 | | 13 |
| 48 | Uher Jaromír | CZ | 22 | 15 | 18 | 22 | 15 | 19 | 18 | 17 | 146 | | 14 |
| 116 | Michálek Lubomír | CZ | 20 | 15 | 21 | 19 | 19 | 14 | 17 | 19 | 144 | | 15 |
| 70 | Jankovský Jakub | CZ | 17 | 14 | 22 | 17 | 12 | 19 | 21 | 21 | 143 | | 16 |
| 11 | Kaprálek Michal | CZ | 15 | 18 | 19 | 21 | 14 | 20 | 17 | 18 | 142 | | 17 |
| 72 | Zvolánek Petr | CZ | 20 | 13 | 18 | 25 | 22 | 15 | 12 | 17 | 142 | | 17 |
| 75 | Staněk Jan | CZ | 19 | 14 | 17 | 21 | 16 | 15 | 18 | 18 | 138 | | 19 |
| 52 | Hlaváček Václav | CZ | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 18 | 21 | 137 | | 20 |
| 30 | Novák Libor | CZ | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 137 | | 20 |
| 86 | Honz Petr | CZ | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 136 | | 22 |
| 49 | Komárek Josef | CZ | 14 | 14 | 13 | 18 | 18 | 17 | 16 | 22 | 132 | | 23 |
| 91 | Štengl Jiří | CZ | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | 132 | | 23 |
| 83 | Lengyel Jan | CZ | 17 | 13 | 18 | 13 | 17 | 15 | 19 | 14 | 126 | | 24 |
| 34 | Steiner Jan | CZ | 20 | 13 | 17 | 20 | 16 | 11 | 16 | 18 | 131 | | 25 |
| 95 | Zigo Martin | CZ | 14 | 10 | 13 | 22 | 19 | 17 | 14 | 20 | 129 | | 26 |
| 118 | Divišek st. Tomáš | CZ | 18 | 10 | 18 | 19 | 18 | 13 | 13 | 19 | 128 | | 27 |
| 57 | Vaněk Roman | CZ | 13 | 12 | 12 | 20 | 15 | 13 | 19 | 20 | 124 | | 28 |
| 10 | Henzelín Václav | CZ | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 12 | 18 | 14 | 123 | | 29 |
| 20 | Ryšavý Miroslav | CZ | 14 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 11 | 20 | 122 | | 30 |
| 78 | Spanilý Ivo | CZ | 14 | 9 | 17 | 20 | 15 | 14 | 15 | 17 | 121 | | 31 |
| 76 | Černošek Milan | CZ | 12 | 19 | 16 | 19 | 14 | 14 | 15 | 12 | 121 | | 31 |
| 81 | Lengyel Ivan | CZ | 18 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 118 | | 33 |
| 102 | Vlček Martin | CZ | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 13 | 11 | 19 | 116 | | 34 |
| 105 | Stanislav Tomáš | CZ | 13 | 9 | 14 | 19 | 19 | 10 | 17 | 15 | 116 | | 34 |
| 53 | Paur Milan | CZ | 13 | 16 | 15 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 114 | | 36 |
| 26 | Beneš Jan | CZ | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 114 | | 36 |
| 99 | Dolanský Jan | CZ | 15 | 11 | 15 | 16 | 12 | 12 | 17 | 15 | 113 | | 38 |
| 22 | Jiráček Zdeněk | CZ | 9 | 9 | 16 | 15 | 11 | 8 | 12 | 19 | 99 | | 39 |
| 101 | Vrátník Václav | CZ | 11 | 3 | 12 | 15 | 16 | 13 | 17 | 11 | 98 | | 40 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I.A. | II.A. | III.A. | IV.A. | I.B. | II.B. | III.B. | IV.B. | Total | | Placing |
|---|
| 63 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 23 | 18 | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 173 | | 1 |
| 28 | Potůček Jaroslav | CZ | 16 | 16 | 11 | 17 | 15 | 18 | 17 | 19 | 129 | | 1 |
| 106 | Rozumek Josef | CZ | 9 | 9 | 17 | 16 | 16 | 8 | 13 | 13 | 101 | | 1 |
| 23 | Švára Ondřej | CZ | 11 | 10 | 8 | 15 | 19 | 9 | 13 | 13 | 98 | | 1 |
| 90 | Spevák Pavel | CZ | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 | 15 | 11 | 18 | 98 | | 1 |
| 55 | Husar Vladimir | CZ | 16 | 17 | 22 | 21 | 16 | 14 | 14 | 17 | 137 | | 1 |
| 103 | Rybín Milan | CZ | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 22 | 169 | | 2 |
| 74 | Halouzka Benedikt | CZ | 21 | 17 | 22 | 23 | 20 | 18 | 21 | 23 | 165 | | 3 |
| 45 | Můčka Igor | CZ | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 164 | | 4 |
| 51 | Hondl František | CZ | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 18 | 22 | 163 | | 5 |
| 96 | Hřebec Jan | CZ | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 159 | | 6 |
| 125 | Rykr Eduard | CZ | 17 | 20 | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 156 | | 7 |
| 67 | Jankovský Miroslav | CZ | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 156 | | 7 |
| 88 | Vaňáč Václav | CZ | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 16 | 21 | 155 | | 9 |
| 104 | Salaj Josef | CZ | 20 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 22 | 154 | | 10 |
| 59 | Činčera Přemysl | CZ | 21 | 16 | 21 | 22 | 19 | 17 | 17 | 21 | 154 | | 10 |
| 122 | Divišek st. Martin | CZ | 19 | 12 | 18 | 21 | 21 | 16 | 21 | 23 | 151 | | 12 |
| 32 | Kyliánek Petr | CZ | 20 | 17 | 17 | 15 | 22 | 19 | 15 | 22 | 147 | | 13 |
| 48 | Uher Jaromír | CZ | 22 | 15 | 18 | 22 | 15 | 19 | 18 | 17 | 146 | | 14 |
| 116 | Michálek Lubomír | CZ | 20 | 15 | 21 | 19 | 19 | 14 | 17 | 19 | 144 | | 15 |
| 70 | Jankovský Jakub | CZ | 17 | 14 | 22 | 17 | 12 | 19 | 21 | 21 | 143 | | 16 |
| 11 | Kaprálek Michal | CZ | 15 | 18 | 19 | 21 | 14 | 20 | 17 | 18 | 142 | | 17 |
| 72 | Zvolánek Petr | CZ | 20 | 13 | 18 | 25 | 22 | 15 | 12 | 17 | 142 | | 17 |
| 75 | Staněk Jan | CZ | 19 | 14 | 17 | 21 | 16 | 15 | 18 | 18 | 138 | | 19 |
| 52 | Hlaváček Václav | CZ | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 18 | 21 | 137 | | 20 |
| 30 | Novák Libor | CZ | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 137 | | 20 |
| 86 | Honz Petr | CZ | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 136 | | 22 |
| 49 | Komárek Josef | CZ | 14 | 14 | 13 | 18 | 18 | 17 | 16 | 22 | 132 | | 23 |
| 91 | Štengl Jiří | CZ | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | 132 | | 23 |
| 83 | Lengyel Jan | CZ | 17 | 13 | 18 | 13 | 17 | 15 | 19 | 14 | 126 | | 24 |
| 34 | Steiner Jan | CZ | 20 | 13 | 17 | 20 | 16 | 11 | 16 | 18 | 131 | | 25 |
| 95 | Zigo Martin | CZ | 14 | 10 | 13 | 22 | 19 | 17 | 14 | 20 | 129 | | 26 |
| 118 | Divišek st. Tomáš | CZ | 18 | 10 | 18 | 19 | 18 | 13 | 13 | 19 | 128 | | 27 |
| 57 | Vaněk Roman | CZ | 13 | 12 | 12 | 20 | 15 | 13 | 19 | 20 | 124 | | 28 |
| 10 | Henzelín Václav | CZ | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 12 | 18 | 14 | 123 | | 29 |
| 20 | Ryšavý Miroslav | CZ | 14 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 11 | 20 | 122 | | 30 |
| 78 | Spanilý Ivo | CZ | 14 | 9 | 17 | 20 | 15 | 14 | 15 | 17 | 121 | | 31 |
| 76 | Černošek Milan | CZ | 12 | 19 | 16 | 19 | 14 | 14 | 15 | 12 | 121 | | 31 |
| 81 | Lengyel Ivan | CZ | 18 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 118 | | 33 |
| 102 | Vlček Martin | CZ | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 13 | 11 | 19 | 116 | | 34 |
| 105 | Stanislav Tomáš | CZ | 13 | 9 | 14 | 19 | 19 | 10 | 17 | 15 | 116 | | 34 |
| 53 | Paur Milan | CZ | 13 | 16 | 15 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 114 | | 36 |
| 26 | Beneš Jan | CZ | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 114 | | 36 |
| 99 | Dolanský Jan | CZ | 15 | 11 | 15 | 16 | 12 | 12 | 17 | 15 | 113 | | 38 |
| 22 | Jiráček Zdeněk | CZ | 9 | 9 | 16 | 15 | 11 | 8 | 12 | 19 | 99 | | 39 |
| 101 | Vrátník Václav | CZ | 11 | 3 | 12 | 15 | 16 | 13 | 17 | 11 | 98 | | 40 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I.A. | II.A. | III.A. | IV.A. | I.B. | II.B. | III.B. | IV.B. | Total | | Placing |
|---|
| 119 | Kubík Jindřich | CZ | 17 | 19 | 16 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 142 | | 1 |
| 92 | Jelínek Jiří | CZ | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 9 | 15 | 14 | 111 | | 1 |
| 93 | Otáhal Milan | CZ | 18 | 14 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 21 | 139 | | 2 |
| 12 | Brouček Ladislav | CZ | 19 | 9 | 14 | 21 | 17 | 14 | 17 | 17 | 128 | 23 | 3 |
| 123 | Walter Antonín | CZ | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 16 | 128 | 19 | 4 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 14 | 12 | 16 | 21 | 16 | 16 | 14 | 19 | 128 | 16 | 5 |
| 109 | Půža Václav | CZ | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 120 | | 6 |
| 80 | Janda Jiří | CZ | 17 | 15 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 110 | | 7 |
| 8 | Havel František | CZ | 9 | 12 | 15 | 17 | 15 | 9 | 13 | 16 | 106 | | 8 |
| 111 | Půža Bedřich | CZ | 8 | 7 | 10 | 12 | 6 | 9 | 6 | 7 | 65 | | 9 |
| 9 | Tóth Ladislav | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 14 | 14 | 57 | | 10 |
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | I.A. | II.A. | III.A. | IV.A. | I.B. | II.B. | III.B. | IV.B. | Total | | Placing |
|---|
| 119 | Kubík Jindřich | CZ | 17 | 19 | 16 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 142 | | 1 |
| 92 | Jelínek Jiří | CZ | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 9 | 15 | 14 | 111 | | 1 |
| 93 | Otáhal Milan | CZ | 18 | 14 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 21 | 139 | | 2 |
| 12 | Brouček Ladislav | CZ | 19 | 9 | 14 | 21 | 17 | 14 | 17 | 17 | 128 | 23 | 3 |
| 123 | Walter Antonín | CZ | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 16 | 128 | 19 | 4 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 14 | 12 | 16 | 21 | 16 | 16 | 14 | 19 | 128 | 16 | 5 |
| 109 | Půža Václav | CZ | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 120 | | 6 |
| 80 | Janda Jiří | CZ | 17 | 15 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 110 | | 7 |
| 8 | Havel František | CZ | 9 | 12 | 15 | 17 | 15 | 9 | 13 | 16 | 106 | | 8 |
| 111 | Půža Bedřich | CZ | 8 | 7 | 10 | 12 | 6 | 9 | 6 | 7 | 65 | | 9 |
| 9 | Tóth Ladislav | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 14 | 14 | 57 | | 10 |