Race results
Back
Compak sporting – 80 terčů
Date of the event 29.03.2008
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Juniors
No. | Name | Rokle | Javory | U buku | Borovičky | Total | | Placing |
---|
58 | Jankovský Jakub | 14 | 15 | 15 | 15 | 59 | | 1 |
20 | Spevák Pavel | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | | 2 |
52 | Brázdilová Barbora | 9 | 7 | 5 | 7 | 28 | | 3 |
Category: Seniors
No. | Name | Rokle | Javory | U buku | Borovičky | Total | | Placing |
---|
56 | Jankovský Miroslav | 18 | 16 | 18 | 19 | 71 | | 1 |
46 | Činčera Přemysl | 19 | 16 | 17 | 19 | 71 | | 1 |
53 | Halouzka Benedikt | 18 | 14 | 17 | 19 | 68 | | 3 |
1 | Potůček Jiří | 19 | 16 | 16 | 17 | 68 | | 3 |
37 | Uher Jaromír | 20 | 13 | 14 | 18 | 65 | | 5 |
39 | Mácha Karel | 16 | 17 | 14 | 18 | 65 | | 5 |
27 | Hřebec Jan | 18 | 14 | 17 | 16 | 65 | | 5 |
16 | Zvolánek Petr | 18 | 17 | 15 | 15 | 65 | | 5 |
71 | Steiner Jan | 15 | 15 | 17 | 16 | 63 | | 9 |
69 | Čechura Martin | 18 | 15 | 14 | 15 | 62 | | 10 |
74 | Vaňáč Václav | 16 | 15 | 17 | 14 | 62 | | 10 |
11 | Koloc Martin | 20 | 15 | 14 | 13 | 62 | | 10 |
67 | Pučálka Karel | 15 | 17 | 13 | 16 | 61 | | 13 |
63 | Babický Jiří | 16 | 18 | 16 | 11 | 61 | | 13 |
64 | Henzelín Václav | 15 | 12 | 14 | 19 | 60 | | 15 |
26 | Štengl Jiří | 13 | 19 | 13 | 15 | 60 | | 15 |
72 | Kyliánek Petr | 11 | 17 | 16 | 15 | 59 | | 17 |
28 | Zigo Martin | 17 | 13 | 12 | 16 | 58 | | 18 |
14 | Staněk Jan | 14 | 11 | 14 | 18 | 57 | | 19 |
6 | Novák Libor | 15 | 14 | 10 | 18 | 57 | | 19 |
45 | Zázvorka Pavel | 13 | 16 | 10 | 18 | 57 | | 19 |
75 | Honz Petr | 16 | 14 | 14 | 12 | 56 | | 22 |
73 | Kučera Josef | 15 | 15 | 14 | 12 | 56 | | 22 |
55 | Michálek Lubomír | 18 | 14 | 12 | 12 | 56 | | 22 |
54 | Černošek Milan | 12 | 15 | 10 | 18 | 55 | | 25 |
62 | Hlaváček Václav | 15 | 13 | 11 | 16 | 55 | | 25 |
5 | Hnízdil Milan | 13 | 15 | 12 | 15 | 55 | | 25 |
22 | Čuda Milan | 15 | 17 | 8 | 14 | 54 | | 28 |
42 | Bubník Lukáš | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 | | 28 |
59 | Sahula Vlastimil | 14 | 14 | 11 | 14 | 53 | | 30 |
51 | Buksa Jan | 17 | 13 | 10 | 13 | 53 | | 30 |
65 | Prokeš Martin | 16 | 9 | 12 | 15 | 52 | | 32 |
7 | Beneš Jan | 15 | 13 | 9 | 15 | 52 | | 32 |
48 | Dolanský Jan | 15 | 14 | 10 | 13 | 52 | | 32 |
80 | Vrátník Václav | 15 | 13 | 12 | 11 | 51 | | 35 |
70 | Paur Milan | 13 | 13 | 11 | 13 | 50 | | 36 |
76 | Divišek st. Tomáš | 11 | 11 | 16 | 12 | 50 | | 36 |
68 | Krejza Jan | 11 | 15 | 12 | 11 | 49 | | 38 |
57 | Ferkl Jan | 13 | 6 | 14 | 15 | 48 | | 39 |
32 | Ryšavý Miroslav | 14 | 11 | 8 | 15 | 48 | | 39 |
41 | Spanilý Ivo | 13 | 12 | 10 | 13 | 48 | | 39 |
21 | Kumsta Zdeněk | 15 | 7 | 11 | 14 | 47 | | 42 |
9 | Musil Zdeněk | 12 | 11 | 13 | 11 | 47 | | 42 |
78 | Ornst Milan | 14 | 8 | 10 | 14 | 46 | | 44 |
49 | Šimánek Jaroslav | 15 | 9 | 8 | 14 | 46 | | 44 |
77 | Kašpar Jiří | 10 | 14 | 9 | 13 | 46 | | 44 |
17 | Husar Vladimir | 8 | 10 | 13 | 14 | 45 | | 47 |
47 | Vaněk Roman | 11 | 13 | 7 | 13 | 44 | | 48 |
4 | Nesiba Josef | 16 | 7 | 11 | 10 | 44 | | 48 |
12 | Neuvirt Martin | 10 | 10 | 11 | 12 | 43 | | 50 |
34 | Jiráček Zdeněk | 11 | 12 | 11 | 9 | 43 | | 50 |
43 | Šašek Martin | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | | 52 |
8 | Potůček Jaroslav | 7 | 12 | 7 | 13 | 39 | | 53 |
23 | Krejza Jan | 6 | 14 | 8 | 10 | 38 | | 54 |
10 | Novák Jiří | 8 | 10 | 7 | 12 | 37 | | 55 |
31 | Švára Ondřej | 10 | 8 | 8 | 9 | 35 | | 56 |
24 | Krejzová Vlasta | 8 | 7 | 5 | 14 | 34 | | 57 |
18 | Zika Pavel | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 | | 58 |
40 | Mikula Alexandr | 5 | 9 | 8 | 9 | 31 | | 59 |
61 | Weiss Josef | 7 | 10 | 3 | 8 | 28 | | 60 |
Category: Veterans
No. | Name | Rokle | Javory | U buku | Borovičky | Total | | Placing |
---|
19 | Kubík Jindřich | 15 | 18 | 13 | 16 | 62 | | 1 |
36 | Elšlégr Josef | 17 | 14 | 16 | 13 | 60 | | 2 |
50 | Fabián Zdeněk | 12 | 11 | 15 | 17 | 55 | | 3 |
29 | Otáhal Milan | 15 | 13 | 12 | 15 | 55 | | 3 |
15 | Hrouda Jaroslav | 17 | 11 | 10 | 15 | 53 | | 5 |
44 | Streit Vlastislav | 17 | 9 | 9 | 14 | 49 | | 6 |
25 | Půža Václav | 9 | 15 | 13 | 12 | 49 | | 6 |
3 | Jelínek Jiří | 13 | 11 | 13 | 12 | 49 | | 6 |
30 | Kolař Olin | 11 | 15 | 10 | 12 | 48 | | 9 |
2 | Straka Ladislav | 13 | 12 | 9 | 13 | 47 | | 10 |
38 | Kupka Ondřej | 11 | 10 | 11 | 14 | 46 | | 11 |
79 | Jiráček Josef | 16 | 11 | 8 | 11 | 46 | | 11 |
33 | Kubíček Karel | 13 | 8 | 10 | 12 | 43 | | 13 |
66 | Walter Antonín | 12 | 9 | 8 | 13 | 42 | | 14 |
13 | Neuvirt Václav | 13 | 10 | 8 | 11 | 42 | | 14 |
35 | Dolejší Václav | 8 | 11 | 10 | 12 | 41 | | 16 |
Statistics:
Rokle | Javory | U buku | Borovičky | Total |
---|
67% | 63% | 57% | 68% | 64% |