Race results
Back
Otevřený okresní přebor ČMMJ – OMS Benešov - CS – 80 terčů
Date of the event 19.04.2008
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Juniors
No. | Name | Rokle | Javory | U buku | Borovičky | Věž | Total | | Placing |
---|
52 | Jankovský Jakub | 12 | 13 | 11 | 12 | 15 | 63 | | 1 |
63 | Lengyel Jan | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 46 | | 2 |
45 | Spevák Pavel | 5 | 6 | 12 | 11 | 7 | 41 | | 3 |
55 | Ferkl Jan | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 29 | | 4 |
Category: Seniors
No. | Name | Rokle | Javory | U buku | Borovičky | Věž | Total | | Placing |
---|
90 | Honz Petr | 16 | 15 | 12 | 14 | 13 | 70 | | 1 |
1 | Zvolánek Petr | 15 | 13 | 14 | 15 | 11 | 68 | | 2 |
53 | Jankovský Miroslav | 13 | 16 | 15 | 12 | 10 | 66 | | 3 |
25 | Kaprálek Michal | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 64 | | 4 |
13 | Sysel Tomáš | 14 | 9 | 13 | 13 | 13 | 62 | | 5 |
87 | Chrudimský Petr | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 62 | | 5 |
50 | Čechura Martin | 11 | 14 | 14 | 11 | 12 | 62 | | 5 |
79 | Divišek st. Martin | 11 | 16 | 14 | 10 | 11 | 62 | | 5 |
78 | Souček Jiří | 14 | 14 | 12 | 13 | 9 | 62 | | 5 |
65 | Hlaváček Václav | 15 | 14 | 11 | 14 | 8 | 62 | | 5 |
23 | Straka Ladislav | 12 | 12 | 13 | 15 | 9 | 61 | | 11 |
9 | Koloc Martin | 15 | 11 | 15 | 12 | 7 | 60 | | 12 |
88 | Kašpar Jiří | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 59 | | 13 |
20 | Čuda Milan | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 59 | | 13 |
41 | Lebloch Vladimír | 15 | 10 | 12 | 13 | 9 | 59 | | 13 |
47 | Šimánek Jaroslav | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | 58 | | 16 |
34 | Mácha Karel | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 57 | | 17 |
16 | Potůček Jiří | 13 | 11 | 11 | 13 | 9 | 57 | | 17 |
51 | Ferkl Jan | 11 | 8 | 12 | 13 | 12 | 56 | | 19 |
10 | Filippi Marcel | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 56 | | 19 |
2 | Husar Vladimir | 8 | 9 | 10 | 15 | 13 | 55 | | 21 |
56 | Ďoubalík Radim | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 55 | | 21 |
61 | Lengyel Ivan | 12 | 12 | 13 | 11 | 7 | 55 | | 21 |
82 | Novotný Václav | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 54 | | 24 |
3 | Novák Libor | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | 53 | | 25 |
31 | Bašta Václav | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 52 | | 26 |
14 | Bubník Lukáš | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 52 | | 26 |
81 | Divišek st. Tomáš | 13 | 9 | 12 | 12 | 5 | 51 | | 28 |
33 | Staněk Tomáš | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 50 | | 29 |
54 | Sahula Vlastimil | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 50 | | 29 |
76 | Hejda Josef | 11 | 11 | 11 | 13 | 4 | 50 | | 29 |
48 | Štengl Jiří | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 48 | | 32 |
37 | Malý Miroslav | 7 | 10 | 12 | 10 | 9 | 48 | | 32 |
17 | Poupě Jaroslav | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 48 | | 32 |
71 | Potůček Jaroslav | 8 | 12 | 6 | 10 | 11 | 47 | | 35 |
18 | Krejza Jan | 6 | 9 | 10 | 14 | 8 | 47 | | 35 |
85 | Zborník Karel | 10 | 6 | 9 | 11 | 10 | 46 | | 37 |
73 | Mareček Robert | 8 | 8 | 12 | 9 | 9 | 46 | | 37 |
86 | Ornst Milan | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | 46 | | 37 |
70 | Javůrek Miloslav | 11 | 6 | 12 | 12 | 5 | 46 | | 37 |
75 | Pešička Miroslav | 9 | 9 | 13 | 12 | 3 | 46 | | 37 |
5 | Beneš Jan | 7 | 9 | 14 | 10 | 5 | 45 | | 42 |
80 | Vrátník Václav | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 44 | | 43 |
15 | Šašek Martin | 8 | 8 | 9 | 13 | 5 | 43 | | 44 |
39 | Svoboda Tomáš | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 42 | | 45 |
40 | Zach Vladimír | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 42 | | 45 |
38 | Němec Tomáš | 8 | 6 | 10 | 12 | 5 | 41 | | 47 |
72 | Pek Roman | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 41 | | 47 |
19 | Krejzová Vlasta | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 40 | | 49 |
42 | Bartůšek Milan | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 40 | | 49 |
67 | Sejk Richard | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 39 | | 51 |
60 | Zdobinský Karel | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 38 | | 52 |
83 | Vrzáň Josef | 7 | 6 | 11 | 10 | 4 | 38 | | 52 |
30 | Král Martin | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 37 | | 54 |
64 | Weiss Josef | 7 | 5 | 8 | 12 | 5 | 37 | | 54 |
57 | Kraj Martin | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 34 | | 56 |
24 | Nosek Tomáš | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 34 | | 56 |
58 | Tůma Václav | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 32 | | 58 |
66 | Drnka Pavel | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 32 | | 58 |
27 | Křemen Pavel | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 31 | | 60 |
49 | Koutenský Vít | 5 | 3 | 11 | 9 | 3 | 31 | | 60 |
43 | Hýnová Šárka | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 30 | | 62 |
29 | Prchlík Jaroslav | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 30 | | 62 |
35 | Lokaj Zdeněk | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 24 | | 64 |
74 | Milota Petr | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 20 | | 65 |
22 | Nosek Ivo | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | | 66 |
84 | Vozáb Jaroslav | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | | 67 |
4 | Černý Pavel | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | | 67 |
Category: Veterans
No. | Name | Rokle | Javory | U buku | Borovičky | Věž | Total | | Placing |
---|
44 | Elšlégr Josef | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 63 | | 1 |
46 | Kubík Jindřich | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 59 | | 2 |
89 | Walter Antonín | 10 | 11 | 8 | 15 | 13 | 57 | | 3 |
7 | Hrouda Jaroslav | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 56 | | 4 |
6 | Tóth Ladislav | 11 | 13 | 9 | 13 | 10 | 56 | | 4 |
32 | Hauk Pavel | 12 | 13 | 11 | 12 | 3 | 51 | | 6 |
26 | Neuvirt Václav | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 48 | | 7 |
36 | Bicera Štěpán | 13 | 5 | 6 | 12 | 10 | 46 | | 8 |
62 | Janda Jiří | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 45 | | 9 |
11 | Půža Václav | 6 | 7 | 13 | 12 | 6 | 44 | | 10 |
21 | Straka Ladislav | 10 | 9 | 10 | 4 | 8 | 41 | | 11 |
8 | Havel František | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 37 | | 12 |
77 | Hink Ivan | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 36 | | 13 |
28 | Křemen Bohumír | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 36 | | 13 |
12 | Půža Bedřich | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 27 | | 15 |
59 | Klouček František | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 27 | | 15 |
69 | Jedlička Josef | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 26 | | 17 |
68 | Honců Miloš | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 19 | | 18 |
Statistics:
Rokle | Javory | U buku | Borovičky | Věž | Total |
---|
57% | 55% | 62% | 62% | 50% | 57% |