Race results
Back
Lovecký parkúr I – 100 terčů
Date of the event 20.04.2008
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Juniors
No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
---|
44 | Jankovský Jakub | 18 | 19 | 21 | 19 | 77 | | 1 |
82 | Spevák Pavel | 16 | 14 | 10 | 7 | 47 | | 2 |
4 | Brázdilová Barbora | 5 | 12 | 9 | 12 | 38 | | 3 |
47 | Ferkl Jan | 11 | 7 | 9 | 9 | 36 | | 4 |
Category: Seniors
No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
---|
46 | Sahula Vlastimil | 20 | 21 | 20 | 21 | 82 | | 1 |
22 | Činčera Přemysl | 21 | 24 | 21 | 24 | 90 | | 1 |
80 | Steiner Jan | 22 | 23 | 21 | 20 | 86 | | 1 |
5 | Rybín Milan | 20 | 25 | 23 | 21 | 89 | | 2 |
69 | Vlček Martin | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | | 2 |
58 | Potůček Jaroslav | 19 | 21 | 17 | 21 | 78 | | 2 |
37 | Zvolánek Petr | 23 | 21 | 21 | 22 | 87 | 8 | 3 |
17 | Čechura Martin | 18 | 21 | 21 | 21 | 81 | | 3 |
34 | Šallay Igor | 19 | 18 | 20 | 18 | 75 | 4 | 3 |
2 | Buksa Jan | 20 | 19 | 24 | 24 | 87 | 6 | 4 |
62 | Brabec Václav | 17 | 20 | 18 | 20 | 75 | 2 | 4 |
30 | Štengl Jiří | 19 | 21 | 20 | 20 | 80 | | 4 |
50 | Můčka Igor | 19 | 23 | 21 | 22 | 85 | | 5 |
65 | Nejedlý Luděk | 15 | 22 | 20 | 22 | 79 | | 5 |
41 | Husar Vladimir | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | | 5 |
39 | Zázvorka Pavel | 21 | 22 | 21 | 20 | 84 | | 6 |
21 | Hnízdil Milan | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | | 6 |
3 | Šimánek Jaroslav | 15 | 17 | 19 | 20 | 71 | | 6 |
25 | Hřebec Jan | 22 | 21 | 21 | 20 | 84 | | 6 |
60 | Divišek st. Martin | 22 | 24 | 19 | 19 | 84 | | 6 |
71 | Hlaváček Václav | 18 | 19 | 21 | 19 | 77 | | 7 |
42 | Černošek Milan | 15 | 21 | 18 | 16 | 70 | | 7 |
29 | Zigo Martin | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | | 8 |
16 | Čechura Miroslav | 14 | 22 | 18 | 15 | 69 | | 8 |
55 | Vaňáč Václav | 17 | 23 | 22 | 20 | 82 | | 9 |
19 | Filippi Marcel | 13 | 18 | 19 | 17 | 67 | | 9 |
20 | Vaněk Roman | 15 | 19 | 19 | 22 | 75 | | 9 |
75 | Rykr Eduard | 20 | 21 | 22 | 19 | 82 | | 9 |
79 | Kyliánek Petr | 16 | 21 | 18 | 20 | 75 | | 9 |
81 | Kučera Josef | 13 | 20 | 17 | 17 | 67 | | 9 |
9 | Koloc Martin | 19 | 18 | 20 | 18 | 75 | | 9 |
56 | Beneš Jan | 14 | 18 | 20 | 15 | 67 | | 9 |
51 | Salaj Josef | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 | | 11 |
1 | Spanilý Ivo | 13 | 20 | 14 | 17 | 64 | | 12 |
40 | Uher Jaromír | 19 | 23 | 17 | 20 | 79 | | 12 |
59 | Novák Libor | 15 | 22 | 21 | 16 | 74 | | 12 |
45 | Jankovský Miroslav | 19 | 22 | 19 | 19 | 79 | | 12 |
68 | Pacal Antonín | 14 | 22 | 18 | 19 | 73 | | 13 |
67 | Vrátník Václav | 10 | 19 | 17 | 17 | 63 | | 13 |
57 | Honz Petr | 19 | 22 | 20 | 16 | 77 | | 14 |
72 | Škanta Marek | 15 | 19 | 20 | 17 | 71 | | 14 |
70 | Sobotka Libor | 14 | 17 | 17 | 14 | 62 | | 14 |
63 | Staněk Tomáš | 20 | 19 | 19 | 18 | 76 | | 15 |
31 | Komárek Josef | 14 | 16 | 21 | 18 | 69 | | 15 |
35 | Mikulka Peter | 9 | 16 | 18 | 17 | 60 | | 15 |
18 | Rataj Václav | 12 | 18 | 16 | 14 | 60 | | 15 |
52 | Stanislav Tomáš | 11 | 23 | 22 | 19 | 75 | | 16 |
43 | Ferkl Jan | 15 | 18 | 13 | 22 | 68 | | 16 |
77 | Lebloch Vladimír | 14 | 20 | 15 | 19 | 68 | | 16 |
78 | Divišek st. Tomáš | 18 | 18 | 15 | 17 | 68 | | 16 |
76 | Průšek Miroslav | 16 | 15 | 15 | 12 | 58 | | 17 |
36 | Molnár Anton | 16 | 21 | 18 | 18 | 73 | | 17 |
61 | Staněk Karel | 15 | 19 | 22 | 16 | 72 | | 18 |
13 | Hlad Jan | 8 | 12 | 16 | 16 | 52 | | 18 |
32 | Hondl František | 15 | 22 | 17 | 17 | 71 | | 19 |
49 | Rozumek Josef | 11 | 15 | 14 | 11 | 51 | | 19 |
54 | Musil Zdeněk | 17 | 19 | 16 | 17 | 69 | | 20 |
74 | Neuman Miloslav | 11 | 13 | 10 | 11 | 45 | | 20 |
83 | Weiss Josef | 5 | 14 | 8 | 16 | 43 | | 21 |
33 | Zelenková Lenka | 10 | 13 | 7 | 6 | 36 | | 22 |
73 | Papík Michal | 6 | 11 | 6 | 11 | 34 | | 23 |
Category: Veterans
No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
---|
27 | Otáhal Milan | 19 | 22 | 21 | 19 | 81 | | 1 |
53 | Kubík Jindřich | 16 | 19 | 22 | 18 | 75 | | 2 |
23 | Brouček Ladislav | 15 | 20 | 19 | 20 | 74 | | 3 |
64 | Goll Jan | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 | | 4 |
38 | Walter Antonín | 16 | 21 | 19 | 17 | 73 | | 4 |
7 | Hrouda Jaroslav | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 | | 4 |
8 | Tóth Ladislav | 15 | 25 | 14 | 16 | 70 | | 7 |
28 | Hnilička Milan | 11 | 20 | 18 | 19 | 68 | | 8 |
26 | Streit Vlastislav | 11 | 18 | 16 | 21 | 66 | | 9 |
66 | Hanzlík Václav | 16 | 20 | 12 | 18 | 66 | | 9 |
6 | Jelínek Jiří | 11 | 18 | 16 | 19 | 64 | | 11 |
48 | Janda Jiří | 17 | 17 | 16 | 12 | 62 | | 12 |
10 | Havel František | 13 | 18 | 12 | 14 | 57 | | 13 |
84 | Kučera Václav | 14 | 14 | 11 | 17 | 56 | | 14 |
24 | Petr František | 11 | 16 | 10 | 15 | 52 | | 15 |
15 | Lávička Václav | 11 | 10 | 10 | 15 | 46 | | 16 |
14 | Kraus František | 8 | 5 | 8 | 13 | 34 | | 17 |
Statistics:
I. | II. | III. | IV. | Total |
---|
62% | 75% | 69% | 70% | 69% |