Race results
Back
CS GRAND PRIX SLAVKOV -200 terčů
Date of the event 02.08.2008 - 03.08.2008
Place of the event Broková střelnice Slavkov u Brna
Results - Individuals
Category: Seniors
No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | | Placing |
---|
28 | Rybín Milan | 18 | 19 | 19 | 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | 168 | | 1 |
32 | Štengl Jiří | 17 | 18 | 18 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 160 | | 1 |
19 | Černošek Milan | 18 | 17 | 18 | 22 | 19 | 16 | 19 | 15 | 144 | | 1 |
38 | Halouzka Benedikt | 19 | 24 | 20 | 18 | 22 | 23 | 20 | 20 | 166 | | 2 |
8 | Čechura Martin | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 | 20 | 142 | | 2 |
2 | Němeček Josef | 17 | 20 | 15 | 19 | 22 | 17 | 17 | 16 | 143 | | 2 |
1 | Hnízdil Milan | 16 | 16 | 20 | 17 | 14 | 14 | 12 | 19 | 128 | | 3 |
13 | Buksa Jan | 16 | 17 | 23 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 161 | | 3 |
29 | Staněk Tomáš | 15 | 16 | 12 | 16 | 21 | 17 | 16 | 17 | 130 | | 3 |
25 | Můčka Igor | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 18 | 22 | 159 | | 4 |
21 | Neuvirt Martin | 12 | 16 | 16 | 20 | 13 | 18 | 14 | 15 | 124 | | 4 |
33 | Zigo Martin | 15 | 18 | 11 | 14 | 15 | 19 | 14 | 19 | 125 | | 4 |
27 | Michálek Lubomír | 12 | 17 | 15 | 16 | 13 | 18 | 17 | 17 | 125 | | 4 |
22 | Staněk Jan | 11 | 14 | 18 | 19 | 14 | 16 | 14 | 12 | 118 | | 5 |
34 | Hřebec Jan | 17 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 15 | 21 | 158 | | 5 |
7 | Zvolánek Petr | 18 | 19 | 19 | 13 | 18 | 20 | 22 | 23 | 152 | | 6 |
16 | Nejedlý Luděk | 14 | 10 | 15 | 19 | 16 | 15 | 20 | 15 | 124 | | 6 |
35 | Vágner Josef | 14 | 14 | 14 | 18 | 13 | 8 | 14 | 20 | 115 | | 6 |
20 | Koloc Martin | 11 | 10 | 9 | 15 | 12 | 16 | 12 | 15 | 100 | | 7 |
15 | Uher Jaromír | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 15 | 20 | 22 | 149 | | 7 |
10 | Lengyel Jiří | 11 | 20 | 12 | 17 | 12 | 15 | 11 | 16 | 114 | | 7 |
18 | Jankovský Miroslav | 18 | 17 | 14 | 21 | 19 | 17 | 17 | 22 | 145 | | 8 |
36 | Divišek st. Tomáš | 14 | 12 | 10 | 17 | 14 | | | | 67 | | 8 |
9 | Rataj Václav | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 19 | 113 | | 8 |
26 | Stanislav Tomáš | 14 | 15 | 17 | 19 | 24 | 20 | 20 | 16 | 145 | | 8 |
4 | Hertl Rastislav | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 112 | | 9 |
11 | Lengyel Ivan | 12 | 16 | 12 | 13 | 14 | 19 | 12 | 14 | 112 | | 9 |
24 | Divišek st. Martin | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | | | | 89 | | 10 |
3 | Krška Jan | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 9 | 14 | 105 | | 11 |
5 | Hertl Igor | 15 | 13 | 18 | 11 | 15 | | | | 72 | | 12 |
6 | Husar Vladimir | 13 | 12 | 14 | 10 | 16 | | | | 65 | | 13 |
30 | Rozumek Josef | 13 | 12 | 12 | 10 | 15 | | | | 62 | | 14 |
14 | Brázdilová Barbora | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | | | | 24 | | 15 |
Category: Veterans
No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | | Placing |
---|
31 | Otáhal Milan | 18 | 12 | 11 | 22 | 13 | 14 | 16 | 15 | 121 | | 1 |
37 | Walter Antonín | 14 | 11 | 14 | 12 | 20 | 19 | 13 | 15 | 118 | | 2 |
17 | Streit Vlastislav | 10 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 111 | | 3 |
12 | Janda Jiří | 7 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 17 | 100 | | 4 |
23 | Neuvirt Václav | 10 | 11 | 11 | 15 | 13 | 14 | 11 | 15 | 100 | | 4 |
Statistics:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|
57% | 61% | 60% | 66% | 66% | 69% | 63% | 71% | 64% |