Race results
Back
CS 120 120 terčů
Date of the event 14.09.2008
Place of the event Sřelnice Slavkov u Brna
Results - Individuals
Category: Seniors
No. | Name | L1 | B1 | S1 | L2 | B2 | S2 | Total | | Placing |
---|
36 | Zázvorka Pavel | 15 | 16 | 13 | 17 | 17 | 15 | 93 | | 1 |
10 | Škanta Marek | 17 | 13 | 16 | 18 | 15 | 19 | 98 | | 1 |
25 | Němeček Josef | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 16 | 95 | | 1 |
17 | Hřebec Jan | 11 | 16 | 14 | 13 | 18 | 19 | 91 | | 2 |
9 | Čechura Martin | 16 | 17 | 14 | 10 | 19 | 17 | 93 | | 2 |
29 | Husar Vladimir | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 17 | 79 | | 2 |
41 | Halouzka Benedikt | 15 | 15 | 10 | 16 | 18 | 16 | 90 | | 3 |
26 | Zigo Martin | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 87 | | 3 |
3 | Ryšavý Miroslav | 9 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | 75 | 18 | 3 |
35 | Michálek Lubomír | 10 | 14 | 11 | 15 | 16 | 17 | 83 | | 4 |
14 | Černošek Milan | 11 | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 75 | | 4 |
24 | Molnár Anton | 11 | 14 | 11 | 17 | 15 | 14 | 82 | | 4 |
7 | Zvolánek Petr | 13 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 80 | | 5 |
37 | Žák Josef | 12 | 9 | 14 | 9 | 14 | 13 | 71 | | 5 |
6 | Nesiba Josef | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 73 | | 5 |
8 | Staněk Jan | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 15 | 71 | | 6 |
31 | Pacal Antonín | 10 | 9 | 8 | 14 | 17 | 8 | 66 | | 6 |
30 | Zika Pavel | 5 | 8 | 7 | 17 | 16 | 11 | 64 | | 7 |
32 | Musil Zdeněk | 13 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 69 | | 7 |
39 | Nejedlý Luděk | 8 | 9 | 5 | 14 | 11 | 12 | 59 | | 8 |
1 | Beneš Jan | 11 | 15 | 4 | 14 | 14 | 10 | 68 | | 8 |
15 | Lučanský Oto | 10 | 15 | 7 | 13 | 7 | 7 | 59 | | 8 |
5 | Šimánek Jaroslav | 8 | 14 | 8 | 15 | 15 | 8 | 68 | | 8 |
20 | Hertl Igor | 13 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 63 | | 10 |
40 | Komárek Josef | 10 | 8 | 4 | 10 | 8 | 9 | 49 | | 10 |
38 | Vágner Josef | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 14 | 62 | | 11 |
2 | Jiráček Zdeněk | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 11 | 60 | | 12 |
22 | Mikulka Peter | 8 | 7 | 10 | 14 | 13 | 8 | 60 | | 12 |
4 | Peroutka Karel | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 15 | 59 | | 14 |
16 | Sivák Rudolf | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 56 | | 15 |
34 | Krška Jan | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 52 | | 16 |
19 | Hertl Rastislav | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 48 | | 17 |
11 | Rozumek Josef | 9 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 47 | | 18 |
23 | Semanský Jaromír | 9 | 11 | 5 | 10 | 8 | 4 | 47 | | 18 |
33 | Novák Jiří | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 43 | | 20 |
18 | Hřebec Jan | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | | 21 |
Category: Veterans
No. | Name | L1 | B1 | S1 | L2 | B2 | S2 | Total | | Placing |
---|
27 | Hnilička Milan | 10 | 13 | 17 | 11 | 14 | 13 | 78 | | 1 |
28 | Otáhal Milan | 14 | 8 | 9 | 16 | 12 | 12 | 71 | | 2 |
13 | Streit Vlastislav | 11 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 63 | | 3 |
21 | Tóth Ladislav | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 7 | 60 | | 4 |
12 | Walter Antonín | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 59 | | 5 |
Statistics:
L1 | B1 | S1 | L2 | B2 | S2 | Total |
---|
51% | 53% | 47% | 64% | 63% | 60% | 56% |