Race results
Back
Compak sporting special -160 (8x20) terčů
Date of the event 01.06.2008
Place of the event HELUZ - ŠINDLOVY DVORY
Results - Individuals
Category: Seniors
No. | Name | Skeet 1/1 | Skeet 2/1 | Trap 1/1 | Trap 2/1 | Skeet 1/2 | Skeet 2/2 | Trap 1/2 | Trap 2/2 | Total | | Placing |
---|
36 | Halouzka Benedikt | 18 | 17 | 18 | 16 | 20 | 16 | 15 | 18 | 138 | 2 | 1 |
30 | Zázvorka Pavel | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 14 | 16 | 18 | 138 | 1 | 2 |
34 | Můčka Igor | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 135 | 2 | 3 |
31 | Uher Jaromír | 18 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 135 | 1 | 4 |
33 | Michálek Lubomír | 18 | 15 | 17 | 15 | 18 | 14 | 17 | 17 | 131 | | 5 |
47 | Škanta Marek | 18 | 17 | 12 | 14 | 19 | 17 | 16 | 17 | 130 | | 6 |
19 | Jankovský Miroslav | 17 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 129 | | 7 |
5 | Zvolánek Petr | 16 | 17 | 12 | 17 | 19 | 16 | 15 | 17 | 129 | | 7 |
1 | Zigo Martin | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 12 | 17 | 17 | 128 | | 9 |
20 | Jankovský Jakub | 17 | 17 | 12 | 12 | 18 | 14 | 17 | 16 | 123 | | 10 |
6 | Vaňáč Václav | 18 | 18 | 15 | 13 | 19 | 12 | 12 | 16 | 123 | | 10 |
46 | Komárek Josef | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 11 | 15 | 15 | 123 | | 10 |
49 | Štengl Jiří | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 122 | | 13 |
37 | Neuvirt Martin | 17 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 14 | 17 | 120 | | 14 |
40 | Kodeš Václav | 15 | 11 | 15 | 12 | 17 | 15 | 16 | 18 | 119 | | 15 |
45 | Čechura Martin | 12 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 117 | | 16 |
11 | Novák Libor | 16 | 16 | 15 | 11 | 18 | 14 | 12 | 15 | 117 | | 16 |
16 | Rykr Eduard | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 117 | | 16 |
15 | Ryšavý Miroslav | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 17 | 116 | | 19 |
38 | Koloc Martin | 20 | 12 | 12 | 12 | 17 | 14 | 14 | 15 | 116 | | 19 |
48 | Černý Bohuslav | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 114 | | 21 |
18 | Husar Vladimir | 18 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 16 | 113 | | 22 |
27 | Šimánek Jaroslav | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 113 | | 22 |
12 | Beneš Jan | 15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 9 | 13 | 16 | 110 | | 24 |
32 | Lebloch Vladimír | 18 | 7 | 13 | 15 | 16 | 9 | 14 | 16 | 108 | | 25 |
23 | Staněk Jan | 13 | 15 | 11 | 14 | 16 | 9 | 14 | 15 | 107 | | 26 |
7 | Dražan Karel | 16 | 13 | 13 | 11 | 15 | 11 | 14 | 14 | 107 | | 26 |
25 | Nesiba Josef | 17 | 15 | 7 | 12 | 18 | 10 | 13 | 13 | 105 | | 28 |
21 | Sahula Vlastimil | 16 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 104 | | 29 |
13 | Jiráček Zdeněk | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 8 | 14 | 100 | | 30 |
8 | Greš Marek | 13 | 13 | 10 | 8 | 17 | 11 | 13 | 12 | 97 | | 31 |
14 | Volf Jan | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 8 | 14 | 13 | 95 | | 32 |
4 | Jileček Pavel | 14 | 14 | 11 | 10 | 15 | 9 | 9 | 12 | 94 | | 33 |
22 | Vadlejch Josef | 14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 93 | | 34 |
42 | Mostecký Jiří | 15 | 12 | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 14 | 92 | | 35 |
26 | Jelínek Jiří | 15 | 9 | 6 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 90 | | 36 |
35 | Rozumek Josef | 14 | 9 | 9 | 12 | 15 | 4 | 11 | 14 | 88 | | 37 |
24 | Hořejší Daniela | 16 | 5 | 7 | 6 | 13 | 12 | 8 | 14 | 81 | | 38 |
44 | Kaňka František | 14 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 11 | 74 | | 39 |
10 | Květoň Pavel | 14 | 10 | 6 | 5 | 13 | 9 | 4 | 12 | 73 | | 40 |
17 | Neuman Miloslav | 15 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 12 | 10 | 73 | | 40 |
Category: Veterans
No. | Name | Skeet 1/1 | Skeet 2/1 | Trap 1/1 | Trap 2/1 | Skeet 1/2 | Skeet 2/2 | Trap 1/2 | Trap 2/2 | Total | | Placing |
---|
2 | Otáhal Milan | 15 | 17 | 13 | 17 | 18 | 11 | 14 | 17 | 122 | | 1 |
3 | Hnilička Milan | 18 | 15 | 11 | 15 | 18 | 15 | 13 | 14 | 119 | | 2 |
28 | Fabián Zdeněk | 16 | 13 | 10 | 14 | 16 | 11 | 14 | 13 | 107 | | 3 |
9 | Straka Ladislav | 18 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 105 | | 4 |
39 | Neuvirt Václav | 17 | 11 | 12 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 104 | | 5 |
43 | Bicera Štěpán | 12 | 13 | 8 | 17 | 14 | 12 | 11 | 16 | 103 | | 6 |
29 | Streit Vlastislav | 12 | 9 | 13 | 11 | 14 | 10 | 15 | 9 | 93 | | 7 |
41 | Tóth Ladislav | 15 | 7 | 15 | 8 | 15 | 9 | 10 | 8 | 87 | | 8 |
Statistics:
Skeet 1/1 | Skeet 2/1 | Trap 1/1 | Trap 2/1 | Skeet 1/2 | Skeet 2/2 | Trap 1/2 | Trap 2/2 | Total |
---|
79% | 65% | 62% | 65% | 78% | 60% | 67% | 73% | 69% |