Race results
Back
Přebor členů ČMMJ Benešov
Date of the event 19.04.2008
Place of the event StřelniceVráž
Results - Individuals
Category: Členové ČMMJ
| No. | Name | Rokle | Javory | U buku | Borovičky | FUN 2 | Total | | Placing |
|---|
| 53 | Jankovský Miroslav | 13 | 16 | 15 | 12 | 10 | 66 | | 1 |
| 25 | Kaprálek Michal | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 64 | | 2 |
| 65 | Hlaváček Václav | 15 | 14 | 11 | 14 | 8 | 62 | 5 | 3 |
| 13 | Sysel Tomáš | 14 | 9 | 13 | 13 | 13 | 62 | 3 | 4 |
| 23 | Straka Ladislav | 12 | 12 | 13 | 15 | 9 | 61 | | 5 |
| 89 | Walter Antonín | 10 | 11 | 8 | 15 | 13 | 57 | | 6 |
| 16 | Potůček Jiří | 13 | 11 | 11 | 13 | 9 | 57 | | 6 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 56 | | 8 |
| 54 | Sahula Vlastimil | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 50 | | 9 |
| 17 | Poupě Jaroslav | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 48 | | 10 |
| 26 | Neuvirt Václav | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 48 | | 10 |
| 70 | Javůrek Miloslav | 11 | 6 | 12 | 12 | 5 | 46 | | 12 |
| 21 | Straka Ladislav | 10 | 9 | 10 | 4 | 8 | 41 | | 13 |
| 45 | Spevák Pavel | 5 | 6 | 12 | 11 | 7 | 41 | | 13 |
| 42 | Bartůšek Milan | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 40 | | 15 |
| 8 | Havel František | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 37 | | 16 |
| 64 | Weiss Josef | 7 | 5 | 8 | 12 | 5 | 37 | | 16 |
| 49 | Koutenský Vít | 5 | 3 | 11 | 9 | 3 | 31 | | 18 |
| 43 | Hýnová Šárka | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 30 | | 19 |
Category: Nečlenové ČMMJ
| No. | Name | Rokle | Javory | U buku | Borovičky | FUN 2 | Total | | Placing |
|---|
| 90 | Honz Petr | 16 | 15 | 12 | 14 | 13 | 70 | | 1 |
| 1 | Zvolánek Petr | 15 | 13 | 14 | 15 | 11 | 68 | | 2 |
| 52 | Jankovský Jakub | 12 | 13 | 11 | 12 | 15 | 63 | | 3 |
| 44 | Elšlégr Josef | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 63 | | 3 |
| 87 | Chrudimský Petr | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 62 | | 5 |
| 50 | Čechura Martin | 11 | 14 | 14 | 11 | 12 | 62 | | 5 |
| 79 | Divišek st. Martin | 11 | 16 | 14 | 10 | 11 | 62 | | 5 |
| 78 | Souček Jiří | 14 | 14 | 12 | 13 | 9 | 62 | | 5 |
| 9 | Koloc Martin | 15 | 11 | 15 | 12 | 7 | 60 | | 9 |
| 88 | Kašpar Jiří | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 59 | | 10 |
| 20 | Čuda Milan | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 59 | | 10 |
| 46 | Kubík Jindřich | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 59 | | 10 |
| 41 | Lebloch Vladimír | 15 | 10 | 12 | 13 | 9 | 59 | | 10 |
| 47 | Šimánek Jaroslav | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | 58 | | 14 |
| 34 | Mácha Karel | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 57 | | 15 |
| 51 | Ferkl Jan | 11 | 8 | 12 | 13 | 12 | 56 | | 16 |
| 10 | Filippi Marcel | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 56 | | 16 |
| 6 | Tóth Ladislav | 11 | 13 | 9 | 13 | 10 | 56 | | 16 |
| 2 | Husar Vladimir | 8 | 9 | 10 | 15 | 13 | 55 | | 19 |
| 56 | Ďoubalík Radim | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 55 | | 19 |
| 61 | Lengyel Ivan | 12 | 12 | 13 | 11 | 7 | 55 | | 19 |
| 82 | Novotný Václav | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 54 | | 22 |
| 3 | Novák Libor | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | 53 | | 23 |
| 31 | Bašta Václav | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 52 | | 24 |
| 14 | Bubník Lukáš | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 52 | | 24 |
| 81 | Divišek st. Tomáš | 13 | 9 | 12 | 12 | 5 | 51 | | 26 |
| 32 | Hauk Pavel | 12 | 13 | 11 | 12 | 3 | 51 | | 26 |
| 33 | Staněk Tomáš | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 50 | | 28 |
| 76 | Hejda Josef | 11 | 11 | 11 | 13 | 4 | 50 | | 28 |
| 48 | Štengl Jiří | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 48 | | 30 |
| 37 | Malý Miroslav | 7 | 10 | 12 | 10 | 9 | 48 | | 30 |
| 71 | Potůček Jaroslav | 8 | 12 | 6 | 10 | 11 | 47 | | 32 |
| 18 | Krejza Jan | 6 | 9 | 10 | 14 | 8 | 47 | | 32 |
| 36 | Bicera Štěpán | 13 | 5 | 6 | 12 | 10 | 46 | | 34 |
| 85 | Zborník Karel | 10 | 6 | 9 | 11 | 10 | 46 | | 34 |
| 73 | Mareček Robert | 8 | 8 | 12 | 9 | 9 | 46 | | 34 |
| 63 | Lengyel Jan | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 46 | | 34 |
| 86 | Ornst Milan | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | 46 | | 34 |
| 75 | Pešička Miroslav | 9 | 9 | 13 | 12 | 3 | 46 | | 34 |
| 62 | Janda Jiří | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 45 | | 40 |
| 5 | Beneš Jan | 7 | 9 | 14 | 10 | 5 | 45 | | 40 |
| 80 | Vrátník Václav | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 44 | | 42 |
| 11 | Půža Václav | 6 | 7 | 13 | 12 | 6 | 44 | | 42 |
| 15 | Šašek Martin | 8 | 8 | 9 | 13 | 5 | 43 | | 44 |
| 39 | Svoboda Tomáš | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 42 | | 45 |
| 40 | Zach Vladimír | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 42 | | 45 |
| 38 | Němec Tomáš | 8 | 6 | 10 | 12 | 5 | 41 | | 47 |
| 72 | Pek Roman | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 41 | | 47 |
| 19 | Krejzová Vlasta | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 40 | | 49 |
| 67 | Sejk Richard | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 39 | | 50 |
| 60 | Zdobinský Karel | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 38 | | 51 |
| 83 | Vrzáň Josef | 7 | 6 | 11 | 10 | 4 | 38 | | 51 |
| 30 | Král Martin | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 37 | | 53 |
| 77 | Hink Ivan | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 36 | | 54 |
| 28 | Křemen Bohumír | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 36 | | 54 |
| 57 | Kraj Martin | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 34 | | 56 |
| 24 | Nosek Tomáš | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 34 | | 56 |
| 58 | Tůma Václav | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 32 | | 58 |
| 66 | Drnka Pavel | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 32 | | 58 |
| 27 | Křemen Pavel | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 31 | | 60 |
| 29 | Prchlík Jaroslav | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 30 | | 61 |
| 55 | Ferkl Jan | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 29 | | 62 |
| 12 | Půža Bedřich | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 27 | | 63 |
| 59 | Klouček František | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 27 | | 63 |
| 69 | Jedlička Josef | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 26 | | 65 |
| 35 | Lokaj Zdeněk | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 24 | | 66 |
| 74 | Milota Petr | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 20 | | 67 |
| 68 | Honců Miloš | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 19 | | 68 |
| 22 | Nosek Ivo | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | | 69 |
| 84 | Vozáb Jaroslav | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | | 70 |
| 4 | Černý Pavel | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | | 70 |
Statistics:
| Rokle | Javory | U buku | Borovičky | FUN 2 | Total |
|---|
| 57% | 55% | 62% | 62% | 50% | 57% |