Race results
Back
LP van Gansewinkel CUP - 200 terčů
Date of the event 30.08.2008 - 31.08.2008
Place of the event Broková střelnice Slavkov u Brna
Results - Individuals
Category: Seniors
No. | Name | G1 | L1 | B1 | S1 | P1 | G2 | L2 | B2 | S2 | P2 | Total | | Placing |
---|
19 | Zvolánek Petr | 18 | 17 | 17 | 12 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 168 | | 1 |
22 | Čechura Martin | 13 | 16 | 17 | 14 | 18 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 157 | | 1 |
6 | Němeček Josef | 16 | 15 | 17 | 17 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 151 | | 1 |
27 | Staněk Jan | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 17 | 11 | 11 | 16 | 17 | 142 | | 2 |
28 | Hondl František | 15 | 18 | 16 | 9 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 160 | | 2 |
1 | Zigo Martin | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 156 | | 2 |
32 | Halouzka Benedikt | 18 | 17 | 16 | 12 | 19 | 14 | 15 | 10 | 15 | 17 | 153 | | 3 |
31 | Nejedlý Luděk | 18 | 20 | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 153 | | 3 |
13 | Černošek Milan | 12 | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 | 15 | 10 | 17 | 14 | 141 | | 3 |
25 | Machan Josef | 16 | 18 | 13 | 11 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 147 | | 4 |
15 | Hertl Igor | 17 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 131 | | 4 |
30 | Škanta Marek | 16 | 18 | 12 | 12 | 18 | 15 | 15 | 10 | 17 | 16 | 149 | | 4 |
17 | Hertl Rastislav | 12 | 14 | 13 | 9 | 13 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 126 | | 5 |
29 | Komárek Josef | 15 | 17 | 13 | 14 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 15 | 143 | | 5 |
8 | Molnár Anton | 15 | 13 | 11 | 10 | 16 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 141 | | 5 |
21 | Lebloch Vladimír | 16 | 12 | 11 | 8 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 10 | 122 | | 6 |
7 | Mikulka Peter | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 13 | 18 | 9 | 18 | 16 | 124 | | 6 |
20 | Husar Vladimir | 14 | 15 | 8 | 8 | 13 | 15 | 14 | 9 | 13 | 15 | 124 | | 6 |
14 | Vágner Josef | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 14 | 12 | 10 | 13 | 14 | 122 | | 8 |
12 | Šimánek Jaroslav | 15 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 15 | 13 | 12 | 14 | 122 | | 8 |
10 | Nesiba Josef | 15 | 15 | 11 | 8 | 15 | 10 | 8 | 13 | 14 | 10 | 119 | | 10 |
26 | Kynclová Romana | 12 | 12 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 115 | | 11 |
24 | Fabián Daniel | 9 | 12 | 13 | 5 | 10 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 114 | | 12 |
3 | Peroutka Karel | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 | 9 | 7 | 111 | | 13 |
16 | Semanský Jaromír | 13 | 13 | 11 | 7 | 14 | 11 | 16 | 7 | 11 | 5 | 108 | | 14 |
Category: Veterans
No. | Name | G1 | L1 | B1 | S1 | P1 | G2 | L2 | B2 | S2 | P2 | Total | | Placing |
---|
2 | Otáhal Milan | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 13 | 18 | 15 | 18 | 160 | | 1 |
11 | Hnilička Milan | 12 | 19 | 12 | 14 | 17 | 15 | 16 | 9 | 13 | 18 | 145 | | 2 |
9 | Jelínek Jiří | 13 | 17 | 7 | 14 | 14 | 10 | 15 | 11 | 13 | 15 | 129 | | 3 |
4 | Tóth Ladislav | 14 | 14 | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 14 | 11 | 125 | | 4 |
5 | Streit Vlastislav | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | 15 | 122 | | 5 |
23 | Fabián Zdeněk | 12 | 15 | 8 | 9 | 13 | 11 | 17 | 12 | 10 | 14 | 121 | | 6 |
Statistics:
G1 | L1 | B1 | S1 | P1 | G2 | L2 | B2 | S2 | P2 | Total |
---|
70% | 75% | 63% | 57% | 72% | 66% | 70% | 63% | 70% | 72% | 68% |