Race results
Back
Grand Prix Prague 2009, 200 targets
Date of the event 16.05.2009 - 17.05.2009
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Total | | Placing |
|---|
| 66 | Scheichenost Regina | A | 20 | 16 | 22 | 20 | 20 | 17 | 16 | 23 | 154 | | 1 |
| 29 | Kopper Renate | A | 15 | 16 | 21 | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 140 | | 2 |
| 72 | Praschl-Bichler Angelika | A | 15 | 18 | 19 | 15 | 13 | 16 | 20 | 15 | 131 | 15 | 3 |
| 21 | Koch Iris | D | 16 | 12 | 19 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 131 | 14 | 4 |
| 42 | van Eeuwijk Ellen | NL | 16 | 15 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 13 | 131 | 11 | 5 |
| 100 | Sammereier Anna | D | 15 | 11 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 12 | 120 | | 6 |
| 104 | Zeilinger Elisabeth | A | 9 | 10 | 15 | 13 | 8 | 9 | 12 | 12 | 88 | | 7 |
Category: Juniors
| No. | Name | Country | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Total | | Placing |
|---|
| 113 | Jankovský Jakub | CZ | 18 | 16 | 23 | 19 | 19 | 19 | 24 | 16 | 154 | 28 | 1 |
| 126 | Zendrich Martin | A | 15 | 18 | 19 | 23 | 21 | 22 | 17 | 19 | 154 | 25 | 2 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Total | | Placing |
|---|
| 110 | Clarke Stuart M | GB | 22 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 179 | | 1 |
| 87 | Hufnagl Ralf | A | 19 | 23 | 25 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 178 | | 2 |
| 65 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 20 | 176 | | 3 |
| 50 | Hondl František | CZ | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 24 | 20 | 22 | 174 | | 4 |
| 44 | Lazár Tamás | H | 20 | 19 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 173 | | 5 |
| 107 | Zucker Gerhard | A | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 18 | 21 | 172 | | 6 |
| 58 | Gruber Christoph | A | 23 | 20 | 23 | 23 | 20 | 18 | 21 | 23 | 171 | | 7 |
| 1 | Můčka Igor | CZ | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 170 | | 8 |
| 32 | Halouzka Benedikt | CZ | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 19 | 24 | 24 | 170 | | 9 |
| 122 | Jung Johannes | D | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 23 | 169 | | 10 |
| 121 | Divišek st. Martin | CZ | 23 | 18 | 18 | 23 | 22 | 19 | 24 | 22 | 169 | | 10 |
| 40 | Činčera Přemysl | CZ | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 169 | | 10 |
| 74 | Rybín Milan | CZ | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 168 | | 13 |
| 3 | Lukaseder Herbert | A | 24 | 20 | 23 | 21 | 19 | 20 | 22 | 19 | 168 | | 13 |
| 114 | Jankovský Miroslav | CZ | 21 | 18 | 23 | 21 | 23 | 19 | 20 | 21 | 166 | | 15 |
| 47 | Beslity Akos | H | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 | 15 | 165 | | 16 |
| 27 | Pletikoszity Istvan | H | 20 | 20 | 24 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | 164 | | 17 |
| 39 | van der Hoek John | NL | 16 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 160 | | 18 |
| 48 | Mieczynsky Antal | H | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 22 | 159 | | 19 |
| 43 | Farkas Endre | H | 16 | 20 | 21 | 23 | 18 | 19 | 22 | 19 | 158 | | 20 |
| 41 | Van Eeuwijk Cor | NL | 17 | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 158 | | 20 |
| 25 | Papp László | H | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 158 | | 20 |
| 105 | Maschke Michael | A | 22 | 16 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 157 | | 23 |
| 80 | Brenner Harald | A | 19 | 17 | 21 | 22 | 19 | 20 | 19 | 19 | 156 | | 24 |
| 45 | Varro Zoltan | H | 17 | 21 | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 155 | | 25 |
| 18 | Vaněk Roman | CZ | 15 | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 17 | 20 | 154 | | 26 |
| 99 | Bour Peter | D | 19 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 154 | | 26 |
| 62 | Preyer Leopold | A | 20 | 19 | 19 | 22 | 16 | 18 | 19 | 20 | 153 | | 28 |
| 38 | Callenbach Jan Robert | NL | 16 | 20 | 20 | 22 | 18 | 17 | 18 | 21 | 152 | | 29 |
| 55 | Latici Iovan | RO | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 151 | | 30 |
| 53 | Honz Petr | CZ | 19 | 19 | 22 | 19 | 20 | 18 | 14 | 19 | 150 | | 31 |
| 70 | Mayr-Melnhof Matthäus | A | 21 | 17 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 150 | | 31 |
| 89 | Kersnik Mitja | SLO | 17 | 20 | 22 | 21 | 17 | 19 | 16 | 18 | 150 | | 31 |
| 20 | Lengyel Ivan | CZ | 16 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 149 | | 34 |
| 101 | Wolff Alfons-Josef | D | 18 | 21 | 20 | 20 | 15 | 16 | 19 | 20 | 149 | | 34 |
| 78 | Roitmayer Franz | A | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 | 19 | 18 | 22 | 148 | | 36 |
| 10 | Steiner Jan | CZ | 17 | 13 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 148 | | 36 |
| 28 | Németh Zsolt | H | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 19 | 148 | | 36 |
| 36 | Piculin Igor | SLO | 19 | 17 | 18 | 22 | 17 | 15 | 18 | 21 | 147 | | 39 |
| 23 | Kaltenböck Werner | A | 19 | 20 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | 146 | | 40 |
| 86 | Rathammer Robert | A | 19 | 19 | 19 | 20 | 15 | 20 | 18 | 16 | 146 | | 40 |
| 12 | Kyliánek Petr | CZ | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 145 | | 42 |
| 68 | Praschl-Bichler Martin | A | 16 | 14 | 21 | 20 | 16 | 19 | 20 | 18 | 144 | | 43 |
| 24 | Lengyel Jiří | CZ | 21 | 16 | 21 | 21 | 15 | 14 | 19 | 17 | 144 | | 43 |
| 49 | Ratzenboeck Karl | A | 18 | 15 | 21 | 17 | 21 | 16 | 22 | 14 | 144 | | 43 |
| 16 | Goos Noel | B | 15 | 16 | 18 | 22 | 19 | 18 | 16 | 18 | 142 | | 46 |
| 123 | Divišek st. Tomáš | CZ | 19 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 141 | | 47 |
| 97 | Schuster Karl-Heinz | D | 15 | 17 | 17 | 19 | 14 | 17 | 21 | 18 | 138 | | 48 |
| 116 | Hagl Nikolaus | D | 17 | 15 | 14 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 138 | | 48 |
| 34 | Černošek Milan | CZ | 15 | 17 | 16 | 20 | 16 | 22 | 17 | 15 | 138 | | 48 |
| 17 | Husar Vladimir | CZ | 18 | 13 | 20 | 20 | 13 | 13 | 19 | 21 | 137 | | 51 |
| 54 | Csőke Zoltán | H | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 15 | 18 | 20 | 137 | | 51 |
| 6 | Zigo Martin | CZ | 13 | 20 | 19 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 136 | | 53 |
| 22 | Lengyel Jan | CZ | 18 | 15 | 23 | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 | 133 | | 54 |
| 120 | Schoenke Ralf | D | 14 | 12 | 17 | 18 | 15 | 15 | 21 | 19 | 131 | | 55 |
| 106 | Zeilinger Gerhard | A | 16 | 14 | 13 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 131 | | 55 |
| 103 | Fiala Gerhard | A | 14 | 14 | 22 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 131 | | 55 |
| 92 | Schuckert Erich | A | 14 | 18 | 16 | 19 | 14 | 14 | 18 | 17 | 130 | | 58 |
| 52 | Junkunc József | H | 14 | 16 | 19 | 15 | 16 | 14 | 19 | 16 | 129 | | 59 |
| 93 | Koncilja Franci | SLO | 10 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 11 | 19 | 126 | | 60 |
| 60 | Uher Jaromír | CZ | 15 | 16 | 16 | 18 | 12 | 11 | 19 | 16 | 123 | | 61 |
| 46 | Valach Béla | H | 15 | 20 | 13 | 15 | 18 | 9 | 17 | 16 | 123 | | 61 |
| 14 | Nijsten Hubert | B | 10 | 11 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 119 | | 63 |
| 67 | Vrátník Václav | CZ | 12 | 14 | 12 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 118 | | 64 |
| 57 | Tat Gheorghe | RO | 10 | 13 | 15 | 18 | 13 | 15 | 13 | 18 | 115 | | 65 |
| 88 | Spanilý Ivo | CZ | 14 | 16 | 13 | 9 | 13 | 16 | 20 | 14 | 115 | | 65 |
| 56 | Radu Flaviu | RO | 13 | 20 | 16 | 15 | 14 | 9 | 11 | 15 | 113 | | 67 |
| 73 | Kadlec Miroslav | CZ | 17 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 11 | 18 | 112 | | 68 |
| 117 | Wildmoser Martin | D | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 9 | 14 | 17 | 110 | | 69 |
| 59 | Spevák Pavel | CZ | 10 | 11 | 15 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 102 | | 70 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Total | | Placing |
|---|
| 19 | Koch Claus | D | 20 | 21 | 19 | 22 | 20 | 19 | 25 | 23 | 169 | | 1 |
| 5 | Otáhal Milan | CZ | 22 | 18 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 158 | | 2 |
| 35 | Accaputo Nello | B | 13 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | 153 | 1 | 3 |
| 115 | Schneider Johann | D | 17 | 14 | 18 | 22 | 19 | 21 | 20 | 22 | 153 | 0 | 4 |
| 26 | Farkas Mihaly | H | 16 | 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | 19 | 18 | 152 | | 5 |
| 118 | Gmeiner Ludwig | D | 23 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 145 | | 6 |
| 2 | Meixner Ernst | A | 18 | 17 | 22 | 18 | 13 | 20 | 15 | 21 | 144 | | 7 |
| 51 | Bucskó Mihály | H | 18 | 16 | 16 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 | 141 | | 8 |
| 64 | Zupan Anton | SLO | 16 | 18 | 18 | 20 | 17 | 16 | 14 | 21 | 140 | | 9 |
| 11 | Brouček Ladislav | CZ | 17 | 14 | 17 | 19 | 18 | 15 | 18 | 21 | 139 | | 10 |
| 82 | Schönacher Bernhard | D | 12 | 16 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 136 | | 11 |
| 81 | Streit Vlastislav | CZ | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 15 | 131 | | 12 |
| 63 | Münzberger Heinrich | A | 12 | 14 | 21 | 20 | 14 | 14 | 15 | 18 | 128 | | 13 |
| 94 | Küpfer Georg | A | 15 | 18 | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 128 | | 13 |
| 8 | Tóth Ladislav | CZ | 14 | 16 | 17 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 | 126 | | 15 |
| 108 | Gehr Marius | D | 15 | 13 | 22 | 17 | 12 | 12 | 16 | 17 | 124 | | 16 |
| 9 | Havel František | CZ | 19 | 10 | 20 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 123 | | 17 |
| 69 | Wagmann Rudi | D | 14 | 16 | 21 | 14 | 11 | 16 | 13 | 17 | 122 | | 18 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 15 | 10 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 121 | | 19 |
| 15 | Vanvlierden Leo | B | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 13 | 16 | 12 | 121 | | 19 |
| 91 | Schuckert Johann | A | 12 | 15 | 15 | 12 | 18 | 14 | 18 | 16 | 120 | | 21 |
| 98 | Baptist Heiner | D | 10 | 15 | 12 | 22 | 19 | 18 | 12 | 12 | 120 | | 21 |
| 85 | Mlinaric Rudolf | SLO | 12 | 15 | 16 | 20 | 14 | 12 | 13 | 17 | 119 | | 23 |
| 102 | Moser Siegfried | D | 14 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 | 12 | 17 | 116 | | 24 |
| 112 | Janda Jiří | CZ | 13 | 14 | 12 | 19 | 16 | 13 | 15 | 13 | 115 | | 25 |
| 30 | Mayr-Melnhof Friedrich | A | 12 | 16 | 15 | 13 | 16 | 11 | 14 | 17 | 114 | | 26 |
| 119 | Slotta Ulrich | D | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 114 | | 26 |
| 13 | Broeders Paul | B | 9 | 11 | 14 | 16 | 14 | 11 | 12 | 10 | 97 | | 28 |
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Total | | Placing |
|---|
| 109 | Wauters Jan | B | 19 | 17 | 20 | 21 | 21 | 16 | 22 | 23 | 159 | | 1 |
| 124 | Traussnigg Hermann | A | 16 | 16 | 23 | 22 | 19 | 17 | 20 | 20 | 153 | | 2 |
| 4 | Spitzka Heinz | D | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 141 | | 3 |
| 37 | Echthuizen Fred | NL | 10 | 21 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 20 | 136 | | 4 |
| 79 | Grassl Ernst | A | 18 | 18 | 15 | 21 | 16 | 15 | 19 | 14 | 136 | | 4 |
| 61 | Werner Ferdinant | A | 11 | 17 | 18 | 19 | 19 | 13 | 15 | 19 | 131 | | 6 |
| 111 | Fraeyman Carlos | B | 15 | 17 | 20 | 21 | 15 | 12 | 16 | 15 | 131 | | 6 |
| 77 | Ebenberger Peter | A | 14 | 19 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 20 | 125 | | 8 |
Statistics:
| Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Total |
|---|
| 66% | 68% | 75% | 76% | 70% | 67% | 71% | 73% | 71% |