Race results
Back
Lovecký parkúr – 75 terčů
Date of the event 21.03.2009
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Seniors
| No. | Name | I. | II. | III. | Total | | Placing |
|---|
| 23 | Rybín Milan | 21 | 21 | 22 | 64 | 8 | 1 |
| 20 | Lengyel Jiří | 15 | 18 | 18 | 51 | | 1 |
| 34 | Jankovský Jakub | 19 | 21 | 20 | 60 | | 1 |
| 48 | Michálek Lubomír | 17 | 21 | 21 | 59 | | 2 |
| 28 | Hondl František | 20 | 22 | 22 | 64 | 6 | 2 |
| 67 | Husar Vladimir | 18 | 16 | 16 | 50 | | 2 |
| 52 | Můčka Igor | 18 | 22 | 22 | 62 | | 3 |
| 51 | Štengl Jiří | 14 | 20 | 21 | 55 | 10 | 3 |
| 71 | Vágner Josef | 14 | 15 | 18 | 47 | | 3 |
| 39 | Kupka Přemysl | 13 | 16 | 15 | 44 | | 4 |
| 19 | Lengyel Ivan | 16 | 17 | 22 | 55 | | 4 |
| 69 | Salaj Josef | 19 | 20 | 21 | 60 | | 4 |
| 2 | Greš Marek | 17 | 14 | 13 | 44 | | 4 |
| 30 | Zázvorka Pavel | 18 | 20 | 21 | 59 | | 5 |
| 27 | Honz Petr | 17 | 18 | 19 | 54 | | 5 |
| 31 | Jankovský Miroslav | 21 | 17 | 21 | 59 | | 5 |
| 35 | Sahula Vlastimil | 17 | 18 | 18 | 53 | | 6 |
| 62 | Dolanský Jan | 11 | 13 | 19 | 43 | | 6 |
| 54 | Mikulka Peter | 11 | 14 | 18 | 43 | | 6 |
| 66 | Provázek Rudolf | 10 | 16 | 17 | 43 | | 6 |
| 29 | Zvolánek Petr | 20 | 17 | 21 | 58 | | 7 |
| 61 | Vlček Martin | 17 | 17 | 18 | 52 | | 7 |
| 15 | Hlaváček Václav | 16 | 19 | 17 | 52 | | 7 |
| 36 | Činčera Přemysl | 16 | 19 | 21 | 56 | | 8 |
| 43 | Halouzka Benedikt | 20 | 16 | 18 | 54 | | 9 |
| 53 | Stanislav Tomáš | 13 | 16 | 22 | 51 | | 9 |
| 68 | Rozumek Josef | 12 | 11 | 18 | 41 | | 9 |
| 13 | Hnízdil Milan | 16 | 15 | 20 | 51 | | 9 |
| 44 | Němeček Josef | 14 | 18 | 19 | 51 | | 9 |
| 45 | Potůček Jaroslav | 19 | 17 | 15 | 51 | | 9 |
| 73 | Steiner Jan | 15 | 17 | 21 | 53 | | 10 |
| 63 | Vrátník Václav | 12 | 13 | 15 | 40 | | 10 |
| 76 | Vaňáč Václav | 17 | 18 | 17 | 52 | | 11 |
| 33 | Jiráček Zdeněk | 15 | 14 | 9 | 38 | | 11 |
| 74 | Kyliánek Petr | 19 | 16 | 17 | 52 | | 11 |
| 64 | Spevák Pavel | 10 | 10 | 17 | 37 | | 12 |
| 47 | Uher Jaromír | 15 | 20 | 16 | 51 | | 13 |
| 25 | Komárek Josef | 18 | 13 | 19 | 50 | | 13 |
| 41 | Musil Zdeněk | 10 | 12 | 14 | 36 | | 13 |
| 72 | Vaněk Roman | 16 | 16 | 18 | 50 | | 13 |
| 78 | Schmied Jaroslav | 10 | 16 | 10 | 36 | | 13 |
| 49 | Zigo Martin | 17 | 17 | 16 | 50 | | 13 |
| 1 | Straka Ladislav | 14 | 16 | 17 | 47 | | 14 |
| 26 | Škanta Marek | 10 | 16 | 16 | 42 | | 15 |
| 60 | Pokorný Jan | 12 | 10 | 12 | 34 | | 15 |
| 75 | Weiss Josef | 7 | 17 | 10 | 34 | | 15 |
| 17 | Divišek st. Martin | 10 | | 17 | 27 | | 16 |
| 77 | Nejedlý Luděk | 14 | 16 | 19 | 49 | | 16 |
| 56 | Petr Roman | 10 | 10 | 13 | 33 | | 17 |
| 22 | Lengyel Jan | 17 | 13 | 18 | 48 | | 17 |
| 16 | Babický Jiří | 13 | 18 | 17 | 48 | | 17 |
| 70 | Sokola Bronislav | 9 | 10 | 13 | 32 | | 18 |
| 46 | Beneš Jan | 10 | 10 | 10 | 30 | | 19 |
| 11 | Kodeš Václav | 15 | 13 | 19 | 47 | | 19 |
| 9 | Neuvirt Martin | 17 | 13 | 17 | 47 | | 19 |
| 38 | Maruška Jaromír | 12 | 16 | 18 | 46 | | 21 |
| 65 | Černošek Milan | 15 | 15 | 16 | 46 | | 21 |
| 10 | Koloc Martin | 15 | 16 | 12 | 43 | | 23 |
| 18 | Divišek st. Tomáš | 10 | 13 | 16 | 39 | | 24 |
| 42 | Henzelín Václav | 11 | 14 | 13 | 38 | | 25 |
| 40 | Pacal Antonín | 7 | 12 | 14 | 33 | | 26 |
Category: Veterans
| No. | Name | I. | II. | III. | Total | | Placing |
|---|
| 50 | Otáhal Milan | 21 | 19 | 19 | 59 | | 1 |
| 24 | Elšlégr Josef | 13 | 16 | 20 | 49 | | 2 |
| 57 | Streit Vlastislav | 14 | 15 | 17 | 46 | | 3 |
| 14 | Brouček Ladislav | 14 | 15 | 16 | 45 | | 4 |
| 21 | Janda Jiří | 13 | 17 | 15 | 45 | | 4 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 16 | 14 | 15 | 45 | | 4 |
| 59 | Bicera Štěpán | 13 | 15 | 16 | 44 | | 7 |
| 32 | Hůda Jan | 12 | 18 | 14 | 44 | | 7 |
| 8 | Tóth Ladislav | 14 | 11 | 18 | 43 | | 9 |
| 12 | Neuvirt Václav | 14 | 14 | 15 | 43 | | 9 |
| 37 | Kupka Ondřej | 9 | 18 | 14 | 41 | | 11 |
| 3 | Straka Ladislav | 9 | 13 | 14 | 36 | | 12 |
| 58 | Hnilička Milan | 10 | 14 | 12 | 36 | | 12 |
| 55 | Petr František | 11 | 14 | 11 | 36 | | 12 |
Statistics:
| I. | II. | III. | Total |
|---|
| 57% | 63% | 67% | 62% |