Race results
Back
Lovecký parkúr – 100 terčů – Memoriál Antonína Waltera
Date of the event 26.04.2009
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Juniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 39 | Jankovský Jakub | CZ | 20 | 21 | 20 | 19 | 80 | | 1 |
| 20 | Rykr ml. Eduard | CZ | 13 | 18 | 16 | 19 | 66 | | 2 |
| 72 | Chocholatý Libor | CZ | 12 | 16 | 15 | 17 | 60 | | 3 |
| 71 | Brázdilová Barbora | CZ | 13 | 8 | 11 | 9 | 41 | | 4 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 40 | Zázvorka Pavel | CZ | 22 | 22 | 21 | 23 | 88 | | 1 |
| 55 | Šindelář Milan | CZ | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 | | 1 |
| 68 | Michálek Lubomír | CZ | 18 | 22 | 20 | 21 | 81 | | 1 |
| 16 | Činčera Přemysl | CZ | 23 | 23 | 17 | 23 | 86 | | 2 |
| 57 | Štengl Jiří | CZ | 20 | 23 | 18 | 17 | 78 | 6 | 2 |
| 19 | Průšek Miroslav | CZ | 14 | 17 | 17 | 18 | 66 | | 2 |
| 9 | Koloc Martin | CZ | 18 | 18 | 22 | 20 | 78 | 5 | 3 |
| 26 | Lengyel Jiří | CZ | 18 | 17 | 15 | 15 | 65 | 1 | 3 |
| 33 | Hondl František | CZ | 21 | 20 | 19 | 24 | 84 | | 3 |
| 73 | Stanislav Tomáš | CZ | 20 | 12 | 21 | 23 | 76 | | 4 |
| 66 | Vaňáč Václav | CZ | 20 | 21 | 19 | 23 | 83 | | 4 |
| 46 | Pokrzywka Pavel | PL | 13 | 18 | 14 | 20 | 65 | | 4 |
| 41 | Uher Jaromír | CZ | 21 | 22 | 19 | 19 | 81 | | 5 |
| 58 | Zigo Martin | CZ | 18 | 21 | 14 | 22 | 75 | | 5 |
| 23 | Mikulka Peter | SK | 17 | 17 | 12 | 16 | 62 | | 5 |
| 36 | Komárek Josef | CZ | 18 | 19 | 20 | 18 | 75 | | 5 |
| 48 | Spanilý Ivo | CZ | 14 | 15 | 15 | 17 | 61 | | 6 |
| 18 | Divišek st. Martin | CZ | 20 | 18 | 22 | 19 | 79 | | 6 |
| 67 | Můčka Igor | CZ | 16 | 22 | 22 | 19 | 79 | | 6 |
| 43 | Vlček Martin | CZ | 21 | 21 | 12 | 20 | 74 | | 7 |
| 52 | Musil Zdeněk | CZ | 16 | 18 | 11 | 15 | 60 | | 7 |
| 49 | Bělík Michal | CZ | 16 | 19 | 20 | 19 | 74 | | 7 |
| 37 | Jankovský Miroslav | CZ | 21 | 17 | 19 | 18 | 75 | | 8 |
| 51 | Krejčí František | CZ | 12 | 15 | 15 | 16 | 58 | | 8 |
| 62 | Brabec Václav | CZ | 14 | 20 | 8 | 16 | 58 | | 8 |
| 21 | Rykr Eduard | CZ | 14 | 20 | 19 | 21 | 74 | | 9 |
| 15 | Vaněk Roman | CZ | 17 | 19 | 16 | 21 | 73 | | 9 |
| 70 | Buksa Jan | CZ | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 | | 9 |
| 12 | Neuvirt Martin | CZ | 18 | 19 | 18 | 17 | 72 | | 10 |
| 45 | Vrátník Václav | CZ | 15 | 16 | 10 | 16 | 57 | | 10 |
| 61 | Zvolánek Petr | CZ | 17 | 18 | 15 | 23 | 73 | | 11 |
| 24 | Molnár Anton | SK | 15 | 22 | 15 | 19 | 71 | | 11 |
| 3 | Vrbas Josef | CZ | 13 | 11 | 14 | 17 | 55 | | 11 |
| 29 | Kořínek Jindřich | CZ | 16 | 21 | 19 | 17 | 73 | | 11 |
| 17 | Husar Vladimir | CZ | 16 | 20 | 15 | 19 | 70 | | 12 |
| 30 | Matoušek Václav | CZ | 14 | 12 | 12 | 15 | 53 | | 12 |
| 34 | Potůček Jaroslav | CZ | 18 | 19 | 14 | 19 | 70 | | 12 |
| 28 | Mrhálek Karel | CZ | 15 | 21 | 16 | 20 | 72 | | 13 |
| 69 | Krška Jan | CZ | 10 | 14 | 12 | 13 | 49 | | 13 |
| 13 | Fojt Martin | CZ | 16 | 22 | 15 | 19 | 72 | | 13 |
| 1 | Hlaváček Václav | CZ | 17 | 17 | 13 | 22 | 69 | | 14 |
| 6 | Spevák Pavel | CZ | 13 | 13 | 6 | 12 | 44 | | 14 |
| 22 | Staněk Jan | CZ | 19 | 17 | 15 | 18 | 69 | | 14 |
| 31 | Honz Petr | CZ | 18 | 18 | 17 | 16 | 69 | | 14 |
| 32 | Potůček Jiří | CZ | 17 | 16 | 17 | 20 | 70 | | 15 |
| 14 | Kopečný Josef | CZ | 5 | 9 | 6 | 15 | 35 | | 15 |
| 35 | Škanta Marek | CZ | 15 | 18 | 17 | 16 | 66 | | 16 |
| 47 | Lokvenc Ilja | CZ | 12 | 8 | 6 | 8 | 34 | | 16 |
| 44 | Dolanský Jan | CZ | | 9 | | | 9 | | 17 |
| 50 | Pacal Antonín | CZ | 18 | 19 | 12 | 19 | 68 | | 17 |
| 27 | Lengyel Jan | CZ | 17 | 18 | 14 | 18 | 67 | | 18 |
| 38 | Sahula Vlastimil | CZ | 18 | 21 | 12 | 16 | 67 | | 18 |
| 11 | Kodeš Václav | CZ | 19 | 15 | 16 | 16 | 66 | | 20 |
| 25 | Lengyel Ivan | CZ | 14 | 17 | 14 | 19 | 64 | | 21 |
| 5 | Černošek Milan | CZ | 13 | 18 | 13 | 19 | 63 | | 22 |
| 65 | Světlík Karel | CZ | 15 | 16 | 15 | 15 | 61 | | 23 |
| 53 | Filippi Marcel | CZ | 15 | 14 | 12 | 14 | 55 | | 24 |
| 2 | Kadlec Miroslav | CZ | 11 | 12 | 10 | 20 | 53 | | 25 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 56 | Otáhal Milan | CZ | 20 | 22 | 21 | 18 | 81 | | 1 |
| 63 | Goll Jan | CZ | 18 | 19 | 17 | 18 | 72 | | 2 |
| 59 | Hnilička Milan | CZ | 17 | 20 | 12 | 17 | 66 | | 3 |
| 60 | Streit Vlastislav | CZ | 15 | 14 | 16 | 17 | 62 | | 4 |
| 54 | Brouček Ladislav | CZ | 15 | 18 | 11 | 17 | 61 | | 5 |
| 42 | Janda Jiří | CZ | 12 | 17 | 14 | 15 | 58 | | 6 |
| 8 | Havel František | CZ | 13 | 14 | 13 | 16 | 56 | | 7 |
| 7 | Neuvirt Václav | CZ | 17 | 13 | 13 | 13 | 56 | | 7 |
| 10 | Tóth Ladislav | CZ | 10 | 14 | 14 | 16 | 54 | | 9 |
| 4 | Straka Ladislav | CZ | 11 | 13 | 16 | 13 | 53 | | 10 |
| 64 | Baláž Stanislav | CZ | 10 | 15 | 10 | 15 | 50 | | 11 |
Statistics:
| I. | II. | III. | IV. | Total |
|---|
| 64% | 69% | 61% | 71% | 66% |