Race results
Back
Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parkúru – 100 terčů
Date of the event 14.06.2009
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 52 | Bajtlová Helena | 16 | 14 | 14 | 18 | 62 | | 1 |
| 33 | Krejzová Vlasta | 15 | 15 | 12 | 9 | 51 | | 2 |
Category: Mimo soutěž
| No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 82 | Solař Zdeněk | 18 | 17 | 19 | 18 | 72 | | 1 |
| 119 | Vlček Martin | 16 | 18 | 22 | 16 | 72 | | 1 |
| 77 | Sahula Vlastimil | 17 | 19 | 15 | 20 | 71 | | 3 |
| 40 | Potůček Jaroslav | 18 | 20 | 17 | 14 | 69 | | 4 |
| 76 | Kadlec Miroslav | 19 | 13 | 18 | 18 | 68 | | 5 |
| 120 | Dolanský Jan | 13 | 16 | 21 | 15 | 65 | | 6 |
| 80 | Rozumek Josef | 16 | 16 | 18 | 15 | 65 | | 6 |
| 27 | Mikulka Peter | 18 | 14 | 15 | 16 | 63 | | 8 |
| 78 | Tóth Ladislav | 15 | 13 | 11 | 17 | 56 | | 9 |
| 45 | Neuman Miloslav | 14 | 15 | 10 | 14 | 53 | | 10 |
| 43 | Papik František | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 | | 11 |
| 83 | Tichý Petr | 9 | 7 | 4 | 8 | 28 | | 12 |
| 23 | Pátek Tomáš | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | | 13 |
| 24 | Okrouhlický Milan | 6 | 4 | 9 | 1 | 20 | | 14 |
Category: Juniors
| No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 99 | Jankovský Jakub | 18 | 21 | 20 | 20 | 79 | | 1 |
| 48 | Rykr ml. Eduard | 14 | 20 | 18 | 18 | 70 | | 2 |
Category: Seniors
| No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 4 | Činčera Přemysl | 24 | 25 | 24 | 22 | 95 | | 1 |
| 97 | Jankovský Miroslav | 23 | 23 | 24 | 22 | 92 | | 2 |
| 50 | Zázvorka Pavel | 21 | 22 | 25 | 23 | 91 | | 3 |
| 110 | Staněk Tomáš | 23 | 21 | 24 | 22 | 90 | | 4 |
| 93 | Divišek st. Martin | 19 | 21 | 22 | 24 | 86 | | 5 |
| 87 | Halouzka Benedikt | 22 | 20 | 23 | 21 | 86 | | 5 |
| 104 | Honz Petr | 22 | 24 | 22 | 18 | 86 | | 5 |
| 111 | Staněk Karel | 18 | 19 | 24 | 24 | 85 | | 8 |
| 30 | Buksa Jan | 17 | 22 | 24 | 22 | 85 | | 8 |
| 102 | Rybín Milan | 24 | 23 | 20 | 18 | 85 | | 8 |
| 89 | Michálek Lubomír | 21 | 20 | 21 | 22 | 84 | | 11 |
| 29 | Uher Jaromír | 20 | 23 | 20 | 20 | 83 | | 12 |
| 20 | Rykr Eduard | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 | | 12 |
| 91 | Kořínek Jindřich | 18 | 23 | 21 | 19 | 81 | | 14 |
| 26 | Štengl Jiří | 20 | 19 | 19 | 22 | 80 | | 15 |
| 17 | Divišek st. Tomáš | 21 | 21 | 17 | 21 | 80 | | 15 |
| 116 | Steiner Jan | 22 | 18 | 23 | 17 | 80 | | 15 |
| 2 | Vaněk Roman | 18 | 19 | 19 | 23 | 79 | | 18 |
| 124 | Černošek Milan | 17 | 19 | 22 | 21 | 79 | | 18 |
| 39 | Kaprálek Michal | 19 | 23 | 18 | 19 | 79 | | 18 |
| 105 | Škanta Marek | 20 | 21 | 20 | 18 | 79 | | 18 |
| 92 | Mrhálek Karel | 19 | 22 | 21 | 17 | 79 | | 18 |
| 79 | Stanislav Tomáš | 16 | 18 | 23 | 21 | 78 | | 23 |
| 90 | Zborník Karel | 20 | 20 | 21 | 17 | 78 | | 23 |
| 96 | Neuvirt Martin | 18 | 21 | 25 | 14 | 78 | | 23 |
| 68 | Pacal Antonín | 16 | 20 | 22 | 19 | 77 | | 26 |
| 49 | Husar Vladimir | 19 | 16 | 19 | 22 | 76 | | 27 |
| 75 | Koloc Martin | 19 | 17 | 18 | 22 | 76 | | 27 |
| 115 | Kyliánek Petr | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | | 27 |
| 7 | Bělík Michal | 20 | 22 | 18 | 16 | 76 | | 27 |
| 113 | Pučálka Karel | 17 | 20 | 21 | 17 | 75 | | 31 |
| 38 | Straka Ladislav | 19 | 19 | 21 | 16 | 75 | | 31 |
| 121 | Kucián Stanislav | 16 | 19 | 18 | 21 | 74 | | 33 |
| 59 | Hruška Pavel | 20 | 17 | 16 | 21 | 74 | | 33 |
| 31 | Čuda Milan | 18 | 18 | 18 | 20 | 74 | | 33 |
| 107 | Kováč Pavel | 13 | 22 | 20 | 19 | 74 | | 33 |
| 58 | Mocek Michal | 15 | 22 | 18 | 19 | 74 | | 33 |
| 15 | Kotrc Karel | 19 | 16 | 18 | 20 | 73 | | 38 |
| 25 | Černý Bohuslav | 22 | 17 | 14 | 20 | 73 | | 38 |
| 13 | Frnoch Milan | 16 | 18 | 20 | 18 | 72 | | 40 |
| 41 | Beneš Jan | 19 | 18 | 18 | 17 | 72 | | 40 |
| 56 | Pražák Petr | 21 | 19 | 17 | 15 | 72 | | 40 |
| 54 | Krejza Jan | 16 | 19 | 15 | 21 | 71 | | 43 |
| 86 | Filippi Marcel | 12 | 21 | 20 | 18 | 71 | | 43 |
| 14 | Říha Milan | 19 | 14 | 21 | 17 | 71 | | 43 |
| 94 | Vrzáň Josef | 16 | 19 | 16 | 19 | 70 | | 46 |
| 64 | Staněk Tomáš | 19 | 19 | 18 | 14 | 70 | | 46 |
| 109 | Borák Ondřej | 19 | 18 | 20 | 13 | 70 | | 46 |
| 106 | Prokeš Martin | 18 | 20 | 17 | 14 | 69 | | 49 |
| 98 | Provázek Rudolf | 18 | 17 | 14 | 19 | 68 | | 50 |
| 61 | Mácha Karel | 17 | 15 | 18 | 18 | 68 | | 50 |
| 122 | Novotný Václav | 16 | 17 | 19 | 16 | 68 | | 50 |
| 112 | Madzia Antonín | 18 | 16 | 18 | 16 | 68 | | 50 |
| 51 | Valapka Peter | 18 | 17 | 15 | 17 | 67 | | 54 |
| 101 | Jiráček Zdeněk | 18 | 16 | 17 | 16 | 67 | | 54 |
| 60 | Šlechta Martin | 18 | 19 | 18 | 12 | 67 | | 54 |
| 11 | Pešek Josef | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | | 57 |
| 37 | Greš Marek | 18 | 17 | 15 | 16 | 66 | | 57 |
| 8 | Vrbas Josef | 16 | 13 | 20 | 16 | 65 | | 59 |
| 62 | Bašta Václav | 16 | 14 | 19 | 15 | 64 | | 60 |
| 9 | Světlík Karel | 16 | 15 | 17 | 15 | 63 | | 61 |
| 32 | Krejza Jan | 14 | 14 | 18 | 16 | 62 | | 62 |
| 16 | Kumsta Zdeněk | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 | | 62 |
| 67 | Musil Zdeněk | 14 | 20 | 14 | 13 | 61 | | 64 |
| 71 | Švára Ondřej | 12 | 14 | 16 | 18 | 60 | | 65 |
| 46 | Průšek Miroslav | 17 | 14 | 14 | 14 | 59 | | 66 |
| 34 | Fukárek Luděk | 16 | 14 | 16 | 13 | 59 | | 66 |
| 126 | Kysela František | 15 | 17 | 14 | 13 | 59 | | 66 |
| 69 | Němec Petr | 13 | 16 | 11 | 17 | 57 | | 69 |
| 118 | Weiss Josef | 10 | 16 | 13 | 17 | 56 | | 70 |
| 35 | Vokál Jan | 13 | 15 | 15 | 12 | 55 | | 71 |
| 128 | Duchoň Jakub | 9 | 10 | 15 | 18 | 52 | | 72 |
| 88 | Spevák Pavel | 10 | 12 | 13 | 15 | 50 | | 73 |
| 10 | Baláž Stanislav | 9 | 10 | 14 | 15 | 48 | | 74 |
| 66 | Honc Josef | 11 | 10 | 11 | 10 | 42 | | 75 |
| 65 | Lokaj Zdeněk | 7 | 9 | 14 | 11 | 41 | | 76 |
| 6 | John Stanislav | 6 | 14 | 7 | 9 | 36 | | 77 |
| 5 | Cervinka Jiri | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 | | 78 |
| 1 | Abel Jan | 6 | 6 | 9 | 5 | 26 | | 79 |
Category: Veterans
| No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 57 | Pražák František | 20 | 23 | 19 | 21 | 83 | | 1 |
| 28 | Otáhal Milan | 22 | 16 | 21 | 22 | 81 | | 2 |
| 114 | Kubík Jindřich | 22 | 17 | 21 | 20 | 80 | | 3 |
| 85 | Brouček Ladislav | 19 | 19 | 21 | 19 | 78 | | 4 |
| 63 | Hauk Pavel | 18 | 19 | 15 | 20 | 72 | | 5 |
| 125 | Kupka Ondřej | 15 | 17 | 21 | 18 | 71 | | 6 |
| 72 | Bicera Štěpán | 16 | 19 | 18 | 18 | 71 | | 6 |
| 84 | Hanzlík Václav | 21 | 18 | 17 | 15 | 71 | | 6 |
| 70 | Ryšavý Miroslav | 12 | 19 | 19 | 19 | 69 | | 9 |
| 108 | Streit Vlastislav | 20 | 16 | 17 | 16 | 69 | | 9 |
| 123 | Jiráček Josef | 18 | 13 | 17 | 19 | 67 | | 11 |
| 100 | Hůda Jan | 17 | 19 | 14 | 17 | 67 | | 11 |
| 129 | Bělík Zdeněk | 16 | 15 | 21 | 14 | 66 | | 13 |
| 74 | Hrouda Jaroslav | 17 | 14 | 18 | 16 | 65 | | 14 |
| 73 | Havel František | 16 | 11 | 17 | 20 | 64 | | 15 |
| 117 | Kučera Josef | 12 | 18 | 17 | 16 | 63 | | 16 |
| 42 | Beran Jaroslav | 17 | 17 | 12 | 15 | 61 | | 17 |
| 53 | Jíra Ladislav | 16 | 17 | 13 | 13 | 59 | | 18 |
| 103 | Stodůlka František | 13 | 16 | 12 | 11 | 52 | | 19 |
| 44 | Poledno Oldřich | 14 | 11 | 17 | 9 | 51 | | 20 |
| 55 | Kalousek Petr | 8 | 15 | 15 | 12 | 50 | | 21 |
| 21 | Brusman Jaroslav | 9 | 10 | 14 | 14 | 47 | | 22 |
| 127 | Kučera Václav | 13 | 10 | 12 | 12 | 47 | | 22 |
| 18 | Moravčík Vlastimil | 9 | 16 | 9 | 12 | 46 | | 24 |
| 3 | Bárta Vladimir | 7 | 13 | 9 | 7 | 36 | | 25 |
| 36 | Vrzáň Josef | 5 | 10 | 10 | 7 | 32 | | 26 |
Statistics:
| I. | II. | III. | IV. | Total |
|---|
| 65% | 67% | 68% | 66% | 67% |