Race results
Back
Lovecký parkúr – 100 terčů - finále ČP
Date of the event 10.10.2009
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Juniors
| No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 17 | Jankovský Jakub | 20 | 20 | 18 | 22 | 80 | | 1 |
| 51 | Tomeček Jakub | 12 | 21 | 15 | 16 | 64 | | 2 |
| 15 | Brázdilová Barbora | 12 | 12 | 11 | 15 | 50 | | 3 |
| 50 | Peškova Jitka | 11 | 11 | 12 | 11 | 45 | | 4 |
Category: Seniors
| No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 67 | Štengl Jiří | 19 | 22 | 20 | 19 | 80 | | 1 |
| 61 | Hondl František | 21 | 24 | 22 | 24 | 91 | | 1 |
| 40 | Musil Zdeněk | 17 | 20 | 20 | 14 | 71 | | 1 |
| 18 | Zázvorka Pavel | 21 | 24 | 21 | 24 | 90 | | 2 |
| 31 | Jiráček Zdeněk | 20 | 17 | 14 | 17 | 68 | | 2 |
| 57 | Lengyel Jan | 18 | 16 | 23 | 22 | 79 | 8 | 2 |
| 19 | Můčka Igor | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | | 3 |
| 28 | Hnízdil Milan | 18 | 21 | 19 | 21 | 79 | 5 | 3 |
| 27 | Fojt Martin | 18 | 18 | 15 | 16 | 67 | 5 | 3 |
| 60 | Rybín Milan | 19 | 22 | 22 | 23 | 86 | | 4 |
| 4 | Neuvirt Martin | 21 | 17 | 21 | 19 | 78 | | 4 |
| 20 | Rozumek Josef | 20 | 13 | 17 | 17 | 67 | | 4 |
| 29 | Zvolánek Petr | 24 | 18 | 21 | 23 | 86 | | 4 |
| 63 | Honz Petr | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 | | 5 |
| 66 | Staněk Josef | 17 | 15 | 14 | 20 | 66 | | 5 |
| 65 | Paur Milan | 18 | 17 | 18 | 13 | 66 | | 5 |
| 22 | Stanislav Tomáš | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | | 6 |
| 72 | Divišek st. Martin | 21 | 19 | 20 | 23 | 83 | | 6 |
| 21 | Jankovský Miroslav | 17 | 23 | 21 | 21 | 82 | | 7 |
| 58 | Lengyel Jiří | 18 | 17 | 13 | 17 | 65 | | 7 |
| 70 | Divišek st. Tomáš | 17 | 20 | 18 | 20 | 75 | | 7 |
| 62 | Michálek Lubomír | 17 | 20 | 19 | 19 | 75 | | 7 |
| 76 | Potůček Jaroslav | 19 | 19 | 20 | 17 | 75 | | 7 |
| 16 | Buksa Jan | 21 | 20 | 18 | 22 | 81 | | 8 |
| 56 | Vrbas Josef | 16 | 18 | 11 | 19 | 64 | | 8 |
| 53 | Spanilý Ivo | 14 | 19 | 14 | 15 | 62 | | 9 |
| 64 | Vaňáč Václav | 17 | 19 | 22 | 19 | 77 | | 9 |
| 30 | Pučálka Karel | 21 | 16 | 19 | 18 | 74 | | 10 |
| 54 | Krška Jan | 14 | 11 | 15 | 20 | 60 | | 10 |
| 55 | Bělík Michal | 16 | 19 | 20 | 19 | 74 | | 10 |
| 24 | Vlček Martin | 18 | 21 | 18 | 17 | 74 | | 10 |
| 73 | Steiner Jan | 16 | 19 | 17 | 20 | 72 | | 11 |
| 9 | Brabec Václav | 12 | 17 | 14 | 16 | 59 | | 11 |
| 75 | Beneš Jan | 10 | 13 | 21 | 15 | 59 | | 11 |
| 37 | Černošek Milan | 20 | 16 | 18 | 19 | 73 | | 12 |
| 2 | Koloc Martin | 20 | 17 | 17 | 19 | 73 | | 12 |
| 74 | Weiss Josef | 18 | 14 | 13 | 13 | 58 | | 13 |
| 39 | Pacal Antonín | 18 | 18 | 15 | 20 | 71 | | 14 |
| 71 | Zborník Karel | 15 | 12 | 16 | 14 | 57 | | 14 |
| 23 | Mikulka Peter | 10 | 17 | 16 | 13 | 56 | | 15 |
| 1 | Kodeš Václav | 13 | 16 | 21 | 20 | 70 | | 15 |
| 59 | Lengyel Ivan | 16 | 18 | 17 | 18 | 69 | | 16 |
| 52 | Gregor Aleš | 16 | 15 | 9 | 15 | 55 | | 16 |
| 35 | Mraček Jan | 14 | 13 | 17 | 11 | 55 | | 16 |
| 44 | Staněk Jan | 16 | 14 | 19 | 19 | 68 | | 17 |
| 11 | Hlaváček Václav | 15 | 19 | 16 | 18 | 68 | | 17 |
| 33 | Švára Ondřej | 9 | 14 | 14 | 14 | 51 | | 18 |
| 38 | Spevák Pavel | 11 | 12 | 12 | 14 | 49 | | 19 |
| 13 | Husar Vladimir | 14 | 15 | 18 | 20 | 67 | | 19 |
| 43 | Chaloupský Zdeněk | 16 | 15 | 19 | 17 | 67 | | 19 |
| 49 | Mančík Radek | 14 | 16 | 9 | 10 | 49 | | 19 |
| 25 | Filippi Marcel | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 | | 21 |
| 77 | Korál Petr | 9 | 8 | 12 | 11 | 40 | | 21 |
| 8 | Sahula Vlastimil | 16 | 16 | 16 | 14 | 62 | | 21 |
| 12 | Kadlec Miroslav | 14 | 15 | | | 29 | | 22 |
| 45 | Solař Zdeněk | 14 | 18 | 12 | 17 | 61 | | 23 |
| 47 | Kučera Přemysl | 7 | 8 | 7 | 6 | 28 | | 23 |
| 46 | Tichý Petr | 4 | 11 | 3 | 8 | 26 | | 24 |
Category: Veterans
| No. | Name | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 69 | Otáhal Milan | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | | 1 |
| 26 | Brouček Ladislav | 20 | 18 | 14 | 20 | 72 | | 2 |
| 3 | Tóth Ladislav | 16 | 16 | 17 | 21 | 70 | | 3 |
| 68 | Streit Vlastislav | 17 | 18 | 16 | 18 | 69 | | 4 |
| 32 | Ryšavý Miroslav | 18 | 18 | 17 | 16 | 69 | | 4 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 14 | 17 | 16 | 18 | 65 | | 6 |
| 34 | Hůda Jan | 15 | 13 | 20 | 17 | 65 | | 6 |
| 14 | Janda Jiří | 13 | 13 | 14 | 17 | 57 | | 8 |
| 5 | Neuvirt Václav | 14 | 21 | 9 | 13 | 57 | | 8 |
| 42 | Moravčík Vlastimil | 14 | 14 | 11 | 15 | 54 | | 10 |
| 10 | Havel František | 13 | 12 | 14 | 10 | 49 | | 11 |
Statistics:
| I. | II. | III. | IV. | Total |
|---|
| 64% | 68% | 66% | 69% | 67% |