Race results
Back
Browning cup Slavkov u Brna CS 120 6. ČP CS –finále Browning cupu
Date of the event 29.08.2009
Place of the event Slavkov u Brna
Results - Individuals
Category: Juniors
| No. | Name | L1 | B1 | S1 | L2 | B2 | S2 | Total | | Placing |
|---|
| 32 | Grabowy Tomasz | 11 | 8 | 11 | 12 | 13 | 3 | 58 | | 1 |
| 39 | Ferkl Jan | 6 | 6 | 13 | 12 | 11 | 9 | 57 | | 2 |
| 28 | Brázdilová Barbora | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 43 | | 3 |
Category: Seniors
| No. | Name | L1 | B1 | S1 | L2 | B2 | S2 | Total | | Placing |
|---|
| 8 | Zázvorka Pavel | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 105 | | 1 |
| 4 | Hertl Rastislav | 14 | 10 | 17 | 15 | 12 | 13 | 81 | 16 | 1 |
| 38 | Jankovský Jakub | 16 | 16 | 19 | 16 | 17 | 16 | 100 | | 1 |
| 18 | Stanislav Tomáš | 17 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 96 | | 2 |
| 27 | Buksa Jan | 16 | 10 | 17 | 15 | 14 | 17 | 89 | | 2 |
| 3 | Hertl Igor | 12 | 10 | 18 | 14 | 16 | 11 | 81 | 15 | 2 |
| 9 | Činčera Přemysl | 15 | 10 | 18 | 11 | 14 | 16 | 84 | | 3 |
| 12 | Hrouda Josef | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 15 | 81 | 12 | 3 |
| 33 | Lyczykowski Krzysztof | 17 | 11 | 17 | 17 | 16 | 15 | 93 | | 3 |
| 37 | Jankovský Miroslav | 16 | 13 | 14 | 17 | 12 | 12 | 84 | | 3 |
| 21 | Furczoń Marian | 10 | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 74 | | 4 |
| 19 | Plucinski Marcin | 16 | 12 | 16 | 14 | 17 | 15 | 90 | | 4 |
| 7 | Čechura Martin | 16 | 12 | 17 | 17 | 14 | 14 | 90 | | 4 |
| 25 | Beneš Jan | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 14 | 69 | | 5 |
| 17 | Zigo Martin | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 13 | 89 | | 6 |
| 47 | Švára Ondřej | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 67 | | 6 |
| 24 | Černošek Milan | 19 | 16 | 15 | 12 | 14 | 13 | 89 | | 6 |
| 5 | Mikulka Peter | 11 | 9 | 14 | 9 | 10 | 13 | 66 | | 7 |
| 44 | Nesiba Josef | 12 | 15 | 13 | 18 | 16 | 13 | 87 | | 8 |
| 42 | Schmied Ladislav | 10 | 7 | 14 | 10 | 13 | 9 | 63 | | 8 |
| 20 | KAMINSKI Marcin | 15 | 12 | 16 | 12 | 15 | 14 | 84 | | 9 |
| 1 | Matějka Aleš | 12 | 8 | 9 | 11 | 14 | 7 | 61 | | 9 |
| 26 | Novák Libor | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 10 | 82 | | 10 |
| 2 | Gregor Aleš | 12 | 5 | 15 | 8 | 10 | 10 | 60 | | 10 |
| 49 | Horálek Zdeněk | 18 | 11 | 15 | 9 | 14 | 14 | 81 | | 11 |
| 22 | Lewicki Wrodzimier | 13 | 5 | 13 | 7 | 6 | 9 | 53 | | 11 |
| 41 | Komárek Josef | 14 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 80 | | 12 |
| 31 | Grabowy Adam | 10 | 4 | 11 | 9 | 10 | 8 | 52 | | 12 |
| 10 | Vaněk Roman | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 77 | | 13 |
| 34 | Aleksaandra Lyczykowski | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 44 | | 13 |
| 40 | Nejedlý Luděk | 15 | 10 | 14 | 10 | 14 | 14 | 77 | | 13 |
| 11 | Hrouda Miroslav | 2 | 6 | 13 | 8 | 7 | 5 | 41 | | 14 |
| 16 | Otáhal František | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 37 | | 15 |
Category: Veterans
| No. | Name | L1 | B1 | S1 | L2 | B2 | S2 | Total | | Placing |
|---|
| 15 | Otáhal Milan | 18 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 82 | | 1 |
| 14 | Hnilička Milan | 14 | 9 | 14 | 17 | 15 | 8 | 77 | 12 | 2 |
| 48 | Tóth Ladislav | 17 | 11 | 17 | 9 | 14 | 9 | 77 | 8 | 3 |
| 46 | Ryšavý Miroslav | 14 | 8 | 17 | 9 | 13 | 10 | 71 | | 4 |
| 45 | Fabián Zdeněk | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 14 | 70 | | 5 |
| 35 | Wlodzimier Woytylak | 9 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 61 | | 6 |
| 13 | Streit Vlastislav | 11 | 7 | 11 | 5 | 15 | 11 | 60 | | 7 |
| 43 | Jelínek Jiří | 10 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 60 | | 7 |
| 23 | Sejda Tadeasz | 13 | 4 | 11 | 13 | 9 | 7 | 57 | | 9 |
| 36 | Koralewski Andrej | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 46 | | 10 |
Statistics:
| L1 | B1 | S1 | L2 | B2 | S2 | Total |
|---|
| 64% | 49% | 68% | 59% | 64% | 58% | 60% |