Race results
Back
PERAZZI TOUR (I.), CS 200, I. Kolo ČP
Date of the event 28.03.2009
Place of the event Ústaleč
Results - Individuals
Category: Seniors
No. | Name | V1 | T1 | SK1 | SE1 | V2 | T2 | SK2 | SE2 | Total | | Placing |
---|
1 | Můčka Igor | 21 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 169 | | 1 |
22 | Kroupa Roman | 17 | 19 | 21 | 20 | 21 | 18 | 17 | 23 | 156 | | 1 |
39 | Staněk Tomáš | 17 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 23 | 165 | | 1 |
30 | Halouzka Benedikt | 19 | 22 | 18 | 23 | 22 | 23 | 19 | 22 | 168 | | 2 |
11 | Štengl Jiří | 22 | 19 | 22 | 22 | 19 | 18 | 21 | 19 | 162 | 21 | 2 |
47 | Kodeš Václav | 16 | 15 | 17 | 24 | 21 | 19 | 18 | 22 | 152 | | 2 |
5 | Zvolánek Petr | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 18 | 20 | 166 | | 3 |
43 | Říha Milan | 20 | 16 | 21 | 21 | 15 | 16 | 16 | 21 | 146 | | 3 |
20 | Michálek Lubomír | 19 | 16 | 22 | 24 | 19 | 21 | 19 | 22 | 162 | 19 | 3 |
32 | Uher Jaromír | 20 | 24 | 19 | 23 | 19 | 22 | 18 | 20 | 165 | | 4 |
2 | Čechura Martin | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 15 | 159 | | 4 |
23 | Sokola Bronislav | 15 | 21 | 14 | 21 | 18 | 17 | 18 | 20 | 144 | | 4 |
7 | Šindelář Milan | 19 | 16 | 16 | 23 | 15 | 20 | 19 | 16 | 144 | | 4 |
12 | Zázvorka Pavel | 22 | 20 | 21 | 22 | 18 | 20 | 16 | 20 | 159 | | 5 |
31 | Komárek Josef | 20 | 20 | 19 | 24 | 20 | 18 | 19 | 17 | 157 | | 5 |
42 | Kotrc Karel | 17 | 16 | 15 | 22 | 16 | 22 | 14 | 16 | 138 | | 6 |
21 | Neuvirt Martin | 16 | 20 | 14 | 22 | 20 | 23 | 19 | 20 | 154 | | 6 |
66 | Hondl František | 17 | 16 | 16 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 158 | | 6 |
26 | Vaňáč Václav | 18 | 21 | 16 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 157 | | 7 |
46 | Nejedlý Luděk | 16 | 21 | 20 | 22 | 17 | 19 | 16 | 21 | 152 | | 7 |
41 | Peroutka Karel | 14 | 21 | 16 | 14 | 21 | 13 | 17 | 19 | 135 | | 7 |
15 | Stanislav Tomáš | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 16 | 19 | 150 | | 8 |
48 | Dolanský Jan | 8 | 19 | 19 | 20 | 14 | 18 | 17 | 19 | 134 | | 8 |
19 | Kyliánek Petr | 16 | 21 | 19 | 17 | 22 | 21 | 18 | 21 | 155 | | 8 |
14 | Honz Petr | 14 | 18 | 17 | 24 | 20 | 13 | 21 | 22 | 149 | | 9 |
16 | Salaj Josef | 20 | 18 | 18 | 19 | 21 | 18 | 22 | 18 | 154 | | 9 |
37 | Husar Vladimir | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 20 | 10 | 18 | 131 | | 9 |
44 | Provázek Rudolf | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 131 | | 9 |
99 | Rybín Milan | 16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 152 | | 10 |
51 | Divišek st. Tomáš | 19 | 18 | 13 | 21 | 22 | 19 | 14 | 20 | 146 | | 10 |
33 | Zigo Martin | 19 | 20 | 19 | 25 | 15 | 15 | 16 | 14 | 143 | | 11 |
8 | Jiráček Zdeněk | 15 | 19 | 17 | 19 | 14 | 16 | 11 | 17 | 128 | | 11 |
73 | Škanta Marek | 19 | 19 | 16 | 18 | 16 | 20 | 19 | 21 | 148 | | 11 |
40 | Staněk Karel | 18 | 21 | 13 | 21 | 18 | 21 | 16 | 20 | 148 | | 11 |
50 | Divišek st. Martin | 15 | 23 | 20 | 18 | 19 | 19 | 15 | 19 | 148 | | 11 |
25 | Vaněk Roman | 18 | 17 | 13 | 20 | 18 | 19 | 16 | 21 | 142 | | 12 |
65 | Volf Jan | 6 | 15 | 15 | 20 | 16 | 15 | 14 | 17 | 118 | | 12 |
4 | Novák Libor | 16 | 14 | 15 | 23 | 18 | 16 | 16 | 22 | 140 | | 13 |
62 | Vadlejch Josef | 6 | 20 | 17 | 16 | 9 | 17 | 14 | 18 | 117 | | 13 |
29 | Kroupa Patrik | 14 | 21 | 18 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 146 | | 14 |
17 | Rozumek Josef | 13 | 12 | 18 | 8 | 19 | 15 | 11 | 12 | 108 | | 14 |
24 | Beneš Jan | 15 | 5 | 11 | 19 | 14 | 13 | 12 | 13 | 102 | | 15 |
34 | Wlodarczyk Remigiusz | 16 | 22 | 19 | 18 | 18 | 15 | 17 | 19 | 144 | | 15 |
18 | Steiner Jan | 15 | 17 | 17 | 21 | 19 | 21 | 16 | 16 | 142 | | 16 |
Category: Veterans
No. | Name | V1 | T1 | SK1 | SE1 | V2 | T2 | SK2 | SE2 | Total | | Placing |
---|
28 | Otáhal Milan | 18 | 20 | 17 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 158 | | 1 |
45 | Hůda Jan | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 15 | 17 | 13 | 133 | | 2 |
9 | Ryšavý Miroslav | 13 | 12 | 12 | 20 | 15 | 16 | 16 | 17 | 121 | | 3 |
10 | Kubíček Karel | 18 | 11 | 16 | 17 | 20 | 11 | 10 | 17 | 120 | | 4 |
6 | Mandl Friedrich | 14 | 18 | 11 | 17 | 14 | 13 | 10 | 19 | 116 | | 5 |
35 | Neuvirt Václav | 13 | 14 | 12 | 20 | 13 | 12 | 11 | 16 | 111 | | 6 |
Statistics:
V1 | T1 | SK1 | SE1 | V2 | T2 | SK2 | SE2 | Total |
---|
66% | 73% | 69% | 81% | 74% | 72% | 67% | 75% | 72% |