Race results
Back
Velká cena Moravy,Lovecký parkúr,200 terčů.
Date of the event 20.06.2009 - 21.06.2009
Place of the event
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | Sobota | Neděle | Total | | Placing |
|---|
| 46 | Kopper Renate | A | 78 | 70 | 148 | | 1 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | Sobota | Neděle | Total | | Placing |
|---|
| 48 | Stanislav Tomáš | CZ | 87 | 86 | 173 | | 1 |
| 19 | Zázvorka Pavel | CZ | 91 | 91 | 182 | | 1 |
| 28 | Krchňavý Peter | SK | 79 | 78 | 157 | | 1 |
| 31 | Michálek Lubomír | CZ | 82 | 80 | 162 | | 2 |
| 32 | Hondl František | CZ | 90 | 89 | 179 | | 2 |
| 29 | Solnica Igor | SK | 72 | 81 | 153 | | 2 |
| 61 | Divišek st. Martin | CZ | 91 | 80 | 171 | | 3 |
| 65 | Staněk Tomáš | CZ | 80 | 81 | 161 | | 3 |
| 36 | Hertl Rastislav | SK | 73 | 74 | 147 | | 3 |
| 22 | Čechura Martin | CZ | 81 | 80 | 161 | | 3 |
| 68 | Můčka Igor | CZ | 86 | 83 | 169 | | 4 |
| 63 | Zborník Karel | CZ | 68 | 70 | 138 | | 4 |
| 62 | Divišek st. Tomáš | CZ | 79 | 80 | 159 | | 5 |
| 10 | Beneš Jan | CZ | 69 | 67 | 136 | | 5 |
| 66 | Staněk Karel | CZ | 82 | 81 | 163 | | 5 |
| 57 | Kyliánek Petr | CZ | 86 | 77 | 163 | | 5 |
| 59 | Tomeček Karel | CZ | 74 | 83 | 157 | | 6 |
| 54 | Hruška Pavel | CZ | 67 | 68 | 135 | | 6 |
| 9 | Novák Libor | CZ | 78 | 79 | 157 | | 6 |
| 1 | Zvolánek Petr | CZ | 88 | 74 | 162 | | 7 |
| 26 | Mikulka Peter | SK | 67 | 66 | 133 | | 7 |
| 35 | Hertl Igor | SK | 67 | 65 | 132 | | 8 |
| 5 | Zigo Martin | CZ | 74 | 82 | 156 | | 8 |
| 47 | Ruck Alois | A | 79 | 82 | 161 | | 8 |
| 6 | Uher Jaromír | CZ | 77 | 77 | 154 | | 9 |
| 18 | Lučanský Oto | SK | 75 | 80 | 155 | | 9 |
| 60 | Sochor Jiří | CZ | 64 | 67 | 131 | | 9 |
| 37 | Koloc Martin | CZ | 83 | 72 | 155 | | 9 |
| 55 | Steiner Jan | CZ | 78 | 75 | 153 | | 10 |
| 30 | Rozumek Josef | CZ | 65 | 61 | 126 | | 10 |
| 7 | Salaj Josef | CZ | 77 | 66 | 143 | | 11 |
| 3 | Černý Bohuslav | CZ | 67 | 58 | 125 | | 11 |
| 53 | Feher Peter | H | 75 | 79 | 154 | | 11 |
| 67 | Pospíšil Stanislav | CZ | 80 | 63 | 143 | | 11 |
| 38 | Neuvirt Martin | CZ | 76 | 78 | 154 | | 11 |
| 20 | Husar Vladimir | CZ | 67 | 57 | 124 | | 12 |
| 27 | Šallay Igor | SK | 67 | 57 | 124 | | 12 |
| 44 | Felkel Peter | A | 74 | 63 | 137 | | 13 |
| 25 | Molnár Anton | SK | 79 | 73 | 152 | | 13 |
| 33 | Komárek Josef | CZ | 76 | 75 | 151 | | 14 |
| 13 | Jiráček Zdeněk | CZ | 65 | 57 | 122 | | 14 |
| 50 | Nejedlý Luděk | CZ | 85 | 66 | 151 | | 14 |
| 23 | Rataj Václav | CZ | 59 | 54 | 113 | | 15 |
| 49 | Černošek Milan | CZ | 78 | 72 | 150 | | 16 |
| 56 | Weiss Josef | CZ | 51 | 55 | 106 | | 16 |
| 17 | Nesiba Josef | CZ | 82 | 65 | 147 | | 17 |
| 8 | Foral Roman | CZ | 68 | 0 | 68 | | 17 |
| 2 | Štengl Jiří | CZ | 71 | 74 | 145 | | 18 |
| 42 | Filippi Marcel | CZ | 68 | 69 | 137 | | 19 |
| 64 | Kašpar Jiří | CZ | 72 | 62 | 134 | | 20 |
| 52 | Toth Tibor | H | 59 | 69 | 128 | | 21 |
| 15 | Šimánek Jaroslav | CZ | 63 | 60 | 123 | | 22 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | Sobota | Neděle | Total | | Placing |
|---|
| 39 | Papp Ferenc | H | 84 | 85 | 169 | | 1 |
| 51 | Dobos Joszef | H | 90 | 77 | 167 | | 2 |
| 43 | Thum Rudolf | A | 82 | 80 | 162 | | 3 |
| 4 | Otáhal Milan | CZ | 84 | 75 | 159 | | 4 |
| 12 | Streit Vlastislav | CZ | 73 | 70 | 143 | | 5 |
| 11 | Hnilička Milan | CZ | 71 | 69 | 140 | | 6 |
| 40 | Brouček Ladislav | CZ | 68 | 70 | 138 | | 7 |
| 14 | Ryšavý Miroslav | CZ | 64 | 66 | 130 | | 8 |
| 41 | Petr František | CZ | 63 | 61 | 124 | | 9 |
| 21 | Janda Jiří | CZ | 61 | 57 | 118 | | 10 |
| 45 | Mitterhuber Alois | A | 61 | 55 | 116 | | 11 |
| 16 | Jelínek Jiří | CZ | 55 | 59 | 114 | | 12 |
| 34 | Semanský Jaromír | SK | 52 | 47 | 99 | | 13 |
| 58 | Prachař Jan | CZ | 53 | 45 | 98 | | 14 |
| 24 | Fraeyman Carlos | B | 66 | 20 | 86 | | 15 |
Statistics:
| Sobota | Neděle | Total |
|---|
| 73% | 69% | 71% |