Race results
Back
GRAND PRIX PRAGUE 2011 - PARCOURS de CHASSE - 200 targets
 
Date of the event 07.05.2011 - 08.05.2011
Place of the event shooting ground Vraz 
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Total |   | Placing | 
|---|
| 29 | Scheichenost Regine | A | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 22 | 154 |  | 1 | 
| 111 | Praschl-Bichler Angelika | A | 16 | 21 | 16 | 20 | 17 | 21 | 19 | 22 | 152 |  | 2 | 
| 127 | Roth Christiane | D | 18 | 17 | 21 | 17 | 20 | 17 | 20 | 21 | 151 |  | 3 | 
| 167 | Kirenska Ira | LV | 17 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 149 |  | 4 | 
| 11 | Kopper Renate | A | 14 | 19 | 21 | 18 | 21 | 14 | 19 | 19 | 145 |  | 5 | 
| 129 | Husmann Ulrike | D | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 129 |  | 6 | 
| 108 | van Eeuwijk Ellen | NL | 14 | 11 | 15 | 13 | 17 | 19 | 14 | 19 | 122 |  | 7 | 
| 10 | Zeilinger Elisabeth | A | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 14 | 12 | 17 | 119 |  | 8 | 
| 14 | Klausz Brigitte | A | 12 | 14 | 11 | 15 | 14 | 14 | 8 | 14 | 102 |  | 9 | 
| 27 | Štenglová Michaela | CZ | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 15 | 12 | 15 | 101 |  | 10 | 
| 91 | Müller Konstanze | A | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 | 13 | 13 | 81 |  | 11 | 
Category: Juniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Total |   | Placing | 
|---|
| 112 | Jankovský Jakub | CZ | 22 | 19 | 21 | 20 | 23 | 19 | 23 | 23 | 170 | 17 | 1 | 
| 95 | Zendrich Martin | A | 21 | 20 | 24 | 18 | 22 | 22 | 21 | 22 | 170 | 15 | 2 | 
| 144 | Grasspointner Alexander | A | 21 | 21 | 18 | 23 | 18 | 17 | 20 | 24 | 162 |  | 3 | 
| 114 | Melcher Max | A | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 19 | 21 | 20 | 155 |  | 4 | 
| 54 | Croy PV Anton Ferdinand | A | 14 | 19 | 21 | 16 | 18 | 18 | 22 | 18 | 146 |  | 5 | 
| 134 | Schibich Markus | A | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 142 |  | 6 | 
| 182 | Fritz Georg Paul | A | 17 | 14 | 18 | 19 | 15 | 16 | 22 | 19 | 140 |  | 7 | 
| 24 | Roitmayer Martin | A | 20 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 | 137 |  | 8 | 
| 16 | Hřebec Jan ml. | CZ | 13 | 20 | 15 | 16 | 14 | 17 | 19 | 19 | 133 |  | 9 | 
| 103 | Vaněk Matěj | CZ | 13 | 14 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 128 |  | 10 | 
| 20 | Fandl Julian | A | 11 | 10 | 8 | 8 | 14 | 16 | 13 | 13 | 93 |  | 11 | 
| 148 | Divišek ml. Martin | CZ | 9 | 9 | 15 | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 | 91 |  | 12 | 
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Total |   | Placing | 
|---|
| 90 | Lagler Wolfgang | A | 22 | 20 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 184 |  | 1 | 
| 113 | Melcher Josef | A | 22 | 23 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 180 | 21 | 2 | 
| 139 | Field Karl | GB | 19 | 21 | 25 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 180 | 18 | 3 | 
| 152 | Můčka Igor | CZ | 19 | 24 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 176 |  | 4 | 
| 150 | Gruber Christoph | A | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 176 |  | 4 | 
| 104 | Zázvorka Pavel | CZ | 22 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 176 |  | 4 | 
| 85 | Činčera Přemysl | CZ | 18 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 21 | 24 | 175 |  | 7 | 
| 49 | Jung Johannes | D | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 175 |  | 7 | 
| 119 | Timmermans Simon | NL | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 174 |  | 9 | 
| 15 | Hřebec Jan | CZ | 23 | 20 | 22 | 19 | 20 | 23 | 22 | 24 | 173 |  | 10 | 
| 109 | Jankovský Miroslav | CZ | 20 | 24 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 172 |  | 11 | 
| 73 | Farkas Endre | H | 21 | 20 | 19 | 23 | 20 | 20 | 24 | 24 | 171 |  | 12 | 
| 110 | Praschl-Bichler Martin | A | 17 | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 171 |  | 12 | 
| 44 | Pletikoszity Istvan | H | 23 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 169 |  | 14 | 
| 8 | Maschke Michael | A | 23 | 19 | 21 | 17 | 23 | 22 | 22 | 22 | 169 |  | 14 | 
| 61 | Preyer Leopold | A | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 169 |  | 14 | 
| 162 | Rybín Milan | CZ | 19 | 19 | 21 | 19 | 24 | 20 | 21 | 25 | 168 |  | 17 | 
| 7 | Brenner Harald | A | 18 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 168 |  | 17 | 
| 84 | Beslity Ákos | H | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 168 |  | 17 | 
| 185 | Ratzenboeck Karl | A | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 168 |  | 17 | 
| 13 | Zucker Gerhard | A | 24 | 22 | 22 | 19 | 20 | 17 | 23 | 21 | 168 |  | 17 | 
| 118 | De Rijk Patrick | NL | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 23 | 24 | 21 | 167 |  | 22 | 
| 28 | Honz Petr | CZ | 23 | 21 | 20 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 166 |  | 23 | 
| 26 | Hondl František | CZ | 18 | 24 | 21 | 18 | 22 | 22 | 21 | 20 | 166 |  | 23 | 
| 195 | Csoke Zoltan Ifj. | H | 17 | 18 | 20 | 25 | 24 | 21 | 22 | 19 | 166 |  | 23 | 
| 140 | Stanislav Tomáš | CZ | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 21 | 165 |  | 26 | 
| 46 | Iovan Latici | RO | 16 | 24 | 23 | 19 | 19 | 22 | 22 | 20 | 165 |  | 26 | 
| 151 | Salaj Josef | CZ | 19 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 24 | 164 |  | 28 | 
| 142 | Staibl Roman | A | 20 | 20 | 22 | 21 | 16 | 18 | 24 | 23 | 164 |  | 28 | 
| 193 | Černošek Milan | CZ | 21 | 19 | 22 | 16 | 20 | 24 | 21 | 21 | 164 |  | 28 | 
| 166 | Magyar Csaba | H | 18 | 17 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 24 | 163 |  | 31 | 
| 67 | Fehér Péter | H | 18 | 20 | 21 | 23 | 19 | 21 | 18 | 23 | 163 |  | 31 | 
| 47 | Urcan Florin | RO | 19 | 21 | 18 | 18 | 18 | 24 | 22 | 22 | 162 |  | 33 | 
| 164 | Hufnagl Ralf | A | 19 | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 162 |  | 33 | 
| 34 | Lukaseder Herbert | A | 20 | 23 | 17 | 19 | 22 | 20 | 20 | 21 | 162 |  | 33 | 
| 160 | Piculin Igor | SLO | 19 | 17 | 21 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 | 161 |  | 36 | 
| 41 | Fröch Josef | A | 17 | 19 | 21 | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | 161 |  | 36 | 
| 78 | Van Eeuwijk Cor | NL | 15 | 22 | 19 | 20 | 22 | 24 | 22 | 17 | 161 |  | 36 | 
| 107 | Rathammer Robert | A | 20 | 19 | 20 | 21 | 24 | 21 | 20 | 16 | 161 |  | 36 | 
| 3 | Štícha Lubomír | CZ | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 14 | 20 | 24 | 160 |  | 40 | 
| 74 | Zechmeister Helmut | A | 20 | 19 | 16 | 20 | 22 | 21 | 18 | 21 | 157 |  | 41 | 
| 128 | Martinelli Davide | I | 20 | 21 | 16 | 19 | 23 | 20 | 17 | 21 | 157 |  | 41 | 
| 77 | Hegyes Zoltán | H | 17 | 18 | 21 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 157 |  | 41 | 
| 197 | Mäki-Hokkonen Jussi | FIN | 17 | 18 | 22 | 21 | 18 | 23 | 18 | 20 | 157 |  | 41 | 
| 126 | Kyliánek Petr | CZ | 18 | 14 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 156 |  | 45 | 
| 86 | Vaněk Roman | CZ | 19 | 22 | 18 | 20 | 16 | 18 | 22 | 21 | 156 |  | 45 | 
| 180 | Kirenskis Jurijs | LV | 21 | 19 | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 21 | 156 |  | 45 | 
| 43 | Horatiu Bonea | RO | 18 | 21 | 19 | 22 | 19 | 17 | 21 | 19 | 156 |  | 45 | 
| 198 | Seilo Harri | FIN | 17 | 21 | 23 | 16 | 21 | 17 | 19 | 21 | 155 |  | 49 | 
| 146 | Divišek st. Martin | CZ | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 155 |  | 49 | 
| 42 | Gloeckl Bernhard | A | 16 | 19 | 17 | 17 | 22 | 19 | 22 | 22 | 154 |  | 51 | 
| 32 | Roelfsema Lars | NL | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 24 | 18 | 154 |  | 51 | 
| 116 | Štengl Jiří | CZ | 13 | 23 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 24 | 153 |  | 53 | 
| 143 | Kovács Mihály | H | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 23 | 152 |  | 54 | 
| 177 | Hnízdil Milan | CZ | 15 | 14 | 18 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 152 |  | 54 | 
| 125 | Steiner Jan | CZ | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 23 | 21 | 152 |  | 54 | 
| 137 | Vlček Martin | CZ | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 17 | 152 |  | 54 | 
| 76 | Pittlik Károly | H | 21 | 19 | 15 | 20 | 16 | 17 | 21 | 21 | 150 |  | 58 | 
| 153 | Sokola Bronislav | CZ | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 | 23 | 20 | 18 | 150 |  | 58 | 
| 9 | Zeilinger Gerhard | A | 19 | 21 | 14 | 18 | 16 | 17 | 20 | 23 | 148 |  | 60 | 
| 175 | Musil Zdeněk | CZ | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 148 |  | 60 | 
| 23 | Kaprálek Michal | CZ | 18 | 16 | 22 | 19 | 20 | 18 | 21 | 14 | 148 |  | 60 | 
| 161 | Lorenzoni Andreas | A | 16 | 23 | 19 | 14 | 17 | 20 | 20 | 18 | 147 |  | 63 | 
| 194 | Csőke Zoltán | H | 19 | 20 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 19 | 146 |  | 64 | 
| 158 | Tóth Emil | H | 13 | 17 | 20 | 19 | 16 | 22 | 20 | 19 | 146 |  | 64 | 
| 141 | Brandstätter Hubert | A | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 15 | 21 | 17 | 146 |  | 64 | 
| 170 | Hagl Nikolaus | D | 15 | 21 | 17 | 15 | 15 | 16 | 22 | 24 | 145 |  | 67 | 
| 18 | Hlaváček Václav | CZ | 16 | 19 | 17 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 145 |  | 67 | 
| 147 | Divišek st. Tomáš | CZ | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 20 | 15 | 20 | 145 |  | 67 | 
| 156 | Kandare Damijan | SLO | 20 | 18 | 18 | 13 | 18 | 19 | 18 | 20 | 144 |  | 70 | 
| 145 | Zborník Karel | CZ | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 15 | 20 | 144 |  | 70 | 
| 89 | Schoenke Ralf | D | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 144 |  | 70 | 
| 179 | van Zwolgen Martin | NL | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 143 |  | 73 | 
| 64 | Eder Robert | A | 18 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 21 | 143 |  | 73 | 
| 157 | Macsek Lajos | H | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 19 | 19 | 20 | 143 |  | 73 | 
| 80 | Goos Noël | B | 16 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 143 |  | 73 | 
| 52 | Schuster Karl-Heinz | D | 14 | 16 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 22 | 142 |  | 77 | 
| 117 | Zigo Martin | CZ | 21 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 141 |  | 78 | 
| 59 | Potůček Jaroslav | CZ | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 15 | 18 | 20 | 141 |  | 78 | 
| 65 | Jiráček Zdeněk | CZ | 20 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 141 |  | 78 | 
| 75 | Valach Béla | H | 17 | 19 | 21 | 17 | 16 | 18 | 17 | 14 | 139 |  | 81 | 
| 183 | Fritz Robert | A | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | 138 |  | 82 | 
| 196 | Németh Zsolt | H | 14 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 137 |  | 83 | 
| 45 | Radu Flaviu | RO | 19 | 14 | 19 | 21 | 14 | 19 | 10 | 20 | 136 |  | 84 | 
| 21 | Marinč Davorin | SLO | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 20 | 135 |  | 85 | 
| 92 | Fiala Gerhard | A | 17 | 16 | 21 | 13 | 17 | 13 | 19 | 19 | 135 |  | 85 | 
| 135 | Schibich Hans | A | 15 | 16 | 15 | 18 | 12 | 21 | 21 | 17 | 135 |  | 85 | 
| 188 | Ferencz Károly | H | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 20 | 21 | 134 |  | 88 | 
| 4 | Žofka Josef | CZ | 14 | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 20 | 133 |  | 89 | 
| 53 | Koncilja Franci | SLO | 18 | 16 | 17 | 17 | 12 | 16 | 17 | 20 | 133 |  | 89 | 
| 56 | Van den Heuvel Harry | NL | 14 | 17 | 14 | 19 | 16 | 16 | 20 | 16 | 132 |  | 91 | 
| 55 | Meulendijks Rini | NL | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 19 | 12 | 132 |  | 91 | 
| 99 | Sahula Vlastimil | CZ | 13 | 16 | 17 | 16 | 20 | 14 | 15 | 20 | 131 |  | 93 | 
| 133 | Buchinger Franz | A | 18 | 11 | 13 | 18 | 14 | 21 | 18 | 18 | 131 |  | 93 | 
| 79 | Punie Paul | B | 10 | 18 | 16 | 22 | 12 | 18 | 14 | 20 | 130 |  | 95 | 
| 69 | Kýval Karel | CZ | 17 | 15 | 17 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | 129 |  | 96 | 
| 36 | Čuda Milan | CZ | 19 | 12 | 20 | 18 | 19 | 12 | 17 | 11 | 128 |  | 97 | 
| 101 | Marinc Matic | SLO | 12 | 13 | 17 | 18 | 16 | 18 | 14 | 19 | 127 |  | 98 | 
| 97 | Hildprandt Jan | CZ | 12 | 20 | 18 | 16 | 10 | 18 | 13 | 19 | 126 |  | 99 | 
| 31 | Wilzing Bert | NL | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 12 | 18 | 126 |  | 99 | 
| 22 | Bour Peter | D | 12 | 21 | 19 | 16 |   | 18 | 17 | 22 | 125 |  | 101 | 
| 149 | Gyenes István | H | 16 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 18 | 18 | 125 |  | 101 | 
| 102 | Prähofer Günther | A | 13 | 17 | 17 | 18 | 11 | 16 | 16 | 17 | 125 |  | 101 | 
| 178 | Siebers Piet | NL | 18 | 16 | 15 | 13 | 18 | 15 | 16 | 14 | 125 |  | 101 | 
| 57 | Nijsten Hubert | B | 13 | 12 | 17 | 13 | 16 | 18 | 16 | 13 | 118 |  | 105 | 
| 136 | Dolanský Jan | CZ | 13 | 14 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 117 |  | 106 | 
| 6 | Gugerbauer Wilfried | A | 15 | 10 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 116 |  | 107 | 
| 60 | Kureš Jan | CZ | 11 | 14 | 16 | 10 | 18 | 15 | 12 | 18 | 114 |  | 108 | 
| 1 | Němec Vít | CZ | 10 | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | 113 |  | 109 | 
| 165 | Soklic Bostjan | SLO | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 112 |  | 110 | 
| 70 | Miegl Josef | CZ | 12 | 14 | 15 | 10 | 17 | 12 | 16 | 15 | 111 |  | 111 | 
| 98 | Hedvik Jaromír | CZ | 9 | 15 | 16 | 12 | 10 | 12 | 11 | 15 | 100 |  | 112 | 
| 58 | Sevens Luc | B | 15 | 6 | 13 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 91 |  | 113 | 
| 37 | Kadlec Miroslav | CZ |   |   |   |   | 18 | 15 | 17 | 22 | 72 |  | 114 | 
| 62 | Wiesinger Hannes | A | 14 | 16 | 18 | 20 |   |   |   |   | 68 |  | 115 | 
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Total |   | Placing | 
|---|
| 106 | Buksa Jan | CZ | 23 | 20 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 23 | 177 |  | 1 | 
| 94 | Timmermans Dick | NL | 20 | 22 | 23 | 21 | 24 | 18 | 23 | 25 | 176 |  | 2 | 
| 190 | Koch Claus | D | 20 | 22 | 18 | 23 | 20 | 18 | 23 | 22 | 166 |  | 3 | 
| 96 | Schaelchli Andreas | CH | 20 | 18 | 16 | 23 | 24 | 19 | 22 | 21 | 163 |  | 4 | 
| 159 | Zupan Anton | SLO | 20 | 24 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 23 | 160 |  | 5 | 
| 115 | Otáhal Milan | CZ | 22 | 18 | 20 | 17 | 19 | 21 | 20 | 22 | 159 |  | 6 | 
| 181 | Veit Franz | A | 22 | 21 | 16 | 21 | 18 | 21 | 20 | 19 | 158 |  | 7 | 
| 51 | Staněk Jan | CZ | 17 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 157 |  | 8 | 
| 169 | Schneider Johann | D | 16 | 17 | 24 | 21 | 20 | 18 | 16 | 23 | 155 |  | 9 | 
| 71 | Kersnik Mitja | SLO | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 18 | 20 | 152 |  | 10 | 
| 176 | Brouček Ladislav | CZ | 13 | 22 | 21 | 19 | 16 | 18 | 22 | 19 | 150 |  | 11 | 
| 191 | van Geenen Leo | NL | 21 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 16 | 150 |  | 11 | 
| 48 | Farkas Mihaly | H | 17 | 21 | 17 | 16 | 16 | 20 | 23 | 17 | 147 |  | 13 | 
| 35 | Meixner Ernst | A | 19 | 19 | 16 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 147 |  | 13 | 
| 122 | Tóth Ladislav | CZ | 18 | 13 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 145 |  | 15 | 
| 132 | Schuckert Erich | A | 20 | 17 | 13 | 20 | 19 | 17 | 22 | 16 | 144 |  | 16 | 
| 88 | Reinwardt Rolf | D | 17 | 17 | 16 | 18 | 15 | 17 | 20 | 21 | 141 |  | 17 | 
| 105 | Janda Jiří | CZ | 15 | 17 | 20 | 16 | 18 | 19 | 16 | 18 | 139 |  | 18 | 
| 155 | Erjavec Joze | SLO | 16 | 17 | 16 | 14 | 19 | 21 | 21 | 15 | 139 |  | 18 | 
| 17 | Küpfer Georg | A | 15 | 16 | 16 | 13 | 19 | 17 | 20 | 22 | 138 |  | 20 | 
| 93 | Mlinaric Rudolf | SLO | 14 | 19 | 20 | 13 | 17 | 16 | 20 | 19 | 138 |  | 20 | 
| 39 | Szabó János | H | 18 | 17 | 20 | 13 | 17 | 16 | 18 | 19 | 138 |  | 20 | 
| 12 | Gehr Marius | D | 14 | 20 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 133 |  | 23 | 
| 121 | Hrouda Jaroslav | CZ | 15 | 19 | 18 | 21 | 12 | 16 | 18 | 13 | 132 |  | 24 | 
| 2 | Lentz Fred | NL | 16 | 21 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | 18 | 131 |  | 25 | 
| 50 | Baptist Heiner | D | 16 | 14 | 15 | 22 | 16 | 19 | 15 | 14 | 131 |  | 25 | 
| 87 | Moser Sigfried | D | 17 | 14 | 16 | 12 | 21 | 17 | 16 | 17 | 130 |  | 27 | 
| 172 | Havel František | CZ | 16 | 18 | 18 | 14 | 19 | 15 | 16 | 14 | 130 |  | 27 | 
| 130 | Kampa Peter | D | 13 | 19 | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 128 |  | 29 | 
| 33 | Wiebing Be | NL | 14 | 13 | 17 | 11 | 20 | 15 | 19 | 17 | 126 |  | 30 | 
| 131 | Scheible Martin | D | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 16 | 14 | 126 |  | 30 | 
| 187 | Kreupl Rudolf | A | 15 | 19 | 14 | 19 | 19 | 10 | 17 | 13 | 126 |  | 30 | 
| 66 | Ryšavý Miroslav | CZ | 11 | 21 | 12 | 19 | 7 | 16 | 15 | 16 | 117 |  | 33 | 
| 173 | Šimáček Pavel | CZ | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 15 | 116 |  | 34 | 
| 163 | Norder Jaap | NL | 15 | 12 | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 | 17 | 113 |  | 35 | 
| 184 | Gruber Wilhelm | A | 16 | 13 | 16 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 113 |  | 35 | 
| 81 | Broeders Paul | B | 13 | 6 | 14 | 15 | 11 | 16 | 12 | 18 | 105 |  | 37 | 
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Total |   | Placing | 
|---|
| 19 | Traussnigg Hermann | A | 19 | 17 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 22 | 160 |  | 1 | 
| 100 | Spitzka Heinz | D | 17 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 155 |  | 2 | 
| 124 | Wauters Jan | B | 19 | 18 | 19 | 17 | 21 | 20 | 19 | 21 | 154 |  | 3 | 
| 120 | Schönacher Bernhard | D | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 17 | 17 | 19 | 147 |  | 4 | 
| 63 | Werner Ferdinant | A | 14 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 | 18 | 139 |  | 5 | 
| 123 | Fraeyman Carlos | B | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 128 |  | 6 | 
| 82 | Vanvlierden Leo | B | 9 | 16 | 16 | 17 | 11 | 12 | 10 | 18 | 109 |  | 7 | 
Statistics:
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Total | 
|---|
| 68% | 72% | 73% | 71% | 72% | 73% | 75% | 77% | 73% |