Race results
Back
Celostátní přebor ČMMJ – 100 terčů
Date of the event 12.06.2011
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Nečlenové ČMMJ
| No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
|---|
| 92 | Divišek st. Martin | 23 | 22 | 21 | 22 | 88 | | 1 |
| 12 | Koloc Martin | 16 | 22 | 20 | 23 | 81 | | 2 |
| 79 | Černošek Milan | 21 | 23 | 17 | 20 | 81 | | 2 |
| 49 | Hlaváček Václav | 22 | 20 | 18 | 20 | 80 | | 4 |
| 8 | Potůček Jaroslav | 21 | 20 | 17 | 21 | 79 | | 5 |
| 57 | Kadlec Miroslav | 17 | 20 | 21 | 20 | 78 | | 6 |
| 93 | Divišek st. Tomáš | 18 | 18 | 18 | 22 | 76 | | 7 |
| 16 | Žofka Josef | 20 | 19 | 14 | 20 | 73 | | 8 |
| 33 | Paur Milan | 18 | 19 | 17 | 19 | 73 | | 8 |
| 94 | Zborník Karel | 14 | 22 | 15 | 19 | 70 | | 10 |
| 53 | Málek Vlastimil | 21 | 15 | 16 | 18 | 70 | | 10 |
| 104 | Vranák Martin | 16 | 16 | 14 | 20 | 66 | | 12 |
| 1 | Běiík Michal | 16 | 18 | 17 | 14 | 65 | | 13 |
| 28 | Bicera Štěpán | 18 | 17 | 13 | 16 | 64 | | 14 |
| 3 | Gregor Aleš | 13 | 18 | 12 | 17 | 60 | | 15 |
| 55 | Sahula Vlastimil | 20 | 14 | 14 | 12 | 60 | | 15 |
| 9 | Kureš Jan | 18 | 14 | 13 | 14 | 59 | | 17 |
| 68 | Pražák Jan | 14 | 13 | 14 | 17 | 58 | | 18 |
| 17 | Němec Vít | 16 | 12 | 12 | 17 | 57 | | 19 |
| 2 | Vala Jiří | 10 | 19 | 12 | 16 | 57 | | 19 |
| 91 | Divišek ml. Martin | 11 | 18 | 12 | 16 | 57 | | 19 |
| 36 | Hájek David | 10 | 12 | 14 | 15 | 51 | | 22 |
| 56 | Stejskal Martin | 11 | 10 | 12 | 13 | 46 | | 23 |
| 85 | Lokaj Zdeněk | 9 | 14 | 9 | 12 | 44 | | 24 |
Category: Ladies
| No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
|---|
| 34 | Štenglová Michaela | 20 | 15 | 13 | 14 | 62 | | 1 |
| 38 | Krejzová Vlasta | 9 | 17 | 10 | 18 | 54 | | 2 |
| 23 | Staňková Eva | 12 | 15 | 11 | 15 | 53 | | 3 |
Category: Juniors
| No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
|---|
| 52 | Jankovský Jakub | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | | 1 |
| 102 | Kopáček Radim | 15 | 19 | 17 | 22 | 73 | | 2 |
| 26 | Hřebec Jan ml. | 13 | 20 | 18 | 20 | 71 | | 3 |
| 44 | Vaněk Matěj | 19 | 17 | 14 | 19 | 69 | | 4 |
| 108 | Čech Petr | 13 | 13 | 15 | 17 | 58 | | 5 |
Category: Seniors
| No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
|---|
| 29 | Činčera Přemysl | 24 | 23 | 22 | 24 | 93 | | 1 |
| 32 | Hondl František | 25 | 20 | 22 | 25 | 92 | 8 | 2 |
| 22 | Můčka Igor | 22 | 24 | 22 | 24 | 92 | 6 | 3 |
| 48 | Škanta Marek | 21 | 21 | 23 | 24 | 89 | | 4 |
| 43 | Zazvorka Pavel | 23 | 23 | 21 | 22 | 89 | | 4 |
| 21 | Stanislav Tomáš | 24 | 23 | 21 | 21 | 89 | | 4 |
| 73 | Štengl Jiří | 23 | 21 | 19 | 25 | 88 | | 7 |
| 81 | Rykr Eduard | 20 | 24 | 22 | 22 | 88 | | 7 |
| 51 | Jankovský Miroslav | 20 | 22 | 19 | 25 | 86 | | 9 |
| 6 | Rybín Milan | 20 | 23 | 21 | 22 | 86 | | 9 |
| 25 | Hřebec Jan | 18 | 24 | 19 | 23 | 84 | | 11 |
| 75 | Zigo Martin | 21 | 19 | 22 | 21 | 83 | | 12 |
| 61 | Musil Zdeněk | 20 | 24 | 17 | 21 | 82 | | 13 |
| 63 | Vranka David | 22 | 22 | 19 | 19 | 82 | | 13 |
| 13 | Štícha Lubomír | 20 | 20 | 18 | 23 | 81 | | 15 |
| 31 | Honz Petr | 22 | 19 | 18 | 21 | 80 | | 16 |
| 101 | Staněk Tomáš | 17 | 19 | 21 | 22 | 79 | | 17 |
| 86 | Mácha Karel | 17 | 20 | 19 | 22 | 78 | | 18 |
| 35 | Komárek Josef | 19 | 20 | 17 | 22 | 78 | | 18 |
| 98 | Kopáček Pavel | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 | | 18 |
| 84 | Borák Ondřej | 15 | 21 | 17 | 24 | 77 | | 21 |
| 70 | Mocek Michal | 21 | 19 | 16 | 21 | 77 | | 21 |
| 76 | Vlček Martin | 19 | 19 | 16 | 22 | 76 | | 23 |
| 19 | Hruška Pavel | 18 | 19 | 20 | 18 | 75 | | 24 |
| 24 | Staněk Karel | 21 | 18 | 14 | 21 | 74 | | 25 |
| 80 | Rykr ml. Eduard | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | | 26 |
| 50 | Babický Jiří | 17 | 21 | 16 | 18 | 72 | | 27 |
| 27 | Chrudimský Pert | 11 | 18 | 21 | 21 | 71 | | 28 |
| 69 | Pražák Petr | 16 | 16 | 18 | 20 | 70 | | 29 |
| 15 | Vavrečka Michal | 14 | 19 | 17 | 20 | 70 | | 29 |
| 60 | Jiráček Zdeněk | 17 | 20 | 15 | 18 | 70 | | 29 |
| 87 | Staněk Tomáš | 14 | 19 | 16 | 20 | 69 | | 32 |
| 64 | Šlechta Martin | 18 | 14 | 18 | 19 | 69 | | 32 |
| 45 | Husar Vladimír | 19 | 19 | 15 | 16 | 69 | | 32 |
| 18 | Pulicar Jaroslav | 15 | 20 | 14 | 18 | 67 | | 35 |
| 107 | Čech Antonín | 18 | 19 | 11 | 18 | 66 | | 36 |
| 95 | Filippi Marcel | 16 | 19 | 15 | 16 | 66 | | 36 |
| 30 | Vaněk Roman | 13 | 18 | 15 | 19 | 65 | | 38 |
| 71 | Steklý Zdeněk | 15 | 15 | 13 | 21 | 64 | | 39 |
| 77 | Dolanský Jan | 14 | 17 | 13 | 19 | 63 | | 40 |
| 88 | Bašta Václav | 15 | 17 | 14 | 17 | 63 | | 40 |
| 40 | Kupka Přemysl | 12 | 17 | 18 | 15 | 62 | | 42 |
| 72 | Matoušek Václav | 13 | 17 | 15 | 15 | 60 | | 43 |
| 41 | Valchař Petr | 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | | 44 |
| 42 | Petrůj Zdeněk | 15 | 13 | 14 | 15 | 57 | | 45 |
| 65 | Sobotka Libor | 16 | 12 | 14 | 9 | 51 | | 46 |
| 58 | Hedvik Jaromír | 8 | 14 | 10 | 18 | 50 | | 47 |
| 62 | Pacal Antonín | 10 | 14 | 10 | 11 | 45 | | 48 |
| 90 | Bártl Lukáš | 13 | 14 | 6 | 10 | 43 | | 49 |
Category: Veterans
| No. | Name | IA | IIA | IB | IIB | Total | | Placing |
|---|
| 74 | Otáhal Milan | 16 | 23 | 21 | 22 | 82 | | 1 |
| 47 | Buksa Jan | 17 | 20 | 19 | 22 | 78 | 13 | 2 |
| 67 | Pražák František | 18 | 21 | 20 | 19 | 78 | 12 | 3 |
| 96 | Brouček Ladislav | 19 | 21 | 17 | 19 | 76 | | 4 |
| 5 | Kubík Jindřich | 17 | 20 | 16 | 22 | 75 | | 5 |
| 66 | Navrátil Bedřich | 19 | 19 | 17 | 20 | 75 | | 5 |
| 83 | Staněk Jan | 16 | 18 | 20 | 19 | 73 | | 7 |
| 59 | Havel František | 19 | 18 | 17 | 17 | 71 | | 8 |
| 54 | Jelínek Jiří | 16 | 19 | 15 | 20 | 70 | | 9 |
| 11 | Tóth Ladislav | 14 | 17 | 20 | 19 | 70 | | 9 |
| 89 | Hauk Pavel | 17 | 19 | 11 | 21 | 68 | | 11 |
| 10 | Hrouda Jaroslav | 16 | 17 | 18 | 17 | 68 | | 11 |
| 97 | Janek František | 14 | 18 | 15 | 19 | 66 | | 13 |
| 39 | Kupka Ondřej | 14 | 20 | 15 | 15 | 64 | | 14 |
| 82 | Průšek Miroslav | 18 | 17 | 15 | 14 | 64 | | 14 |
| 46 | Janda Jiří | 16 | 18 | 13 | 14 | 61 | | 16 |
| 106 | Streit Vlastislav | 14 | 14 | 14 | 17 | 59 | | 17 |
| 105 | Řezníček Vilém | 18 | 17 | 11 | 13 | 59 | | 17 |
| 100 | Moravčík Vlastimil | 11 | 12 | 13 | 16 | 52 | | 19 |
| 37 | Krejza Jan | 10 | 9 | 10 | 11 | 40 | | 20 |
Statistics:
| IA | IIA | IB | IIB | Total |
|---|
| 67% | 73% | 65% | 75% | 70% |